ODA(政府開発援助)
無償資金協力
平成28年度 地域・国名別
平成31年3月5日
東アジア地域
南アジア地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| スリランカ | 経済社会開発計画 | 2017年2月27日 | 2.50 |
| 食糧援助 (スリランカ,ウガンダ,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ共和国,シエラレオネ,ジブチ,マダガスカル,リベリア及びルワンダ対象) |
2016年9月9日 | 22.20 (11か国対象) |
人材育成奨学計画 | 2016年7月4日 | 2.31 |
| 海上安全能力向上計画 | 2016年6月30日 | 18.30 | |
| ジャフナ大学農学部研究研修複合施設設立計画 | 2016年5月18日 | 16.67 | |
| ネパール | ポカラ上水道改善計画 | 2017年2月15日 | 48.13 |
| トリブバン大学教育病院医療機材整備計画 | 2016年12月28日 | 7.54 | |
| 食糧援助 | 3.50 | ||
| 主要空港航空安全設備整備計画 | 2016年8月31日 | 14.52 | |
| 学校セクター開発計画 | 3 | ||
| 人材育成奨学計画 | 2016年7月1日 | 2.92 | |
| パキスタン | 経済社会開発計画 | 2017年2月24日 | 5 |
| 女性専用交通整備計画 | 2016年12月7日 | 1.91 | |
| ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 2016年11月29日 | 4.04 | |
| 経済社会開発計画 | 2016年7月4日 | 2 | |
| バングラデシュ | 経済社会開発計画 | 2017年3月30日 | 10 |
| 第三次初等教育開発計画 | 2017年2月8日 | 5 | |
| 人材育成奨学計画 | 2016年5月22日 | 3.93 | |
| ブータン | 国立病院及び地域中核病院における医療機材整備計画 | 2017年3月3日 | 5.51 |
| 国道四号線橋梁架け替え計画 | 2016年12月16日 | 21.56 | |
| 賃耕のための農業機械整備計画 | 2016年10月18日 | 2.50 | |
| モルディブ | 経済社会開発計画 | 2017年3月30日 | 2.50 |
| 地上デジタルテレビ放送網整備計画 | 2016年10月27日 | 27.92 | |
| 経済社会開発計画 | 2016年4月6日 | 6 |
中央アジア及びコーカサス地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| カザフスタン,キルギス,タジキスタン及びトルクメニスタン | 中央アジアにおける総合的なリスク管理能力及び地域協力強化計画(UNDP連携) (カザフスタン,キルギス,タジキスタン及びトルクメニスタン対象) |
2017年3月7日 | 6.16 (4か国対象) |
| アルメニア | 経済社会開発計画 | 2016年5月25日 | 2 |
| ウズベキスタン | |||
| 省庁間の機動的なチーム設置を通じたウズベキスタンにおけるアフガニスタン産麻薬取引防止計画 | 2016年10月20日 | 2.63 | |
| 人材育成奨学計画 | 2016年7月29日 | 1.96 | |
| 人材育成奨学計画 | 2.63 | ||
| キルギス | ビシュケクーオシュ道路雪崩対策計画 | 2017年3月30日 | 42.88 |
| 道路維持管理機材整備場改善計画 | 4.41 | ||
| 電子政府システム設立のための国家統一住民登録支援計画(UNDP連携) | 2017年3月7日 | 6.49 | |
| 学校安全プログラム支援計画(UNICEF連携) | 1.28 | ||
| 人材育成奨学計画 | 2016年8月1日 | 2.31 | |
| タジキスタン | 第二次ドゥシャンベ国際空港整備計画 | 2017年3月9日 | 3.56 |
| ドゥシャンベ変電所整備計画 | 21.90 | ||
| 国家家族計画事業強化計画 | 2 | ||
| 災害リスク軽減及び対応能力強化計画(UNDP連携) (タジキスタン,アフガニスタン対象) |
2016年9月7日 | 11.72 (2か国対象) |
|
| 人材育成奨学計画 | 2016年7月26日 | 1.70 | |
| 人材育成奨学計画 | 2016年6月29日 | 0.93 |
中東・北アフリカ地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 抗結核薬及び新診断用品整備並びに薬剤耐性結核短期治療実施モニタリング計画(WHO連携) | 2017年3月20日 | 9.81 |
| へラートにおける農業バリューチェーン向上計画(UN連携/UNOPS実施を通じて) | 2017年2月27日 | 10 | |
| 都市強靭化計画(UN連携/UN-Habitat実施を通じて) | 2017年2月22日 | 3.76 | |
| 小児感染症予防計画(国連児童基金(UNICEF)を通じて) | 2016年12月13日 | 12.62 | |
| 災害リスク軽減及び対応能力強化計画(UNDP連携) (タジキスタン,アフガニスタン対象) |
2016年9月7日 | 11.72 (2か国対象) |
|
| 無償資金協力 | 2016年4月10日 | 24 | |
| イエメン | 母子の健康・栄養改善計画(UNICEF連携) | 2017年3月8日 | 7.90 |
| 教育のアクセス拡大及び教育の質の向上計画(UNICEF連携) | 7.34 | ||
| 食糧援助 | 2016年10月28日 | 5.70 | |
| イラン | 経済社会開発計画 | 2017年3月8日 | 8 |
| エジプト | エジプト日本科学技術大学教育・研究機材調達計画 | 2016年7月26日 | 20 |
| シリア | シリアにおける人道的必要性に対応するためのジャンダール火力発電所ローター修復計画(UNDP連携) | 2017年3月13日 | 5.64 |
| 危機の影響を受けたシリアのコミュニティにおける緊急の人道的必要性に対応するための電力安定供給計画(UNDP連携) | 2016年4月15日 | 13 | |
| パレスチナ | 食糧援助 | 2016年10月9日 | 4.20 |
| 食糧援助 | 2016年10月5日 | 2.60 | |
| モロッコ | 経済社会開発計画 | 2017年2月17日 | 3 |
| 経済社会開発計画 | 2016年9月30日 | 1 | |
| ヨルダン | 経済社会開発計画 | 2017年3月1日 | 5 |
| 経済社会開発計画 | 2016年10月27日 | 10 |
サブサハラ・アフリカ地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| 中央アフリカ,南スーダン | 食糧援助 | 2016年12月12日 | 3.20 (2か国対象) |
| ウガンダ,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ共和国,シエラレオネ,ジブチ,マダガスカル,リベリア及びルワンダ | 食糧援助 (スリランカ,ウガンダ,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ共和国,シエラレオネ,ジブチ,マダガスカル,リベリア及びルワンダ対象) |
2016年9月9日 | 22.2 (11か国対象) |
| トーゴ,ブルキナファソ | トーゴ-ブルキナファソ間通関システム相互接続計画(UEMOA連携) | 2016年5月10日 | 1.95 (2か国対象) |
| ウガンダ | ウガンダ北部グル市内道路改修計画 | 2016年4月29日 | 21.36 |
| エチオピア | 経済社会開発計画 | 2016年10月7日 | 2 |
| 経済社会開発計画 | 2016年6月3日 | 4.1 | |
| エリトリア | 食糧援助 | 2017年1月27日 | 3 |
| ガーナ | ガーナ国際回廊改善計画 | 2017年3月31日 | 62.59 |
| 貧困削減戦略計画(保健セクター) | 2 | ||
| 野口記念医学研究所先端感染症研究センター建設計画 | 2016年5月18日 | 22.85 | |
| 人材育成奨学計画 | 1.72 | ||
| カーボヴェルデ | 食糧援助 | 2016年10月24日 | 1.80 |
| ギニア | マムー小学校教員養成校建設計画 | 2017年2月15日 | 5.50 |
| 国道一号線橋梁改修計画 | 2017年1月18日 | 16.06 | |
| ケニア | 食糧援助 | 2016年10月31日 | 2.80 | 経済社会開発計画 | 2016年8月28日 | 7 |
| 経済社会開発計画 | 3 | ||
| コートジボワール | 食糧援助 | 2016年11月3日 | 2 |
| 経済社会開発計画 | 2 | ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画 | 2016年8月17日 | 26.59 |
| ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画(詳細設計) | 2016年4月29日 | 0.58 | |
| コモロ | 食糧援助 | 2017年2月16日 | 1.90 |
| コンゴ共和国 | 経済社会開発計画 | 2016年7月18日 | 2 |
| コンゴ民主共和国 | 経済社会開発計画 | 2016年4月28日 | 5 |
| サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2016年11月10日 | 2.40 |
| ザンビア | 経済社会開発計画 | 2016年10月26日 | 2 |
| 貧困削減戦略支援無償資金協力 | 2016年7月15日 | 3 | |
| シエラレオネ | 第二次配電網緊急改修計画 | 2017年3月16日 | 1.40 |
| ジンバブエ | 食糧援助 | 2016年7月8日 | 3 |
| スーダン | 経済社会開発計画 | 2016年12月19日 | 1.30 |
| コスティ市浄水場施設改善計画 | 2016年10月11日 | 31.51 | |
| セネガル | ダカール港第三埠頭改修計画 | 2016年9月20日 | 39.71 |
| 食糧援助 | 4.10 | ||
| 経済社会開発計画 | 2016年8月5日 | 2 | |
| タンザニア | 第二次ザンジバル・マリンディ港魚市場改修計画 | 2017年1月5日 | 0.68 |
| チャド | 経済社会開発計画 | 2016年9月2日 | 3.50 |
| 食糧援助 | 2016年8月9日 | 2 | |
| トーゴ | 食糧援助 | 2016年12月12日 | 2.80 |
| ロメ漁港整備計画 | 2016年4月13日 | 27.94 | |
| ナミビア | 食糧援助 | 2017年2月27日 | 0.40 |
| ニジェール | 第二次コミュニティ及び州における治安維持能力強化計画(UNDP連携) | 2017年3月6日 | 2.26 |
| 食糧援助 | 2016年12月20日 | 3.30 | |
| ブルキナファソ | 食糧援助 | 2016年9月15日 | 3.70 |
| ベナン | 食糧援助 | 2016年10月11日 | 2.50 |
| マダガスカル | マダガスカル南部における児童のための保健,水及び衛生環境改善計画(UNICEF連携) | 2017年3月8日 | 5 |
| アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計画(詳細設計) | 2016年7月25日 | 1.06 | |
| マリ | 経済社会開発計画 | 2017年3月16日 | 5 |
| 食糧援助 | 2016年10月21日 | 3.30 | |
| モーリタニア | 食糧援助 | 2016年10月14日 | 3.50 |
| 経済社会開発計画 | 2016年9月7日 | 2 | |
| 国立ヌアクショット公衆衛生学校拡張・機材整備計画 | 2016年5月9日 | 11.82 | |
| モザンビーク | カーボデルガード州国道三百八十号橋梁整備計画 | 2017年3月15日 | 34.19 |
| イレ-クアンバ間道路橋梁整備計画 | 2016年7月20日 | 50.41 (当初の供与限度額38.05億円) |
|
| リベリア | 第二次モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 | 2017年3月14日 | 52.20 |
| モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 | 2016年11月2日 | 56.89 | |
| ルワンダ | ルワマガナ郡灌漑施設改修計画 | 2017年3月31日 | 20.77 |
| 経済社会開発計画 | 2016年9月8日 | 2.70 |
中南米地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| アンティグア・バーブーダ | 経済社会開発計画 | 2017年1月23日 | 2 |
| エクアドル | 経済社会開発計画 | 2016年9月6日 | 2 |
| キューバ | 稲種子生産技術向上のための農業機材整備計画 | 2017年3月10日 | 12.15 |
| 経済社会開発計画 | 10.50 | ||
| 主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画 | 2016年9月22日 | 12.73 | |
| コスタリカ | 経済社会開発計画 | 2016年6月22日 | 3 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 経済社会開発計画 | 2016年9月1日 | 2 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 経済社会開発計画 | 2016年7月18日 | 2 |
| セントルシア | 経済社会開発計画 | 2017年2月23日 | 2 |
| ニカラグア | 経済社会開発計画 | 2016年9月16日 | 5 |
| ハイチ | コレラ予防及び対策強化計画 | 2017年2月21日 | 2.95 |
| 食糧援助 | 2016年12月1日 | 3.50 | |
| バハマ | 経済社会開発計画 | 2016年4月10日 | 2 |
| ホンジュラス | 保健サーベイランス国立研究所建設計画 | 2016年10月10日 | 8.18 |
大洋州地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| キリバス | ニッポン・コーズウェイ改修計画 | 2016年7月11日 | 38.05 |
| サモア | 太平洋気候変動センター建設計画 | 2016年7月29日 | 9.62 |
| 無償資金協力 | 2016年4月29日 | 2 | |
| ナウル | 経済社会開発計画 | 2016年9月21日 | 2 |
| パプアニューギニア | アロタウ市場及び水産設備改修計画 | 2017年3月27日 | 11.69 |
| 無償資金協力 | 2016年4月6日 | 5 | |
| パラオ | パラオ海洋養殖普及センター施設改善計画 | 2016年10月12日 | 6.69 |
| フィジー | 経済社会開発計画 | 2017年3月9日 | 1 |
| 経済社会開発計画 | 2016年5月5日 | 3 | |
| ミクロネシア | コスラエ州電力セクター改善計画 | 2016年4月1日 | 11.93 |
| 経済社会開発計画 | 2 |
欧州地域
| 国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
|---|---|---|---|
| モルドバ | 経済社会開発計画 | 2017年3月7日 | 5 |

