ODA(政府開発援助)
無償資金協力
平成27年度 地域・国名別
平成28年6月29日
東アジア地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
カンボジア | 第七次地雷除去活動機材整備計画 | 2016年3月21日 | 13.72 |
チュルイ・チョンバー橋改修計画 | 33.43 | ||
カンポット上水道拡張計画 | 2015年6月2日 | 29.85 | |
人材育成奨学計画 | 2.99 | ||
タイ | 経済社会開発計画 | 2016年3月16日 | 5 |
経済社会開発計画 | 5 | ||
東ティモール | 東ティモール国立大学工学部新校舎建設計画 | 2016年3月15日 | 22.31 |
経済社会開発計画 | 1.50 | ||
コモロ川上流新橋建設計画 | 2015年11月30日 | 26.05 | |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2015年7月3日 | 2.58 |
ラワアン市及びマラブット市行政庁舎再建計画 | 2015年10月23日 | 5.07 | |
ベトナム | 経済社会開発計画 | 2015年9月15日 | 2 |
人材育成奨学計画 | 2015年7月4日 | 3.54 | |
ホイアン市日本橋地域水質改善計画 | 11.10 | ||
ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画 | 21.96 | ||
ミャンマー | 洪水被災学校再建計画 | 2016年2月17日 | 12 |
洪水及び地滑り被害地における学校復旧計画 | 2015年11月13日 | 15 | |
カチン州及びチン州道路建設機材整備計画 | 2015年9月16日 | 27.40 | |
第二次中央乾燥地村落給水計画 | 12.42 | ||
無償資金協力 | 2 | ||
2015年ミャンマー総選挙支援(UNDP連携) | 2015年6月30日 | 1.11 | |
人材育成奨学計画 | 2015年6月23日 | 4.87 | |
モンゴル | 日本モンゴル教育病院建設計画 | 2015年5月12日 | 79.85 |
人材育成奨学計画 | 2.45 | ||
医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年4月6日 | 6 | |
地方産機材ノン・プロジェクト無償資金協力 | 4 | ||
ラオス | 国道九号線橋梁改修計画(詳細設計) | 2015年11月24日 | 0.7 |
第二次地方開発と貧困削減のための不発弾除去の加速化計画 | 2015年7月4日 | 8.45 | |
経済社会開発計画 | 5 | ||
漁業養殖研究開発強化計画 | 2015年5月26日 | 7.14 | |
人材育成奨学計画 | 2.61 |
南アジア地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
スリランカ | 食糧援助 (スリランカ,イエメン,ギニアビサウ,ジブチ,セネガル,チャド,中央アフリカ,マリ,南スーダン及びレソト対象) |
2015年10月8日 | 28.90 (10か国対象) |
キリノッチ上水道復旧計画(追加分) ((注)2012年3月6日締結済み案件の供与限度額の変更) |
2015年8月14日 | 2.48 | |
人材育成奨学計画 | 2015年7月23日 | 2.26 | |
無償資金協力 | 2015年6月19日 | 5 | |
ネパール | ネパール地震復旧・復興計画 | 2015年12月21日 | 40 |
学校セクター改革計画 | 2015年7月10日 | 3 | |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 2016年3月15日 | 3.60 |
不正薬物取引及び関連する国際的な組織犯罪に対する国境安全強化計画 | 2016年3月10日 | 7.68 | |
送変電設備運用・維持研修所強化計画 | 2016年3月1日 | 9.94 | |
シンド州北部農村部女子前期中等教育強化計画 | 9.73 | ||
カラチ気象観測用レーダー設置計画 | 2015年7月8日 | 19.49 | |
連邦直轄部族地域における農業経済復興・開発支援計画(FAO連携) | 2015年7月2日 | 5.99 | |
ラホール給水設備エネルギー効率化計画 | 2015年6月18日 | 25.54 | |
ファイサラバード市中継ポンプ場及び最終配水池ポンプ機材改善計画 | 16.16 | ||
中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年5月14日 | 5 | |
バングラデシュ | 第三次初等教育開発計画 | 2016年2月9日 | 4.90 |
ダッカ及びラングプール気象レーダー整備計画 | 2015年6月24日 | 28.81 | |
人材育成奨学計画 | 2015年5月31日 | 3.15 | |
廃棄物管理機材整備計画 | 2015年5月20日 | 14.86 | |
ブータン | 第三次農村道路建設機材整備計画 | 2016年3月15日 | 9.66 |
モルディブ | 防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年4月7日 | 5 |
中央アジア及びコーカサス地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス及びタジキスタン | 中央アジアにおける薬物・犯罪に対する国境連絡事務所設置及び越境協力強化計画(国連連携/UNODC実施) | 2016年3月10日 | 2.96 (4か国対象) |
キルギス,タジキスタン | バッタ管理対策改善計画 (キルギス,タジキスタン及びアフガニスタン対象) |
2015年10月24日 | 5.96 (3か国対象) |
アゼルバイジャン | 無償資金協力 | 2015年8月6日 | 1 |
ウズベキスタン | ナボイ州総合医療センター機材整備計画 | 2015年10月25日 | 6.86 |
人材育成奨学計画 | 2015年8月7日 | 2.11 | |
医療機材ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年4月28日 | 5 | |
キルギス | マナス国際空港機材整備計画 | 2015年10月26日 | 16.30 |
無償資金協力 | 1 | ||
人材育成奨学計画 | 2015年7月28日 | 2.13 | |
2015年から2017年までの選挙における投票者本人確認手続自動化計画(UNDP連携) | 2015年5月20日 | 7.4 | |
タジキスタン | 小児疾患予防・管理計画(UNICEF連携) | 2016年3月9日 | 6.33 |
ハトロン州国境安全強化計画(国連連携/UNODC実施) | 2.67 | ||
ソグド州及びハトロン州東部道路維持管理機材整備計画 | 2016年3月3日 | 19.92 | |
第二次ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 | 2015年10月24日 | 2.65 | |
人材育成奨学計画 | 2015年7月21日 | 1.14 |
中東・北アフリカ地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アフガニスタン | 小児感染症予防計画(国連児童基金(UNICEF)を通じて) | 2016年2月17日 | 17.48 |
灌漑システム改善及び組織能力強化を通じた農業生産性向上計画 | 2015年12月19日 | 14.87 | |
バッタ管理対策改善計画 (キルギス,タジキスタン及びアフガニスタン対象) |
2015年10月24日 | 5.96 (3か国対象) |
|
イエメン | 食糧援助 (スリランカ,イエメン,ギニアビサウ,ジブチ,セネガル,チャド,中央アフリカ,マリ,南スーダン及びレソト対象) |
2015年10月8日 | 28.90 (10か国対象) |
イラン | 経済社会開発計画 | 2016年3月12日 | 12 |
オルミエ湖流域における持続可能な水資源管理総合計画(FAO連携) | 2016年3月9日 | 4.36 | |
エジプト | カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画 | 2015年12月14日 | 15.60 |
パレスチナ | 食糧援助 | 2015年10月30日 | 6.30 |
食糧援助 | 2015年10月7日 | 4.40 | |
モロッコ | 治安対策機能強化機材整備計画 | 2015年7月13日 | 3.88 |
貝類養殖技術研究センター建設計画 | 2015年6月16日 | 12 | |
ヨルダン | 経済社会開発計画 | 2016年3月22日 | 18.5 |
サブサハラ・アフリカ地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
ギニアビサウ,ジブチ,セネガル,チャド,中央アフリカ,マリ,南スーダン及びレソト | 食糧援助 (スリランカ,イエメン,ギニアビサウ,ジブチ,セネガル,チャド,中央アフリカ,マリ,南スーダン及びレソト対象) |
2015年10月8日 | 28.90 (10か国対象) |
ガンビア,シエラレオネ及びリベリア | 食糧援助 | 2015年8月13日 | 11.50 (3か国対象) |
ケニア,ナイジェリア及びルワンダ | 村落環境整備計画(UN連携,UNOPS実施) | 2015年7月2日 | 5.96 (3か国対象) |
アンゴラ | ナミベ港改修計画 | 2016年1月15日 | 21.36 |
エチオピア | 幹線道路軸重計整備計画 | 2015年4月17日 | 5.97 |
ガーナ | アクラ中心部電力供給強化計画 | 2015年12月8日 | 43.57 |
セコンディ水産業振興計画(追加分) ((注)2014年4月29日署名済み案件の限度額の変更) |
21.69 ((注)追加分) |
||
人材育成奨学計画 | 2015年7月3日 | 1.48 | |
カーボヴェルデ | 食糧援助 | 2015年10月12日 | 2.5 |
ギニア | 食糧援助 | 2015年8月19日 | 3.60 |
コートジボワール | アビジャン海洋科学技術学校機材整備計画 | 2015年12月21日 | 6.50 |
小型武器及び軽兵器拡散規制並びにコミュニティ治安能力強化支援計画(UNDP連携) | 2015年7月9日 | 3.30 | |
日本・コートジボワール友好交差点改善計画 | 2015年6月25日 | 50.38 | |
コモロ | 食糧援助 | 2015年11月26日 | 2.3 |
コンゴ民主共和国 | カタンガ州ルブンバシ市国立職業訓練校整備計画 | 2015年11月21日 | 32.50 |
食糧援助 | 2015年10月23日 | 6.70 | |
北キブ州ルチュル地域における元児童兵の社会復帰のための共同計画(UNDP連携) | 2015年10月7日 | 5 | |
サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2016年1月21日 | 2.2 |
シエラレオネ | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年5月19日 | 5 |
ジブチ | 道路管理機材整備計画 | 2016年3月28日 | 12.39 |
ジンバブエ | 経済社会開発計画 | 2016年3月28日 | 6 |
ニャコンバ灌漑事業のための灌漑開発計画 | 2015年11月9日 | 17.91 | |
スーダン | コスティ市浄水場施設改善計画(詳細設計) | 2015年12月1日 | 0.59 |
ハルツーム州郊外保健サービス改善計画 | 2015年9月16日 | 23.20 | |
セーシェル | 第二次マヘ島零細漁業施設整備計画 | 2016年3月22日 | 14.60 |
セネガル | カオラック州,ティエス州及びファティック州中学校建設計画 | 2015年7月10日 | 13.49 |
農村地域における安全な水の供給と衛生環境改善計画 | 2015年5月7日 | 7.88 | |
トーゴ | カラ橋及びクモング橋建設計画 | 2015年7月3日 | 31.25 |
ナイジェリア | アブジャ電力供給施設緊急改修計画 | 2016年2月11日 | 13.17 |
防災機材ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年4月24日 | 5 | |
ニジェール | 食糧援助 | 2015年9月16日 | 4.90 |
経済社会開発計画 | 2015年7月20日 | 2 | |
ブルキナファソ | 食糧援助 | 2016年2月26日 | 5 |
中学校校舎建設計画 | 2015年8月25日 | 11.51 | |
ベナン | グラズエ市及びダッサズメ市における地下水を活用した飲料水供給計画 | 2016年3月8日 | 10.71 |
食糧援助 | 2015年10月6日 | 4.2 | |
マダガスカル | 経済社会開発計画 | 2015年8月10日 | 3 |
マラウイ | カムズ国際空港ターミナルビル拡張計画 | 2015年11月4日 | 36.75 |
マリ | 経済社会開発計画 | 2016年3月7日 | 3.5 |
南スーダン | ジュバ河川港拡充計画 | 2015年9月21日 | 34.54 |
ジュバ市水供給改善計画 | 2015年7月23日 | 44.02 | |
モザンビーク | ナカラ市医療従事者養成学校建設計画 | 2015年10月12日 | 21.21 |
マプト市医療従事者養成学校建設計画 | 2015年7月7日 | 20.71 (当初の供与限度額18.46億円) |
|
ナカラ回廊送変電網強化計画 | 2015年4月2日 | 20.12 | |
モーリシャス | 第二次気象レーダーシステム整備計画 | 2015年7月30日 | 1.90 |
モーリタニア | 食糧援助 | 2015年10月26日 | 4.60 |
リベリア | 技術・職業教育支援による若者雇用促進計画(UNIDO連携) | 2016年3月10日 | 2 |
モンロビア市電力復旧計画 | 2015年10月15日 | 22.37 (供与限度額20.37億円から変更) |
|
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年5月18日 | 5 | |
ルワンダ | 第二次変電及び配電網整備計画 | 2016年3月8日 | 22.19 |
中南米地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アンティグア・バーブーダ | 経済社会開発計画 | 2015年12月4日 | 1 |
水産関連機材整備計画 | 5.84 | ||
エクアドル | 第二次チンボラソ県医療施設・機材整備計画 | 2015年6月16日 | 1.66 |
無償資金協力 | 5 | ||
エルサルバドル | 無償資金協力 | 2015年7月6日 | 5 |
グアテマラ | 無償資金協力 | 2015年9月1日 | 2 |
グレナダ | 経済社会開発計画 | 2016年1月12日 | 1 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 経済社会開発計画 | 2015年12月4日 | 1 |
水産関連機材整備計画 | 2015年6月12日 | 1.84 | |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 無償資金協力 | 2015年5月20日 | 2.5 |
セントルシア | 無償資金協力 | 2015年5月20日 | 2.5 |
ドミニカ国 | 経済社会開発計画 | 2016年1月22日 | 2 |
水産関連機材整備計画 | 2015年6月12日 | 1.66 | |
ドミニカ共和国 | 我が国の防災機材を活用した無償資金協力 | 2015年4月22日 | 3 |
ニカラグア | セラヤセントラル保健管区二次機能病院建設計画 | 2016年3月10日 | 20.90 |
マドリス県及びヌエバ・セゴビア県教育施設整備計画 | 2015年6月18日 | 12.67 | |
ハイチ | 定期予防接種プログラム強化計画 | 2016年3月9日 | 3.99 |
中央県におけるコレラ予防強化計画 | 3.54 | ||
食糧援助 | 2016年1月20日 | 4.9 | |
クロワ・デ・ミッション橋梁及び新線橋梁架け替え計画 | 2015年9月2日 | 36.72 | |
バルバドス | 経済社会開発計画 | 2016年3月8日 | 1 |
ペルー | 無償資金協力 | 2016年1月18日 | 5 |
ボリビア | 国道7号線道路防災対策計画(詳細設計) | 2015年5月20日 | 0.5 |
大洋州地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
大洋州地域14か国(キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア) | 太平洋島嶼国における多様な災害の危険評価及び早期警戒システム強化計画(UN連携/ESCAP実施) | 2015年9月17日 | 1.24 (14か国対象) |
クック諸島 | 無償資金協力 | 2015年5月28日 | 1 |
サモア | アピア港安全向上計画 | 2015年6月22日 | 34.77 |
ソロモン諸島 | ククム幹線道路改善計画 | 2015年5月26日 | 31.88 |
ツバル | 無償資金協力 | 2015年6月3日 | 1 |
トンガ | 無償資金協力 | 2016年3月28日 | 2 |
国内輸送船用埠頭改善計画 | 2015年6月10日 | 33.2 | |
ナウル | 無償資金協力 | 2015年5月27日 | 2 |
バヌアツ | 無償資金協力 | 2015年5月20日 | 2 |
パプアニューギニア | 無償資金協力 | 2015年5月29日 | 3 |
パラオ | 上水道改善計画 | 2015年5月20日 | 18.43 |
フィジー | 中波ラジオ放送復旧計画 | 2015年8月31日 | 8.65 |
全てのフィジー人の司法・ジェンダーに関する問題についての社会サービスへのアクセス改善計画(UNDP連携) | 2015年4月20日 | 2.97 | |
マーシャル | 無償資金協力 | 2016年3月10日 | 2 |
無償資金協力 | 2015年7月6日 | 3 | |
無償資金協力 | 1 | ||
ミクロネシア | 無償資金協力 | 2015年7月8日 | 3 |
無償資金協力 | 1 |
欧州地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アルバニア | 無償資金協力 | 2015年7月29日 | 5 |
モルドバ | 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2015年4月15日 | 1 |