ODA(政府開発援助)
無償資金協力
平成30年度 約束日別
平成31年4月10日
3月
2月
1月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年1月31日 | イエメン | イエメンにおける深刻な食糧不安を抱える世帯への農業生計支援計画(FAO連携) | 8.91 |
2019年1月22日 | カンボジア | カンボジアにおける児童に対する暴力の防止及び暴力への対応計画(UNICEF連携) | 2.23 |
2019年1月18日 | ガンビア | 食糧援助 | 2.40 |
2019年1月8日 | コートジボワール | 第二次日本・コートジボワール友好交差点改善計画 | 50.27 |
ルワンダ | キガリ市ンゾベーノトラ間送水幹線強化計画 | 31.91 | |
2019年1月6日 | バングラデシュ | バングラデシュ小規模農家への生計向上支援及びミャンマーからの避難民への食糧支援計画 | 5.57 |
12月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年12月20日 | ギニアビサウ | 食糧援助(WFP連携) | 2.40 |
ギニアビサウ選挙支援計画(UNDP連携) | 1.10 | ||
2018年12月19日 | ザンビア | 経済社会開発計画 | 5 |
ツバル | ツバルにおける離島開発用の多目的船建造の支援 | 4.63 | |
2018年12月18日 | フィジー | 経済社会開発計画 | 3 |
2018年12月12日 | ミャンマー | 社会経済計画 | 8 |
日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画(詳細設計) | 1.65 | ||
2018年12月11日 | ガーナ | 第二次国道八号線改修計画 | 64.86 |
2018年12月10日 | ギニア | 国道三号線スンバ橋架け替え計画(詳細設計) | 0.57 |
バングラデシュ | 第四次初等教育開発計画 | 5 | |
2018年12月5日 | ナウル | 経済社会開発計画 | 2.50 |
経済社会開発計画 | 6 | ||
2018年12月4日 | モルディブ | 経済社会開発計画 | 3 |
2018年12月3日 | シリア | 東グータにおける人道的早期復旧及び強靱性強化計画(UNDP連携) | 5.57 |
イエメン | アデン市及びムカッラ市における廃棄物処理及び上下水道機関に対する危機対応支援計画(UNDP連携) | 8.91 | |
ニジェール | 食糧援助 | 5 | |
アフガニスタン | 小児感染症予防計画(UNICEF連携) | 10.09 | |
2018年12月2日 | パラグアイ | 経済社会開発計画 | 5 |
11月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年11月28日 | トーゴ | 食糧援助 | 4 |
ジブチ | 経済社会開発計画 | 39 | |
2018年11月27日 | イエメン | 食糧援助(WFP連携) | 5 |
エスワティニ | 食糧援助(WFP連携) | 2 | |
2018年11月23日 | ナイジェリア | ラゴス変電設備緊急復旧・増強計画 | 23.49 |
2018年11月21日 | パレスチナ | ガザ地区におけるパレスチナ難民キャンプ診療所への太陽光発電設備設置計画(UNRWA連携) | 4.95 |
2018年11月20日 | ガーナ | アシャンティ州及びノーザン州における栄養不良への対応計画(WFP連携) | 5.50 |
コモロ | 重度急性栄養不良対策拡充計画(UNICEF連携) | 1.76 | |
食糧援助 | 3.50 | ||
2018年11月19日 | ブルキナファソ | 食糧援助 | 5 |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 5.10 | |
ネパール | 食糧援助 | 3.50 | |
2018年11月16日 | パプアニューギニア | 経済社会開発計画 | 12 |
2018年11月13日 | パプアニューギニア | ブーゲンビル住民投票支援計画(UNDP連携) | 1.01 |
2018年11月12日 | ジンバブエ | 経済社会開発計画 | 3.90 |
2018年11月6日 | リベリア | 食糧援助 | 3 |
ウガンダ | アタリ流域地域灌漑施設整備計画 | 27.90 |
10月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年10月31日 | モーリタニア | 食糧援助 | 3.50 |
ギニア | 食糧援助(WFP連携) | 4.50 | |
2018年10月30日 | レソト | 中等学校整備計画 | 18.64 |
2018年10月29日 | アフガニスタン | バーミヤン県,カブール県及びカピサ県における灌漑設備改善による農村の生計拡大計画(FAO連携) | 10.95 |
2018年10月25日 | ネパール | シンズリ道路震災復旧計画 | 10.47 |
2018年10月23日 | スリナム | 経済社会開発計画 | 4 |
ハイチ | 経済社会開発計画 | 5 | |
2018年10月12日 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 1.59 |
2018年10月11日 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 経済社会開発計画 | 4 |
2018年10月9日 | シリア | シリアにおける包括的保健分野強化計画(WHO連携) | 11.48 |
2018年10月8日 | ラオス | 南部地域における不発弾除去の加速化計画 | 9 |
ベトナム | 農業・水産食品の安全確保のための検査・農産食品品質コンサルティングセンター能力強化計画 | 12.04 | |
2018年10月5日 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 1.60 |
ネパール | 学校セクター開発計画 | 3 | |
2018年10月3日 | コートジボワール | ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画 | 29.27 |
ミャンマー | ヤンゴン南部水供給計画 | 41.76 | |
パキスタン | アフガン難民及びパキスタン若年層の保護計画(UNHCR連携) | 2.94 | |
2018年10月2日 | ブルンジ | ブルンジ四県における母子保健サービス強化計画 | 3.83 |
2018年10月1日 | 中央アフリカ | バタンガフォ市における社会的弱者の持続的な収入創出活動支援計画(UNDP連携) | 2.43 |
9月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年9月28日 | タジキスタン | 第二次タジキスタンのアフガニスタンとの国境の効果的な管理を通じた国境を越える協力促進計画(UNDP連携) | 5.06 |
2018年9月25日 | コンゴ共和国 | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
カメルーン | 食糧援助(WFP連携) | 3 | |
2018年9月20日 | マリ | 経済社会開発計画 | 3.50 |
食糧援助 | 3.20 | ||
2018年9月19日 | ルワンダ | 第三次変電及び配電網整備計画 | 26.35 |
南スーダン | 食糧援助(WFP連携) | 2 | |
2018年9月17日 | キリバス | 経済社会開発計画 | 3 |
2018年9月7日 | 東ティモール | 東ティモールにおける出生登録制度整備計画(UNICEF連携) | 2.73 |
8月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年8月31日 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 3.28 |
ムルタン市気象レーダー整備計画 | 20.42 | ||
2018年8月30日 | ジブチ | 経済社会開発計画 | 2.50 |
2018年8月29日 | アフガニスタン | アフガニスタン西部地域における灌漑・生計強化による経済改善計画(FAO連携) | 5.47 |
食糧援助(WFP連携) | 3 | ||
2018年8月28日 | パレスチナ | 食糧援助(UNRWA連携) | 6 |
バヌアツ | 経済社会開発計画 | 2.50 | |
2018年8月27日 | バングラデシュ | 沿岸及び内陸水域における救助能力強化計画 | 27.29 |
アフガニスタン | 母子手帳推進計画(UNICEF連携) | 8.94 | |
2018年8月23日 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 3.08 |
2018年8月22日 | ボリビア | オキナワ道路整備計画 | 42.49 |
2018年8月20日 | モザンビーク | 職業訓練センター改善計画 | 8.80 |
2018年8月16日 | サモア | 経済社会開発計画 | 2 |
2018年8月14日 | 中央アフリカ | 食糧援助(WFP連携) | 3.50 |
パプアニューギニア | 経済社会開発計画 | 3 | |
2018年8月13日 | エクアドル | 経済社会開発計画 | 3 |
2018年8月8日 | ケニア | 経済社会開発計画 | 4 |
2018年8月7日 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ市道路維持管理機材整備計画 | 10.62 |
チャド | 食糧援助(WFP連携) | 3 | |
2018年8月2日 | エチオピア | 経済社会開発計画 | 2 |
7月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年7月18日 | マーシャル | 経済社会開発計画 | 2 |
2018年7月13日 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2.82 |
2018年7月10日 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 1.90 |
2018年7月5日 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2.62 |
2018年7月4日 | パレスチナ | 食糧援助(WFP連携) | 4 |
6月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年6月29日 | キルギス | 人材育成奨学計画(三年型) | 2.05 |
2018年6月27日 | ガイアナ | 再生可能エネルギー導入及び電力システム改善計画 | 18.48 |
2018年6月26日 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2.65 |
2018年6月25日 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 3.09 |
インドネシア | 離島における水産セクター開発計画 | 25 | |
2018年6月23日 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 1.83 |
2018年6月21日 | ニウエ | 経済社会開発計画 | 1 |
クック諸島 | 経済社会開発計画 | 2 | |
2018年6月20日 | ベナン | 食糧援助 | 3 |
バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 4.33 | |
2018年6月19日 | ジンバブエ | 南北回廊北部区間道路改修計画 | 22.88 |
2018年6月15日 | モルディブ | 経済社会開発計画 | 3 |
2018年6月14日 | ミャンマー | 金融市場インフラ整備計画 | 55.49 |
2018年6月13日 | フィリピン | 人材育成奨学計画(三年型) | 2.38 |
人材育成奨学計画 | 3.25 | ||
カガヤン・デ・オロ川流域洪水予警報システム改善計画 | 12.78 | ||
2018年6月12日 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 3.10 |
2018年6月4日 | スーダン | コスティ市浄水場施設改善計画 | 40.87 |
ニカラグア | セラヤセントラル保健管区二次機能病院建設計画 | 26.55 | |
2018年6月1日 | ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 6.20 |
5月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年5月31日 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 7.45 |
ホーチミン市非開削下水道管路更生計画 | 18.82 | ||
2018年5月30日 | ウズベキスタン | 経済社会開発計画 | 8 |
2018年5月28日 | ミクロネシア | 経済社会開発計画 | 2 |
2018年5月23日 | ツバル | 経済社会開発計画 | 2 |
2018年5月22日 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 3.42 |
2018年5月18日 | サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2.60 |
インド | 第二次ヴァラナシ国際協力・コンベンションセンター建設計画 | 8.02 | |
ネパール | 経済社会開発計画 | 7 | |
2018年5月17日 | コートジボワール | 市民保護の向上のための防災能力強化計画(UNDP連携) | 3.84 |
2018年5月16日 | ソロモン | ホニアラ国際空港整備計画 | 43.64 |
パラオ | パラオ廃棄物処分場建設計画 | 13.11 | |
トンガ | 全国早期警報システム導入及び防災通信能力強化計画 | 28.37 | |
2018年5月8日 | トーゴ | 食糧援助 | 3 |
2018年5月1日 | ヨルダン | 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画 | 16.31 |
4月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2018年4月30日 | ブルキナファソ | 経済社会開発計画 | 6.50 |
2018年4月26日 | ウガンダ | 北部ウガンダ地域中核病院改善計画 | 28.60 |
2018年4月18日 | アフガニスタン | カブール市南東部地区アクセス改善計画(UNOPS連携) | 12.50 |
2018年4月8日 | カンボジア | 経済社会開発計画 | 5 |
2018年4月7日 | コモロ | 食糧援助 | 3.20 |