パキスタン
約束状況
令和7年1月17日
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年12月17日 | ハイバル・パフトゥンハー州の洪水被災地域及び周辺地域における母子保健機材整備計画 | 15.03 |
2024年12月11日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 4.55 |
2024年11月13日 | インダス川流域における洪水管理強化計画 | 28.31 |
2024年6月6日 | 人材育成奨学計画 | 3.26 |
2024年4月4日 | サッカル市における気象レーダー設置計画 | 28.18 (注:贈与限度額19.86億円から変更) |
シンド州における母子保健医療施設拡充計画 | 41.16 (注:贈与限度額34.45億円から変更) |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年1月12日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 5.16 |
2023年10月18日 | シンド州洪水被災地域における教育施設改修計画 | 7.94 |
2023年6月22日 | 人材育成奨学計画 | 3.15 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月8日 | 教育 | シンド州ジャムショロ県ショーラ村サチャル教育アカデミー拡張計画 | 参加型研究開発団体 | ローカルNGO | ¥8,124,648 |
2024年2月20日 | 保健 | カラチ市サラセミア診療所における輸血体制及び集中治療整備計画 | ヘルプ国際福祉トラスト | ローカルNGO | ¥4,873,501 |
2024年3月5日 | 輸送と貯蔵 | ハイバル・パフトゥンハー州レール・ジャーム郡洪水被災パラム地区3つり橋再建計画 | 行動・認識変革協会 | ローカルNGO | ¥8,701,966 |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州スワート郡洪水被災公立学校女子初等部校舎再建計画 | 改革と変革のための奉仕団体 | ローカルNGO | ¥8,289,322 | |
教育 | パンジャブ州ジャームプール郡洪水被災小中学校再建計画 | アハット | ローカルNGO | ¥7,902,708 | |
保健 | ハイバル・パフトゥンハー州ハベーリヤーン郡眼科増設計画 | ローク・スダール協会 | ローカルNGO | ¥7,042,759 | |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州ハーイスタ・グル・カレー村小学校建設計画 | セーフ・ハンズ基金 | ローカルNGO | ¥9,272,845 | |
2024年3月8日 | 保健 | クエッタ市クチュラク地区救急車及び医療機材整備計画 | クチュラク福祉協会 | ローカルNGO | ¥6,870,824 |
教育 | カンドコート市小中学校建設計画 | ガザーリー教育協会 | ローカルNGO | ¥9,634,251 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2024年3月13日 | ハリプール郡とアボタバード郡の小学校における、インクルーシブ教育推進事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
99,781,656 |
2024年3月8日 | シンド州における教育環境・水衛生改善及び災害対応力向上事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 ジェン |
70,514,423 |
2024年3月8日 | シンド州における洪水被災地区の農業生産性と強靭性(レジリエンス)強化事業 | 農林業 (重点課題) |
特定非営利活動法人 CWS Japan |
64,895,946 |
2024年2月1日 | バロチスタン州における女子の安心安全な学校へのアクセス改善と教育の質の向上 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
99,976,773 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年3月20日 | ムルタン市気象レーダー整備計画 | 28.02 (注:贈与限度額20.42億円から変更) |
2023年2月10日 | シンド州農村部における女子前期中等学校拡充計画 | 16.86 |
2022年12月8日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 5.36 |
2022年11月30日 | 社会的結束、地方行政及び生計機会を通じた安定化・経済回復計画(UNDP連携) | 5.62 |
2022年8月3日 | ムルタンにおける下水・排水サービス改善計画 | 12.36 |
2022年6月28日 | 人材育成奨学計画 | 3.13 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月7日 | 農業 | パンジャブ州ナーローワール郡シャカル・ガル地区太陽光発電式点滴灌漑設備整備計画 | ルーラル・エイド・パキスタン | ローカルNGO | ¥7,086,636 |
熱源、冷却、エネルギー配給 | パンジャブ州マンディ・バハウディン県7村電力供給設備整備計画 | ハナ開発協会 | ローカルNGO | ¥5,344,812 | |
輸送と貯蔵 | ハイバル・パフトゥンハー州マンセラ県ジャンドワール村道路舗装計画 | サイバーン開発協会 | ローカルNGO | ¥6,093,144 | |
発電(再生可能資源) | ハイバル・パフトゥンハー州アッパー・ディール郡モハメド・アミーン・カリー村小規模水力発電所建設計画 | ディール地域開発協会 | ローカルNGO | ¥7,775,892 | |
2023年3月14日 | 保健 | カラチ市内結核診療施設医療機材整備計画 | カラチ社会福祉協会 | ローカルNGO | ¥2,509,704 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2023年2月28日 | ハリプール郡とアボタバード郡の小学校における、インクルーシブ教育推進事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
50,971,079 |
2022年12月1日 | ハイバル・パフトゥンハー州における女子の中等教育へのアクセス拡大と質の向上事業(第3年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
99,997,517 |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年2月10日 | タキシラ博物館展示及び保存のための機材整備計画 | 0.488 |
令和3年度(2021年度)
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年4月27日 | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 399.13 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年2月16日 | 国境管理能力向上計画(IOM連携) | 3.99 |
2021年12月13日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 4.95 |
2021年8月31日 | 人材育成奨学計画 | 3.12 |
シンド州における母子保健医療施設拡充計画 | 34.45 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月18日 | 保健 | カラチ市内医療施設医療機材整備計画 | アル・ヒドゥマット基金カラチ支部 | ローカルNGO | ¥9,261,648 |
2022年2月22日 | 発電(再生可能資源) | ハイバル・パフトゥンハー州アッパー・ディール郡モハメド・アミーン・カリー村小規模水力発電所建設計画 | ディール地域開発協会 | ローカルNGO | ¥6,610,140 |
保健 | イスラマバード首都圏人工透析センター装置整備計画 | レフマン基金 | ローカルNGO | ¥7,106,400 | |
イスラマバード首都圏タンダ・パーニー地区病院設備改善計画 | 真理価値財団 | ローカルNGO | ¥6,717,492 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2022年4月22日 | ハイバル・パフトゥンハー州オラクザイ郡におけるコミュニティに対する水供給支援事業 | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ジェン(JEN) |
46,892,112(注) |
2022年2月28日 | ハリプール郡における、障がい児の教育支援体制構築事業(第3年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
59,012,280 |
2021年12月1日 | ハイバル・パフトゥンハー州における女子の中等教育へのアクセス拡大と質の向上事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
98,327,725 |
2021年6月25日 | ハイバル・パフトゥンハー州クラム県における子どもたちの教育環境改善支援事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 ジェン(JEN) |
78,303,941 |
2021年5月28日 | パキスタン、シンド州干ばつ等対応防災力向上事業(第3年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 CWS Japan |
52,849,413 |
令和2年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年3月19日 | ファイサラバードにおける浄水場及び送配水管網改善計画 | 40.94 |
2021年2月22日 | アフガン難民及びホストコミュニティに対する保護、教育及び生計支援計画(UNHCR連携) | 3.84 |
2021年1月27日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 4.84 |
2021年1月25日 | サッカル市における気象レーダー設置計画 | 19.86 |
2020年12月15日 | 経済社会開発計画 | 10 |
2020年10月2日 | ハイバル・パフトゥンハー州における災害に対して強靱な学校設備整備計画 | 4.71 |
2020年9月8日 | 経済社会開発計画 | 5 |
2020年8月6日 | 人材育成奨学計画 | 3.18 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月4日 | 教育 | ハイバル・パフトゥンハー州スワビ県小中学校太陽光発電パネル設置計画 | セスワ | ローカルNGO | ¥6,482,080 |
その他の社会的インフラおよびサービス | パンジャブ州ラワルピンディ市中古救急車整備計画 | パキスタン赤新月社 | ローカルNGO | ¥9,998,890 | |
2021年3月15日 | 保健 | カラチ市カルワン精神病院移動診療及び送迎用車両整備計画 | カルワン・エ・ハヤット精神ケア協会 | 医療機関 | ¥5,615,390 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2021年2月19日 | ハリプール郡における、障がい児の教育支援体制構築事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
59,445,078 |
2020年11月27日 | ハイバル・パフトゥンハー州における女子の中等教育へのアクセス拡大と質の向上事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
89,612,211 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年3月19日 | 経済社会開発計画 | 5 |
2019年12月11日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 4.85 |
2019年12月9日 | ハイバル・パフトゥンハー州新併合地域における平和構築のための法の支配強化計画(UNDP連携) | 3.81 |
2019年10月29日 | アフガン難民及びホストコミュニティのための保健、教育、水及び衛生環境改善計画(UNHCR連携) | 2.37 |
2019年8月5日 | パキスタンにおける農業食品及び農業関連産業開発支援計画(UNIDO連携) | 5.60 |
2019年7月25日 | 人材育成奨学計画 | 3.22 |
2019年4月23 日 | パキスタン医科学研究所における母子保健センター及び小児病院の集中治療拡充計画 | 36.2 |
経済社会開発計画 | 19 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年10月7日 | 教育 | シンド州ミルプルカス県アーツ職業訓練校施設建設計画 | アーツ基金 | ローカルNGO | ¥9,821,130 |
2019年11月6日 | 輸送と貯蔵 | ハイバル・パフトゥンハー州ハリプール県ビール地区道路舗装計画 | バッドバン企業開発フォーラム | ローカルNGO | ¥6,667,430 |
2020年1月29日 | 教育 | シンド州ダドゥー県メハー郡女子学校建設計画 | カウズ・エ・カザフ福祉団体 | ローカルNGO | ¥10,886,590 |
2020年3月18日 | 教育 | ハイバル・パフトゥンハー州ハイバル郡ラジク・カレー村小学校再拡張計画 | ランプ | ローカルNGO | ¥8,086,540 |
熱源、冷却、エネルギー配給 | パンジャブ州マンディ・バハウディン県電力供給設備配備計画 | ハナ開発協会 | ローカルNGO | ¥4,709,980 | |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州トールガール県バルトゥニ郡トヒダバード村小中学校建設計画 | パキスタン友愛福祉協会 | ローカルNGO | ¥7,135,480 | |
教育 | パンジャブ州カスール県ラッカン・キ・バンゴール村小学校拡張計画 | アハット | ローカルNGO | ¥6,053,300 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2020年2月28日 | パキスタン、シンド州干ばつ等対応防災力向上事業(第2年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 CWS Japan |
38,567,952 |
2019年11月7日 | ハリプール郡における、障がい児の教育支援体制構築事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
47,852,185 |
2019年6月14日 | ハイバル・パフトゥンハー州における教育環境改善を通じた女子教育普及促進事業(第3年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
68,035,146 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年2月19日 | ハイバル・パフトゥンハー州のアフガン難民受け入れ地区における栄養失調児及び妊婦・授乳婦への栄養支援計画(WFP連携) | 3.96 |
ハイバル・パフトゥンハー州部族地域における包摂的な生計手段を通じた安定化計画(UNDP連携) | 4.03 | |
パキスタン沿岸地域における津波及び地震対策強化計画(UNDP連携) | 4.11 | |
2018年11月19日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 5.10 |
2018年10月3日 | アフガン難民及びパキスタン若年層の保護計画(UNHCR連携) | 2.94 |
2018年8月31日 | 人材育成奨学計画 | 3.28 |
ムルタン市気象レーダー整備計画 | 20.42 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月13日 | その他の社会的インフラおよびサービス | カラチ市知的障がい者職業訓練校移動車両整備計画 | カラチ職業訓練センター | ローカルNGO | 6,829,200 |
2019年3月8日 | 教育 | シンド州カラチ市ワンギ・ゴス村女子学校建設計画 | イダラ・アルカイール福祉協会 | ローカルNGO | 9,700,544 |
2019年3月11日 | 教育 | ハイバル・パフトゥンハー州ペシャワール県女子小学校改修計画 | フォート | ローカルNGO | 5,800,928 |
教育 | パンジャブ州カスール県パットキ郡小学校拡張計画 | アル・ハシーブ小学校 | 教育機関 | 7,106,848 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | パンジャブ州ラホール市障害者のための自立訓練施設建設計画 | マイルストン障害者協会 | ローカルNGO | 8,307,376 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2018年12月17日 | パキスタン、シンド州干ばつ等対応防災力向上事業(第1年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 CWS Japan |
39,514,152 |
2018年8月1日 | ハイバル・パフトゥンハー州ハリプール郡における女子小学校およびアフガニスタン難民小学校の衛生環境整備事業(第3期) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
60,429,315 |
2018年5月23日 | ハイバル・パフトゥンハー州における教育環境改善を通じた女子教育普及促進事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
78,174,814 |
平成29年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年5月4日 | イスラマバード・ブルハン送電網増強計画(フェーズ1) | 26.65 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2018年3月27日 | 第二次空港保安強化計画 | 23.92 |
経済社会開発計画 | 5 | |
2018年3月2日 | 国立保健研究所ポリオ検査室改善計画(WHO連携) | 3.55 |
2018年2月28日 | ノンフォーマル教育強化計画(UNICEF連携) | 3.93 |
2018年2月27日 | 連邦直轄部族地域における生計回復計画(FAO連携) | 5.60 |
パキスタン口蹄疫対策強化計画(FAO連携) | 2.97 | |
2018年2月19日 | シンド州及びハイバル・パフトゥンハー州における若年層のエンパワーメント計画(UNDP連携) | 4.19 |
2017年11月22日 | 選挙支援計画 | 6.39 |
2017年10月18日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 5.20 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月18日 | その他の社会的インフラおよびサービス | パキスタン盲人協会点字機材整備計画 | パキスタン盲人協会 | ローカルNGO | 9,044,200 |
2018年2月7日 | 保健 | パンジャブ州ラジャンプール県チャクシカリ村母子保健センター建設計画 | サングタニ女性農村開発機関 | ローカルNGO | 9,765,250 |
保健 | パンジャブ州ジェラム県ダンヤラ村病院設備整備計画 | ミアン・ムハマド・ブクシュ財団 | ローカルNGO | 9,973,150 | |
教育 | パンジャブ州ナンカナ・サーヒブ県マンディ・ファイザバード村小学校建設計画 | 農村地域開発協会 | ローカルNGO | 9,958,850 | |
輸送と貯蔵 | パンジャブ州ラワルピンディ県マリー郡パレル村道路伸長計画 | サンジ福祉協会 | ローカルNGO | 9,567,140 | |
2018年2月8日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ハイバル・パフトゥンハー州マルダン市聴覚障害者送迎車両整備計画 | 聴覚障害者センター | ローカルNGO | 7,870,170 |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州ペシャワール県セワン村小学校増築計画 | 女性エンパワーメント協会 | ローカルNGO | 9,921,120 | |
上下水道 | 連邦直轄部族地域(FATA)ハイバル管区ニュー・アバディ村浄水施設整備計画 | ランプ | ローカルNGO | 9,611,690 | |
農業 | ハイバル・パフトゥンハー州チャルサダ県ティタラ村灌漑設備改善計画 | 人間環境開発協会 | ローカルNGO | 8,412,250 | |
2018年2月21日 | 上下水道 | パンジャブ州オカラ県デバルプール郡浄水設備整備計画 | アミール・ベガム福祉基金 | ローカルNGO | 9,195,230 |
保健 | イスラマバード市タンダ・パーニー地区医療検査機材供与計画 | 真理価値財団 | ローカルNGO | 9,748,530 | |
教育 | パンジャブ州ムザファルガー県バシラ村学校建設計画 | ホープ | ローカルNGO | 9,719,050 | |
2018年2月28日 | その他の社会的インフラおよびサービス | イスラマバード市中古救急車再利用計画 | パキスタン赤新月社 | その他 | 7,865,110 |
保健 | シンド州カラチ市アル・ムスタファ・メディカルセンター医療機材整備計画 | アル・ムスタファ福祉協会 | ローカルNGO | 7,315,000 | |
2018年3月1日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ラシダバード市聴覚障がい者特別支援学校改善計画 | 家族教育奉仕基金 | ローカルNGO | 8,522,360 |
2018年3月20日 | 保健 | カラチ市アフザール記念地中海性貧血病院中古献血車整備計画 | アフザール記念地中海性貧血財団 | ローカルNGO | 2,812,590 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年7月18日 | ハイバル・パフトゥンハー州における教育環境改善を通じた女子教育普及促進事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
67,741,461 |
平成28年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2016年5月19日 | ポリオ撲滅計画(フェーズ2) | 62.9 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年2月24日 | 経済社会開発計画 | 5 |
2016年12月7日 | 女性専用交通整備計画 | 1.91 |
2016年11月29日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 4.04 |
2016年7月4日 | 経済社会開発計画 | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月2日 | 教育 | シンド州ハイデラバード県マティアリ地区初等及び中等教育2校舎新規建設計画 | プラド | ローカルNGO | 9,371,160 |
2017年3月8日 | 教育 | イスラマバード市移動図書館配備計画 | ブライトスター | ローカルNGO | 11,302,080 |
2017年3月16日 | 輸送と貯蔵 | パンジャブ州ラワルピンディ県パレル村道路舗装計画 | サンジ福祉協会 | ローカルNGO | 9,245,640 |
その他の社会的インフラおよびサービス | パンジャブ州ラホール市特別支援学校スクールバス配備計画 | ラホール協会 | ローカルNGO | 9,628,320 | |
教育 | パンジャブ州バッカル県チャク38村小学校建設計画 | パキザ女子小学校 | 教育機関 | 9,918,600 | |
保健 | パンジャブ州グジュランワラ市薬物依存治療施設建設計画 | ミアン・アフザル・トラスト病院 | ローカルNGO | 9,964,800 | |
上下水道 | パンジャブ州ファイサラバード県サムンダリ郡浄水設備整備計画 | ヒューマン・アピール・インターナショナル | ローカルNGO | 9,984,000 | |
2017年3月21日 | 保健 | パンジャブ州ラワルピンディ市チャクララ地区病院設備整備計画 | アル・ムスタファ基金 | ローカルNGO | 9,987,600 |
2017年3月29日 | 上下水道 | ハイバル・パフトゥンハー州デラ・イスマイル・ハーン県ハンドポンプ設置計画 | イクラス福祉協会 | ローカルNGO | 4,935,000 |
教育 | パンジャブ州シアルコット県ゴンダル村職業訓練施設建設計画 | ユーグッド | ローカルNGO | 9,942,960 | |
教育 | 連邦直轄部族地域(FATA)ハイバル管区ラショーラ村小学校拡張計画 | ランプ | ローカルNGO | 9,986,040 | |
教育 | パンジャブ州ラヒ・ミヤ・ハーン県ハンプール郡小学校建設計画 | ブニヤード識字地域委員会 | ローカルNGO | 9,953,760 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年2月23日 | 連邦直轄部族地域ハイバル管区における家畜を通した帰還民の経済再活性・強化支援事業(第2年次) | 農林業 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ジェン |
39,322,206 |
2017年1月13日 | ハイバル・パフトゥンハー州ハリプール郡における公立女子小学校の衛生環境改善事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
48,178,091 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2017年3月13日 | 国立現代語大学日本語学科整備計画 | 9,967,680 |
平成27年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2016年2月2日 | 電力セクター改革プログラム(第二期) | 50 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2016年3月15日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 3.60 |
2016年3月10日 | 不正薬物取引及び関連する国際的な組織犯罪に対する国境安全強化計画 | 7.68 |
2016年3月1日 | 送変電設備運用・維持研修所強化計画 | 9.94 |
シンド州北部農村部女子前期中等教育強化計画 | 9.73 | |
2015年7月8日 | カラチ気象観測用レーダー設置計画 | 19.49 |
2015年7月2日 | 連邦直轄部族地域における農業経済復興・開発支援計画(FAO連携) | 5.99 |
2015年6月18日 | ラホール給水設備エネルギー効率化計画 | 25.54 |
ファイサラバード市中継ポンプ場及び最終配水池ポンプ機材改善計画 | 16.16 | |
2015年5月14日 | 中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月30日 | 教育 | パンジャブ州ファイサラバード市マディナタウン学校建設計画 | クララ | ローカルNGO | 8,372,100 |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州マルダン県ルスタン村小学校建設計画 | ザラン・コミュニケーションズ | ローカルNGO | 8,437,110 | |
教育 | カシミール地方ニーラム県フラワイ村女子学校建設計画 | 持続可能な開発機関 | ローカルNGO | 9,559,330 | |
水供給及び衛生 | ギルギット・バルティスタン地域シガル郡上水整備計画 | ネイメット | ローカルNGO | 8,809,900 | |
2016年3月17日 | その他の社会的インフラおよびサービス | パンジャブ州ファイサラバード市障害児支援施設増築計画 | タンジーム・アル・リッサン | ローカルNGO | 10,709,490 |
水供給及び衛生 | ハイバル・パフトゥンハー州ハリプール県ビール地区水ろ過設備設置及び道路舗装計画 | ビール開発協会 | ローカルNGO | 8,928,810 | |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州マルダン県カタラン郡シャモザイ職業訓練所建設計画 | ニダ | ローカルNGO | 9,179,500 | |
2016年3月7日 | その他の社会的インフラおよびサービス | シンド州カラチ市カラチ消防署強化計画 | カラチ消防暑 | 地方公共団体 | 12,525,480 |
2016年2月29日 | 保健 | カラチ市病院小児用集中治療室医療機材整備計画 | インダス病院 | 医療機関 | 9,510,600 |
2015年12月15日 | 保健 | シンド州サッカル県サッカル病院母子保健機材整備計画 | サッカル血液・医薬寄贈協会 | ローカルNGO | 9,956,540 |
2015年12月8日 | 水供給及び衛生 | パンジャブ州ファイサラバード県水ろ過設備設置計画 | アル・ヒドゥマット基金 | ローカルNGO | 9,428,870 |
教育 | カシミール州ラワラコート県小中学校建設計画 | シャマ開発機関 | ローカルNGO | 9,836,860 | |
2015年12月3日 | 保健 | パンジャブ州ファイサラバード市聖ラファエル病院設備拡充計画 | 聖ラファエル病院 | 医療機関 | 9,235,600 |
教育 | 連邦直轄部族地域(FATA)ハイバル管区ラジク・カレー村小学校拡張計画 | ランプ | ローカルNGO | 9,978,320 | |
水供給及び衛生 | パンジャブ州ラジャンプール県上水ろ過設備整備計画 | サングタニ女性農村開発機関 | ローカルNGO | 8,823,870 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2016年2月29日 | 連邦直轄部族地域ハイバル管区における家畜を通した帰還民の経済再活性・強化支援事業 | 農林業 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ジェン |
41,282,026 |
2015年11月30日 | ハイバル・パフトゥンハー州ハリプール郡における公立女子小学校の学習・衛生環境改善事業 | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
46,180,805 |
2015年11月30日 | 教育環境整備・向上を通じた学校教育強化事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち |
96,403,318 |
2015年11月18日 | パキスタンにおける中古電動車いす提供を通じた重度障害者の自立支援事業 | 通信・運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 さくら車いすプロジェクト |
5,395,742 |
平成26年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2014年6月4日 | 電力セクター改革プログラム | 50 |
(2014年4月14日) | ポリオ撲滅計画(ゲイツ財団による返済の開始) ((注)2011年8月15日締結案件の民間財団による返済開始) |
(49.93) |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年3月10日 | 第二次洪水警報及び管理能力強化計画 | 4.89 |
2015年1月28日 | カラチ港及びビンカシム港治安強化計画 | 18.77 |
ラホール給水設備エネルギー効率化計画(詳細設計) | 0.57 | |
2014年11月17日 | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 5.62 |
2014年11月13日 | グジュランワラ下水・排水能力改善計画 | 10.31 |
中期気象予報センター設立及び気象予報システム強化計画 | 26.15 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年2月16日 | 水と衛生(上下水道等) | パンジャブ州オカラ県水ろ過設備設置計画 | アミール・ベガム福祉基金 | ローカルNGO | 7,981,354 |
輸送および貯蔵 | パンジャブ州ナロワル県シャカルガー郡道路整備計画 | シャカルガー地域開発・結核予防プログラム | ローカルNGO | 9,519,386 | |
水と衛生(上下水道等) | カシミール地方ムザッファラバード県パッティカ郡水・衛生設備整備計画 | アル・ムジュタバ開発ネットワーク | ローカルNGO | 7,646,801 | |
保健 | パンジャブ州ミヤンワリ県ミヤンワリ郡病院建設計画 | オベイド・ヌール福祉協会ミヤンワリ | ローカルNGO | 9,864,609 | |
2015年2月12日 | 水と衛生(上下水道等) | シンド州ハイデラバード県25小学校水供給及び衛生施設設置計画 | シンド開発協会 | ローカルNGO | 4,967,855 |
教育 | パンジャブ州ムザファルガー県女子小中学校建設計画 | サンジ基金 | ローカルNGO | 8,700,512 | |
