ODA(政府開発援助)
無償資金協力
令和5年度 約束日別
令和6年3月29日
3月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2024年3月28日 | バングラデシュ | コックスバザール県におけるバングラデシュ漁業開発公社水揚場整備計画 | 22.94 |
2024年3月26日 | ウガンダ | 地域中核病院における医療機材整備計画 | 9.41 |
2024年3月25日 | モルディブ | 経済社会開発計画 | 6 |
経済社会開発計画 | 0.56 | ||
海上保安能力向上計画 | 2.6 | ||
経協譲与法に基づく税関監視艇の贈与 | – | ||
2024年3月21日 | マーシャル | 海上保安訓練・司令センターへのアクセス道路改善計画 | 2 |
経済社会開発計画 | 1 | ||
2024年3月18日 | アンティグア・バーブーダ | 経済社会開発計画 | 2 |
スリランカ | 経済社会開発計画 | 2 | |
経済社会開発計画 | 4.04 | ||
経済社会開発計画 | 10 | ||
ナイジェリア | 国内避難民・帰還民及びホストコミュニティのための基礎的保健医療サービス強化計画(IOM連携) | 6.62 | |
2024年3月10日 | エジプト | ガザ情勢の影響を受けた病院に対する緊急医療支援計画(WHO連携) | 12.12 |
2024年3月9日 | キルギス | 脆弱層に対する食料支援を通じた自立支援計画(WFP連携) | 5.19 |
2024年3月8日 | モザンビーク | カーボデルガード州におけるテロ対策能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 10.08 |
経済社会開発計画 | 3.8 | ||
ナカラ緊急発電所整備計画 | 69.5 (注:供与限度額40.84億円から変更) |
||
ジンバブエ | 第二次南北回廊北部区間道路改修計画 | 23.89 | |
2024年3月6日 | 東ティモール | 地域保健センターにおける基礎的緊急産科新生児ケア施設整備計画(UNFPA連携) | 11.08 |
2024年3月5日 | カメルーン | 先端技術向上による国内産品の持続可能性促進及び国際競争力強化計画(UNIDO連携) | 3.25 |
リベリア | ジャパン・フリーウェイ延伸計画(詳細設計) | 0.43 | |
2024年3月4日 | ミャンマー | 複合的な人道上の危機に直面する脆弱な子供及び家族に対する様々な救命サービス提供計画(UNICEF連携) | 6.90 |
2月
1月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2024年1月30日 | フィリピン | バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域における地元で収穫された産品を使った“農場から学校へ”給食プログラム推進計画(WFP連携) | 7.37 |
2024年1月25日 | ギニアビサウ | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
ザンビア | STEM(科学、技術、工学及び数学)教育強化計画 | 16.44 | |
2024年1月22日 | ジブチ | パルマレ道路橋梁建設計画 | 59.44 |
セネガル | ジョアール・ファデュトゥにおける水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画 | 11.18 | |
2024年1月12日 | パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 5.16 |
2024年1月11日 | トンガ | 経済社会開発計画 | 3 |
ホンジュラス | 国道六号線橋梁建設計画 | 28.63 |
12月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年12月21日 | ミクロネシア | 経済社会開発計画 | 4 |
2023年12月20日 | ブルキナファソ | 道路維持管理機材整備計画 | 10.06 |
2023年12月18日 | レソト | 食糧援助(WFP連携) | 1.5 |
カンボジア | 電子政府の推進に向けた国立データセンター整備計画 | 23 | |
航海用電子海図作成のための水路測量船建造計画 | 10 | ||
首都圏における上水道施設のデジタル管理システム整備計画 | 10 | ||
シリア | 震災及び紛争の影響を受けた地域における社会サービスの改善計画(UNICEF連携) | 10.32 | |
2023年12月17日 | アフガニスタン | 中核病院における感染症対応能力強化計画(WHO連携) | 10.32 |
2023年12月16日 | インドネシア | 海上保安能力向上計画 | 90.53 |
2023年12月16日 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 6.85 |
国立がん病院における医療機材整備計画 | 18.3 | ||
2023年12月14日 | ドミニカ共和国 | 経済社会開発計画 | 2 |
2023年12月14日 | バヌアツ | 災害及び移動のリスクに対する強靱性強化計画(IOM連携) | 7.37 |
2023年12月12日 | ハイチ | ハイチ国家警察能力向上計画(UNDP連携) | 2.95 |
2023年12月6日 | モルドバ | 経済社会開発計画 | 3 |
11月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年11月27日 | ベトナム | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 3.63 |
2023年11月27日 | 南スーダン | ジェンダーに基づく暴力への対応のためのコミュニティセンター整備計画(UNDP連携) | 7.32 |
2023年11月22日 | スリランカ | 経済社会開発計画 | 2 |
気象ドップラーレーダーシステム整備計画 | 26.63 (注:贈与限度額25.03億円から変更) |
||
2023年11月24日 | ベトナム | 経済社会開発計画 | 5 |
2023年11月20日 | キルギス | 灌漑用水路の運用及び維持のための機材整備計画 | 10.87 |
2023年11月17日 | トーゴ | ソコデ市バイパス道路建設計画 | 39.39 |
2023年11月14日 | エクアドル | 経済社会開発計画 | 5 |
2023年11月3日 | フィリピン | 経済社会開発計画 | 9.57 |
10月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年10月31日 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ市モンアンバ地区における電力アクセス改善計画 | 27.1 |
2023年10月26日 | カンボジア | 全国電子基準点網整備計画 | 13.38 |
コートジボワール | 北部地域における地方政府社会インフラ改善計画(UNDP連携) | 4.22 | |
2023年10月25日 | エスワティニ | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 1.98 | |
2023年10月24日 | リベリア | 食糧援助 | 3 |
ベナン共和国 | 経済社会開発計画 | 4 | |
2023年10月20日 | ハイチ共和国 | 教育施設再建計画(UNICEF連携) | 2.45 |
2023年10月19日 | ガンビア | 食糧援助 | 2.5 |
2023年10月19日 | ブルキナファソ | 食糧援助 | 5 |
2023年10月18日 | パキスタン | シンド州洪水被災地域における教育施設改修計画 | 7.94 |
2023年10月11日 | アフガニスタン | 民間部門における女性の経済活動強化計画(UNDP連携) | 14.06 |
2023年10月10日 | コンゴ共和国 | 食糧援助 (WFP) | 2.5 |
キリバス | 経済社会開発計画 | 1.5 | |
2023年10月6日 | マリ | 脆弱な地域における「みんなの学校」モデルに基づく児童の教育推進計画(UNICEF連携) | 5.2 |
フィジー | 経済社会開発計画 | 1 | |
2023年10月5日 | モザンビーク | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
ネパール | ドゥリケル病院外傷・救急センター整備計画 | 32.96 | |
ルワンダ | キガリ市における高度道路交通システム導入計画 | 20.09 | |
2023年10月3日 | ベネズエラ | 社会的弱者のための保護及び支援計画(IOM連携) | 3.53 |
9月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年9月30日 | クック諸島 | 経済社会開発計画 | 5.2 |
2023年9月29日 | ラオス | 農村地域における生計の強靱性向上計画(FAO連携) | 2.1 |
2023年9月27日 | ベネズエラ | 食糧援助(WFP連携) | 3.5 |
2023年9月26日 | パレスチナ | ジェニンにおける上水道改善計画 | 27.93 |
2023年9月25日 | トーゴ | 食糧援助 | 2.5 |
パラグアイ | 経済社会開発計画 | 5 | |
2023年9月17日 | イエメン | アデン市内道路改修計画(UNOPS連携) | 4.22 |
2023年9月15日 | 浮体式貯蔵・取卸施設サーフィル号からの石油漏出防止計画(UNDP連携) | 1.41 | |
2023年9月14日 | モーリタニア | 食糧援助 | 5.5 |
漁業調査船建造計画(詳細設計) | 0.52 | ||
2023年9月12日 | ウズベキスタン | アラル海地域における気候に対して強靱な農業を通じた自立支援計画(UNDP連携) | 2.8 |
2023年9月8日 | 南スーダン | ジュバ河川港整備計画 | 29.3 |
2023年9月7日 | カーボベルデ | 食糧援助 | 1.5 |
カメルーン | 食糧援助(WFP連携) | 2 | |
中央アフリカ | 食糧援助(WFP連携) | 2.5 | |
2023年9月5日 | パレスチナ | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
2023年9月3日 | ヨルダン | 電力システム運用能力強化計画 | 8.97 |
8月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年8月31日 | サモア | 経済社会開発計画 | 1 |
2023年8月30日 | ギニア | 食糧援助(WFP連携) | 3 |
2023年8月28日 | アフガニスタン | 地域社会の主導による灌漑を通じた農業生産向上計画(FAO連携) | 13.28 |
2023年8月21日 | フィジー | 経済社会開発計画 | 1.5 |
2023年8月16日 | トルコ | 地震災害廃棄物の環境上適正な管理及び有害廃棄物の安全な処理計画(UNDP連携) | 7 |
コンゴ民主共和国 | マタディ橋及びマタディ橋アクセス道路補修計画(詳細設計) | 0.4 | |
食糧援助 | 4.5 | ||
2023年8月15日 | 南スーダン | 食糧援助(WFP連携) | 5 |
2023年8月11日 | 東ティモール | 民主的ガバナンス支援のための国営放送施設整備計画(UNDP連携) | 8.36 |
ブルンジ | 食糧援助 | 3.5 | |
ブジュンブラ港改修計画 | 35.18 (注:供与限度額33.67億円から変更) |
||
マダガスカル | 地域中核病院医療機材整備計画 | 11.43 | |
食糧援助 | 3 | ||
2023年8月8日 | パラオ | 送電網整備計画 | 24.47 (注:贈与限度額21.40億円からの変更) |
フィリピン | 経済社会開発計画 | 11 | |
2023年8月4日 | セネガル | 食糧援助 | 2.5 |
2023年8月3日 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2.76 |
2023年8月2日 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 3.24 |
7月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年7月30日 | モルディブ | 人材育成奨学計画 | 1.22 |
2023年7月29日 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2.84 |
2023年7月26日 | ギニア | 国立公衆衛生研究所建設計画 | 24.92 (注:供与限度額22.27億円から変更) |
コロンビア | 経済社会開発計画 | 5 | |
2023年7月17日 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 4.72 |
2023年7月12日 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 4.24 |
2023年7月6日 | アフガニスタン | 基礎教育へのアクセス改善計画(UNICEF連携) | 13.28 |
2023年7月5日 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 3 |
6月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年6月30日 | ジャマイカ | 経済社会開発計画 | 4 |
2023年6月29日 | ボリビア | 経済社会開発計画 | 3 |
2023年6月23日 | ソロモン諸島 | キルフィ病院整備計画 | 20.11 |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 3.13 | |
2023年6月22日 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 3.15 |
2023年6月20日 | バングラデシュ | 第四次初等教育開発計画 | 5 |
2023年6月16日 | エチオピア | アムハラ州及びティグライ州における社会インフラ整備計画 (UNICEF連携) | 10.72 |
2023年6月15日 | セネガル | 人材育成奨学計画 | 2.27 |
バングラデシュ | コックスバザール県及びバシャンチャール島におけるミャンマーからの避難民のための人道的保護計画(UNHCR連携) | 3.91 | |
2023年6月13日 | バングラデシュ | コックスバザール県及びバシャンチャール島におけるミャンマーからの避難民のための救命用食料支援計画(WFP連携) | 5.84 |
2023年6月5日 | キリバス | 経済社会開発計画 | 24.00 |
2023年6月2日 | パラオ共和国 | 経済社会開発計画 | 5.62 |
ナウル | 経済社会開発計画 | 15.00 | |
2023年6月1日 | コートジボワール | 稲作分野における機械化サービス向上計画 | 7.53 |
5月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年5月30日 | モザンビーク | カーボデルガード州の安定化のためのインフラ復旧計画(UNDP連携) | 13.28 |
ブータン | 人材育成奨学計画 | 1.91 | |
2023年5月26日 | エチオピア | 国民対促進計画(UNDP連携) | 4.08 |
2023年5月25日 | ジブチ | ジブチ市三次医療病院における医療機材整備計画 | 5.9 |
2023年5月24日 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 3.66 |
2023年5月22日 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 3.43 |
2023年5月19日 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 1.72 |
2023年5月17日 | ソロモン | 経済社会開発計画 | 1.2 |
2023年5月16日 | キリバス、ソロモン、ツバル、ナウル、バヌアツ、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシア | 太平洋島嶼国における効果的な海上犯罪対策のための海上法執行機関能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 8.17 |
シリア | アレッポ及びラタキアにおける震災後の早期復旧及びレジリエンス構築のための統合的な支援計画(UN連携/UN-Habitat実施) | 9.3 | |
2023年5月1日 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2.66 |
ガーナ | 稲種子生産能力向上計画 | 4.71 | |
人材育成奨学計画 | 2.95 |
4月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2023年4月27日 | コンゴ民主共和国 | 国立リモートセンシングセンター整備計画 | 9 |
タンザニア | 経済社会開発計画 | 3.5 (注:当初の贈与限度額2.00億円から変更) |
|
ラオス | 南部地域における不発弾除去の加速化を通じた地域開発計画 | 8 | |
2023年4月26日 | スリランカ | 感染性廃棄物管理改善計画 | 5.03 |
2023年4月25日 | コンゴ民主共和国 | 選挙支援計画(UNDP連携) | 2.69 |
トーゴ | 経済社会開発計画 | 5.5 | |
2023年4月20日 | パプアニューギニア | 経済社会開発計画 | 2.5 |
経済社会開発計画 | 11.86 | ||
2023年4月12日 | ニジェール | 経済社会開発計画 | 6 |
経済社会開発計画 | 5.5 | ||
2023年4月11日 | ヨルダン | 経済社会開発計画 | 7.13 |
2023年4月6日 | モザンビーク | 経済社会開発計画 | 30 |
経済社会開発計画(追加贈与) | 8.6 (注:供与限度額7.5億円から変更) |
||
コートジボワール | 経済社会開発計画 | 6 | |
経済社会開発計画 | 5.5 | ||
2023年4月3日 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 経済社会開発計画 | 3 |