国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インドネシア | プルイット排水機場緊急改修計画(詳細設計) | 2011年1月20日 | 0.74 |
空港保安機材整備計画 | 2010年6月25日 | 6.21 | |
マラッカ海峡及びシンガポール海峡船舶航行安全システム整備計画(2/2期) | 14.32 | ||
カンボジア | 第六次地雷除去活動機材整備計画 | 2011年3月15日 | 12.98 |
第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画 | 37 | ||
地方州都における配水管改修及び拡張計画 | 27.6 | ||
人材育成奨学計画 | 2010年6月23日 | 3.06 | |
ネアックルン橋梁建設計画 | 119.4 | ||
カンボジア及びタイ | メコン森林保護地域の越境生物多様性保全計画(国際熱帯木材機関(ITTO)連携) | 2010年10月28日 | 1.74 |
タイ | 森林保全計画 | 2010年9月30日 | 9 |
中国 | 人材育成奨学計画 | 2010年8月25日 | 4.92 |
東ティモール | 第二次ベモス-ディリ給水施設緊急改修計画 | 2011年1月31日 | 2.72 |
オエクシ港緊急改修計画 | 2010年12月14日 | 11.75 | |
ベトナム | クアンガイ省小規模貯水池修復計画 | 2010年8月11日 | 6.98 |
人材育成奨学計画 | 2010年7月12日 | 3.62 | |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年6月30日 | 20 | |
森林保全計画 | 2010年5月27日 | 4 | |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 2010年9月2日 | 3.02 |
モンゴル | 食糧援助 | 2011年2月18日 | 8.1 |
ウランバートル市水供給改善計画(詳細設計) | 2010年9月3日 | 1.02 | |
人材育成奨学計画 | 2010年5月4日 | 2.47 | |
淡水資源・自然保護計画 | 7.56 | ||
ラオス | 首都ビエンチャン市公共バス交通改善計画 | 2011年3月10日 | 5 |
チャンパサック県及びサバナケット県学校環境改善計画 | 2010年6月15日 | 10.18 | |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2010年5月13日 | 10 | |
人材育成奨学計画 | 2.77 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インド | ポリオ撲滅計画(ユニセフ連携) | 2011年1月21日 | 1.92 |
インディラ・ガンディー国立放送大学教材制作センター整備計画 | 2010年7月26日 | 7.87 | |
スリランカ | 貧困農民支援 | 2011年3月31日 | 3.6 |
東部州五橋架け替え計画 | 2010年11月25日 | 12.17 | |
人材育成奨学計画 | 2010年5月25日 | 2.29 | |
ネパール | 食糧援助 | 2011年3月17日 | 10 |
森林保全計画 | 2010年4月28日 | 6 | |
貧困農民支援 | 2010年4月8日 | 4.9 | |
パキスタン | ポリオ撲滅計画(ユニセフ連携) | 2010年12月14日 | 3.95 |
ファイサラバード上水道拡充計画 | 2010年8月26日 | 7.99 | |
ラホール市下水・排水機材緊急復旧計画 | 12.23 | ||
アボタバード市上水道整備計画 | 2010年7月27日 | 36.44 | |
バングラデシュ | 貧困削減戦略支援無償 | 2011年3月30日 | 5 |
食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 8.2 | |
人材育成奨学計画 | 2010年6月13日 | 2.31 | |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年4月25日 | 15 | |
ブータン | 貧困農民支援 | 2011年3月21日 | 1.3 |
救急車整備計画 | 2011年1月25日 | 1.61 | |
モルディブ | ノン・プロジェクト無償 | 2010年6月1日 | 3 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アゼルバイジャン | 貧困農民支援 | 2011年3月17日 | 2.6 |
ウズベキスタン | 国境税関大型貨物用検査機材整備計画(第二次) | 2010年9月16日 | 3.6 |
人材育成奨学計画 | 2010年7月15日 | 2.33 | |
キルギス | キルギス南部における避難民及び帰還民コミュニティの帰還・再統合プログラム(UNHCR連携) | 2010年9月14日 | 6.1 |
イシククリ州・チュイ州道路維持管理機材整備計画 | 2010年8月12日 | 9.74 | |
グルジア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 2010年6月16日 | 4.8 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2010年5月17日 | 1.19 |
貧困農民支援 | 2010年4月15日 | 1.9 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アフガニスタン | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月9日 | 28 |
バルフ県立病院機材整備計画 | 10.36 | ||
ポリオ撲滅計画(ユニセフ連携) | 2011年1月29日 | 4.52 | |
感染症病院建設計画 | 2010年12月12日 | 26.43 | |
カブール県及びバーミヤン県灌漑・小規模水力発電整備計画(FAO連携) | 2010年11月10日 | 13.56 | |
ゴール県チャグチャラン市内道路整備計画 | 2010年10月4日 | 6.72 | |
カブール国際空港誘導路改修計画 | 25.72 | ||
アフガニスタン平和・再統合プログラム(UNDP連携) | 2010年9月23日 | 43.55 | |
食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 4.6 | |
農業生産拡大及び生産性向上計画(FAO連携) | 2010年6月5日 | 10.33 | |
イエメン | 食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 5.7 |
地方給水整備計画 | 2010年5月17日 | 15.94 | |
ノクム道路建機センター機能強化計画 | 2010年4月28日 | 7.07 | |
パレスチナ | ジェリコ市水環境改善・有効活用計画 | 2011年2月28日 | 26.5 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2010年12月27日 | 10 | |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2010年10月24日 | 15 | |
食糧援助(UNRWA連携) | 2010年8月31日 | 6 | |
食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 2.7 | |
ヨルダン | 南部地域給水改善計画(詳細設計) | 2011年1月12日 | 0.47 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2010年5月26日 | 15 | |
レバノン | ナフル・エル・バーリド・パレスチナ難民キャンプ再建計画(UNRWA連携) | 2011年3月22日 | 2.01 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アンゴラ | ポリオ撲滅計画(ユニセフ連携) | 2011年2月21日 | 3.83 |
ヴィアナ職業訓練センター整備計画 | 2010年8月30日 | 8.44 | |
ウガンダ | 食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 4.3 |
中央ウガンダ地域医療施設改善計画 | 2010年6月17日 | 17.41 | |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年4月12日 | 5 | |
ウガンダ北部地域国内避難民帰還促進のための生活基盤整備計画 | 13.4 | ||
予防接種体制整備計画 | 4.51 | ||
エチオピア | 国道一号線アワシュ橋架け替え計画(詳細設計) | 2011年3月8日 | 0.45 |
食糧援助 | 2010年11月23日 | 5.5 | |
アバイ渓谷ゴハチオン-デジェン幹線道路機材整備計画 | 2010年6月25日 | 9.6 | |
ティグライ州地方給水計画 | 2010年5月14日 | 12.64 | |
エリトリア | 食糧援助 | 2011年1月21日 | 4.5 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償資金協力(セクター財政支援(保健)) | 2011年3月2日 | 2 |
食糧援助 | 10 | ||
貧困削減戦略支援無償資金協力(一般財政支援) | 2011年2月4日 | 3.4 | |
カーボヴェルデ | 食糧援助 | 2011年2月2日 | 3.4 |
ガンビア | 食糧援助 | 2011年3月10日 | 6.6 |
ギニア | 食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 4.9 |
ギニアビサウ | 貧困農民支援 | 2011年3月12日 | 1.75 |
食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 2.5 | |
トンバリ州零細漁業施設建設計画 | 2010年6月9日 | 8.56 | |
ガブ州、オイオ州における子供のための環境整備計画(ユニセフ連携) | 2010年4月28日 | 8.65 | |
ケニア | 食糧援助 | 2011年3月2日 | 6.3 |
HIV・AIDS対策計画 | 2010年12月10日 | 2.94 | |
食糧援助 | 2010年11月16日 | 9.4 | |
ナイロビ西部環状道路建設計画 | 25.07 | ||
エンブ市及び周辺地域給水システム改善計画 | 2010年7月26日 | 25.6 | |
コートジボワール | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年8月3日 | 3.8 |
紛争後復興及び平和構築のための青年職業訓練計画(UNIDO連携) | 2010年8月2日 | 3.25 | |
森林保全計画 | 2010年4月19日 | 15 | |
コモロ | 食糧援助 | 2011年3月1日 | 1.4 |
コンゴ共和国 | 食糧援助(WFP連携) | 2010年4月8日 | 2.7 |
コンゴ民主共和国 | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月17日 | 15 |
食糧援助 | 2011年2月3日 | 8.8 | |
キンシャサ保健人材センター整備計画(詳細設計) | 2011年1月13日 | 0.85 | |
森林保全計画 | 2010年5月18日 | 10 | |
キンシャサ大学病院医療機材整備計画 | 7.28 | ||
キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画(第二次) | 33.52 | ||
ンガリエマ浄水場拡張計画 | 36.33 | ||
赤道州,東西カサイ州におけるコミュニティ参加を通じた子供のための環境整備計画(ユニセフ連携) | 2010年4月29日 | 6.01 | |
サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2011年1月25日 | 2.3 |
シエラレオネ | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月10日 | 9 |
カンビア地方給水整備計画 | 2011年1月20日 | 8.05 | |
ジブチ | 南部地方給水計画 | 2011年3月28日 | 4.89 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2010年12月20日 | 3 | |
ジンバブエ | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 2011年3月29日 | 4.64 |
スーダン | 紛争の影響を受けた児童の保護計画(ユニセフ連携) | 2011年3月10日 | 2.55 |
小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 2010年11月10日 | 8.7 | |
食糧援助(WFP連携) | 2010年8月8日 | 6 | |
スワジランド | 中等教育改善計画 | 2011年3月9日 | 11.43 |
セネガル | 職業訓練機能強化計画 | 2011年3月8日 | 10.74 |
ダカール州及びティエス州小中学校建設計画 | 12.13 | ||
食糧援助 | 9.1 | ||
タンザニア | ザンジバル地域配電網強化計画 | 2011年3月29日 | 30 |
キリマンジャロ州地方送配電網強化計画 | 2011年3月24日 | 25 | |
ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画(詳細設計) | 0.4 | ||
貧困農民支援 | 2011年2月24日 | 4 | |
貧困削減戦略支援無償資金協力 | 2010年11月18日 | 4.7 | |
HIV・AIDS対策計画 | 2010年10月18日 | 1.15 | |
ニューバガモヨ道路拡幅計画 | 2010年5月31日 | 48.73 | |
食糧援助 | 2010年5月20日 | 9.7 | |
チャド | 食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 3.1 |
中央アフリカ | 2.4 | ||
トーゴ | 食糧援助 | 2011年1月18日 | 4.3 |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年8月11日 | 5 | |
ナイジェリア | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 2010年12月10日 | 8.81 |
第二次小学校建設計画 | 2010年6月28日 | 11.32 | |
ブルキナファソ | 食糧援助 | 2011年3月4日 | 7.6 |
国立水森林学校教育研修能力強化計画 | 2010年12月2日 | 6.55 | |
ブルンジ | 食糧援助 | 2011年2月23日 | 4 |
ブジュンブラ市内交通網整備計画 | 2010年6月7日 | 27 | |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年4月15日 | 3 | |
ベナン | 食糧援助 | 2011年2月3日 | 4.6 |
村落環境整備計画(UNDP連携) | 2011年1月21日 | 4.06 | |
マラウイ | 地下水開発計画 | 2011年1月26日 | 4.26 |
カムズ国際空港航空航法システム改修計画 | 7.78 | ||
中等学校改善計画 | 2010年8月31日 | 11.98 | |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年7月28日 | 5 | |
ブランタイヤ市道路網整備計画(第二次) | 2010年6月2日 | 8.99 | |
森林保全計画 | 2010年5月7日 | 17 | |
マリ | バマコ中央魚市場建設計画 | 2010年6月23日 | 10.27 |
モザンビーク | 食糧援助 | 2011年3月2日 | 10 |
森林保全計画 | 2010年4月28日 | 7 | |
モーリタニア | 食糧援助 | 2011年2月1日 | 5.4 |
モロッコ | 高アトラス地域における洪水予警報システム構築計画 | 2011年3月23日 | 5.86 |
リベリア | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 2011年3月8日 | 3.04 |
食糧援助 | 10 | ||
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 11 | ||
教育施設整備計画(ユニセフ連携) | 2010年7月2日 | 7.72 | |
ルワンダ | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画(詳細設計) | 2011年3月22日 | 0.4 |
変電及び配電網整備計画 | 24.54 | ||
貧困農民支援 | 1.9 | ||
レソト | 中等学校建設・施設改善計画 | 2011年3月16日 | 10.69 |
太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 | 2.97 | ||
食糧援助(WFP連携) | 2010年8月25日 | 1.9 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
エルサルバドル | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年4月28日 | 15 |
ガイアナ | 東デメララ貯水池修復計画 | 2011年3月25日 | 2.89 |
ニカラグア | マナグア-エルラマ間橋梁架け替え計画(詳細設計) | 2010年12月16日 | 0.62 |
サンタフェ橋建設計画(本体工事) | 2010年5月26日 | 27.53 | |
ハイチ | レオガン市復興のための市街地道路整備計画 | 2010年11月24日 | 10.48 |
国境管理強化計画(IOM連携) | 2010年7月7日 | 2.22 | |
パラグアイ | 森林保全計画 | 2010年5月21日 | 7 |
ペルー | 気候変動による自然災害対処能力向上計画 | 2010年9月17日 | 10 |
森林保全計画 | 9 | ||
ボリビア | 貧困農民支援 | 2010年7月5日 | 3.2 |
森林保全計画 | 12 | ||
ホンジュラス | 首都圏地滑り防止計画(詳細設計) | 2011年2月8日 | 0.45 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
キリバス | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月11日 | 1 |
ベシオ港拡張計画(詳細設計) | 2010年11月9日 | 0.52 | |
サモア | 森林保全計画 | 2010年6月29日 | 3 |
ソロモン諸島 | 防災ラジオ放送網改善計画 | 2011年3月24日 | 5.04 |
ツバル | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月23日 | 1 |
中波ラジオ放送網整備計画 | 2010年6月16日 | 8.01 | |
トンガ | バイオラ病院改善整備計画(第2次) | 2010年5月11日 | 19.22 |
ナウル | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月11日 | 1 |
バヌアツ | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2011年3月14日 | 1 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
コソボ | 廃棄物管理向上計画 | 2011年3月30日 | 5.43 |
セルビア | 乳がん早期発見機材整備計画 | 2010年6月30日 | 6.32 |
モンテネグロ | ポドゴリツァ市上水道システム緊急修復計画 | 2010年5月13日 | 5.96 |