ODA(政府開発援助)
日本NGO連携無償資金協力
令和元年度 約束日別
                        令和7年9月12日
                        
                            
                            
                            3月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月12日 | インド | 水 (重点課題) | ヒマチャル・プラデシュ州及びウッタラカンド州における上下水道施設及び公衆トイレ建設事業 | 特定非営利活動法人 れんげ国際ボランティア会 | 29,594,012 | 
| 2020年3月5日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | 社会的弱者家庭への不発弾回避教育と生活基盤整備支援プロジェクト(第1年次) | 特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス | 23,531,970 | 
| 2020年3月5日 | ラオス | 医療・保健 (重点課題) | フアパン県における一次医療施設の整備と基礎医療サービス強化事業 | 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン | 45,062,380 | 
| 2020年3月5日 | ネパール | 水 (重点課題) | バルディア郡の小中学校における水衛生設備整備および衛生教育普及事業 | 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン | 48,660,590 | 
| 2020年3月5日 | ネパール | 農林業 (重点課題) | シンドゥパルチョーク郡における安定的な農業地域を目指した水インフラ設置と農業生産向上の基盤づくり(第1年次) | 公益社団法人 アジア協会アジア友の会 | 60,092,340 | 
| 2020年3月5日 | ネパール | 教育・人づくり (重点課題) | シンドゥパルチョーク郡における生活インフラ復興整備と住民の生計向上事業 | 特定非営利活動法人 アイシーエー文化事業協会 | 36,226,850 | 
| 2020年3月5日 | ザンビア | 医療・保健 (重点課題) | ザンビア国ルサカ郡における結核の包括的予防・管理能力強化プロジェクト(第2年次) | 公益財団法人 結核予防会 | 62,661,610 | 
| 2020年3月4日 | フィリピン | 農林業 (重点課題) | 農家の生計向上を目指す高品質イチゴの観光農園の普及事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 イカオ・アコ | 23,521,520 | 
| 2020年3月4日 | ネパール | 医療・保健 (重点課題) | バンケ郡における新生児・小児保健環境の改善事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 ADRA Japan | 47,633,300 | 
| 2020年3月4日 | ハイチ | 防災 (重点課題) | 南県における自然災害に備えた建設技術指導と自然災害対応に関するレジリエンス強化事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン | 82,090,690 | 
| 2020年3月3日 | ラオス | 医療・保健 (重点課題) | ラオスにおける歯科保健教育の拠点づくりと予防システムの構築(第2年次) | 特定非営利活動法人 歯科医学教育国際支援機構 | 29,580,100 | 
| 2020年3月3日 | ラオス | 農林業 (重点課題) | 農業と自然資源管理支援を通した食料安全保障プロジェクト(第3年次) | 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター | 32,302,820 | 
| 2020年3月3日 | ケニア | 平和構築 (重点課題) | ナイロビ市イースリー地区における若年層支援を通じた平和構築事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 日本紛争予防センター | 69,479,850 | 
| 2020年3月3日 | ケニア | 平和構築 (重点課題) | ダダーブにおける難民およびホストコミュニティの生活向上支援を通した平和構築促進事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン | 97,394,880 | 
| 2020年3月2日 | インドネシア | 水 | スラウェシ島地震・津波被災地域、中部スラウェシ州シギ県における雨水地下貯水タンクによる安全な水の普及事業 | 一般社団法人 コペルニク・ジャパン | 29,613,320 | 
| 2020年3月2日 | インドネシア | 農林業 (重点課題) | 伝統的生活様式を守って生活する共同体の生活基盤の整備と生活環境の改善、生計向上の支援事業(第1年次) | 公益財団法人 オイスカ | 88,624,580 | 
| 2020年3月2日 | インドネシア | 防災 (重点課題) | マルチセクター間の連携促進による防災・災害対応能力強化事業 | 一般社団法人 アジアパシフィックアライアンス | 33,922,353 | 
| 2020年3月2日 | 東ティモール | 農林業 (重点課題) | エルメラ県アッサベ郡農業用水改善事業(第1年次) | 公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン | 34,522,620 | 
| 2020年3月2日 | モンゴル | 教育・人づくり (重点課題) | 誰一人取り残さないインクルーシブ教育推進事業(第3年次) | 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 59,211,350 | 
| 2020年3月2日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | 地方の女性・青年の就業促進のためのホスピタリティ・介護職業訓練(第2年次) | 特定非営利活動法人 国際協力NGO・IV-JAPAN | 22,956,340 | 
| 2020年3月2日 | ネパール | 防災 (重点課題) | 災害リスク軽減のためのマルチセクタープラットフォームの構築およびコミュニティのレジリエンス向上 | 一般社団法人 アジアパシフィックアライアンス | 33,331,042 | 
| 2020年3月2日 | ヨルダン | 教育・人づくり (重点課題) | ヨルダンの少年勾留施設における心理的ケアを主眼に置いた更生支援活動の実践と支援体制モデル構築事業(第1年次) | 公益社団法人 日本国際民間協力会 | 49,305,410 | 
| 2020年3月2日 | パラオ | 地雷・不発弾 | パラオ共和国における爆発性戦争残存物(ERW)処理事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 | 97,678,460 | 
2月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年2月28日 | イラク | 教育・人づくり (重点課題) | イラク共和国学校教育環境整備事業 | 特定非営利活動法人 IVY | 41,590,335 | 
| 2020年2月28日 | インドネシア | その他 | インドネシア 行政事業レビュー普及事業 | 一般社団法人 構想日本 | 47,770,593 | 
| 2020年2月28日 | ミャンマー | 教育・人づくり (重点課題) | バゴー木工技術センターにおける地域の生産者支援サービス強化事業 | 特定非営利活動法人 アジアクラフトリンク | 30,757,960 | 
| 2020年2月28日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | フアパン県障害者就労支援センター支援事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 アジアの障害者活動を支援する会 | 19,163,100 | 
| 2020年2月28日 | パキスタン | 防災 (重点課題) | パキスタン、シンド州干ばつ等対応防災力向上事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 CWS Japan | 38,567,952 | 
| 2020年2月28日 | バングラデシュ | 医療・保健 (重点課題) | ジョソール県における非感染性疾患リスク低減のための病院内相談室強化事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 アジア砒素ネットワーク | 22,562,680 | 
| 2020年2月28日 | バングラデシュ | 防災 (重点課題) | 北ダッカ市における学校を中心とした地域の災害対応能力向上支援事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 SEEDS Asia | 24,364,131 | 
| 2020年2月28日 | ウガンダ | 農林業 (重点課題) | ウガンダ西部における農家の生計向上支援と母子栄養指導を通じた栄養改善事業(第1年次) | 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 65,760,530 | 
| 2020年2月28日 | ジンバブエ | 教育・人づくり (重点課題) | ミッドランド州ゴクウェ・ノース地区における教育環境の包括改善事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 ADRA Japan | 92,675,236 | 
| 2020年2月28日 | ミャンマー | 防災 (重点課題) | ヒンタダ地区における学校・地域防災支援事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 SEEDS Asia | 70,883,442 | 
| 2020年2月27日 | 東ティモール | 教育・人づくり (重点課題) | 東ティモール大型自動車整備士及び建設機械整備士・オペレーター養成事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 日本地雷処理・復興支援センター | 38,011,160 | 
| 2020年2月27日 | 東ティモール | 医療・保健 (重点課題) | 住民参加によるプライマリヘルスケア強化事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 | 42,636,220 | 
| 2020年2月27日 | ベトナム | 教育・人づくり (重点課題) | ディエンビエン省における山岳民族の女児と女性に対する人身取引予防事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 53,112,400 | 
| 2020年2月27日 | ベトナム | 農林業 (重点課題) | 有機農業の実践と青少年への環境教育による小規模農家の生計改善と環境に配慮した地域開発事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 Seed to Table | 13,719,310 | 
| 2020年2月27日 | ネパール | 農林業 (重点課題) | 給水施設整備と営農支援を通じた生活・生計改善事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン | 68,724,700 | 
| 2020年2月27日 | ホンジュラス | 医療・保健 (重点課題) | テウパセンティ市における妊産婦ケア改善支援事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 | 24,251,700 | 
| 2020年2月27日 | ホンジュラス | 医療・保健 (重点課題) | 栄養改善・生計向上に向けた家庭菜園普及プロジェクト(第1年次) | 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 | 27,335,220 | 
| 2020年2月26日 | カンボジア | 農林業 (重点課題) | コンポンチャム州における貧困削減を目指した持続可能な農業生産基盤の普及事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 環境修復保全機構 | 48,047,010 | 
| 2020年2月26日 | カンボジア | 農林業 (重点課題) | コンポンチュナン州における住民主体による営農強化及び健康増進事業(第3年次) | 公益財団法人 国際開発救援財団 | 29,210,720 | 
| 2020年2月26日 | カンボジア | 地雷・不発弾 (重点課題) | コンポントム州における地雷・不発弾処理に関連する総合機械処理事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 | 80,245,990 | 
| 2020年2月26日 | ネパール | 医療・保健 (重点課題) | 地域に根ざした肺の健康支援プロジェクト・COPD対策 包括的呼吸リハビリテーションの普及(第2年次) | 公益財団法人 国際医療技術財団 | 42,697,490 | 
| 2020年2月25日 | カンボジア | 医療・保健 (重点課題) | プレアビヒア州における母子保健・栄養・水衛生改善事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 49,766,970 | 
| 2020年2月25日 | カンボジア | 農林業 (重点課題) | プレアビヒア・エコビレッジ地区農業強化の溜池建設事業 | 特定非営利活動法人 アジアの誇り・プレアビヒア日本協会 | 9,352,090 | 
| 2020年2月25日 | カンボジア | 教育・人づくり (重点課題) | カンボジア、パイリン州におけるコミュニティ・ラーニング・センター(CLC)の質の向上を通じた青少年の就労支援事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち | 38,832,750 | 
| 2020年2月25日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | ビエンチャン県における中学校の図書館整備を通した読書推進事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 ラオスのこども | 31,703,210 | 
| 2020年2月25日 | パレスチナ自治区 | 教育・人づくり (重点課題) | ガザの若者を対象とした草の根職業技術訓練事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン | 86,506,103 | 
| 2020年2月24日 | ルワンダ | 通信・運輸 (重点課題) | 若者の持続的な雇用創出に向けた現地資材を活用した労働集約型未舗装道路整備事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 道普請人 | 31,742,370 | 
| 2020年2月21日 | ミャンマー | 医療・保健 (重点課題) | シャン州ラショー地区における母子健康改善プロジェクト(第1年次) | 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 | 43,629,331 | 
| 2020年2月21日 | ミャンマー | 医療・保健 (重点課題) | 行政とコミュニティとの連携を通じた保健サービス利用推進プロジェクト(第1年次) | 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 | 44,645,453 | 
| 2020年2月20日 | ネパール | 教育・人づくり (重点課題) | カトマンズ市における行政と市民協働による災害対応能力強化(第1年次) | 一般社団法人 日本インターナショナル・サポート・プログラム | 34,640,320 | 
| 2020年2月18日 | インド | 教育・人づくり (重点課題) | インド、ビハール州ブッダガヤ農村開発事業(第1年次) | 公益社団法人 日本国際民間協力会 | 57,047,984 | 
| 2020年2月18日 | ネパール | 教育・人づくり (重点課題) | 被災地、先住民族地域における教育の質の改善事業(第1年次) | 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 | 61,451,610 | 
| 2020年2月18日 | エチオピア | 医療・保健 (重点課題) | フェレゲ・ヒウォット病院の安全・衛生環境改善事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 53,268,456 | 
| 2020年2月17日 | ケニア | 医療・保健 (重点課題) | ケリチョー郡ECDEセンターを中心としたコミュニティによる幼児の栄養改善事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 HANDS | 53,928,270 | 
| 2020年2月14日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | ラオス人民民主共和国サバナケート県立職業訓練校セポン分校における洋裁技術指導普及事業 | 特定非営利活動法人 リボーン・京都 | 16,242,270 | 
| 2020年2月14日 | インド | 農林業 (重点課題) | 大豆の栽培・加工を通じた農村女性の所得創出 栄養改善と地位の向上を目指して | 特定非営利活動法人 アーシャ=アジアの農民と歩む会 | 13,952,948 | 
| 2020年2月14日 | パレスチナ自治区 | 教育・人づくり (重点課題) | パレスチナ自治区の理科初等教育改善事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン | 92,982,094 | 
| 2020年2月7日 | パレスチナ自治区 | 教育・人づくり (重点課題) | ジェリコ市における子ども支援の拡充事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち | 43,105,941 | 
| 2020年2月7日 | ケニア | 医療・保健 (重点課題) | ケニア国キスム西準郡東キスム地区における診療所の改善による産婦人科サービスの向上事業(第2年次) | 公益社団法人 日本国際民間協力会 | 43,089,750 | 
| 2020年2月6日 | ウガンダ | 教育・人づくり (重点課題) | 南スーダン難民居住区及びホストコミュニティにおける自立支援プロジェクト(第3年次) | 特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス | 48,754,750 | 
| 2020年2月5日 | ネパール | 防災 (重点課題) | チトワン郡における水害リスク軽減のための広域流域管理プロジェクト(第1年次) | 特定非営利活動法人 シャプラニール 市民による海外協力の会 | 48,712,290 | 
1月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月31日 | 東ティモール | 医療・保健 (重点課題) | 「ふりかけ」普及と食生活改善による栄養改善事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 パルシック | 31,372,990 | 
| 2020年1月31日 | ミャンマー | 農林業 (重点課題) | シャン州・チン州の山岳少数民族地域における循環型農業普及と農業環境整備による生活改善事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 地球市民の会 | 99,848,213 | 
| 2020年1月31日 | ジンバブエ | 教育・人づくり (重点課題) | エプワース地区およびクウェクウェ郡における中等教育の環境改善事業(第2年次) | 公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン | 77,491,934 | 
| 2020年1月30日 | ミャンマー | 医療・保健 (重点課題) | ヤンゴンにおける都市の結核対策強化事業(第3年次) | 公益財団法人 結核予防会 | 50,548,218 | 
| 2020年1月30日 | バングラデシュ | 農林業 (重点課題) | バングラデシュ・シュンドルボン(The Sundarbans)における農畜林水産部門の6次産業化による零細農村生産者の生計向上プロジェクト(第1年次) | 公益社団法人 日本環境教育フォーラム | 73,449,334 | 
| 2020年1月28日 | ザンビア | 医療・保健 (重点課題) | ザンビア共和国ワンストップサービスサイトによる生涯を通した女性の健康づくりプロジェクト(第3年次) | 公益財団法人 ジョイセフ | 36,419,570 | 
| 2020年1月23日 | ウガンダ | 通信・運輸 (重点課題) | 現地の材料と地元の若者参加型で行う土のう工法を用いたコミュニティ・アクセス道路補修事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 道普請人 | 37,539,260 | 
| 2020年1月22日 | ネパール | 医療・保健 | ダン郡ガダワ地区における母子の健康格差是正事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 | 46,157,870 | 
| 2020年1月21日 | アフガニスタン | 教育・人づくり (重点課題) | 子どものための図書館普及にむけた基盤整備事業 | 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 | 100,000,000 | 
| 2020年1月21日 | イラク | 医療・保健 (重点課題) | 北イラクにおける血液疾患に対する医療体制強化事業 | 特定非営利活動法人 日本チェルノブイリ連帯基金 | 59,395,684 | 
| 2020年1月20日 | フィリピン | 農林業 (重点課題) | ネグロスシルク事業を基盤とする養蚕普及全国展開支援事業(第2年次) | 公益財団法人 オイスカ | 52,066,190 | 
| 2020年1月17日 | ミャンマー | 水 (重点課題) | チン州の山岳少数民族地域における水環境整備事業 | 特定非営利活動法人 地球市民の会 | 85,137,882 | 
| 2020年1月17日 | バングラデシュ | 防災 (重点課題) | マルチセクターによる災害対応プラットフォームの構築およびその持続的な運営のための能力強化(第1年次) | 一般社団法人 アジアパシフィックアライアンス | 61,885,086 | 
| 2020年1月9日 | ミャンマー | 教育・人づくり (重点課題) | 西バゴー地域の初等教育における読書推進事業(第3年次) | 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 | 32,800,261 | 
12月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月27日 | タンザニア | 水 (重点課題) | ムキンガ郡における水の安全保障プロジェクト(第1年次) | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 89,127,500 | 
| 2019年12月23日 | ベトナム | 防災 (重点課題) | チエムホア県災害レジリエンス向上事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 CWS Japan | 20,293,900 | 
| 2019年12月23日 | ラオス | その他 (重点課題) | ラオスにおける女性を主とする障がい者の小規模起業支援事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 41,346,580 | 
| 2019年12月23日 | ケニア | 教育・人づくり (重点課題) | ケニア共和国トゥルカナ郡カロベイエ地域およびカクマ難民キャンプにおける若者の中等教育の就学率・生徒定着率向上事業 | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 59,069,120 | 
| 2019年12月23日 | スーダン | 教育・人づくり (重点課題) | 南コルドファン州における紛争被災民児童と若年層の就学支援及び職業技術訓練(第1年次) | 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター | 30,460,169 | 
| 2019年12月20日 | ミャンマー | 防災 (重点課題) | ラカイン州グワ郡の学校及び村落における防災支援および保健衛生意識向上事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会 | 37,922,804 | 
| 2019年12月20日 | ブルキナファソ | 通信・運輸 (重点課題) | 都市型自治体の女性雇用による労働集約型未舗装道路整備支援と、雇用女性の金融包摂・零細起業による生計安定支援事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 道普請人 | 33,778,350 | 
| 2019年12月17日 | ネパール | 防災 (重点課題) | シンドパルチョーク郡における被災学校の再建と防災能力強化事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン | 94,688,880 | 
| 2019年12月11日 | ラオス | 地雷 (重点課題) | シェンクワン県におけるクラスター子弾不発弾機械処理加速化事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 | 82,074,080 | 
| 2019年12月3日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | ウドムサイ県における少数民族の基礎教育改善事業(第1年次) | 公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン | 57,969,890 | 
| 2019年12月2日 | エチオピア | 水 (重点課題) | ボンケ地区における水供給と保健衛生改善事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 ホープ・インターナショナル開発機構 | 72,469,980 | 
11月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年11月29日 | カンボジア | 農林業 (重点課題) | 農協を通した有機カシューナッツの契約栽培による小農家支援(第2年次) | 特定非営利活動法人 IVY | 48,318,710 | 
| 2019年11月29日 | ラオス | 教育・人づくり (重点課題) | タパントン郡における初等教育の学習環境改善事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 56,798,170 | 
| 2019年11月29日 | インド | 農林業 (重点課題) | 有機農業に関する基盤整備及び農村開発事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 地球の友と歩む会 | 20,270,640 | 
| 2019年11月20日 | グアテマラ | 教育・人づくり (重点課題) | アルタ・ベラパス県におけるジェンダー平等促進事業(第3年次) | 公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン | 44,486,970 | 
| 2019年11月18日 | カンボジア | 教育・人づくり (重点課題) | 教員養成大学(TEC)における実践的環境教育等を通じた持続可能な生活環境実現プロジェクト(第3年次) | 特定非営利活動法人 Nature Center Risen | 21,091,840 | 
| 2019年11月7日 | パキスタン | 教育・人づくり (重点課題) | ハリプール郡における、障がい児の教育支援体制構築事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 47,852,185 | 
10月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年10月31日 | バングラデシュ | その他 (重点課題) | 北ダッカ市ミルプールの貧困層居住地区におけるコミュニティのごみ・衛生管理能力強化事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン | 69,109,777 | 
| 2019年10月21日 | ミャンマー | 水 (重点課題) | 南東部の村落部における飲料水供給事業(第2年次) | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン | 48,033,058 | 
| 2019年10月18日 | スリランカ | 防災 (重点課題) | スリランカ国の災害対応における官民パートナーシップ促進および緊急対応の能力強化事業(第2年次) | 一般社団法人 アジア・パシフィックアライアンス | 41,358,614 | 
| 2019年10月17日 | ミャンマー | 医療・保健 (重点課題) | ミャンマー農村地域の母子保健サービス改善事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン | 27,466,313 | 
| 2019年10月4日 | カンボジア | 地雷・不発弾 (重点課題) | バンテアイミアンチェイ州における地雷・不発弾処理を伴う地域開発促進事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 | 92,747,160 | 
| 2019年10月4日 | カンボジア | 医療・保健 (重点課題) | コンポンチャム州子どものケア支援ネットワーク強化事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン | 23,005,620 | 
| 2019年10月4日 | ミャンマー | 通信・運輸 (重点課題) | 地方部における沈下橋の建設及び技術移転事業 | 特定非営利活動法人 国際インフラパートナーズ | 98,892,104 | 
9月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | スリランカ | 農林業 (重点課題) | トリンコマリー県帰還民再定住エリアを中心とした農業水利施設の整備による農地の復興と農業収入の多源化による収入向上支援事業 | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン | 68,502,887 | 
| 2019年9月17日 | ザンビア | 農林業 | メヘバ元難民再定住地における生計活動の基盤強化支援 | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 42,530,070 | 
8月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | ミャンマー | その他 (重点課題) | カレン州チャインセチ地区およびラインブエ地区における地域に根差したリハビリテーション推進事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 41,779,697 | 
| 2019年8月22日 | バングラデシュ | 農林業 (重点課題) | ジナイダ県の地下水灌漑に依存しない持続的農業推進事業 砒素汚染問題の根本的な解決を目指して(第3年次) | 特定非営利活動法人 アジア砒素ネットワーク | 15,212,193 | 
| 2019年8月22日 | 南アフリカ | 教育・人づくり (重点課題) | ドゥエシューラ学区の生徒の経済・社会参加に向けた学力向上と基礎技能習得(第1年次) | 特定非営利活動法人 アジア・アフリカと共に歩む会 | 10,331,562 | 
| 2019年8月2日 | カンボジア | 教育・人づくり (重点課題) | モデル地域での実践強化および評価制度の確立を通した、障がい児のためのインクルーシブ教育普及事業(第1年次) | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 34,185,470 | 
7月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年7月31日 | タジキスタン | 教育・人づくり (重点課題) | ヒッサール市における障がい児のためのインクルーシブ教育(IE)促進事業(第3期) | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 49,494,720 | 
6月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月24日 | アフガニスタン | 地雷・不発弾 (重点課題) | カブール県およびパルワーン県における包括的地雷対策事業(第3期) | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 82,451,385 | 
| 2019年6月14日 | パキスタン | 教育・人づくり (重点課題) | ハイバル・パフトゥンハー州における教育環境改善を通じた女子教育普及促進事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 国境なき子どもたち | 68,035,146 | 
5月
| G/C締結日 | 国 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年5月24日 | パレスチナ自治区 | 教育・人づくり (重点課題) | エルサレム県における青少年のレジリエンスと地域保健の向上事業 | 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター | 21,212,811 | 
| 2019年5月23日 | ミクロネシア | その他 (重点課題) | ミクロネシア・トラック環礁海域における戦没船油漏れ対策事業(第3年次) | 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 | 97,323,490 | 
合計
計32か国・1地域/113件/62団体
G/C締結額 5,596,245,563円

