モザンビーク
約束状況
令和8年10月28日
令和8年度(2026年)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 食糧援助(WFP連携) | 3 |
| 2026年8月28日 | ナテテ橋梁架け替え計画 | 16.91 |
| 人材育成奨学計画 | 2.58 |
令和7年度(2025年)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2026年2月27日 | カーボデルガード州における脆弱な市民の社会復帰のための社会サービスへのアクセス改善計画(UNHCR連携) | 10.69 |
| 2026年2月6日 | ナカラ市における砂防・排水施設建設計画 | 33.63 |
| マプト中央病院新生児棟建設計画 | 32.40 (注:供与限度額29.87億円から変更) |
|
| 2025年8月8日 | 人材育成奨学計画 | 3.04 |
| 経済社会開発計画 | 6.42 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月24日 | カーボデルガード州ペンバ市保健センターを拠点にした救急対応能力強化事業 | 医療・保健 | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン |
83,292,280 |
| 2026年1月26日 | 災害脆弱地カーボデルガード州ペンバ市におけるサイクロン襲来に備えた緊急学校強靭化とコミュニティ活動を通じた防災事業 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
74,641,356 |
令和6年度(2024年)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2025年3月7日 | 地域警察活動及び国境警備体制強化計画(IOM連携) | 16.65 |
| 2024年8月8日 | 食糧援助(WFP連携) | 3 |
| 2024年6月26日 | 人材育成奨学計画 | 2.42 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 保健 | テテ州立病院産婦人科カンガルーケアルーム拡張計画 | メディコス・コン・アフリカ・クアム | 国際NGO | ¥7,999,450 |
| 2025年2月7日 | 教育 | ナンプラ州メクブリ村落家族職業教育高等学校整備計画 | メクブリ村落家族職業教育高等学校 | 教育機関 | ¥10,144,220 |
| 2025年2月14日 | 政府と市民社会 | モザンビーク4郡中古消防車整備計画 | モザンビーク共和国内務省 | 政府関係機関 | ¥26,448,364 |
| 2025年2月24日 | 保健 | ザンベジア州ケリマネ郡イドゥゴ島保健センター建設計画 | ザララ財団 | ローカルNGO | ¥10,967,100 |
令和5年度(2023年)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年3月8日 | カーボデルガード州におけるテロ対策能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 10.08 |
| 経済社会開発計画 | 3.8 | |
| ナカラ緊急発電所整備計画 | 69.5 (注:供与限度額40.84億円から変更) |
|
| 2023年10月5日 | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
| 2023年5月30日 | カーボデルガード州の安定化のためのインフラ復旧計画(UNDP連携) | 13.28 |
| 2023年4月6日 | 経済社会開発計画 | 30 |
| 経済社会開発計画(追加贈与) | 8.6 (注:供与限度額7.5億円から変更) |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月17日 | 教育 | マプト州マニサ郡マグエネ小学校整備計画 | 砂糖産業における不利な立場にある女性のための会 | ローカルNGO | ¥9,864,000 |
| 上下水道 | ナンプラ州ラパレ郡井戸建設計画 | ワールド・ビジョン・モザンビーク事務所 | 国際NGO | ¥9,932,500 | |
| 2024年2月27日 | 教育 | ガザ州リンポポ郡エドゥアルド・モンドラーネ小学校整備計画 | 農村地域開発協会 | ローカルNGO | ¥9,658,500 |
| 政府と市民社会 | モザンビーク5郡に対する中古消防車整備計画 | 国家公共救助局 | 政府関係機関 | ¥13,433,261 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月13日 | カーボデルガード州における住民主導型衛生環境向上支援事業 | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
63,922,124 |
| 2024年3月1日 | ガザ州マサンジェナ郡、マバラネ郡、シブト郡におけるコミュニティの水衛生設備整備および衛生啓発活動事業(第3年次) | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
99,998,547 |
令和4年度(2022年)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2022年9月8日 | マプト中央病院新生児棟建設計画 | 29.87 |
| 2022年8月10日 | 食糧援助(WFP連携) | 3 |
| 2022年4月4日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月14日 | 上下水道 | マニカ州マカテ郡井戸建設計画 | モザンビーク・クリスチャン協議会マニカ州支部 | ローカルNGO | ¥9,381,420 |
| 2023年1月25日 | 教育 | ニアッサ州サンガ郡ンディカ小学校建設計画 | クリマ | ローカルNGO | ¥9,575,496 |
| 2023年2月15日 | 教育 | ナンプラ州ナンプラ市マティバネ小学校建設計画 | エルポ協会 | 国際NGO | ¥9,956,520 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月15日 | ガザ州マサンジェナ郡、マバラネ郡、シブト郡におけるコミュニティの水衛生設備整備および衛生啓発活動事業(第2年次) | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
88,189,910 |
令和3年度(2021年)
有償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年4月5日 | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約1.5 |
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年12月17日 | 経済社会開発計画 | 3 |
| 2021年8月26日 | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
| 2021年8月20日 | 経済社会開発計画 | 7.5 |
| 2021年6月30日 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 4.3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月2日 | 教育 | カーボデルガード州ペンバ市マリアマザレロ中高等学校図書室等建設計画 | 救済者マリアの娘達協会 | ローカルNGO | ¥9,984,600 |
| 2022年2月25日 | 教育 | ソファラ州ゴロンゴーザ郡ニャマゼ行政地区ニャンダール小学校建設計画 | ゴロンゴーザ再生計画 | 国際NGO | ¥9,981,684 |
| 2022年3月1日 | 教育 | マプト州マニサ郡ジョシナマシェル島行政地区遠隔中高等教育センター建設計画 | グッド・ネイバーズ・モザンビーク | 国際NGO | ¥9,989,028 |
| 2022年3月3日 | 教育 | ナンプラ州ラパレ郡ムハナ小学校建設計画 | 環境と統合的持続可能な開発のための協会 | ローカルNGO | ¥9,314,568 |
| 農業 | ナンプラ州モゴボラス郡井戸及び小規模灌漑設備建設計画 | イクル生産者組合 | ローカルNGO | ¥9,989,568 | |
| 2022年3月7日 | 教育 | ザンベジア州ケリマネ市民図書館建設計画 | ククンビ協会 | ローカルNGO | ¥9,990,000 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月1日 | ガザ州マサンジェナ郡、マバラネ郡、シブト郡におけるコミュニティの水衛生設備整備および衛生啓発活動事業(第1年次) | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
89,282,637 |
令和2年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年3月18日 | 経済社会開発計画 | 5 |
| 2020年12月11日 | ニアッサ州における地方給水施設建設計画 | 20.76 |
| 経済社会開発計画 | 2 | |
| 経済社会開発計画 | 2 | |
| 2020年9月23日 | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
| 2020年8月3日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月21日 | その他の社会的インフラおよびサービス | マプト州マトラ市孤児院改修計画 | エイズ孤児友の協会 | ローカルNGO | ¥2,835,910 |
| 2020年10月30日 | 保健 | マプト州マニサ郡ムングイネ診療所における妊婦待合室建設計画 | ジシリ協会 | ローカルNGO | ¥9,579,460 |
| 2020年12月14日 | 保健 | ザンベジア州キリマネ郡イドゥゴ島における産院建設計画 | ザララ協会 | ローカルNGO | ¥9,993,170 |
| 2021年1月13日 | 教育 | ソファラ州ブジ郡グアラグアラ中学校改修計画 | コムサナス協会 | ローカルNGO | ¥9,616,090 |
| ソファラ州カイア郡幼児教育施設改善計画 | モザンビーク協会連合 | 国際NGO | ¥6,141,190 | ||
| 2021年2月1日 | 上下水道 | ナンプラ州モナポ郡イトクロ行政地区における小規模給水設備整備計画 | 水利用のための教育協会 | ローカルNGO | ¥9,598,050 |
| 2021年3月3日 | 教育 | イニャンバネ州マシシェ郡マケテレ小学校教室建設計画 | リウォニンゴ協会 | ローカルNGO | ¥9,812,440 |
| 2021年3月10日 | 保健 | カーボデルガード州メクフィ郡ムレブエ行政地区フェベレイロ村における産院建設計画 | マスク財団 | ローカルNGO | ¥9,886,580 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月3日 | ソファラ州ニャマタンダ郡の再定住地におけるヘルスセンターの建設および無償のコミュニティ・ヘルス・ワーカー(CHW)の育成 | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン |
63,738,510 |
これ以前のアーカイブは、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project: WARP)ページ
からご覧いただけます。


