ODA(政府開発援助)

令和6年11月7日

(単位:億円)

 
年度 対象国 免除額 E/N(N/V)交換日
総計 ODA債権 非ODA債権
平成15年度
(7か国)
ボリビア 533.79 533.79 0.00 2004年2月17日
ベナン 37.69 37.69 0.00 2004年2月24日
モーリタニア 79.56 79.56 0.00 2004年3月1日
タンザニア 121.07 121.07 0.00 2004年3月2日
マリ 78.34 78.34 0.00 2004年3月12日
ウガンダ 62.47 62.47 0.00 2004年3月15日
バングラデシュ 174.80 174.80 0.00 2004年3月21日
1,087.72 1,087.72 0.00  
平成16年度
(17か国)
コンゴ民主共和国 60.25 0.00 60.25 2004年4月15日
ニカラグア 129.11 129.11 0.00 2004年7月23日
マラウイ 32.71 32.71 0.00 2004年9月2日
バングラデシュ 168.24 168.24 0.00 2004年9月8日
イエメン 19.00 19.00 0.00 2004年9月15日
トーゴ 2.83 2.83 0.00 2004年9月15日
ネパール 37.07 37.07 0.00 2004年10月12日
ニジェール 25.34 25.34 0.00 2004年10月21日
ギニア 11.24 11.24 0.00 2004年10月28日
セネガル 98.04 98.04 0.00 2004年11月17日
ガーナ 1,046.78 1,046.78 0.00 2004年12月15日
シエラレオネ 2.32 2.32 0.00 2004年12月22日
ルワンダ 1.68 1.68 0.00 2005年1月14日
ザンビア 52.70 52.70 0.00 2005年1月18日
ブルンジ 1.83 1.83 0.00 2005年2月15日
ボツワナ 5.71 5.71 0.00 2005年3月11日
ラオス 4.44 4.44 0.00 2005年3月28日
1,699.29 1,639.04 60.25  
平成17年度
(18か国)
マダガスカル 174.90 174.90 0.00 2005年4月1日
セルビア・モンテネグロ 160.22 0.00 160.22 2005年5月11日
トーゴ 1.39 1.39 0.00 2005年9月26日
マラウイ 16.93 16.93 0.00 2005年9月29日
イエメン 9.20 9.20 0.00 2005年10月4日
ギニア 5.54 5.54 0.00 2005年10月4日
イラク 5,394.91 504.86 4,890.04 2005年11月24日
ホンジュラス 465.00 417.62 47.38 2005年11月25日
ボツワナ 2.77 2.77 0.00 2005年11月30日
ネパール 18.18 18.18 0.00 2005年12月13日
ブルンジ 0.90 0.90 0.00 2005年12月14日
シエラレオネ 1.11 1.11 0.00 2005年12月15日
ザンビア 740.10 740.10 0.00 2005年12月21日
ラオス 1.00 1.00 0.00 2006年1月18日
ルワンダ 14.55 14.55 0.00 2006年1月25日
ナイジェリア 2,439.20 198.60 2,240.60 2006年2月13日
ボリビア 73.89 0.00 73.89 2006年2月17日
バングラデシュ 163.20 163.20 0.00 2006年2月22日
9,682.99 2,270.85 7,412.13  
平成18年度
(19か国)
ブルンジ 0.89 0.89 0.00 2006年6月29日
エチオピア 16.66 0.00 16.66 2006年7月21日
ギニア 5.48 5.48 0.00 2006年8月7日
ネパール 16.50 16.50 0.00 2006年8月15日
イエメン 9.00 9.00 0.00 2006年8月26日
ボツワナ 2.72 2.72 0.00 2006年8月31日
ラオス 0.50 0.50 0.00 2006年9月4日
トーゴ 1.38 1.38 0.00 2006年9月15日
ホンジュラス 116.01 0.00 116.01 2006年10月6日
バングラデシュ 155.12 155.12 0.00 2006年10月12日
カメルーン 100.11 100.11 0.00 2006年10月26日
モザンビーク 70.89 0.00 70.89 2006年10月31日
ガイアナ 0.66 0.00 0.66 2006年11月10日
ガーナ 2.74 0.00 2.74 2006年11月28日
タンザニア 636.78 0.00 636.78 2007年1月30日
ザンビア 70.55 0.00 70.55 2007年2月21日
マダガスカル 88.14 0.00 88.14 2007年3月1日
中央アフリカ 1.37 1.37 0.00 2007年3月1日
マラウイ 227.79 215.16 12.64 2007年3月28日
1,523.29 508.23 1,015.07  
平成19年度
(9か国)
ブルンジ 0.88 0.88 0.00 2007年6月28日
イエメン 7.87 7.87 0.00 2007年7月3日
ネパール 16.31 16.31 0.00 2007年7月5日
トーゴ 1.36 1.36 0.00 2007年7月18日
バングラデシュ 144.38 144.38 0.00 2007年7月24日
ボツワナ 2.67 2.67 0.00 2007年7月30日
シエラレオネ 38.69 38.69 0.00 2007年8月1日
ギニア 5.43 5.43 0.00 2007年8月24日
中央アフリカ 0.33 0.33 0.00 2008年3月11日
217.92 217.92 0.00  
平成20年度
(8か国)
ネパール 116.91 116.91 0.00 2008年8月7日
バングラデシュ 738.62 738.62 0.00 2008年8月26日
イエメン 18.49 18.49 0.00 2008年8月30日
ボツワナ 20.59 20.59 0.00 2008年9月4日
イラク 1,962.50 183.93 1,778.57 2005年11月24日
ブルンジ 0.87 0.87 0.00 2008年11月10日
中央アフリカ 0.33 0.33 0.00 2008年11月12日
トーゴ 1.35 1.35 0.00 2009年11月20日
2,859.66 1,081.09 1,778.57  
平成21年度
(5か国)
スーダン 27.91 27.91 0.00 2009年7月13日
ブルンジ 33.90 33.90 0.00 2009年9月7日
トーゴ 1.33 1.33 0.00 2009年10月27日
アンゴラ 7.76 0.00 7.76 2008年1月16日
中央アフリカ 5.39 5.39 0.00 2010年3月5日
76.29 68.53 7.76  
平成22年度
(2か国)
セーシェル 4.52 0.00 4.52 2010年11月23日
リベリア 159.71 159.71 0.00 2011年3月8日
164.23 159.71 4.52  
平成23年度
(2か国)
トーゴ 96.31 96.31 0.00 2011年6月9日
コンゴ民主共和国 899.43 860.36 39.07 2011年6月24日
995.74 956.67 39.07  
平成24年度
(2か国)
スーダン 3.75 3.75 0.00 2012年7月8日
ミャンマー 1,149.27 1,149.27 0.00 2013年1月15日
1,153.02 1,153.02 0.00  
平成25年度
(3か国)
コートジボワール 205.41 205.41 0.00 2013年4月21日
ミャンマー 1,761.46 1,761.46 0.00 2013年5月26日
ミャンマー 125.03 125.03 0.00 2013年5月26日
ギニア 99.73 55.3 44.43 2013年9月20日
2,191.63 2,147.20 44.43  
平成28年度
(1か国)
キューバ 1,196.51 0.00 1,196.51 2016年9月19日
1,196.51 0.00 1,196.51  
令和6年度
(1か国)
ソマリア 147.60 147.60 0.00 2024年11月7日
147.60 147.60 0.00  
総計 22,995.89 11,437.58 11,558.31  
  • (注1)本表記載の対象となる公的債権は国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)の保有債権及び付保商業債権。
  • (注2)額は四捨五入したもの。
  • (注3)各債務救済措置の詳細については国名からリンクされているページに記載。ただし、リンク先のページにはE/N上の免除予定額が記載されているため、実際に免除した額を記載している本表の値と異なる場合がある。
  • (注4)債務免除額は既に免除した実額を記載しており、日付はE/N締結日で記載。ただし、毎年実施することになっているTDB決議に基づく債務免除については、免除額及び日付を口上書(N/V)上の免除額及び日付を記載(E/Nの内容はリンク先を参照。)。また、2016年9月にE/Nを締結したキューバに対する債務免除については、免除予定額を記載している。
  • (注)債務救済の主な枠組み
    1. TDB決議:1978年UNCTAD・貿易開発理事会(TDB)決議に基づき、同決議の対象国に対して保有する円借款債権について、毎年度ごとの弁済期日到来分を放棄。債務救済に際しては、E/Nに基づき、毎年度N/Vの交換をもってその年度に弁済期日が到来する債権を放棄する手法を採用。
    2. 拡大HIPCイニシアティブ:1999年ケルン・サミット及び2000年九州・沖縄サミットにおける国際的な合意に基づき、重債務貧困国(HIPC)のうち、経済・社会改革等への取組が一定の段階に達した国に対して、包括的な債務削減を実施。
  • (注5)本表記載の債務救済措置に加えて、アフリカの重債務貧困国5か国の政府に対して有していた米穀の売渡し債権について、2013年5月に、「外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法」(平成25年法律第14号)第2条の規定に基づき、債権免除手続を実施(マダガスカル(債権免除日:同年5月24日):179.0億円、マリ(債権免除日:同年5月20日):5.1億円、モザンビーク(債権免除日:同年5月21日):79.1億円、シエラレオネ(債権免除日:同年5月24日):101.0億円及びタンザニア(債権免除日:同年5月21日):208.8億円)。
ODA(政府開発援助)
ODAとは?
広報・イベント
国別・地域別の取組
SDGs・分野別の取組
ODAの政策を知りたい
ODA関連資料
皆様の御意見
実施形態、援助体制へ戻る