ODA(政府開発援助)
有償資金協力
平成27年度 約束日別
平成28年8月17日
3月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2016年3月31日 | ベトナム | タイビン火力発電所及び送電線建設計画(第四期) | 549.82 |
イラク | 財政改革開発政策借款 | 250 | |
インド | ジャルカンド州点滴灌漑導入による園芸強化計画 | 46.52 | |
北東州道路網連結性改善計画(フェーズ1)(第一期) | 671.70 | ||
マディヤ・プラデシュ州送電網増強計画 | 154.57 | ||
貨物専用鉄道建設計画(フェーズ1)(第三期) | 1036.64 | ||
オディシャ州総合衛生改善計画(第二期) | 257.96 | ||
タミル・ナド州都市保健強化計画 | 255.37 | ||
2016年3月30日 | タンザニア | 雇用のためのビジネス環境 開発政策オペレーション | 60 |
2016年3月21日 | カンボジア | 国道五号線改修計画(プレッククダム-スレアマアム間)(第二期) | 172.98 |
2016年3月17日 | ラオス | 首都ビエンチャン上水道拡張計画 | 102.71 |
2016年3月9日 | ケニア | オルカリアV地熱発電開発計画 | 456.9 |
2016年3月7日 | ジョージア | 東西ハイウェイ整備計画(第二期) | 44.10 |
2016年3月4日 | モロッコ | 緑のモロッコ計画支援プログラム | 163.47 |
2月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2016年2月29日 | エジプト | ボルグ・エル・アラブ国際空港拡張計画 | 182 |
配電システム高度化計画 | 247.62 | ||
ハルガダ太陽光発電計画 | 112.14 | ||
2016年2月2日 | パキスタン | 電力セクター改革プログラム(第二期) | 50 |
1月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2016年1月15日 | ベトナム | 南北高速道路建設計画(ダナン-クアンガイ間)(第三期) | 300.00 |
ラックフェン国際港建設計画(港湾)(第三期) | 322.87 | ||
ラックフェン国際港建設計画(道路・橋梁)(第三期) | 228.80 | ||
気候変動対策支援プログラム(第六期) | 100.00 |
12月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年12月21日 | ネパール | 緊急学校復興計画 | 140 | 緊急住宅復興計画 | 120 |
2015年12月15日 | タンザニア | ケニア-タンザニア連系送電線計画 | 118.47 |
2015年12月13日 | バングラデシュ | 外国直接投資促進計画 | 158.25 |
ダッカ-チッタゴン基幹送電線強化計画 | 437.69 | ||
西部バングラデシュ橋梁改良計画 | 293.40 | ||
母子保健及び保健システム改善計画 | 175.20 | ||
都市建物安全化計画 | 120.86 | ||
地方行政強化計画 | 147.25 | ||
2015年12月4日 | ウクライナ | 経済改革開発政策借款(第二期) | 369.69 |
11月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年11月27日 | インド | アーメダバード・メトロ計画(第一期) | 824.34 |
チェンナイ地下鉄建設計画(第四期) | 199.81 | ||
インドネシア | ジャカルタ都市高速鉄道東西線計画(調査・設計等のための役務)(フェーズ1) | 19.19 | |
ジャカルタ都市高速鉄道計画(第二期) | 752.18 | ||
ジャワ・スマトラ連系送電線計画(第二期) | 629.14 | ||
2015年11月25日 | エルサルバドル | 災害復旧スタンドバイ借款 | 50 |
2015年11月19日 | フィリピン | 南北通勤鉄道計画(マロロス-ツツバン) | 2,419.91 |
10月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年10月26日 | キルギス | 国際幹線道路改善計画 | 119.15 |
2015年10月16日 | ミャンマー | ヤンゴン環状鉄道改修計画 | 248.66 |
全国基幹送変電設備整備計画フェーズII | 411.15 | ||
東西経済回廊整備計画 | 338.69 | ||
2015年10月6日 | スリランカ | バンダラナイケ国際空港改善計画(フェーズ2)(第二期) | 454.28 |
9月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年9月15日 | ベトナム | チョーライ日越友好病院整備計画 | 286.12 |
2015年9月11日 | パプアニューギニア | ナザブ空港整備計画 | 269.42 |
2015年9月10日 | ウガンダ | カンパラ立体交差建設・道路改良計画 | 199.89 |
2015年9月8日 | アフリカ開発銀行(AfDB) | アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの下での民間セクター支援融資(VI) | 358.80 |
8月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年8月25日 | フィリピン | マニラ首都圏主要橋梁耐震補強計画 | 97.83 |
ダバオ市バイパス建設計画(南・中央区間) | 239.06 | ||
2015年8月17日 | ケニア | ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成のための保健セクター政策借款 | 40.0 |
7月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年7月31日 | アンゴラ | 電力セクター改革支援プログラム | 236.4 |
2015年7月29日 | バヌアツ | ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭整備計画(第二期) | 45.98 |
6月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年6月30日 | ミャンマー | ヤンゴン配電網改善計画(フェーズ1) | 61.05 |
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ1)(第二期) | 147.50 | ||
中小企業金融強化計画 | 50.33 | ||
2015年6月19日 | スリランカ | 全国送配電網整備・効率化計画 | 249.30 |
2015年6月12日 | タイ | バンコク大量輸送網整備計画(レッドライン)(第二期) | 382.03 |
2015年6月6日 | ウクライナ | ボルトニッチ下水処理場改修計画 | 1,081.93 |
5月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年5月27日 | ヨルダン | 財政・公的サービス改革開発政策借款 | 240 |
2015年5月25日 | イラク | 電力セクター復興計画(フェーズ2) | 537.71 |
クルド地域下水処理施設建設計画(第一期) | 344.17 | ||
2015年5月15日 | トルコ | 地方自治体インフラ改善計画 | 450 |
2015年5月14日 | モザンビーク | ナカラ港開発計画(II) | 292.35 |
2015年5月12日 | インド | オディシャ州送電網整備計画 | 217.87 |
4月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年4月16日 | モンゴル | 新ウランバートル国際空港建設計画(第二期) | 368.50 |