交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年3月30日 | マラウイ | 第二次中等学校改善計画 | 10.85 |
第二次国道一号線南ルクル橋架け替え計画 | 1.11 | ||
2012年3月29日 | ベトナム | ハノイ首都圏高速道路交通管制システム整備計画 | 5.27 |
フィリピン | 広域防災システム整備計画 | 10 | |
第二次農地改革地域橋梁整備計画 | 13.94 | ||
2012年3月28日 | ザンビア | 貧困削減戦略支援無償資金協力 | 3 |
2012年3月26日 | インド | ポリオ撲滅計画(ユニセフ連携) | 1.2 |
2012年3月23日 | サモア | 貧困削減戦略支援無償資金協力 | 1 |
2012年3月22日 | ベトナム | 税関近代化のための通関電子化及びナショナル・シングルウィンドウ導入計画 | 26.61 |
2012年3月21日 | ベトナム | ノン・プロジェクト無償資金協力
(途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 6 | ||
フィリピン | ノン・プロジェクト無償資金協力
(途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 | |
ミャンマー | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 16 | |
2012年3月20日 | ウズベキスタン | ノン・プロジェクト無償資金協力
(途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 |
ナイジェリア | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 6 | |
カンボジア | 国立,市及び州病院医療機材整備計画 | 3.74 | |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 6 | ||
2012年3月19日 | キルギス | 基礎教育整備計画(ユニセフ連携) | 3.77 |
2012年3月16日 | ラオス | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 6 |
エクアドル | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 | |
ガーナ | 食糧援助(WFP連携) (途上国の要望を踏まえた水産加工品の供与) |
1.9 | |
コンゴ共和国 | 2 | ||
セネガル | 2.8 | ||
カンボジア | 2.1 | ||
スリランカ | 1.2 | ||
2012年3月15日 | タジキスタン | 貧困農民支援 | 1.9 |
2012年3月12日 | モンゴル | ウランバートル市消火技術及び消防機材改善計画 | 8.4 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 | ||
ギニア | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 11 | |
モルディブ | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 | |
パプアニューギニア | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
1.5 | |
2012年3月11日 | アフガニスタン | 社会人口及び経済統計調査支援計画(国際連合人口基金(UNFPA)連携) | 8.88 |
2012年3月10日 | アフガニスタン | カブール国際空港駐機場改修計画 | 19.6 |
カブール市郊外小規模灌漑施設・農村道路整備計画 | 6.96 | ||
カブール市東西幹線道路等整備計画 | 25.09 | ||
バーミヤン空港改修計画 | 12.6 | ||
カブール大学整備計画 | 6.68 | ||
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 28 | ||
2012年3月9日 | グアテマラ | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 |
2012年3月8日 | ヨルダン | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 |
トンガ | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 | |
2012年3月7日 | ハイチ | 食糧援助 | 4.9 |
ギニア | 若年層への職業訓練支援計画(国連工業開発機関(UNIDO)連携) | 2.34 | |
パキスタン | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 | |
2012年3月6日 | コートジボワール | 小型武器拡散対策支援計画 | 3.84 |
エチオピア | 貧困農民支援 | 4.9 | |
スリランカ | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 | |
キリノッチ上水道復旧計画 | 6.77 | ||
2012年3月5日 | モロッコ | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
3 |
2012年3月2日 | ブルンジ | 貧困農民支援 | 1.5 |
2012年3月1日 | パキスタン | ペシャワール・トルハム間道路沿線のアフガニスタン難民受入コミュニティにおける社会的連帯及び平和構築計画 | 9.96 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年2月29日 | コンゴ民主共和国 | 北キブ州の鉱物資源手採掘地域における平和の定着計画 | 5.1 |
マーシャル | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 | |
2012年2月28日 | ガーナ | 貧困削減戦略支援無償資金協力(貧困削減支援) | 3.5 |
貧困削減戦略支援無償資金協力(セクター財政支援(保健)) | 2 | ||
2012年2月24日 | コートジボワール | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 7 |
ネパール | 基礎教育改革プログラム支援のための学校改善計画 | 9.3 | |
2012年2月23日 | サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2.4 |
ナイジェリア | 地方給水改善計画 | 11.63 | |
ウガンダ | ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰還・再定住促進のためのコミュニティ再建計画 | 11.53 | |
2012年2月22日 | ミクロネシア | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 |
2012年2月21日 | モザンビーク | マプト魚市場建設計画 | 9.18 |
2012年2月17日 | トーゴ | マリタイム及びサバネス地域村落給水計画 | 8.99 |
2012年2月15日 | ネパール | シンズリ道路建設計画(第三工区) | 5.77 |
2012年2月13日 | ギニアビサウ | ビサウ市小学校建設計画 | 9.98 |
2012年2月12日 | エジプト | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 5 |
2012年2月3日 | ナウル | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 1 |
ツバル | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 1 | |
2012年2月2日 | ブルキナファソ | 食糧援助 | 4.8 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年1月25日 | カメルーン,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国及び中央アフリカ | コンゴ盆地における持続可能な熱帯雨林経営と生物多様性保全のための能力強化計画(国際熱帯木材機関(ITTO)連携) | 2.78 |
2012年1月24日 | ガンビア | 食糧援助 | 2.7 |
アフガニスタン | 刑事司法能力強化計画(国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)連携) | 7.01 | |
バヌアツ | ビラ中央病院改善計画(詳細設計) | 0.65 | |
バングラデシュ | 食糧備蓄能力強化計画(詳細設計) | 0.42 | |
2012年1月19日 | カーボヴェルデ | 食糧援助 | 2.4 |
2012年1月17日 | ニジェール | 食糧援助 | 4.9 |
コモロ | 食糧援助 | 1 | |
2012年1月15日 | アフガニスタン | ゴール県病院改修計画 | 6.23 |
2012年1月12日 | アフガニスタン | 中央高地三県における学校建設計画(ユニセフ連携) | 18.95 |
2012年1月10日 | モザンビーク | 食糧援助 | 6.3 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年12月28日 | アフガニスタン | 警察能力強化計画(UNDP連携) | 4.29 |
2011年12月21日 | モーリタニア | 食糧援助 | 4.3 |
2011年12月20日 | ハイチ | 貧困農民支援 | 3.7 |
トーゴ | 食糧援助 | 4.2 | |
2011年12月12日 | タジキスタン | 第二次クルガンチュベ-ドゥスティ間道路改修計画 | 18.89 |
2011年12月10日 | アフガニスタン | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 7.16 |
2011年12月8日 | シエラレオネ | 食糧援助 | 2.5 |
2011年12月5日 | ベナン | 食糧援助 | 3.4 |
タンザニア | 貧困削減戦略支援無償資金協力 | 1.5 | |
2011年12月1日 | アンゴラ | ヴィアナ職業訓練センター機材整備計画 | 2.2 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年11月28日 | ブータン | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2 |
2011年11月26日 | アフガニスタン | カブール県及びバーミヤン県における灌漑設備整備計画(FAO連携) | 13.1 |
2011年11月17日 | エジプト | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 5 |
2011年11月14日 | リベリア | 食糧援助 | 5.4 |
2011年11月7日 | コンゴ民主共和国 | 選挙サイクル支援計画 | 0.77 |
2011年11月3日 | パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(ユニセフ連携) | 2.03 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年10月27日 | エチオピア | 食糧援助(WFP連携) | 5.8 |
ケニア | 6 | ||
ソマリア | 3.1 | ||
ジブチ | 2.1 | ||
スーダン | 4.1 | ||
南スーダン | 2 | ||
スリランカ | 北部州紛争影響地域和解・再統合支援計画(IOM連携) | 1.22 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年9月28日 | ミャンマー | 中央乾燥地村落給水計画 | 6.29 |
人材育成奨学計画 | 2.6 | ||
2011年9月13日 | アフガニスタン | バーミヤン郡道路整備計画 | 12.18 |
スリランカ | マンムナイ橋梁建設計画 | 12.06 | |
2011年9月6日 | ガイアナ | 第二次東デメララ貯水池修復計画 | 3.02 |
ルワンダ | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画 | 18.6 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年8月31日 | バングラデシュ | 食糧援助(WFP連携) | 8.1 |
ウガンダ | 4.9 | ||
チャド | 2.7 | ||
中央アフリカ | 2.5 | ||
レソト | 1.8 | ||
2011年8月30日 | パラグアイ | コンセプシオン市及びピラール市給水システム改善計画 | 14.89 |
ベナン | 貧困農民支援(FAO連携) | 2.1 | |
2011年8月29日 | タンザニア | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画 | 18.6 |
ダルエスサラーム市交通機能向上計画(詳細設計) | 0.37 | ||
2011年8月25日 | パレスチナ | 食糧援助(WFP連携) | 2.7 |
2011年8月24日 | マリ | 第四次小学校建設計画 | 10.11 |
ツバル | モトフォウア高等教育施設整備計画 | 6.92 | |
2011年8月22日 | スーダン | カッサラ市給水計画(詳細設計) | 0.96 |
2011年8月18日 | インドネシア | プルイット排水機場緊急改修計画 | 19.85 |
2011年8月17日 | パレスチナ | 食糧援助(UNRWA連携) | 6 |
2011年8月16日 | フィリピン | マヨン火山周辺地域避難所整備計画 | 7.39 |
2011年8月12日 | ベナン | ジョグー初等教員養成機関能力強化計画 | 6.77 |
中国 | 人材育成奨学計画 | 3.83 | |
2011年8月11日 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ保健人材センター整備計画 | 17.67 |
東ティモール | 民主的な国政選挙による平和構築計画(UNDP連携) | 1.35 | |
2011年8月8日 | ケニア | 第二次地方給水計画 | 6.09 |
ワクチン保管施設強化計画 | 8.99 | ||
アフリカ理数科・技術教育センター拡充計画 | 5.81 | ||
ブータン | サイクロン災害復興支援計画 | 10.19 | |
2011年8月2日 | ラオス | 国道九号線(メコン地域東西経済回廊)整備計画 | 32.73 |
ビエンチャン国際空港拡張計画 | 19.35 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年7月25日 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2.02 |
2011年7月20日 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 3.29 |
2011年7月19日 | カメルーン | 第五次小学校建設計画 | 9.66 |
2011年7月12日 | パキスタン | 洪水警報及び管理能力強化計画(UNESCO連携) | 2.84 |
2011年7月6日 | パンジャブ州技術短期大学強化計画 | 8.67 | |
2011年7月4日 | カンボジア | 貧困農民支援 | 2.9 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年6月30日 | パレスチナ | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 10 |
2011年6月29日 | パラグアイ | 貧困農民支援 | 1.3 |
ザンビア | ルサカ南部地域居住環境改善計画 | 27.76 | |
ンドラ市上水道改善計画 | 21.16 | ||
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2.08 | |
キリバス | ベシオ港拡張計画(本体工事) | 30.52 | |
2011年6月28日 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2.62 |
2011年6月27日 | 中央アフリカ | 北部及び南東部における社会生活基盤の再構築計画(ユニセフ連携) | 9.98 |
2011年6月26日 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 1.95 |
2011年6月24日 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2.18 |
2011年6月21日 | モンゴル | ウランバートル市水供給改善計画 | 33.05 |
人材育成奨学計画 | 2.2 | ||
2011年6月20日 | ニカラグア | マナグア-エルラマ間橋梁架け替え計画 | 18.78 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 1.05 | |
コンゴ共和国 | コミュニティ参加を通じた子供のための環境整備計画(ユニセフ連携) | 5.29 | |
2011年6月16日 | ホンジュラス | 首都圏地滑り防止計画 | 10.53 |
2011年6月14日 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2.52 |
ヨルダン | 南部地域給水改善計画 | 19.11 | |
アフガニスタン | 警察識字能力強化計画(UNESCO連携) | 2.49 | |
カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2.73 | |
2011年6月9日 | エチオピア | 国道一号線アワシュ橋架け替え計画 | 12.01 |
第四次幹線道路改修計画 | 41.58 | ||
アムハラ州中学校建設計画 | 12.08 | ||
2011年6月6日 | アフガニスタン | 第二次農業生産拡大及び生産性向上計画(FAO連携) | 9.14 |
2011年6月2日 | ザンビア | 第二次ルアプラ州地下水開発計画 | 7.12 |
タジキスタン | 第二次ハトロン州ハマドニ地区給水改善計画 | 7.79 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年5月20日 | キルギス | 出入国管理システム近代化計画(IOM連携) | 1.31 |
2011年5月11日 | モルドバ | 太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 | 4.17 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2011年4月11日 | ナイジェリア | ジェバ水力発電所緊急改修計画 | 19.9 |
2011年4月6日 | スーダン | カッサラ市給水緊急改善計画 | 10.86 |