パラオ
約束状況
令和7年3月24日
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2025年3月5日 | eMRP(電磁的方法により記録された機械読取式旅券)の導入による国境管理能力向上計画(IOM連携) | 6.67 |
2024年8月19日 | ミナト橋架け替え計画 | 27.93 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年8月8日 | 送電網整備計画 | 24.47 (注:贈与限度額21.40億円からの変更) |
2023年6月2日 | 経済社会開発計画 | 5.62 |
2023年5月16日 | 太平洋島嶼国における効果的な海上犯罪対策のための海上法執行機関能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 8.17 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月18日 | 輸送と貯蔵 | アイライ堤防道路暗渠改修計画 | 公共基盤・産業省公共事業局 | 政府関係機関 | ¥34,592,500 |
2023年11月17日 | 政府と市民社会 | パラオ最高裁判所コロール庁舎修繕計画 | 公共基盤・産業省公共事業局 | 政府関係機関 | ¥16,549,600 |
2024年2月8日 | 上下水道 | ペリリュー州ごみ収集車等整備計画 | ペリリュー州政府 | 地方公共団体 | ¥22,495,400 |
2024年3月19日 | 教育 | アイライ小学校送迎バス整備計画 | アイライ小学校 | 教育機関 | ¥12,432,065 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2023年12月12日 | パラオ共和国における爆発性戦争残存物(ERW)処理、技術移転及び安全監視事業(第2年次) | 地雷・不発弾 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
93,769,924 |
2023年11月2日 | 島嶼部での病院船による巡回検診・診療と非感染性疾患(生活習慣病)の予防体制の強化(第3年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン |
97,932,943 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年3月3日 | 第二次太平洋島嶼国議会能力向上支援計画(UNDP連携) | 8.32 |
2022年12月21日 | 経済社会開発計画 | 2 |
2022年10月25日 | 経済社会開発計画 | 1 |
2022年9月8日 | 送電網整備計画 | 21.4 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月23日 | 上下水道 | 公共事業公社下水システム機材整備計画 | パラオ公共事業公社下水部門 | 政府関係機関 | ¥19,742,400 |
2023年1月9日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | ペリリュー・アンガウル両島における不発弾処理支援計画 | ノルウェイアン・ピープルズ・エイド | 国際NGO | ¥22,580,748 |
2023年2月27日 | 輸送と貯蔵 | アンガウル州島間連絡船整備計画 | アンガウル州政府 | 地方公共団体 | ¥22,842,000 |
2023年3月16日 | 教育 | ガラスマオ小学校校舎改修計画 | ガラスマオ小学校 | 教育機関 | ¥15,173,892 |
2023年3月17日 | 教育 | ジョージ・ビー・ハリス小学校校舎改修計画 | ジョージ・ビー・ハリス小学校 | 教育機関 | ¥24,409,404 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2022年9月1日 | 島嶼部での病院船による巡回検診・診療と非感染性疾患(生活習慣病)の予防体制の強化(第2年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン |
79,870,212 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年9月28日 | 経済社会開発計画 | 2.5 |
2021年8月26日 | 新型コロナウイルス感染症危機に対する国境管理能力強化計画(UNDP連携) | 4.64 |
2021年7月30日 | 農畜産業発展支援計画 | 2 |
2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
2021年4月15日 | 廃棄物処分場建設計画 | 13.3 (注:供与限度額13.11億円から変更) |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月2日 | 防災 | パラオ赤十字社新防災備蓄倉庫・トレーニングセンター整備計画 | パラオ赤十字社 | 国際NGO | ¥43,721,424 |
2022年2月25日 | 教育 | ベラウ・モデクゲイ高校理科実験室整備計画 | ベラウ・モデクゲイ高校 | 教育機関 | ¥5,319,864 |
2022年3月4日 | 教育 | ミューンズ小学校食堂再建計画 | ミューンズ小学校 | 教育機関 | ¥52,596,000 |
2022年3月11日 | 教育 | マリステラ小学校講堂再建計画 | マリステラ小学校 | 教育機関 | ¥42,555,240 |
2022年3月16日 | 通信 | 国営放送局ラジオ放送機材整備計画 | 国務省公文書・メディア局メディア・情報サービス課 | 政府関係機関 | ¥7,983,900 |
2022年3月18日 | 教育 | アイライ保育園建設計画 | パラオ・コミュニティ・アクション・エージェンシー | ローカルNGO | ¥21,557,448 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2022年3月2日 | パラオ共和国における爆発性戦争残存物(ERW)処理、技術移転及び安全監視事業(第1年次) | 地雷・不発弾 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
94,671,396 |
令和2年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年1月28日 | 太平洋島嶼国における予防接種プログラム強化計画(UNICEF/WHO連携) (キリバス、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシア対象) |
10.19 |
2021年1月19日 | 経済社会開発計画 | 5 |
2020年6月15日 | 経済社会開発計画 | 3 |
経済社会開発計画 | 1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年10月22日 | 教育 | コロール州・アイライ州学校手洗い場整備計画 | パラオ教育省 | 政府関係機関 | ¥29,698,350 |
2021年2月24日 | 教育 | バベルダオブ島・離島州学校手洗い場整備計画 | パラオ教育省 | 政府関係機関 | ¥14,913,800 |
2021年3月2日 | 漁業 | パラオ漁業支援機材整備計画 | 天然資源・環境・観光省海洋資源局 | 政府関係機関 | ¥84,602,980 |
2021年3月9日 | 農業 | コロール州リサイクルセンタートラクター整備計画 | コロール州廃棄物管理事務所 | 地方公共団体 | ¥9,989,100 |
2021年3月24日 | 教育 | PECゴスペル幼稚園園舎建替え計画 | PECゴスペル幼稚園 | 教育機関 | ¥41,389,700 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2021年3月4日 | 島嶼部での病院船による巡回検診・診療と非感染性疾患(生活習慣病)の予防体制の強化(第1年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン |
98,906,880 |
2021年3月2日 | パラオ共和国における爆発性戦争残存物(ERW)処理事業(第3年次) | 地雷・不発弾 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
99,269,610 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年3月12日 | 経済社会開発計画 | 3.5 |
持続可能な開発目標14実施推進計画(UNOPS連携) | 4 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年9月17日 | その他の社会的インフラおよびサービス | 中古消防車・救急車整備計画 | パラオ共和国司法省公安局消防・救助課 | 政府関係機関 | ¥9,988,000 |
2019年12月13日 | 漁業 | 北部漁業組合ボート整備計画 | 北部漁業組合 | ローカルNGO | ¥5,653,340 |
輸送と貯蔵 | ガラルド州道路改善機材整備計画 | ガラルド州政府 | 地方公共団体 | ¥10,901,000 | |
2020年2月19日 | その他の社会的インフラおよびサービス | 高齢者センター改修計画 | 社会文化省高齢者・障害者・ジェンダー局 | 政府関係機関 | ¥9,860,290 |
2020年3月5日 | 教育 | パラオ幼稚園送迎バス整備計画 | パラオ・コミュニティー・アクション・エージェンシー | 教育機関 | ¥8,790,870 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2020年3月2日 | パラオ共和国における爆発性戦争残存物(ERW)処理事業(第2年次) | 地雷・不発弾 | 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
97,678,460 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年3月8日 | 経済社会開発計画 | 2 |
経済社会開発計画 | 2 | |
2019年2月25日 | 太平洋における沿岸集魚装置を用いた漁業を通じた生計及び食料安全保障の強化計画(FAO連携) (キリバス、サモア、ツバル、バヌアツ、パラオ、フィジー及びマーシャル諸島対象) |
5.10 (7か国対象) |
2018年5月16日 | パラオ廃棄物処分場建設計画 | 13.11 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月6日 | 輸送と貯蔵 | エサール州雨水排水機能改善機材整備計画 | エサール州政府 | 地方公共団体 | 9,962,400 |
2019年1月31日 | 教育 | パラオ高校スクールバス整備計画 | コーカサス慈善協会婦人部 | ローカルNGO | 12,011,440 |
2019年2月5日 | 通信 | コロール州レンジャー無線設備整備計画 | コロール州レンジャー | 地方公共団体 | 6,948,592 |
2019年2月27日 | 保健 | パラオ国立病院ICU生体情報モニタ整備計画 | パラオ国立病院 | 医療機関 | 5,454,400 |
2019年3月13日 | 上下水道 | マルキョク州養豚廃棄物堆肥生産技術導入計画 | マルキョク州政府 | 地方公共団体 | 6,654,592 |
2019年12月12日 | 防災 | パラオ・地域防災力強化計画 | パラオ赤十字社 | 国際NGO | 7,867,888 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2019年3月1日 | パラオ共和国における爆発性戦争残存物(ERW)処理事業(第1年次) | 地雷・不発弾 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
99,759,632 |
平成29年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年10月30日 | 経済社会開発計画 | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年2月23日 | 上下水道 | コロール州リサイクルセンター再建計画 | コロール州廃棄物管理事務所 | 地方公共団体 | 14,967,260 |
2017年11月22日 | 上下水道 | パラオ水質環境改善計画 | パラオ環境保護委員会 | 政府関係機関 | 6,891,280 |
2018年3月13日 | 教育 | パラオSDA小学校理科実験室機能強化計画 | パラオSDA小学校 | 教育機関 | 4,072,970 |
2018年3月16日 | 教育 | マルキョク小学校スクールバス整備計画 | マルキョク小学校 | 教育機関 | 11,796,950 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2018年2月28日 | パラオ共和国海域における不発弾(ERW)処理事業(第3年次) | 地雷 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
87,548,890 |
平成28年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2016年10月12日 | パラオ海洋養殖普及センター施設改善計画 | 6.69 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月2日 | 保健 | パラオ国立病院訪問診療整備計画 | パラオ国立病院 | 医療機関 | 3,013,080 |
2017年1月27日 | 教育 | パラオ児童向け移動図書館整備計画 | パラオ公立図書館 | その他 | 8,579,400 |
2017年2月10日 | 教育 | アイメリーク小学校スクールバス整備計画 | アイメリーク小学校 | 教育機関 | 12,869,400 |
教育 | アイライ小学校スクールバス整備計画 | アイライ小学校 | 教育機関 | 12,869,400 | |
2017年2月24日 | 上下水道 | カヤンゲル州衛生環境改善計画 | カヤンゲル州政府 | 地方公共団体 | 7,627,200 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年3月3日 | パラオ共和国海域における不発弾(ERW)処理事業 | 地雷 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
98,351,160 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名(外務省報道発表のタイトル) |
---|---|
2016年4月1日 | パラオ共和国における干ばつ被害に対する緊急援助 |
平成27年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年9月17日 | 太平洋島嶼国における多様な災害の危険評価及び早期警戒システム強化計画(UN連携/ESCAP実施) | 1.24 |
2015年5月20日 | 上水道改善計画 | 18.43 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月16日 | 教育 | ミゼンティ―高校理科実験室機能強化計画 | ミゼンティ―高校 | 教育機関 | 8,224,700 |
2016年2月18日 | 防災 | アンガウル州消防車整備計画 | アンガウル州政府 | 地方公共団体 | 9,899,560 |
2016年2月16日 | 一般的環境保護 | エビール・ソサエティー研修施設建設計画 | エビール・ソサエティー | ローカルNGO | 9,900,000 |
2016年1月21日 | 政府と市民社会 | ニワール州多目的施設建設計画 | ニワール州政府 | 地方公共団体 | 14,335,090 |
2015年9月3日 | 教育 | ガラルド小学校スクールバス整備計画 | ガラルド小学校 | 教育機関 | 9,778,340 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2016年3月3日 | パラオ共和国海域における不発弾(ERW)処理事業 | 地雷・不発弾処理 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
90,388,100 |
平成26年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月4日 | 保健 | パラオ国立病院歯科医療機器整備計画 | パラオ国立病院 | 医療機関 | 11,699,461 |
2014年12月11日 | 輸送および貯蔵 | ペリリュー州浮き桟橋整備計画 | ペリリュー州政府 | 地方公共団体 | 10,233,500 |
2014年12月3日 | 輸送および貯蔵 | ペリリュー州道路機材整備計画 | ペリリュー州政府 | 地方公共団体 | 5,151,379 |
2014年10月30日 | 教育 | パラオ・学校貯水タンク整備計画 | パラオ教育省 | 政府関係機関 | 13,025,742 |
2014年7月21日 | その他社会インフラおよびサービス | パラオ高校マイクロバス整備計画 | パラオ高校 | 教育機関 | 9,122,850 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2015年2月23日 | コロール州周辺海域における不発弾(ERW)処理事業(第3期) | 地雷 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
64,869,138 |
平成25年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月18日 | 教育 | ベラウ・モデクゲイ高校寄宿舎改修計画 | ベラウ・モデクゲイ高校 | 教育機関 | 9,928,232 |
2014年3月17日 | 教育 | パラオ保育園建設計画 | パラオ・コミュニティー・アクション・エイジェンシー | ローカルNGO | 8,335,054 |
2014年1月13日 | 教育 | アイメリーク小学校台風被害支援計画 | アイメリーク小学校 | 教育機関 | 1,202,120 |
2013年12月17日 | 教育 | ガラロン小学校台風被害支援計画 | ガラロン小学校 | 教育機関 | 7,938,420 |
教育 | ジョン・エフ・ケネディー小学校再建計画 | ジョン・エフ・ケネディー小学校 | 教育機関 | 33,105,204 | |
2013年10月8日 | 教育 | メユンス小学校改修計画 | メユンス小学校 | 教育機関 | 9,815,892 |
2013年10月3日 | 保健 | パラオ国立病院新生児病棟医療機器整備計画 | パラオ国立病院 | 医療機関 | 8,315,292 |
2013年8月1日 | 教育 | ガラロン小学校スクールバス整備計画 | ガラロン小学校 | 教育機関 | 8,285,690 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2014年2月28日 | コロール州周辺海域における不発弾(ERW)処理事業(第2期) | 地雷関係 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
56,949,820 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2013年11月15日 | パラオにおける台風30号の被害に対する緊急援助について |
平成24年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2012年6月27日 | 首都圏電力供給能力向上計画 | 17.29 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月6日 | 医療保健 | パラオ国立病院麻酔器整備計画 | パラオ国立病院 | 医療機関 | 8,756,424 |
2013年2月22日 | 教育研究 | ペリリュー小学校スクールバス整備計画 | ペリリュー小学校 | 教育機関 | 8,167,959 |
2013年2月14日 | 教育研究 | アルモノグイ小学校スクールバス整備計画 | アルモノグイ小学校 | 教育機関 | 8,147,709 |
2012年9月26日 | 教育研究 | ベタニア高校体育館整備計画 | ベタニア高校 | 教育機関 | 9,757,179 |
2012年9月11日 | 教育研究 | エマウス高校学習環境改善計画 | エマウス高校 | 教育機関 | 7,750,485 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2012年12月4日 | コロール州周辺海域における不発弾(ERW)処理事業(第1期) | 地雷関係 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
59,369,031 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2012年12月13日 | パラオにおける台風被害に対する緊急援助について |
平成23年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月14日 | 教育研究 | アイライ小学校体育館整備計画 | アイライ小学校 | 教育機関 | 8,730,455 |
2012年2月14日 | 教育研究 | マルキョク小学校スクールバス整備計画 | マルキョク小学校 | 教育機関 | 8,427,588 |
2011年12月8日 | 教育研究 | ベラウ・モデクゲイ高校学習環境改善計画 | ベラウ・モデクゲイ高校 | 教育機関 | 7,823,100 |
2011年11月16日 | 教育研究 | コロール小学校教育環境向上計画 | コロール小学校 | 教育機関 | 9,060,200 |
2011年9月22日 | 民生環境 | 高齢者センターサービス向上計画 | 高齢者センター | 政府関係機関 | 7,116,351 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2012年2月24日 | パラオにおける電力危機に対する緊急無償資金協力について |
平成22年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月30日 | 教育研究 | パラオ・ミッション・アカデミー体育館改築計画 | パラオ・ミッション・アカデミー | 教育機関 | 4,801,426 |
2011年3月28日 | 教育研究 | パラオ小学校教育機材整備計画 | パラオロータリークラブ | ローカルNGO | 3,711,120 |
2011年3月25日 | 民生環境 | コロール州ゴミ収集車等整備計画 | コロール州政府 | 地方公共団体 | 4,998,920 |
民生環境 | ガラスマオ州ゴミ収集車等整備計画 | ガラスマオ州政府 | 地方公共団体 | 4,356,148 | |
2011年3月11日 | 教育研究 | パラオ自然保護教育支援計画 | パラオ自然保護協会 | ローカルNGO | 3,149,000 |
2010年12月22日 | 医療保健 | パラオ国立病院臨床検査機器整備計画 | パラオ国立病院 | 医療機関 | 8,093,400 |
2010年10月20日 | 教育研究 | アイメリーク小学校スクールバス整備計画 | アイメリーク小学校 | 教育機関 | 7,218,730 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2011年1月12日 | パラオ共和国への中古消防車・救急車供与事業 | 財団法人 オイスカ |
7,375,152 |
平成21年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年12月24日 | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 4.8 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2010年3月23日 | 教育研究 | パラオ国における水泳教育及びトレーニング強化計画 | パラオ水泳協会 | ローカルNGO | 5,181,827 |
2010年3月3日 | 民生環境 | コロール州廃棄物分別所第二期整備支援計画 | コロール州廃棄物管理事務所 | 地方公共団体 | 3,939,750 |
2010年1月29日 | 教育研究 | ペリリュー小学校トイレ整備計画 | ペリリュー小学校 | 教育機関 | 3,066,928 |
平成20年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2008年12月12日 | 教育研究 | 理科実験室教材整備計画 | ミッゼンティ高校 | 教育機関 | 2,468,485 |
2008年11月26日 | 農林水産 | 女性向け農業訓練施設整備計画 | オイスカ・パラオ | ローカルNGO | 5,096,187 |
2008年11月12日 | 医療保健 | パラオ居住地区動物検疫対策強化計画 | パラオ動物福祉協会 | ローカルNGO | 1,708,447 |
平成19年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2007年5月22日 | 首都圏基幹道路改修計画 | 14.05 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2007年8月15日 | 民生環境 | コロール州コンポスト・リサイクルセンター整備計画 | コロール州政府固形廃棄物管理室 | 地方公共団体 | 9,976,580 |
平成18年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2006年11月9日 | 首都圏基幹道路改修計画(詳細設計) | 0.22 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2006年11月29日 | 教育研究 | コロール小学校複合教育施設整備計画 | コロール小学校 | 教育機関 | 7,188,249 |
平成17年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2005年12月19日 | ペリリュー州北港整備計画 | 5.81 |
2005年6月9日 | 島間連絡道路改修計画 | 3.25 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2006年2月14日 | 教育研究 | ベラウ・モデクゲイ高校職業訓練コース改善計画 | ベラウ・モデクゲイ高校 | 教育機関 | 1,881,916 |
2005年8月9日 | 教育研究 | メユンス小学校フェンス計画 | メユンス小学校 | 教育機関 | 7,003,150 |
平成16年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2004年6月4日 | 島間連絡道路改修計画 | 4.46 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2005年2月17日 | 医療保健 | ペリリュー州緊急ボート用備品供与計画 | ペリリュー州政府 | 地方公共団体 | 3,380,300 |
2005年3月7日 | 農林水産 | アルモノグイ州地域住民栄養改善計画 | アルモノグイ州政府 | 地方公共団体 | 3,241,700 |
平成15年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2004年3月16日 | 民生環境 | パラオ海洋陸上資源保護管理計画 | パラオ区自然保護団体 | ローカルNGO | 5,005,416 |
平成13年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2002年2月7日 | カヤンゲル州漁業施設改善計画 | 4.87 |
2001年10月3日 | 教育省に対する文化無償 | 0.3 |
2001年5月30日 | パラオ国際空港ターミナルビル改善計画 | 16.92 |
草の根無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2001年6月21日 | 教育研究 | 教育・啓蒙TV番組制作・放映計画 | ベラウ・ケア | ローカルNGO | 5,296,500 |
文化無償資金協力
交換公文署名日 | 案件名 | 協力内容 | 実施額 (単位:百万円) |
---|---|---|---|
2001年10月3日 | パラオ教育省に対するLL機材 | LL機材、ビデオ映写機材等 | 30 |