パプアニューギニア
約束状況
令和6年10月8日
令和6年度(2024年度)
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年2月19日 | 経済社会開発計画 | 4 |
経済社会開発計画 | 5 | |
2023年4月20日 | 経済社会開発計画 | 2.5 |
経済社会開発計画 | 11.86 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月8日 | 教育 | 聖テリース・ヤマモト小学校校舎整備計画 | 聖テリース・ヤマモト小学校 | 教育機関 | ¥9,238,732 |
教育 | ホスキンス小学校校舎整備計画 | ホスキンス小学校 | 教育機関 | ¥11,654,042 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | ティンコリス医療センター中古救急車再利用計画 | ティンコリス医療センター | 医療機関 | ¥8,068,889 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2024年3月1日 | ライガム郡山岳地域の母子保健サービス改善事業 | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 HANDS |
40,187,443 |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年4月20日 | 「パプアニューギニア国立美術博物館におけるデジタル化機材整備計画」 | 0.726 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2024年2月22日 | パプアニューギニア大学マイケル・ソマレ図書館デジタル化機材整備計画 | ¥8,383,715 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年3月6日 | 太平洋島嶼国における感染症対策のためのデジタルヘルス・システム支援計画(UNICEF連携) | 12.48 |
2023年2月21日 | 気候に対して強靱な発展及びネット・ゼロに向けた太平洋地域におけるグリーン・トランスフォーメーション推進計画(UNDP連携) | 51.05 |
2022年12月20日 | 経済社会開発計画 | 4 |
2022年10月17日 | 太平洋島嶼国における感染症に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 10.19 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月7日 | 教育 | ズーバック小学校校舎整備計画 | ズーバック小学校 | 教育機関 | ¥9,444,708 |
教育 | ムル小学校校舎整備計画 | ムル小学校 | 教育機関 | ¥8,909,460 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年2月25日 | 経済社会開発計画 | 3 |
経済社会開発計画 | 5.1 | |
2021年10月22日 | 経済社会開発計画 | 4 |
2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
2021年5月28日 | ブーゲンビル住民投票後支援計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月3日 | 教育 | シビタタナ・プライマリー学校整備計画 | シビタタナ・プライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,294,264 |
デボイスメヌ・プライマリー学校整備計画 | デボイスメヌ・プライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,257,976 | ||
ルアトカ・エレメンタリー学校整備計画 | ルアトカ・エレメンタリー学校 | 教育機関 | ¥8,576,388 |
令和2年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年3月2日 | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約7.14 |
2021年1月29日 | 新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 300 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年1月29日 | 地方電力供給網拡張計画 | 10 |
2020年6月25日 | 経済社会開発計画 | 10 |
経済社会開発計画 | 9 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月9日 | 教育 | ダゴナプライマリー学校整備計画 | ダゴナプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,024,180 |
教育 | コキエレメンタリー学校整備計画 | コキエレメンタリー学校 | 教育機関 | ¥9,058,720 | |
教育 | ナパパルプライマリー学校整備計画 | ナパパルプライマリー学校 | 教育機関 | ¥8,787,570 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年11月6日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月10日 | 教育 | ワバグプライマリー学校整備計画 | ワバグプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,803,530 |
教育 | カリタスエレメンタリー学校整備計画 | カリタスエレメンタリー学校 | 教育機関 | ¥9,896,590 | |
教育 | 聖ジョセフルアンゴプライマリー学校整備計画 | 聖ジョセフルアンゴプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,788,240 | |
教育 | アロタウプライマリー学校整備計画 | アロタウプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,803,310 | |
保健 | トゥリボイルヘルスセンター整備計画 | トゥリボイルヘルスセンター | 医療機関 | ¥10,458,470 | |
輸送と貯蔵 | ワペナマンダ地区タイヤ橋梁再建計画 | ワレンゲコンバ基金 | ローカルNGO | ¥57,390,410 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2018年11月16日 | 経済社会開発計画 | 12 |
2018年11月13日 | ブーゲンビル住民投票支援計画(UNDP連携) | 1.01 |
2018年8月14日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月21日 | 教育 | イフユーファープライマリー学校整備計画 | イフユーファープライマリー学校 | 教育機関 | 9,310,112 |
教育 | キオロタエレメンタリー学校整備計画 | キオロタエレメンタリー学校 | 教育機関 | 9,357,488 | |
教育 | シオキエイプライマリー学校整備計画 | シオキエイプライマリー学校 | 教育機関 | 9,479,344 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | ポートモレスビー市中古消防車整備計画 | パプアニューギニア消防庁 | 政府関係機関 | 28,290,864 | |
2019年2月19日 | 教育 | トゥリボイルプライマリー学校整備計画 | トゥリボイルプライマリー学校 | 教育機関 | 9,748,704 |
その他の社会的インフラおよびサービス | エンガ州中古救急車整備計画 | エンガ州保健局 | 地方公共団体 | 9,635,248 | |
教育 | カンジャラポスエレメンタリー学校整備計画 | カンジャラポスエレメンタリー学校 | 教育機関 | 9,560,880 | |
輸送と貯蔵 | ワペナマンダ地区トパック橋梁再建計画 | ワレンゲコンバ基金 | ローカルNGO | 46,654,608 |
平成29年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月16日 | 教育 | キンジビプライマリー学校拡張計画 | キンジビプライマリー学校 | 教育機関 | 7,505,740 |
上下水道 | 聖マイケルズカトリックプライマリー学校給水施設整備計画 | 聖マイケルズカトリックプライマリー学校 | 教育機関 | 8,296,530 | |
教育 | キルプライマリー学校拡張計画 | キルプライマリー学校 | 教育機関 | 8,566,910 | |
教育 | タタナエレメンタリー学校拡張計画 | タタナエレメンタリー学校 | 教育機関 | 9,488,710 | |
2018年3月2日 | 教育 | 聖ピーターチャネルプライマリー学校拡張計画 | 聖ピーターチャネルプライマリー学校 | 教育機関 | 9,488,710 |
その他の社会的インフラおよびサービス | ポートモレスビー市中古消防車整備計画 | パプアニューギニア消防庁 | 政府関係機関 | 9,721,140 | |
教育 | 聖ポールズカトリックプライマリー学校拡張計画 | 聖ポールズカトリックプライマリー学校 | 教育機関 | 9,488,710 | |
教育 | セメダゴダプライマリー学校拡張計画 | セメダゴダプライマリー学校 | 教育機関 | 6,941,220 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名(外務省報道発表のタイトル) |
---|---|
2018年3月2日 | パプアニューギニア独立国における地震被害に対する緊急援助 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2018年3月1日 | ブーゲンビル自治州における住民参加による生活道路維持管理事業(フェーズII) | 運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 道普請人 |
18,531,055 |
平成28年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年3月27日 | アロタウ市場及び水産設備改修計画 | 11.69 |
2016年4月6日 | 無償資金協力 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月25日 | 教育 | ワラブングプライマリー学校拡充計画 | ワラブングプライマリー学校 | 教育機関 | 7,719,480 |
教育 | ライアガムエレメンタリー学校拡充計画 | ライアガムエレメンタリー学校 | 教育機関 | 8,155,320 | |
教育 | フォード地域開発センター建設計画 | 村落開発基金 | ローカルNGO | 7,766,880 | |
教育 | ウグプライマリー学校拡充計画 | ウグプライマリー学校 | 教育機関 | 8,259,720 | |
2017年2月24日 | 上下水道 | ラニオロ居住区給水整備計画 | ブナマミ地方行政府 | 地方公共団体 | 2,046,360 |
教育 | ホホラデモンストレーションプライマリー学校拡張計画 | ホホラデモンストレーションプライマリー学校 | 教育機関 | 9,320,280 | |
教育 | アクナプライマリー学校拡張計画 | アクナプライマリー学校 | 教育機関 | 9,291,960 | |
教育 | ヌンガプライマリー学校拡張計画 | ヌンガプライマリー学校 | 教育機関 | 8,334,720 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年3月8日 | ブーゲンビル自治州における住民参加による生活道路維持管理事業 | 運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 道普請人 |
15,611,728 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名(外務省報道発表のタイトル) |
---|---|
2016年5月24日 | パプアニューギニアにおける干ばつ被害に対する緊急無償資金協力 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2016年6月6日 | パプアニューギニア軍楽隊楽器整備計画 | 12,572,160 |
平成27年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年9月11日 | ナザブ空港整備計画 | 269.42 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年9月17日 | 太平洋島嶼国における多様な災害の危険評価及び早期警戒システム強化計画(UN連携/ESCAP実施) | 1.24 |
2015年5月29日 | 無償資金協力 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月10日 | 教育 | ワプツプライマリー学校拡充計画 | ワプツプライマリー学校 | 教育機関 | 7,288,380 |
2016年3月2日 | 教育 | カウゲレ地区人材開発センター建設計画 | リビング・ライト・フォースクエア・ゴスペル・チャーチ | ローカルNGO | 7,482,970 |
2015年10月22日 | 輸送と貯蔵 | ワペナマンダ地区タレ橋梁再建計画 | ワレンゲ・コンバ基金 | ローカルNGO | 39,743,000 |
2015年8月19日 | 教育 | メギアルプライマリー学校拡充計画 | メギアルプライマリー学校 | 教育機関 | 8,099,190 |
教育 | サソヤプライマリー学校拡充計画 | サソヤプライマリー学校 | 教育機関 | 8,208,530 |
平成26年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年1月23日 | ニューブリテン国道橋梁架け替え計画 | 31.6 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年1月23日 | 輸送および貯蔵 | ワペナマンダ地区2橋梁再建計画 | ワレンゲ・コンバ基金 | ローカルNGO | 62,439,579 |
2015年1月21日 | 教育 | レイタナネハン女性開発機構人材開発センター建設計画 | レイタナネハン女性開発機構 | ローカルNGO | 7,881,444 |
2014年9月11日 | 水と衛生(上下水道等) | クラカ地域給水施設整備計画 | ギランベンプライマリー学校 | 教育機関 | 9,109,367 |
教育 | アポテプライマリー学校拡充計画 | アポテプライマリー学校 | 教育機関 | 9,282,318 | |
教育 | エロエロロナプライマリー学校拡充計画 | エロエロロナプライマリー学校 | 教育機関 | 8,429,397 | |
2014年9月4日 | 教育 | カワイプライマリー学校拡充計画 | カワイプライマリー学校 | 教育機関 | 8,730,097 |
平成25年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2013年10月25日 | マダン市場改修計画 | 10.04 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年2月5日 | 教育 | ポスリムプライマリー学校拡充計画 | ポスリムプライマリー学校 | 教育機関 | 8,577,364 |
教育 | ハエラプライマリー学校拡充計画 | ハエラプライマリー学校 | 教育機関 | 7,959,822 | |
2014年1月30日 | 保健 | ホロ診療所整備計画 | ジワカ州政府保健局 | 地方公共団体 | 8,577,364 |
保健 | ブラウン記念病院給水施設整備計画 | ブラウン記念病院 | 医療機関 | 3,980,034 | |
2013年10月9日 | 教育 | ウムサンエレメンタリー学校拡充計画 | ウムサンエレメンタリー学校 | 教育機関 | 9,042,878 |
教育 | キルプライマリー学校拡充計画 | キルプライマリー学校 | 教育機関 | 7,696,192 | |
教育 | シンドラープライマリー学校拡充計画フェーズ2 | シンドラープライマリー学校 | 教育機関 | 7,846,990 |
平成24年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2013年3月22日 | ラム系統送電網強化計画 | 83.4 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2013年2月20日 | 道路補修機材整備計画 | 8.64 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年2月15日 | 教育研究 | ケネンボプライマリー学校拡充計画 | ケネンボプライマリー学校 | 教育機関 | 9,529,650 |
民生環境 | ディパイロン村給水システム整備計画 | エングカルプライマリー学校 | 教育機関 | 4,753,242 | |
教育研究 | アビアンプ地区3小学校拡充計画 | パプアニューギニア気候変動基金 | ローカルNGO | 9,999,855 | |
2012年9月25日 | 教育研究 | ボエラプライマリー学校拡充計画 | ボエラプライマリー学校 | 教育機関 | 4,132,215 |
教育研究 | カリタス学習センター拡充計画 | カリタス学習センター | 教育機関 | 8,664,084 |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:百万円) |
---|---|---|
2013年2月20日 | メディア教育機材整備計画 | 71.80 |
平成23年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2012年3月12日 | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
1.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月15日 | 教育研究 | ポレバダエレメンタリー学校拡充計画 | ポレバダエレメンタリー学校 | 教育機関 | 4,763,013 |
教育研究 | パパエレメンタリー学校拡充計画 | パパエレメンタリー学校 | 教育機関 | 4,441,634 | |
教育研究 | レアレアエレメンタリー学校拡充計画 | レアレアエレメンタリー学校 | 教育機関 | 4,852,458 | |
教育研究 | コゲプライマリー学校集会所建設計画 | コゲプライマリー学校 | 教育機関 | 8,676,343 |
平成22年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月7日 | 教育研究 | 聖マイケルズ・カトリック小学校拡充計画 | 聖マイケルズ・カトリック小学校 | 教育機関 | 8,096,596 |
2011年2月25日 | 医療保健 | テンテンガ診療所整備計画 | 西ハイランド州政府保健局 | 地方公共団体 | 9,978,664 |
2010年7月7日 | 教育研究 | グルノカ・コミュニティ学校拡充計画 | グルノカ・コミュニティ学校 | 教育機関 | 5,150,824 |
平成21年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年12月11日 | ポートモレスビー下水道整備計画 | 82.61 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2010年3月19日 | 森林保全計画 | 7 |
2009年6月25日 | ブーゲンビル海岸幹線道路橋梁整備計画 | 31.54 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2009年12月4日 | 教育研究 | クイップ小学校拡充計画 | クイップ小学校 | 教育機関 | 8,543,644 |
教育研究 | アングリンプ・コミュニティ学校拡充計画 | アングリンプ・コミュニティ学校 | 教育機関 | 8,275,638 | |
医療保健 | ルムギナエ・コミュニティヘルスワーカー訓練校拡充計画 | ルムギナエ・コミュニティヘルスワーカー訓練校 | 医療機関 | 9,972,666 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2009年10月2日 | パプアニューギニアにおけるコレラ等感染症被害に対する緊急援助について |
平成20年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年2月3日 | マーカム橋緊急改修計画 | 9.96 |
ブーゲンビル海岸幹線道路橋梁整備計画(詳細設計) | 0.5 | |
2008年10月10日 | ウェワク市場及び桟橋建設計画 | 5.03 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2008年12月8日 | 教育研究 | アンバ小学校拡充計画 | アンバ小学校 | 教育機関 | 9,768,737 |
教育研究 | ナンガ・エマニュエル小学校整備計画 | ココプ村森林保護管理協会 | ローカルNGO | 8,622,578 | |
教育研究 | 聖パトリックス・カトリック小学校拡充計画 | 聖パトリックス・カトリック小学校 | 教育機関 | 9,993,494 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2008年12月18日 | パプアニューギニア独立国における高潮災害に対する緊急援助について |
平成19年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2007年5月18日 | マーカム橋緊急改修計画 | 6.2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2008年3月3日 | 医療保健 | マラリア調査・管理研究所拡充計画 | マラリア調査・管理研究所 | 政府関係機関 | 8,893,836 |
2007年11月30日 | 教育研究 | バイタバグ小学校拡充計画 | バイタバグ小学校 | 教育機関 | 8,981,880 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2007年9月6日 | PNG東セピック州ソワム村における小規模複合クリーンエネルギーユニットの設置事業 | 社団法人 大阪南太平洋協会 |
9,949,756 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2007年11月22日 | パプアニューギニア独立国における洪水災害に対する緊急援助について |
平成17年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2005年11月3日 | ノン・プロジェクト無償 | 3 |
2005年5月30日 | ハイランド橋梁改修計画 | 21.66 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成18年3月24日 | 教育研究 | ミルンベイ州遠隔地小学校への放送教育機材導入計画 | ミルンベイ州政府 | 地方公共団体 | 8,758,485 |
2006年3月20日 | 教育研究 | ニューアイルランド州遠隔地小学校への放送教育機材導入計画 | ニューアイルランド州政府 | 地方公共団体 | 7,397,980 |
教育研究 | 西ハイランド州遠隔地小学校への放送教育機材導入計画 | 西ハイランド州政府 | 地方公共団体 | 7,631,989 | |
教育研究 | ブーゲンビル自治州遠隔地小学校への放送教育機材導入計画 | ブーゲンビル自治政府 | 地方公共団体 | 7,628,458 | |
2006年3月15日 | 医療保健 | ラコペンダ診療所拡充計画 | エンガ州ワバグ地域地方自治体 | 地方公共団体 | 8,718,788 |
2005年11月3日 | 民生環境 | ラルアナ地方自治体水道施設整備計画 | ラルアナ地方自治体 | 地方公共団体 | 9,791,249 |
2005年10月19日 | 民生環境 | セイグ・ゲノカ間下水道改修計画 | ゴロカ市役所 | 地方公共団体 | 5,841,665 |
2005年10月18日 | 教育研究 | ウラウ小学校拡充計画 | ウラウ小学校 | 教育機関 | 8,901,223 |
2005年10月5日 | 教育研究 | コルゲ・ナンバ小学校拡充計画 | コルゲ・ナンバ小学校 | 教育機関 | 9,675,154 |
2005年5月4日 | その他 | ブーゲンヴィル民主化支援計画 | ブーゲンヴィル選挙管理事務所 | その他 | 9,068,250 |
平成16年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2004年9月9日 | ハイランド橋梁改修計画 | 4.11 |
2004年4月19日 | ゴロカ大学教育用機材整備計画 | 2.79 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2005年3月16日 | 医療保健 | ティンブンケ診療所拡充計画 | ピーエヌジー・ カソリック教会保健局 | 医療機関 | 7,537,420 |
2005年2月10日 | 医療保健 | カグア・イラブ地区救急輸送サービス整備計画 | カグア地区地方自治体 | 地方公共団体 | 7,670,850 |
医療保健 | マガリマ診療所拡充計画 | マガリマ地区地方自治体 | 地方公共団体 | 8,599,140 | |
2005年2月8日 | その他 | ポミオ地域緊急食糧援助計画 | ポミオ地域災害対策委員会 | 地方公共団体 | 9,994,600 |
2004年12月8日 | 教育研究 | 女性人材開発センター整備計画 | 東ハイランド州政府ゴロカ地域管区 | 地方公共団体 | 8,761,390 |
2004年11月26日 | 医療保健 | カンデップ地区診療所拡充計画 | グッドニュース・ルター教会保健局 | 医療機関 | 4,709,760 |
2004年11月24日 | 通信運輸 | ブイン生活道路整備計画 | 北ソロモン州政府ブイン地域管区 | 地方公共団体 | 9,980,300 |
2004年11月10日 | 教育研究 | シンバイ・アングリカン職業訓練センター拡充計画 | シンバイ・アングリカン職業訓練センター | 教育機関 | 1,385,120 |
2004年11月5日 | 民生環境 | ガブワン村給水施設整備計画 | ガブワン村委員会 | ローカルNGO | 8,749,950 |
2004年10月22日 | 教育研究 | ミリク小学校拡充計画 | ミリク小学校 | 教育機関 | 8,566,800 |
教育研究 | カウプ小学校拡充計画 | カウプ小学校 | 教育機関 | 7,852,900 | |
教育研究 | ボイク小学校拡充計画 | ボイク小学校 | 教育機関 | 8,566,800 | |
2004年10月14日 | 教育研究 | オノンゲ小学校拡充計画 | オノンゲ小学校 | 教育機関 | 9,086,000 |
2004年10月5日 | 教育研究 | タピニ中学校拡充計画 | タピニ中学校 | 教育機関 | 9,994,600 |
2004年9月30日 | 医療保健 | ヌク地区診療所救急車整備計画 | ヌク地区地方自治体 | 地方公共団体 | 7,670,850 |
2004年9月28日 | 教育研究 | 言語訓練センター建設計画 | サマー・インスティチュート・オブ・リングイスティックス パプアニューギニア支局 | 国際NGO | 8,923,750 |
2004年9月22日 | 医療保健 | ケレマ総合病院医療機器整備計画 | ケレマ総合病院 | 医療機関 | 5,580,190 |
2004年9月15日 | 教育研究 | コベロ小学校拡充計画 | コベロ小学校 | 教育機関 | 7,946,730 |
2004年9月14日 | 教育研究 | ブティバン小学校拡充計画 | ブティバン小学校 | 教育機関 | 8,779,100 |
2004年9月13日 | 教育研究 | ジムテイラー・メモリアル小学校拡充計画 | ジムテイラー・メモリアル小学校 | 教育機関 | 8,999,650 |
2004年9月10日 | 医療保健 | カイナンツ地区病院整備計画 | カイナンツ地区病院 | 医療機関 | 9,939,160 |
2004年9月8日 | 教育研究 | タレルドナザレ婦人職業訓練センター整備計画 | タレルドナザレ婦人職業訓練センター | 教育機関 | 9,994,380 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2004年12月2日 | パプアニューギニアにおける火山噴火災害に対する緊急援助について |
平成15年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2003年8月27日 | 国立ラジオ放送局機材整備計画 | 8.2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2004年2月26日 | 民生環境 | カビウファ村給水施設整備計画 | カビウファ村開発委員会 | ローカルNGO | 7,137,000 |
2004年2月10日 | 教育研究 | ケレラクワ小学校整備計画 | ケレラクワ小学校 | 教育機関 | 9,842,106 |
2004年2月5日 | 教育研究 | ハヘラ小学校拡充計画 | ハヘラ小学校 | 教育機関 | 7,408,328 |
2004年2月3日 | 教育研究 | リフォンコミュニティ改善計画 | リフォン村 | 地方公共団体 | 9,991,800 |
2004年1月20日 | 医療保健 | ライユ地域病院施設改善計画 | ライユ地域病院 | 医療機関 | 9,888,954 |
2003年12月8日 | 教育研究 | ワードストリップ小学校拡充計画 | ワードストリップ小学校 | 教育機関 | 9,991,800 |
2003年12月3日 | 医療保健 | ポートモレスビー総合病院整備計画 | ポートモレスビー総合病院 | 医療機関 | 9,598,350 |
2003年11月11日 | 医療保健 | デイ地域診療所設置計画 | コトナ地区病院 | 医療機関 | 9,882,000 |
2003年11月10日 | 医療保健 | ゴロカベース病院施設改善計画 | ゴロカベース病院 | 医療機関 | 8,174,976 |
2003年10月21日 | 教育研究 | ポートモレスビーセトルメント研修センター整備計画 | ポートモレスビーセトルメント研修センター | ローカルNGO | 9,988,628 |
2003年9月29日 | 民生環境 | ダワレ地区給水施設整備計画 | ダワレ地区コミュニティグループ | ローカルNGO | 8,959,924 |
2003年9月22日 | 民生環境 | ブーゲンヴィル復興促進計画 | ブーゲンヴィル暫定州政府 | 地方公共団体 | 99,979,000 |
2003年9月19日 | 教育研究 | サポス小学校整備計画 | サポス小学校 | 教育機関 | 9,973,134 |
2003年8月26日 | 教育研究 | カリタス技術訓練学校整備計画 | カリタス技術訓練学校 | 教育機関 | 8,282,214 |
2003年8月18日 | 医療保健 | グミン地区ヘルスセンター改善計画 | グミン地区開発グループ | ローカルNGO | 9,902,496 |
2003年6月19日 | 民生環境 | コキ・マーケット青果売場等改善計画 | 首都特別区役所 | 地方公共団体 | 19,762,170 |
2003年6月3日 | 民生環境 | 環境保全促進計画 | PNGエコフォレストリ・フォーラム | ローカルNGO | 2,339,838 |
日本NGO支援無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2003年1月23日 | 地域開発研修施設拡充計画 | 財団法人 オイスカ |
9,566,264 |
平成14年度
草の根無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2003年2月4日 | 通信運輸 | ラバウル市街道路改修計画 | ラバウル都市地方政府 | 地方公共団体 | 3,250,080 |
教育研究 | テレフォミン小学校拡充計画 | テレフォミン小学校 | 教育機関 | 9,993,630 | |
