ODA(政府開発援助)
有償資金協力
平成28年度 地域・国名別
平成29年3月31日
東アジア地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インドネシア | ルンタン灌漑近代化計画 | 2017年3月29日 | 482.37 |
コメリン灌漑計画(第三期) | 158.96 | ||
バリ海岸保全事業(フェーズ2) | 98.55 | ||
カンボジア | 国道五号線改修計画(バッタンバン-シソポン間)(第二期) | 2017年3月30日 | 111.36 |
タイ | バンコク大量輸送網整備計画(レッドライン)(第三期) | 2016年9月30日 | 1,668.60 |
フィリピン | フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化計画(フェーズII) | 2016年10月26日 | 164.55 |
アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進計画 | 49.28 | ||
ベトナム | 気候変動対策支援プログラム(第七期) | 2017年1月16日 | 100 |
第三次経済運営・競争力強化借款 | 2016年9月6日 | 110 | |
ホーチミン市都市鉄道建設計画(ベンタイン-スオイティエン間(1号線))(第三期) | 2016年5月28日 | 901.75 | |
第二期ホーチミン市水環境改善計画(第三期) | 2016年5月6日 | 209.67 | |
ミャンマー | 水力発電所改修計画 | 2017年3月3日 | 107.87 |
貧困削減地方開発計画(フェーズ2) | 2017年1月18日 | 239.79 | |
ヤンゴン・マンダレー鉄道整備計画(フェーズI)(第二期) | 250 | ||
ヤンゴン都市圏上水整備計画(フェーズ2)(第一期) | 250 | ||
地方主要都市配電網改善計画 | 48.56 | ||
農業・農村開発ツーステップローン計画 | 151.35 | ||
バゴー橋建設計画 | 2016年12月23日 | 310.51 |
南アジア地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インド | ムンバイ湾横断道路建設計画(第一期) | 2017年3月31日 | 1447.95 |
デリー東部外環道路高度道路交通システム導入計画 | 68.70 | ||
チェンナイ地下鉄建設計画(第五期) | 333.21 | ||
貨物専用鉄道建設計画(電気機関車調達) | 1084.56 | ||
ナガランド州森林管理計画 | 62.24 | ||
オディシャ州森林セクター開発計画(フェーズ2) | 145.12 | ||
アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善計画(フェーズ2)(第一期) | 212.97 | ||
ラジャスタン州水資源セクター生計向上計画(第一期) | 137.25 | ||
タミル・ナド州投資促進プログラム(フェーズ2) | 221.45 | ||
スリランカ | 開発政策借款(民間セクター振興,ガバナンス向上及び財政健全化) | 2016年10月10日 | 100 |
アヌラダプラ県北部上水道整備計画(フェーズ2) | 231.37 | ||
ネパール | ナグドゥンガ・トンネル建設計画 | 2016年12月22日 | 166.36 |
パキスタン | ポリオ撲滅計画(フェーズ2) | 2016年5月19日 | 62.9 |
バングラデシュ | ジャムナ鉄道専用橋建設計画(E/S) | 2016年6月29日 | 24.64 |
クロスボーダー道路網整備計画(バングラデシュ) | 286.98 | ||
ダッカ都市交通整備計画(II) | 755.71 | ||
マタバリ超々臨界圧石炭火力発電計画(II) | 378.21 | ||
省エネルギー推進融資計画 | 119.88 | ||
災害リスク管理能力強化計画 | 169.96 |
中東・北アフリカ地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
イラク | 電力セクター復興計画(フェーズ3) | 2017年1月10日 | 272.20 |
エジプト | 電力セクター復旧改善計画 | 2016年10月24日 | 410.98 |
大エジプト博物館建設計画(第二期) | 494.09 | ||
モロッコ | 海洋・漁業調査船建造計画 | 2017年1月16日 | 53.71 |
ヨルダン | 金融セクター,ビジネス環境及び公的サービス改革開発政策借款 | 2016年12月21日 | 300 |
サブサハラ・アフリカ地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
エチオピア | 女性起業家支援計画 | 2017年2月24日 | 55 |
ガーナ | 東部回廊ボルタ川橋梁建設計画 | 2016年12月5日 | 112.39 |
コートジボワール | アビジャン港穀物バース建設計画 | 2017年3月27日 | 108.69 |
セネガル | マメル海水淡水化計画 | 2016年11月15日 | 274.63 |
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム | 84.40 | ||
マダガスカル | トアマシナ港拡張計画 | 2017年3月21日 | 452.14 |
ルワンダ | ルスモ-カヨンザ区間道路改良計画 | 2016年7月13日 | 68.89 |
中南米地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
パナマ | パナマ首都圏都市交通3号線整備計画 | 2016年4月20日 | 2,810.71 |
ボリビア | ラグナ・コロラダ地熱発電所建設計画(第二段階) | 2016年9月27日 | 614.85 |