ソロモン
約束状況
令和7年1月27日
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年9月16日 | ソロモン諸島国立大学水産業研究センター建設計画 | 5.11 |
2024年8月20日 | 人材育成奨学計画 | 1.49 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年6月23日 | キルフィ病院整備計画 | 20.11 |
2023年5月17日 | 経済社会開発計画 | 1.2 |
2023年5月16日 | 太平洋島嶼国における効果的な海上犯罪対策のための海上法執行機関能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 8.17 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月10日 | 上下水道 | マライタ州アイトロ村水供給網整備計画 | アイトロ村 | 地方公共団体 | ¥4,110,685 |
2023年11月13日 | 教育 | チョイスル州ヴァガラ小学校校舎建設計画 | ヴァガラ小学校 | 教育機関 | ¥9,900,168 |
2024年1月18日 | 教育 | ガダルカナル州アレアタキキ村セブンスデー・アドベンチスト小学校校舎増設計画 | アレアタキキ村セブンスデー・アドベンチスト小学校運営委員会 | 教育機関 | ¥11,939,139 |
2024年3月14日 | 教育 | ジャストゥス・ガニヒリ中高等学校校舎建設計画 | ジャストゥス・ガニヒリ中高等学校 | 教育機関 | ¥18,448,557 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年3月6日 | 太平洋島嶼国における感染症対策のためのデジタルヘルス・システム支援計画(UNICEF連携) | 12.48 |
経済社会開発計画 | 2 | |
2023年3月3日 | 第二次太平洋島嶼国議会能力向上支援計画(UNDP連携) | 8.32 |
2023年3月2日 | 経済社会開発計画 | 2 |
2022年8月7日 | 経済社会開発計画 | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月7日 | 上下水道 | ハパイコミュニティ水供給向上計画 | ウエスタン州政府保健医療局 環境衛生課 | 地方公共団体 | ¥8,291,160 |
2022年11月8日 | 教育 | アイメラ幼稚園園舎建設計画 | アイメラ幼稚園 | 教育機関 | ¥6,929,820 |
2022年11月9日 | 教育 | イリア中高等学校校舎建設計画 | イリア中高等学校 | 教育機関 | ¥8,622,504 |
2022年11月10日 | 教育 | ホヴィ中高等学校学生寮建設計画 | ホヴィ中高等学校 | 教育機関 | ¥9,368,460 |
2022年12月13日 | 上下水道 | ユフオボオボコミュニティ水供給向上計画 | クワイメラ・アンティオキアSSEC教会 | ローカルNGO | ¥5,927,904 |
2023年3月10日 | 教育 | ヌンブ中高等学校校舎建設計画 | ヌンブ中高等学校 | 教育機関 | ¥8,707,932 |
2023年3月13日 | 発電(再生可能資源) | ファラケ小規模水力発電施設・送電設備整備計画 | アド森林組合 | ローカルNGO | ¥33,091,956 |
2023年3月17日 | 政府と市民社会 | ソロモン国家警察消防救命局中古消防車整備計画 | ソロモン国家警察消防救命局 | 政府関係機関 | ¥4,310,604 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年8月25日 | 経済社会開発計画 | 4 |
2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
2021年4月21日 | ホニアラ国際空港整備計画 | 47.29 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年9月20日 | 教育 | 聖ジョン・ダラ・サウス小学校校舎建設計画 | 聖ジョン・ダラ・サウス小学校 | 教育機関 | ¥7,016,544 |
2021年11月4日 | 上下水道 | マライタ州中部水供給向上計画 | マライタ州政府 | 地方公共団体 | ¥7,479,000 |
2022年3月7日 | 通信 | ソロモン諸島放送公社発電機整備計画 | ソロモン諸島放送公社 | 政府関係機関 | ¥7,568,100 |
2022年3月15日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | ソロモン中・西部における不発弾処理支援計画 | ソロモン国家警察爆発物処理部隊 | 政府機関 | ¥85,084,020 |
2022年3月18日 | 教育 | ドゥルアブ地方職業訓練校校舎建設計画 | ドゥルアブ地方職業訓練校 | 教育機関 | ¥9,576,900 |
2022年3月25日 | 教育 | ブランゴ小中学校校舎建設計画 | ブランゴ小学校 | 教育機関 | ¥9,552,384 |
2022年3月30日 | 教育 | ベイポロ小学校校舎建設計画 | ベイポロ小学校 | 教育機関 | ¥9,359,928 |
令和2年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年2月1日 | 新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 25 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年1月27日 | 第二次ククム幹線道路改善計画 | 31.59 |
2021年1月22日 | 汚職対策能力向上計画(UNDP連携) | 1.89 |
2020年6月17日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月4日 | 教育 | 聖ドミニクス地方職業訓練校校舎建設計画 | 聖ドミニクス地方職業訓練校 | 教育機関 | ¥8,544,910 |
教育 | カトヴァ中高等学校学生寮建設計画 | カトヴァ中高等学校理事会 | 教育機関 | ¥9,315,020 | |
2020年11月5日 | 教育 | ニュー・ヴヌハ小学校校舎建設計画 | ニュー・ヴヌハ小学校 | 教育機関 | ¥6,103,570 |
上下水道 | アウキタウンゴミ収集車整備計画 | マライタ州政府 | 地方公共団体 | ¥8,849,280 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年7月19日 | 経済社会開発計画 | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月6日 | 教育 | コピウ小学校校舎・職員寮建設計画 | コピウ小学校 | 教育機関 | ¥7,369,670 |
教育 | グヮウナス中高等学校校舎建設計画 | グヮウナス中高等学校 | 教育機関 | ¥9,143,860 | |
2019年12月11日 | 教育 | セント・ジョセフス・モリ・カトリック中高等学校男子寮建設計画 | セント・ジョセフス・モリ・カトリック中高等学校 | 教育機関 | ¥9,506,090 |
教育 | ヴァラパタ小学校校舎建設計画 | ヴァラパタ小学校 | 教育機関 | ¥9,416,770 | |
2020年3月19日 | 上下水道 | フレペロコミュニティ水供給・公衆衛生向上計画 | イザベル州政府保健医療局 環境衛生課 | 地方公共団体 | ¥6,208,510 |
上下水道 | コシシコミュニティ水供給向上計画 | イザベル州政府保健医療局 環境衛生課 | 地方公共団体 | ¥9,324,260 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2018年5月16日 | ホニアラ国際空港整備計画 | 43.64 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月16日 | 教育 | ヴァル小学校校舎・職員寮建設計画 | ヴァル小学校 | 教育機関 | 9,107,952 |
教育 | カオタベ地方職業訓練校校舎建設計画 | カオタベ地方職業訓練校 | 教育機関 | 6,973,232 | |
教育 | ティティアナ村コミュニティーホール兼津波避難所建設計画 | ブンダ市 | 地方公共団体 | 9,999,808 | |
2019年1月17日 | 教育 | ヴェラモゴ小学校校舎建設計画 | ヴェラモゴ小学校 | 教育機関 | 7,115,584 |
教育 | スモリ小・中学校校舎建設計画 | スモリ中学校 | 教育機関 | 8,965,600 | |
2019年2月27日 | 教育 | クケレ中高等学校男子寮建設計画 | クケレ中高等学校 | 教育機関 | 9,520,000 |
教育 | トゥララナ中高等学校校舎建設計画 | トゥララナ中高等学校 | 教育機関 | 7,917,728 | |
上下水道 | ホニアラ市ゴミ収集車整備計画 | ホニアラ市役所 | 地方公共団体 | 8,400,000 | |
2019年3月14日 | 上下水道 | クマガコミュニティ水供給・公衆衛生向上計画 | イザベル州政府保健医療局 環境衛生課 | 地方公共団体 | 7,000,000 |
教育 | ブィニトゥス小学校校舎建設計画 | ブィニトゥス小学校 | 教育機関 | 9,800,000 |
平成29年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年2月26日 | 教育 | アーノンアトメア小学校校舎建設計画 | アーノンアトメア小学校 | 教育機関 | ¥9,998,670 |
教育 | イリア小学校早期教育センター校舎建設計画 | イリア小学校早期教育センター | 教育機関 | ¥6,431,150 | |
2018年2月27日 | 教育 | ペアヴァ小学校校舎建設計画 | ペアヴァ小学校 | 教育機関 | ¥9,154,640 |
教育 | ウルンガ小学校校舎建設計画 | ウルンガ小学校 | 教育機関 | ¥9,998,670 | |
2018年3月21日 | 教育 | ゴンブア中高等学校中学部校舎建設計画 | ゴンブア小学校 | 教育機関 | ¥7,238,660 |
教育 | テナコガ小学校校舎・学生寮建設計画 | テナコガ小学校 | 教育機関 | ¥9,780,870 | |
2018年3月22日 | 教育 | トゥムロラ小学校校舎・幼稚園園舎建設計画 | トゥムロラ小学校 | 教育機関 | ¥8,292,460 |
保健 | ロイムニ地域診療所整備計画 | チョイセル州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,104,810 |
平成28年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月4日 | 教育 | ンガリ小中学校・小学校部校舎建設計画 | ンガリ小中学校・小学校部 | 教育機関 | 9,998,880 |
2016年11月10日 | その他の社会的インフラおよびサービス | 特別支援センタースクールバス整備計画 | 特別支援センター | 教育機関 | 7,146,840 |
2016年11月11日 | 上下水道 | プアプマコミュニティ水供給・公衆衛生向上計画 | イザベル州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 8,816,640 |
2016年11月18日 | 教育 | ヴォザ中高等学校整備計画 | ヴォザ中高等学校理事会 | 教育機関 | 8,964,960 |
2017年2月9日 | 教育 | グローバルハーベスト学校校舎建設計画 | グローバルハーベスト学校 | 教育機関 | 7,806,840 |
2017年2月10日 | 教育 | フィウ地方職業訓練校整備計画 | エーピーエスディーソロモン | ローカルNGO | 7,135,920 |
2017年2月13日 | 教育 | アルリゴ小学校校舎建設計画 | アルリゴ小学校 | 教育機関 | 7,532,400 |
2017年2月21日 | 教育 | ラロアト中高等学校男子寮建設計画 | ラロアト中高等学校 | 教育機関 | 7,654,320 |
平成27年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年9月17日 | 太平洋島嶼国における多様な災害の危険評価及び早期警戒システム強化計画(UN連携/ESCAP実施) | 1.24 |
2015年5月26日 | ククム幹線道路改善計画 | 31.88 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年1月29日 | 教育 | ピルピル中高等学校職員寮建設計画 | ピルピル中高等学校理事会 | 教育機関 | 4,987,400 |
2016年1月27日 | 教育 | アイラフ地方職業訓練校職員寮建設計画 | アイラフ地方職業訓練校 | 教育機関 | 3,906,760 |
2016年1月12日 | 教育 | ヴァヴァル小学校校舎建設計画 | ヴァヴァルコミュニティ委員会 | 教育機関 | 7,176,290 |
2016年1月8日 | 教育 | アダコア地方職業訓練校校舎建設計画 | アダコア地方職業訓練校 | 教育機関 | 8,454,380 |
2015年10月29日 | 教育 | ノロ中高等学校職員寮建設計画 | ノロ中高等学校 | 教育機関 | 8,783,280 |
2015年10月27日 | 水供給及び衛生 | ジナレコミュニティ水供給・公衆衛生向上計画 | イザベル州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 4,738,030 |
2015年10月7日 | 教育 | アブブ小中学校整備計画 | アブブ学校理事会 | 教育機関 | 7,790,970 |
2015年9月17日 | 教育 | パナルイ中高等学校整備計画 | パナルイ中高等学校理事会 | 教育機関 | 8,162,550 |
平成26年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2014年12月18日 | ククム幹線道路改善計画(詳細設計) | 0.89 |
2014年5月22日 | ホニアラ港施設改善計画 | 26.81 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年2月25日 | 教育 | マセ小学校整備計画 | マセ学校委員会 | 教育機関 | 8,203,678 |
2015年2月10日 | 水と衛生(上下水道等) | コゲ水供給・公衆衛生向上計画 | イザベル州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 7,078,284 |
水と衛生(上下水道等) | コロフェ・クワイバラ水供給・公衆衛生向上計画 | コロフェ・クワイバラ水供給公衆衛生委員会 | 地方公共団体 | 6,344,285 | |
2015年2月6日 | 教育 | コラエロ地方職業訓練校改善計画 | ソロモン諸島地方職業訓練校協会 | ローカルNGO | 4,686,652 |
2014年11月11日 | 水と衛生(上下水道等) | ラナディごみ処理場管理・研修センター建設計画 | ホニアラ市役所 | 地方公共団体 | 8,317,556 |
2014年10月24日 | 教育 | カトゥラセレ小学校校舎建設計画 | カトゥラセレ学校委員会 | 教育機関 | 9,659,745 |
2014年10月17日 | 水と衛生(上下水道等) | タワイアブコミュニティ水供給計画 | タワイアブコミュニティ | 地方公共団体 | 6,882,538 |
2014年10月15日 | 教育 | ヴィソ小学校校舎建設計画 | ヴィソ学校委員会 | 教育機関 | 8,304,655 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2015年3月27日 | 太平洋島嶼国におけるサイクロン被害に対する緊急無償資金協力 |
2014年4月8日 | ソロモン諸島における洪水被害に対する緊急援助 |
平成25年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2014年1月17日 | ホニアラ港施設改善計画(詳細設計) | 0.52 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年2月20日 | 保健 | グラシオサ・ベイ診療所建設計画 | テモツ州保健医療局 | 地方公共団体 | 9,962,754 |
環境保護一般 | ホニアラ環境美化強化計画 | ソロモン環境美化協会 | ローカルNGO | 4,573,222 | |
2014年1月31日 | 教育 | カレンガ中高等学校校舎建設計画 | カレンガ学校理事会 | ローカルNGO | 3,619,234 |
2014年1月21日 | 教育 | ワンデラーベイ中高等学校生徒寮建設計画 | ワンデラーベイ学校理事会 | ローカルNGO | 5,174,200 |
2013年10月17日 | 教育 | ロゲサマ小学校校舎建設計画 | ロゲサマ学校委員会 | ローカルNGO | 3,376,432 |
2013年9月11日 | 保健 | ウエスタン州医療施設建設計画 | ウエスタン州保健医療局 | 地方公共団体 | 7,258,230 |
保健 | ポロ地域診療所建設計画 | チョイセル州保健医療局 | 地方公共団体 | 9,555,132 | |
2013年9月3日 | 教育 | ソラナモラ中学校整備計画 | ソラナモラ学校理事会 | ローカルNGO | 5,417,412 |
2013年8月30日 | 教育 | モネネ中高等学校復興計画 | モネネ学校理事会 | ローカルNGO | 9,267,558 |
平成24年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年2月5日 | 教育研究 | ガガオロ小学校拡張計画 | イザベル州教育局 | 地方公共団体 | 5,755,536 |
2013年1月17日 | 医療保健 | アラオ診療所・職員寮施設整備計画 | アラオ診療所委員会 | ローカルNGO | 934,578 |
2013年1月16日 | 教育研究 | ナハ中高等学校校舎建設計画 | ナハ学校理事会 | ローカルNGO | 5,796,765 |
2013年1月10日 | 民生環境 | 西チョイセル水供給計画 | チョイセル州保健医療局 | 地方公共団体 | 7,699,374 |
2012年12月12日 | 民生環境 | マラボボ水供給整備計画 | マラボボ開発協会 | ローカルNGO | 3,560,436 |
2012年9月25日 | 医療保健 | パレゴ地域病院改善計画 | マキラ・ウラワ州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 9,133,317 |
2012年9月18日 | 医療保健 | バライナオ地域診療所建設計画 | ガダルカナル州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 8,366,652 |
医療保健 | 不発弾処理のための救急車整備計画 | ゴールデン・ウエスト財団 | 国際NGO | 5,190,642 | |
2012年8月30日 | 教育研究 | リポ小学校教育施設整備計画 | リポ小学校委員会 | ローカルNGO | 5,944,428 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2013年2月18日 | ソロモン諸島における地震・津波被害に対する緊急援助について |
2013年2月12日 | ソロモン諸島における地震・津波被害に対する緊急援助について |
平成23年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成24年3月19日 | その他 | タンボコ村災害対応能力強化計画 | タンボコ村災害対策委員会 | ローカルNGO | 8,921,983 |
平成24年3月9日 | 医療保健 | マキラ・ウラワ州診療所改善計画 | マキラ・ウラワ州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 9,852,211 |
平成24年2月16日 | 民生環境 | マリンゲ水供給計画 | イザベル州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 6,836,713 |
平成24年2月9日 | 教育研究 | 西ソロモン地方職業訓練校改善計画 | ソロモン諸島地方職業訓練校協会 | ローカルNGO | 9,776,561 |
平成23年12月13日 | 医療保健 | ランガランガ地域診療所建設計画 | ラデシフォラマエ保健委員会 | ローカルNGO | 9,821,506 |
民生環境 | イザベル州北部水供給計画 | ソロモン開発援助協会 | ローカルNGO | 8,851,495 | |
平成23年12月12日 | 医療保健 | ウェスタン州診療所建設計画 | ウェスタン州 | 地方公共団体 | 9,942,724 |
医療保健 | バルガ地域診療所建設計画 | チョイセル州政府保健医療局 | 地方公共団体 | 9,693,524 |
平成22年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2011年3月24日 | 防災ラジオ放送網改善計画 | 5.04 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成23年3月29日 | 教育研究 | ホニアラ市幼稚園支援計画 | ホニアラ幼稚園支援協会 | ローカルNGO | 7,755,000 |
医療保健 | 東部マキラ診療所改善計画 | マキラ・ウラワ州政府医療保健局 | 地方公共団体 | 7,548,482 | |
平成23年3月28日 | 民生環境 | カボラバタ水供給計画 | カボラバタコミュニティー | 地方公共団体 | 7,684,500 |
医療保健 | ウェスタン州地域診療所改善計画 | ウェスタン州政府医療保健局 | 地方公共団体 | 9,094,500 | |
平成23年3月25日 | 医療保健 | マライタ州東部地方診療所建設計画 | 東クワラエ保健医療改善委員会 | ローカルNGO | 7,755,000 |
民生環境 | イザベル州東部水供給施設改善計画 | ソロモン開発援助協会 | ローカルNGO | 9,423,500 | |
平成22年11月26日 | 民生環境 | ガダルカナル州地方水供給施設改善計画 | タコ開発組合 | ローカルNGO | 9,259,000 |
平成22年11月22日 | 教育研究 | 地方職業訓練校施設改善計画 | ソロモン諸島地方職業訓練校協会 | ローカルNGO | 8,462,350 |
医療保健 | ブアラ病院拡張計画 | イザベル州政府 | 地方公共団体 | 9,485,822 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2010年12月10日 | ソロモン諸島成人識字プログラム支援事業 | 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン |
30,134,144 |
平成21年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2010年3月15日 | アウキ市場及び桟橋建設計画 | 9.62 |
2009年6月17日 | ギゾ病院再建計画 | 19 |
ホニアラ市及びアウキ市給水設備改善計画 | 20.9 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成22年3月24日 | 民生環境 | 環境美化センター建設計画 | ソロモン環境美化協会 | ローカルNGO | 7,416,515 |
平成22年3月9日 | 農林水産 | 地方養蜂場拡張計画 | ソロモン蜂蜜生産者協同組合 | ローカルNGO | 7,806,164 |
平成22年1月22日 | 教育研究 | 地方開発コミュニティセンター建設計画 | アドラソロモン | ローカルNGO | 9,923,329 |
平成21年12月10日 | 医療保健 | ギゾ病院職員寮建設計画 | ウエスタン州政府 | 地方公共団体 | 9,793,343 |
平成21年12月4日 | 民生環境 | セントラル州小規模水供給向上計画 | セントラル州政府 | 地方公共団体 | 7,611,288 |
平成21年11月27日 | 医療保健 | テモツ州医療機関職員寮建設計画 | テモツ州政府 | 地方公共団体 | 9,793,343 |
平成21年7月9日 | 教育研究 | 職業訓練校施設向上計画 | ソロモン諸島地方職業訓練校協会 | ローカルNGO | 9,999,961 |
平成21年6月25日 | 民生環境 | 地方小規模水供給計画 | 地方水道局 | 政府関係機関 | 9,975,241 |
平成21年6月11日 | 教育研究 | ガダルカナル州教育施設向上計画 | ガダルカナル州政府 | 地方公共団体 | 9,559,636 |
平成20年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年2月2日 | ギゾ病院再建計画(詳細設計) | 0.72 |
2008年6月19日 | アウキ市場及び桟橋建設計画 | 8.11 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成21年3月10日 | 医療保健 | チョイセル州医療機関看護師寮建設計画 | チョイセル州政府 | 地方公共団体 | 8,593,650 |
平成20年12月5日 | 民生環境 | ブリ水供給施設建設計画 | ブリ水供給委員会 | ローカルNGO | 7,680,384 |
平成20年11月28日 | 医療保健 | ススボナ地域病院向上計画 | イザベル州政府 | 地方公共団体 | 9,244,078 |
平成20年11月25日 | 農林水産 | キラキラ漁業センター向上計画 | マキラ・ウラワ州政府 | 地方公共団体 | 6,750,168 |
平成20年11月21日 | 民生環境 | カカボナ公衆衛生改善計画 | タコ開発組合 | ローカルNGO | 8,179,166 |
平成20年11月20日 | 教育研究 | マライタ州教育施設向上計画 | マライタ州政府 | 地方公共団体 | 8,876,376 |
平成20年9月12日 | 教育研究 | ベララベラ多目的ホール建設計画 | ベララベラ首長評議会 | ローカルNGO | 6,317,717 |
平成20年8月8日 | 医療保健 | ハウケシア診療所向上計画 | アウルタラウ酋長評議会 | ローカルNGO | 8,495,227 |
平成20年6月23日 | 通信運輸 | アンガノア商品保管倉庫建設計画 | アンガノア商品保管倉庫委員会 | ローカルNGO | 4,468,924 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2008年7月11日 | ソロモン諸島沖地震被災地域における食料自給支援事業 | 特定非営利活動法人 エーピーエスディ |
10,332,004 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
平成21年2月6日 | ソロモン諸島における洪水災害に対する緊急援助について |
草の根文化無償資金協力
案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|
ソロモン諸島空手連盟空手器材整備計画 | 2,042,588 |
平成19年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2008年3月12日 | アウキ市場及び桟橋建設計画(詳細設計) | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成20年3月12日 | 医療保健 | ギゾ病院波止場復興計画 | インフラ開発省 | 政府関係機関 | 9,906,748 |
通信運輸 | ギゾ埠頭荷積用傾斜路復興計画 | インフラ開発省 | 政府関係機関 | 9,717,204 | |
平成20年1月21日 | 教育研究 | ソロモン諸島高等専門学院女子寮改修計画 | ソロモン諸島高等専門学院 | 教育機関 | 9,248,100 |
平成19年12月10日 | 教育研究 | ササムンガ小学校・中高等学校職員寮復興計画 | 教育・人的資源省 | 政府関係機関 | 13,266,108 |
教育研究 | ササムンガ小学校・中高等学校校舎復興計画 | 教育・人的資源省 | 政府関係機関 | 12,385,088 | |
平成19年12月5日 | 医療保健 | ラノンガ島西部診療所・職員寮復興計画 | 保健・医療サービス省 | 政府関係機関 | 9,759,312 |
医療保健 | ラレ地域診療所・職員寮復興計画 | 保健・医療サービス省 | 政府関係機関 | 9,635,656 | |
平成19年6月28日 | 医療保健 | アレオ診療所・職員寮建設計画 | アレオ診療所委員会 | ローカルNGO | 6,911,744 |
平成19年6月27日 | 医療保健 | 国立中央病院通信向上計画 | 国立中央病院 | 医療機関 | 950,736 |
平成19年6月26日 | 医療保健 | シナラグ診療所・職員寮建設計画 | シナラグ診療所委員会 | ローカルNGO | 5,350,036 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2007年10月26日 | ソロモン諸島津波災害復興支援 | 特定非営利活動法人 アムダ |
9,621,736 |
2007年6月7日 | ソロモン諸島沖地震被災地域における食料自給支援体制構築事業 | 特定非営利活動法人 エーピーエスディ |
19,983,776 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
平成19年4月10日 | ソロモン諸島における地震・津波災害に対する緊急無償資金協力について |
平成19年4月4日 | ソロモン諸島における地震・津波災害に対する緊急援助について |
平成18年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2006年8月4日 | ガダルカナル島東部橋梁架け替え計画 | 9.13 |
2006年6月13日 | ホニアラ電力供給改善計画(第2期) | 7.7 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成19年3月28日 | 医療保健 | ティゴア小病院職員寮建設計画 | レンネルベロナ州政府 | 地方公共団体 | 6,201,792 |
平成19年3月22日 | 医療保健 | チョイセル州診療所職員寮建設計画 | チョイセル州政府 | 地方公共団体 | 7,736,589 |
平成19年3月13日 | 民生環境 | キラキラ水供給施設修復計画 | マキラ・ウラワ州政府 | 地方公共団体 | 5,432,340 |
平成19年3月7日 | 教育研究 | ニクマロロ多目的ホール建設計画 | ニクマロロ・コミュニティ | ローカルNGO | 1,875,012 |
平成19年3月1日 | 医療保健 | グワイファイ地方診療所・職員寮建設計画 | グワイファイ地方診療所委員会 | ローカルNGO | 3,992,781 |
平成19年1月12日 | 教育研究 | スウ国立高校整備計画 | スウ国立高校 | 教育機関 | 4,091,793 |
平成18年7月3日 | 教育研究 | マライタ州中部教育施設向上計画 | 村落開発ボランティア協会 | ローカルNGO | 8,099,115 |
教育研究 | マライタ州北部教育施設向上計画 | 村落開発ボランティア協会 | ローカルNGO | 8,099,115 | |
教育研究 | ガダルカナル州教育施設向上計画 | 村落開発ボランティア協会 | ローカルNGO | 8,181,255 |
平成17年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2005年6月7日 | ホニアラ電力供給改善計画 | 7.06 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成18年3月31日 | 民生環境 | 地方小規模水供給計画 | 地方水道局 | 政府関係機関 | 9,819,176 |
平成18年3月24日 | 教育研究 | ウェスタン州教育施設向上計画 | 村落開発ボランティア協会 | ローカルNGO | 9,988,450 |
