ODA(政府開発援助)
無償資金協力
令和3年度 約束日別
令和4年7月27日
3月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2022年3月29日 | フィジー | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画 | 29.31 |
2022年3月28日 | パラグアイ | ビジャ・アジェス市における給水システム改善計画 | 19.36 |
2022年3月24日 | ニカラグア | マナグア市における上水道改善計画 | 14.15 |
ブルンジ | 経済社会開発計画 | 4 | |
2022年3月20日 | カンボジア | 市民参加を通じた地方行政における透明性及び説明責任強化計画(UNDP連携) | 3 |
農村地域における再生可能エネルギーへの包摂的なアクセス計画(UNDP連携) | 2 | ||
2022年3月17日 | マーシャル | 経済社会開発計画 | 5 |
経済社会開発計画 | 3 | ||
経済社会開発計画 | 3 | ||
2022年3月15日 | ラオス | ラオス国立大学工学部施設及び実験機材整備計画 | 21.05 |
2022年3月10日 | ネパール | ビラトナガルにおける上水道改善計画 | 25.41 |
2022年3月2日 | カンボジア | スバイリエンにおける上水道拡張計画 | 27.86 |
第二次統合的地雷除去及び地雷被害者支援計画 | 20 | ||
バングラデシュ | 小規模農家のための生計及びフード・バリューチェーン支援並びにミャンマーからの避難民のための食料支援計画(WFP連携) | 5.19 | |
2022年3月1日 | モーリタニア | 水産職業訓練センター施設整備計画 | 19.15 |
2月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2022年2月28日 | 東ティモール | 子供の栄養改善計画(UNICEF連携) | 3.42 |
ホンジュラス | 国道一号線橋梁架け替え計画 | 23.98 | |
経済社会開発計画 | 3 | ||
2022年2月25日 | パプアニューギニア | 経済社会開発計画 | 3 |
経済社会開発計画 | 5.1 | ||
2022年2月24日 | バングラデシュ | コックスバザール県におけるミャンマーからの避難民及びホストコミュニティのためのシェルター及び生活環境改善計画(IOM連携) | 5.1 |
2022年2月23日 | エクアドル、コロンビア、ベネズエラ | ベネズエラ難民・移民及び国内避難民に対する保護、人道支援及び社会経済的包摂確保計画(UNHCR連携) | 10.1 |
2022年2月22日 | マラウイ | テザニ水力発電所増設計画 | 58.22 (注:贈与限度額57.72億円から変更) |
2022年2月20日 | エジプト | 新型コロナウイルスワクチン接種拡大計画(UNICEF連携) | 3.92 |
2022年2月18日 | セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、トリニダード・トバゴ、バルバドス | カリブにおけるサルガッサム管理能力強化計画 | 14.19 |
ガーナ | 米バリューチェーンの収穫後の過程における付加価値向上のための技術向上及び品質管理体制構築計画(UNIDO連携) | 4.02 | |
シエラレオネ | 食糧援助(WFP連携) | 2 | |
2022年2月17日 | ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン | 中央アジアにおける国境連絡事務所の能力強化による域内越境協力強化計画 | 4.71 |
2022年2月16日 | パキスタン | 国境管理能力向上計画(IOM連携) | 3.99 |
2022年2月10日 | ナイジェリア | 循環型経済の実践を通した持続可能なプラスチックのバリューチェーン促進計画(UNIDO連携) | 3.19 |
2022年2月9日 | カメルーン | チャド湖流域地域の安定化に向けたインフラ整備計画(UNDP連携) | 2.6 |
チュニジア | 経済社会開発計画 | 3 | |
2022年2月8日 | フィジー | 経済社会開発計画 | 2 |
経済社会開発計画 | 1 | ||
バヌアツ | サント島における水力発電施設建設計画 | 39.51 | |
2022年2月4日 | タンザニア | キゴマ港改修計画 | 27.26 |
2022年2月2日 | ラオス | 経済社会開発計画 | 10 |
2022年2月1日 | ウズベキスタン | カラカルパクスタン医科大学病院医療サービス改善計画 | 7.94 |
1月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2022年1月31日 | シリア | ラッカ及びデリゾールにおける食料安全保障の強化計画(UNDP連携) | 9.9 |
2022年1月24日 | レソト | 小水力発電整備計画 | 14.15 |
12月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年12月24日 | キルギス | ビシュケク-オシュ道路地吹雪対策計画 | 10.33 |
2021年12月22日 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 4.62 |
行政運営研究・人材育成施設整備計画 | 24.29 | ||
2021年12月21日 | ケニア | 人材育成奨学計画 | 2.27 |
2021年12月20日 | ラオス | 経済社会開発計画 | 10 |
2021年12月17日 | モザンビーク | 経済社会開発計画 | 3 |
2021年12月16日 | カンボジア | 経済社会開発計画 | 15 |
シリア | 紛争により甚大な被害を受けた地域の病院による救命サービスの復旧及び強化計画(WHO連携) | 6.77 | |
2021年12月15日 | ジブチ | 海上保安能力向上計画 | 29.46 |
バングラデシュ | コックスバザール県におけるミャンマーからの避難民及びホストコミュニティのための保健医療へのアクセス改善計画(UNHCR連携) | 5.02 | |
ベトナム | 人材育成奨学計画 | 6.54 | |
2021年12月13日 | サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2.5 |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画(UNICEF連携) | 4.95 | |
2021年12月9日 | マダガスカル | 経済社会開発計画 | 5 |
マリ | 選挙支援計画(UNDP連携) | 2.29 | |
2021年12月7日 | コンゴ共和国 | 食糧援助 | 3 |
2021年12月6日 | ナイジェリア | 経済社会開発計画 | 3 |
2021年12月3日 | ボリビア | オキナワ道路整備計画 | 46.30 (注:贈与限度額42.49億円から変更) |
2021年12月1日 | チャド | 予防接種のためのコールドチェーン整備計画(UNICEF連携) | 1.48 |
中央アフリカ | 予防接種へのアクセス強化計画(UNICEF連携) | 1.48 | |
東ティモール | 人材育成奨学計画 | 1.47 |
11月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年11月28日 | パレスチナ | 経済社会開発計画 | 10 |
2021年11月26日 | モルドバ | 消防機材整備計画 | 15.49 |
2021年11月24日 | ベトナム | 経済社会開発計画 | 5 |
2021年11月17日 | クック諸島 | 経済社会開発計画 | 1.5 |
ベトナム | 子どものための災害リスク及び気候変動に対する強靱性強化計画(UNICEF連携) | 6.34 | |
2021年11月16日 | ベナン | クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム強化計画 | 32.18 |
2021年11月11日 | ニウエ | 経済社会開発計画 | 1 |
2021年11月3日 | フィリピン | 食糧援助(WFP連携) | 3.5 |
2021年11月1日 | タジキスタン | 幼児期予防接種改善計画(UNICEF連携) | 3.07 |
10月
9月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年9月30日 | セネガル | 食糧援助 | 2.5 |
2021年9月28日 | パラオ | 経済社会開発計画 | 2.5 |
2021年9月28日 | ザンビア | 建設機械操作の技能訓練を通じた若者雇用促進計画(UNIDO連携) | 4.17 |
2021年9月21日 | 東ティモール | 新型コロナウイルス感染症危機及び洪水災害に対する食料支援計画(WFP連携) | 3.27 |
2021年9月17日 | ミクロネシア | 経済社会開発計画 | 4 |
経済社会開発計画 | 3 | ||
2021年9月17日 | チャド | 経済社会開発計画 | 3 |
2021年9月16日 | トーゴ | 食糧援助 | 4 |
経済社会開発計画 | 1 | ||
2021年9月15日 | エスワティニ | 食糧援助(WFP連携) | 2 |
レソト | 食糧援助(WFP連携) | 2 | |
2021年9月10日 | ガーナ | 第二次テマ交差点改良計画 | 36.56 |
第二次国道八号線改修計画 | 68.49 (注:贈与限度額64.86億円から変更) |
||
ブルンジ | 食糧援助(WFP連携) | 3.5 | |
2021年9月8日 | カーボベルデ | 経済社会開発計画 | 3 |
2021年9月3日 | トンガ | 経済社会開発計画 | 10 |
2021年9月2日 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2.59 |
8月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年8月31日 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 3.12 |
シンド州における母子保健医療施設拡充計画 | 34.45 | ||
2021年8月27日 | ナウル | 経済社会開発計画 | 2 |
2021年8月26日 | バヌアツ、パラオ及びフィジー | 新型コロナウイルス感染症危機に対する国境管理能力強化計画(UNDP連携) | 4.64 |
サモア | 経済社会開発計画 | 1 | |
モザンビーク | 食糧援助(WFP連携) | 2 | |
モーリシャス | 経済社会開発計画 | 6 | |
2021年8月25日 | ソロモン | 経済社会開発計画 | 4 |
2021年8月20日 | モザンビーク | 経済社会開発計画 | 7.5 |
2021年8月18日 | ネパール | シンズリ道路震災復旧計画 | 10.82 (注:贈与限度額10.47億円から変更) |
2021年8月17日 | パレスチナ | 食糧援助(UNRWA連携) | 4 |
2021年8月5日 | ガーナ、コートジボワール、トーゴ、ブルキナファソ及びベナン | 新型コロナウイルス感染症を含む公衆衛生危機に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 5.44 |
コンゴ民主共和国 | 食糧援助 | 4 | |
2021年8月4日 | キルギス | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた児童の質の高い教育確保計画(UNICEF連携) | 2.98 |
2021年8月3日 | エジプト | カイロ大学小児病院外来診療施設建設計画 | 21.08 (注:贈与限度額19.83億円から変更) |
2021年8月2日 | イラク | 選挙支援計画(UNDP連携) | 2.16 |
7月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年7月30日 | パラオ | 農畜産業発展支援計画 | 2 |
2021年7月29日 | エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 1.7 |
キルギス | 人材育成奨学計画 | 3.01 | |
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2.71 | |
南スーダン | 食糧援助(WFP連携) | 3.5 | |
2021年7月28日 | トンガ | 経済社会開発計画 | 2 |
2021年7月27日 | エチオピア | 食糧援助 | 3 |
2021年7月26日 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 3.62 |
2021年7月23日 | キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシア | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
2021年7月22日 | マーシャル | 経済社会開発計画 | 9 |
経済社会開発計画 | 3 | ||
2021年7月21日 | ブルキナファソ | 食糧援助 | 5 |
2021年7月16日 | グアテマラ | 経済社会開発計画 | 3 |
2021年7月15日 | ニカラグア | 経済社会開発計画 | 3 |
モルディブ | 人材育成奨学計画 | 1.1 | |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 3.13 | |
2021年7月13日 | モーリタニア | 食糧援助 | 5 |
2021年7月12日 | スーダン | 食糧援助 | 3 |
ネパール | 人材育成奨学計画 | 3.56 | |
2021年7月8日 | モンゴル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 8.83 |
2021年7月6日 | フィリピン | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 6.87 |
人材育成奨学計画 | 3.29 | ||
2021年7月5日 | コモロ | 食糧援助 | 2 |
6月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年6月30日 | パレスチナ | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 8.79 |
ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2.49 | |
新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 2.17 | ||
カーボベルデ | 食糧援助 | 2.5 | |
マラウイ | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 4.01 | |
モザンビーク | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 4.3 | |
2021年6月21日 | セネガル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 5.14 |
ダカール港第三埠頭改修計画 | 43.87 (注:贈与限度額39.71億円から変更) |
||
2021年6月16日 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 経済社会開発計画 | 2 |
5月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年5月28日 | セントルシア | 経済社会開発計画 | 2 |
タンザニア | ダルエスサラーム市交通機能向上計画 | 12.99 (注:贈与限度額11.08億円から変更) |
|
パプアニューギニア | ブーゲンビル住民投票後支援計画 | 3 | |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2.48 | |
2021年5月27日 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 1.77 |
2021年5月25日 | セネガル | 経済社会開発計画 | 3 |
2021年5月11日 | ギニア | 国立公衆衛生研究所建設計画 | 22.27 |
2021年5月7日 | ブルンジ | ブジュンブラ港改修計画 | 33.67 (注:贈与限度額28億円から変更) |
2021年5月1日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 経済社会開発計画 | 5 |
4月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年4月27日 | トンガ | 全国早期警報システム導入及び防災通信能力強化計画 | 30.44 (注:贈与限度額28.37億円から変更) |
2021年4月26日 | ネパール | 公立高次病院医療機材整備計画 | 9.96 |
2021年4月23日 | ベトナム | 経済社会開発計画 | 9 |
経済社会開発計画 | 5 | ||
2021年4月21日 | ザンビア | 経済社会開発計画 | 3 |
ソロモン | ホニアラ国際空港整備計画 | 47.29 | |
2021年4月15日 | パラオ | 廃棄物処分場建設計画 | 13.3 (注:贈与限度額13.11億円から変更) |
2021年4月13日 | マダガスカル | アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計画 | 32.26 (注:贈与限度額30.48億円から変更) |
2021年4月8日 | ミクロネシア | 水産海事学校能力向上計画 | 4 |
ヨルダン | 経済社会開発計画 | 5 |