フィジー
約束状況
令和7年2月21日
令和6年度(2024年度)
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年9月18日 | 災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ2) | 50 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2025年2月18日 | プラスチック・バリューチェーンにおける循環型経済及び資源効率性推進計画(UNIDO連携) | 5.79 |
2024年10月7日 | 人材育成奨学計画 | 1.65 |
2024年9月26日 | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画 | 38.92億円 (注:贈与限度額29.31億円からの変更 |
2024年9月25日 | 経済社会開発計画 | 7 |
2024年9月18日 | 主要空港航空安全設備整備計画 | 12.9 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年10月6日 | 経済社会開発計画 | 1 |
2023年8月21日 | 経済社会開発計画 | 1.5 |
2023年5月16日 | 太平洋島嶼国における効果的な海上犯罪対策のための海上法執行機関能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 8.17 |
令和4年度(2022年度)
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年7月28日 | フィジー共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について | (対象となる債務) 0.64 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年3月6日 | 太平洋島嶼国における感染症対策のためのデジタルヘルス・システム支援計画(UNICEF連携) | 12.48 |
2023年3月3日 | 第二次太平洋島嶼国議会能力向上支援計画(UNDP連携) | 8.32 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月10日 | 教育 | 社会的技術開発センター改善計画 | イ・タウケ省社会的技術開発センター | 政府関係機関 | ¥51,047,496 |
2023年2月14日 | 教育 | ナバイタボ地区小学校校舎建設計画 | ナバイタボ地区小学校 | 教育機関 | ¥10,322,316 |
教育 | ナデバ地区小学校復旧計画 | ナデバ地区小学校 | 教育機関 | ¥18,526,644 | |
教育 | ナブレブレ小学校校舎建設計画 | ナブレブレ小学校 | 教育機関 | ¥14,444,460 | |
教育 | ナムカ地区小学校校舎建設計画 | ナムカ地区小学校 | 教育機関 | ¥13,889,340 | |
2023年2月21日 | その他多部門 | サリアドロウ村人道橋整備計画 | 中部行政区長官事務所 | 政府関係機関 | ¥11,956,572 |
2023年3月14日 | 上下水道 | ルミボソ村給水・衛生環境改善計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | ローカルNGO | ¥15,731,496 |
2023年3月24日 | 漁業 | タムスア村船外機付ボート整備計画 | ブアサリ開発委員会 | その他 | ¥10,582,272 |
令和3年度(2021年度)
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年2月22日 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ2) | 100 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年3月29日 | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画 | 29.31 |
2022年2月8日 | 経済社会開発計画 | 2 |
経済社会開発計画 | 1 | |
2021年8月26日 | 新型コロナウイルス感染症危機に対する国境管理能力強化計画(UNDP連携) | 4.64 |
2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月7日 | 教育 | トンガ・ディストリクト小学校衛生環境改善計画 | トンガ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | ¥7,316,352 |
ドレケティ・セントラル・カレッジ整備計画 | ドレケティ・セントラル・カレッジ | 教育機関 | ¥18,151,344 | ||
ナサウ・セントラル高等学校整備計画 | ナサウ・セントラル高等学校 | 教育機関 | ¥29,372,760 | ||
ナマラタ・セントラル小学校復旧計画 | ナマラタ・セントラル小学校 | 教育機関 | ¥17,736,408 | ||
ラトゥ・ナザギレブ・メモリアル小学校復旧計画 | ラトゥ・ナザギレブ・メモリアル小学校 | 教育機関 | ¥19,358,352 | ||
ラトゥ・ラブアマ・ブニバル・メモリアル小学校衛生環境改善計画 | ラトゥ・ラブアマ・ブニバル・メモリアル小学校 | 教育機関 | ¥8,105,940 | ||
その他多部門 | レブカ町役場重機整備計画 | レブカ町役場 | 地方公共団体 | ¥16,499,916 | |
2022年3月10日 | 教育 | ナサウ・ユース・トレーニングセンター整備計画 | 青年・スポーツ省 | 政府機関 | ¥12,433,500 |
2022年3月11日 | 上下水道 | ブアキ村及びソモレブ・カソリック小学校給水施設整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | ローカルNGO | ¥13,199,868 |
保健 | 脊椎損傷協会車いす用リフト付き車両整備計画 | 脊椎損傷協会 | ローカルNGO | ¥6,524,820 | |
メディカル・サービスズ・パシフィック車両整備計画 | メディカル・サービスズ・パシフィック | ローカルNGO | ¥10,319,940 | ||
2022年3月18日 | 上下水道 | ナブニベシ地区及びマランビ村給水施設整備計画 | フィジー上下水道公社 | 政府関係機関 | ¥8,402,292 |
令和2年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年2月22日 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 100 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年1月28日 | 太平洋島嶼国における予防接種プログラム強化計画(UNICEF/WHO連携) (キリバス、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシア対象) |
10.19 |
2020年10月29日 | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画(詳細設計) | 0.6 |
2020年6月29日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月29日 | 教育 | ナイビズラ・ディストリクト小学校整備計画(フォローアップ費) | ナイビズラ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | ¥522,390 |
教育 | バウ・ディストリクト小学校整備計画(フォローアップ費) | バウ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | ¥522,390 | |
2020年11月25日 | 教育 | ブニセア高等学校復旧計画 | ブニセア高等学校 | 教育機関 | ¥32,960,510 |
教育 | カンダブ県高等学校復旧計画 | カンダブ県高等学校 | 教育機関 | ¥93,158,670 | |
教育 | リッチモンド・メソディスト高等学校復旧計画 | リッチモンド・メソディスト高等学校 | 教育機関 | ¥33,382,690 | |
2021年1月11日 | 上下水道 | シンガトカ町役場ごみ収集車整備計画 | シンガトカ町役場 | 地方公共団体 | ¥9,415,230 |
2021年2月5日 | 教育 | ヴェイヴァトゥロア村・ナマングマングア村・バヴ村給水施設整備計画 | ロータリー・パシフィック・ウォーター・フォー・ライフ・ファンデーション | ローカルNGO | ¥12,480,160 |
2021年2月24日 | 保健 | フィジー医薬品供給センター冷蔵車整備計画 | 保健・医療サービス省 | 政府関係機関 | ¥20,188,300 |
2021年3月3日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ゴールデン・エージ・ホーム高齢者介護福祉施設バス整備計画 | 女性・子供・貧困緩和省 | 政府関係機関 | ¥15,394,170 |
2021年3月9日 | 農業 | 農業省北部事務所掘削機及びダンプカー整備計画 | 農業省 | 政府関係機関 | ¥20,765,800 |
2021年3月16日 | 漁業 | ヤサワ諸島太陽光発電式冷蔵庫整備計画 | 漁業省 | 政府関係機関 | ¥10,284,890 |
2021年3月24日 | 教育 | 青年生計向上に資する畜産施設整備計画 | 青年・スポーツ省 | 政府関係機関 | ¥6,623,210 |
2021年3月25日 | 一般的環境保護 | フィジー陸運局排気ガス検査装置整備計画 | フィジー陸運局 | 政府関係機関 | ¥9,828,940 |
漁業 | ナサウトカ村ティラピア養殖池整備計画 | ナイライライ開発協同組合 | 地方公共団体 | ¥2,605,350 | |
上下水道 | トキ村、ナブニセア小学校及びナワイソモ小学校給水・衛生環境改善計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | ローカルNGO | ¥21,912,000 | |
保健 | スィリ・サティア・サイ・サンジーヴァニ病院医療サービス車両整備計画 | サイ・プリマ財団 | ローカルNGO | ¥14,779,710 |
平成31年度/令和元年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年12月27日 | 災害復旧スタンド・バイ借款 | 50 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年3月23日 | 経済社会開発計画 | 8.48 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月9日 | 教育 | アディ・ザコンバウ中等学校整備計画 | アディ・ザコンバウ中等学校 | 教育機関 | ¥16,170,880 |
教育 | シンガトカ・ディストリクト小学校整備計画 | シンガトカ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | ¥9,237,140 | |
教育 | ナイビズラ・ディストリクト小学校整備計画 | ナイビズラ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | ¥9,995,700 | |
教育 | タンガンゲ・ディストリクト小学校整備計画 | タンガンゲ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | ¥9,950,160 | |
上下水道 | ヴァツカラサ村及びナコロボウ村給水設備整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | 国際NGO | ¥10,725,000 | |
2019年12月10日 | 教育 | ナウソリ小学校衛生環境改善計画 | ナウソリ小学校 | 教育機関 | ¥9,159,480 |
教育 | カランブ小学校整備計画 | カランブ小学校 | 教育機関 | ¥9,750,620 | |
教育 | セイント・マリー小学校整備計画 | セイント・マリー小学校 | 教育機関 | ¥9,641,500 | |
教育 | ジェレミア・ライベヴ高等学校整備計画 | ジェレミア・ライベウ高等学校 | 教育機関 | ¥11,363,880 | |
教育 | セイント・アンズ小学校整備計画 | セイント・アンズ小学校 | 教育機関 | ¥12,532,850 | |
2020年1月31日 | 教育 | ナカインドラウ小学校整備計画 | ナカインドラウ小学校 | 教育機関 | ¥11,459,800 |
2020年2月4日 | 防災 | 国家災害管理局高周波通信装置整備計画 | 国家災害管理局 | 政府関係機関 | ¥9,575,940 |
2020年2月25日 | 漁業 | ブア地区漁業事業センター発電機整備計画 | ブア地区漁業事業センター | 政府関係機関 | ¥6,876,210 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年2月25日 | 太平洋における沿岸集魚装置を用いた漁業を通じた生計及び食料安全保障の強化計画(FAO連携) (キリバス、サモア、ツバル、バヌアツ、パラオ、フィジー及びマーシャル諸島対象) |
5.10 (7か国対象) |
2018年12月18日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月10日 | 教育 | ウルイヴァリリ高等学校整備計画 | ウルイヴァリリ高等学校 | 教育機関 | 10,342,192 |
教育 | ゾロ・イ・ナイヴァカゼレ小学校整備計画 | ゾロ・イ・ナイヴァカゼレ小学校 | 教育機関 | 8,080,576 | |
教育 | ラトゥ・エメリ・カソリック小学校整備計画 | ラトゥ・エメリ・カソリック小学校 | 教育機関 | 9,933,952 | |
2018年12月12日 | その他多部門 | ヴィサマ村人道橋整備計画 | ヴィサマ村開発委員会 | その他 | 9,811,424 |
教育 | ナヴアケゼ・ディストリクト小学校整備計画 | ナヴアケゼ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 9,601,088 | |
上下水道 | ランバサ町役場ごみ収集車整備計画 | ランバサ町役場 | 地方公共団体 | 12,330,976 | |
2019年1月15日 | 漁業 | ナンドルロロ水産試験場ティラピア種苗生産用機材整備計画 | ナンドルロロ水産試験場 | 政府関係機関 | 20,665,008 |
2019年2月5日 | 教育 | ナシヌ・ゴスペル小学校整備計画 | ナシヌ・ゴスペル小学校 | 教育機関 | 11,100,432 |
教育 | バウ・ディストリクト小学校整備計画 | バウ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 16,681,504 |
平成29年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月1日 | 教育 | ラワキ・ディストリクト小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 80,952,300 |
教育 | ナメナ・ディストリクト小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 56,794,430 | |
教育 | ヴァラブ・サナタン・ダーラム小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 72,389,460 | |
教育 | ボトゥア・カソリック小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 35,321,990 | |
教育 | ヴニンボコイ・ディストリクト小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 56,656,820 | |
2018年1月22日 | 教育 | ゴスペル聾学校スクールバス整備計画 | ゴスペル聾学校 | 教育機関 | 5,512,320 |
保健 | ランバサ地域病院救急車整備計画 | ランバサ地域病院 | 医療機関 | 8,874,910 | |
教育 | ナウソリ特別支援学校整備計画 | ナウソリ特別支援学校 | 教育機関 | 9,672,960 | |
2018年1月25日 | 上下水道 | ヴイヤカナ村及びカビカ居住地給水施設整備計画 | ロータリー・パシフィック・ウォーター・フォー・ライフ・ファンデーション | ローカルNGO | 5,947,370 |
教育 | ラウトカ・デラナ小学校整備計画 | ラウトカ・デラナ小学校 | 教育機関 | 9,558,340 | |
2018年2月5日 | 上下水道 | ラウトカ市ゴミ収集車整備計画 | ラウトカ市役所 | 地方公共団体 | 9,277,070 |
2018年2月26日 | 上下水道 | ナシヌ町ごみ収集車整備計画 | ナシヌ町役場 | 地方公共団体 | 25,546,070 |
2018年3月9日 | 教育 | ラベナ小学校整備計画 | ラベナ小学校 | 教育機関 | 9,871,400 |
上下水道 | ナガ村、トゥンベナソロ村給水施設整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | 国際NGO | 8,110,520 | |
教育 | スバ特別支援学校スクールバス整備計画 | スバ特別支援学校 | 教育機関 | 5,923,060 | |
2018年3月12日 | 教育 | ワインドラ・ムスリム小学校整備計画 | ワインドラ・ムスリム小学校 | 教育機関 | 9,499,050 |
教育 | ナセクラ・ディストリクト小学校衛生環境改善計画 | ナセクラ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 4,430,250 |
平成28年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年3月9日 | 経済社会開発計画 | 1 |
2016年5月5日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月20日 | 教育 | トコ・サナタン小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 52,036,440 |
教育 | バレブト小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 69,249,720 | |
教育 | コロヌンブ・サンガム小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 14,788,080 | |
教育 | ナバトゥシラ・ディストリクト小学校復旧計画(サイクロン被害支援) | 経済省 | 政府関係機関 | 59,777,640 | |
2017年3月3日 | 上下水道 | ナビティ島給水施設修復計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | 国際NGO | 1,071,000 |
教育 | ヒルトン・オーガナイゼーション障がい児支援施設整備計画 | ヒルトン・オーガナイゼーション | ローカルNGO | 5,894,160 | |
保健 | 北部地区献血車整備計画 | フィジーナショナル献血サービス | 政府関係機関 | 12,073,800 |
平成27年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年9月17日 | 太平洋島嶼国における多様な災害の危険評価及び早期警戒システム強化計画(UN連携/ESCAP実施) | 1.24 |
2015年8月31日 | 中波ラジオ放送復旧計画 | 8.65 |
2015年4月20日 | 全てのフィジー人の司法・ジェンダーに関する問題についての社会サービスへのアクセス改善計画(UNDP連携) | 2.97 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月11日 | 水供給及び衛生 | ナラウワキ村水源保護施設整備計画 | クリスチャン・ヘルプス | ローカルNGO | 4,924,150 |
教育 | シェヴァリア・トレーニング・センター整備計画 | シェヴァリア・トレーニング・センター | 教育機関 | 9,333,720 | |
水供給及び衛生 | ソソ村給水施設整備計画 | ヴィナカ・フィジー・ヤサワ・トラスト・ファウンデイション | ローカルNGO | 2,586,320 | |
水供給及び衛生 | マズアタ県4地域給水施設整備計画 | ロータリー・パシフィック・ウォーター・フォー・ライフ・ファンデーション | ローカルNGO | 9,219,870 | |
教育 | ラウトカ・アンドラ・サンガム高等学校整備計画 | ラウトカ・アンドラ・サンガム高等学校 | 教育機関 | 9,142,100 | |
教育 | ホームズ・オブ・ホープ・トレーニング・センター改良計画 | ホームズ・オブ・ホープ | ローカルNGO | 9,578,470 | |
水供給及び衛生 | ナンディ町ごみ収集車整備計画 | ナンディ町役場 | 地方公共団体 | 9,284,000 | |
教育 | ナモシ・カソリック小学校整備計画 | ナモシ・カソリック小学校 | 教育機関 | 8,296,640 | |
教育 | バ県立フリー・バード高等学校整備計画 | バ県立フリー・バード高等学校 | 教育機関 | 7,863,130 | |
2015年11月4日 | 教育 | サンシャイン特別支援学校スクールバス整備計画 | サンシャイン特別支援学校 | 教育機関 | 6,155,490 |
一般的環境保護 | レブカ町護岸整備計画 | レブカ町役場 | 地方公共団体 | 12,797,290 | |
教育 | ロヴ・サンガム小学校整備計画 | ロヴ・サンガム小学校 | 教育機関 | 9,191,490 | |
教育 | ナンディ特別支援学校整備計画 | ナンディ特別支援学校 | 教育機関 | 9,440,640 | |
水供給及び衛生 | ナウソリ町ごみ収集車整備計画 | ナウソリ町役場 | 地方公共団体 | 9,390,370 |
平成26年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月20日 | 農業 | ガウ島持続可能農業整備計画 | 南太平洋大学海洋研究学部 | 教育機関 | 7,767,857 |
教育 | レブカ特殊教育学校スクールバス整備計画 | レブカ特殊教育学校 | 教育機関 | 4,801,888 | |
2015年2月18日 | 教育 | バ女性トレーニング・センター整備計画 | バ女性フォーラム | ローカルNGO | 24,914,450 |
2015年2月10日 | その他マルチセクター(都市・地方開発等) | ナワイカマ橋整備計画 | 東部行政区長官事務所 | 政府関係機関 | 8,895,773 |
保健 | ラ県産院救急車整備計画 | ラ県産院 | 医療機関 | 7,389,557 | |
教育 | シンガトカ・メソディスト小学校火災復旧計画 | シンガトカ・メソディスト小学校 | 教育機関 | 9,037,005 | |
教育 | ウルインバウ・ディストリクト小学校整備計画 | ウルインバウ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 4,041,117 | |
2015年1月28日 | 教育 | ワイゾンバ・ディストリクト小学校整備計画 | ワイゾンバ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 8,213,281 |
教育 | シンガトカ特殊教育学校スクールバス整備計画 | シンガトカ特殊教育学校 | 教育機関 | 6,178,609 | |
教育 | ナバカワウ・カソリック小学校整備計画 | ナバカワウ・カソリック小学校 | 教育機関 | 8,653,952 | |
2014年12月8日 | 水と衛生(上下水道等) | サブサブ町ごみ収集車整備計画 | サブサブ町役場 | 地方公共団体 | 9,331,303 |
水と衛生(上下水道等) | モトリキ島、ビチレブ島及びナビティ島給水施設整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | 国際NGO | 9,944,149 | |
教育 | ナロタワ・コミュニティ・ラーニング・センター整備計画 | ナロタワ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 9,410,067 | |
保健 | 西部地区献血車整備計画 | フィジーナショナル献血サービス | 政府関係機関 | 8,767,830 | |
2014年7月31日 | 政府と市民社会 | フィジー民主化支援選挙投票箱整備計画 | フィジアン選挙事務所 | その他 | 4,428,826 |
平成25年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月11日 | 教育 | ナコロンボヤ小学校移転計画 | ナコロンボヤ小学校 | 教育機関 | 9,381,620 |
人道支援 | フィジー消防庁中古消防車整備計画 | フィジー消防庁 | 政府関係機関 | 7,057,822 | |
教育 | シンガトカ・バレー高校整備計画 | シンガトカ・バレー高校 | 教育機関 | 8,552,518 | |
人道支援 | 西部洪水警報器整備計画 | 西部行政区長官事務所 | 政府関係機関 | 6,747,288 | |
水供給及び衛生 | レブカ町衛生環境改善計画 | レブカ町役場 | 地方公共団体 | 8,329,806 | |
2014年3月6日 | 水供給及び衛生 | ナシヌ町衛生環境整備計画 | ナシヌ町役場 | 地方公共団体 | 8,626,728 |
2014年3月5日 | 行政及び市民社会 | フィジー民主化支援計画 | フィジー国立大学計画開発学部 | 教育機関 | 19,982,088 |
2014年2月21日 | 漁業 | ラウトカ漁港水産物直売所整備計画 | 漁業林業省西部地区水産支局 | 政府関係機関 | 9,567,104 |
2013年10月18日 | 教育 | レクトゥ・ディストリクト小学校整備計画 | レクトゥ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 7,390,988 |
教育 | バカブリ小学校サイクロン被害復旧計画 | バカブリ小学校 | 教育機関 | 7,926,940 | |
教育 | 南タベウニ小学校整備計画 | 南タベウニ小学校 | 教育機関 | 7,103,496 | |
教育 | ラトゥ・ルケ中高等学校整備計画 | ラトゥ・ルケ中高等学校 | 教育機関 | 7,788,360 | |
2013年9月6日 | 保健 | 高齢障害者介護施設ホーム・オブ・コンパッション改善計画 | シャネル・ホーム・オブ・コンパッション | ローカルNGO | 8,677,322 |
水供給及び衛生 | ラ県村落給水施設整備計画 | ロータリー・パシフィック・ウォーター・フォー・ライフ財団 | ローカルNGO | 4,923,526 |
平成24年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2012年4月20日 | 広域防災システム整備計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月22日 | 民生環境 | ウズニバヌア村衛生環境改善計画 | 南太平洋大学応用化学研究所 | その他 | 6,406,047 |
2013年2月15日 | 教育研究 | ワイニブク母子家庭支援コミュニティ整備計画 | ハウジング・アシスタンス・アンド・リリーフ・トラスト | ローカルNGO | 8,333,442 |
民生環境 | スバ市コンポストセンター整備計画 | スバ市 | 地方公共団体 | 4,147,281 | |
民生環境 | ナワイソモ村、ナサウブキ村、ナトムア村給水施設整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティー・フィジー | 国際NGO | 7,110,747 | |
2012年12月12日 | 通信運輸 | ナビヤゴ橋梁復旧計画 | 西部行政区長官事務所 | 政府関係機関 | 9,371,700 |
民生環境 | ナンディ町掘削機整備計画 | ナンディ町役場 | 地方公共団体 | 8,387,793 | |
2012年9月6日 | 教育研究 | ボトゥア・カソリック小学校整備計画 | ボトゥア・カソリック小学校 | 教育機関 | 6,227,037 |
教育研究 | ビトンゴ・ディストリクト小学校整備計画 | ビトンゴ・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 2,685,474 | |
教育研究 | ナトアイカ村小学校整備計画 | ナトアイカ村小学校 | 教育機関 | 7,302,960 | |
2012年8月24日 | 教育研究 | ソレブ小学校整備計画 | ソレブ小学校 | 教育機関 | 6,092,010 |
教育研究 | ナンドロガ・ナボサ地区学校洪水対策計画 | 教育省 | 政府関係機関 | 7,704,234 | |
2012年5月4日 | 教育研究 | ナイルクルク・ディストリクト小学校整備計画 | ナイルクルク・ディストリクト小学校 | 教育機関 | 7,474,680 |
教育研究 | ディルクシャ・メソディスト中高等学校整備計画 | ディルクシャ・メソディスト中高等学校 | 教育機関 | 6,473,925 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名(外務省報道発表のタイトル) |
---|---|
2012年12月21日 | フィジー共和国におけるサイクロン被害に対する緊急援助について |
2012年4月5日 | フィジー共和国における洪水被害に対する緊急援助について |
平成23年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成24年3月23日 | 教育研究 | ブニモリ中高等学校整備計画 | ブニモリ中高等学校 | 教育機関 | 7,375,163 |
教育研究 | ブオ・バハルティヤ小学校整備計画 | ブオ・バハルティヤ小学校 | 教育機関 | 8,671,537 | |
教育研究 | セント・ジョセフ・ザ・ワーカー小学校整備計画 | セント・ジョセフ・ワーカー小学校 | 教育機関 | 8,448,325 | |
教育研究 | ロマイブナ中高等学校整備計画 | ロマイブナ中高等学校 | 教育機関 | 8,290,706 | |
平成24年1月11日 | 教育研究 | ブニモノ・イスラミア小学校整備計画 | ブニモノ・イスラミア小学校 | 教育機関 | 7,583,156 |
教育研究 | ナバラ中高等学校整備計画 | ナバラ中高等学校 | 教育機関 | 8,592,505 | |
平成23年12月21日 | 民生環境 | ラウトカ小学校整備計画 | ラウトカ小学校 | 教育機関 | 8,921,805 |
平成23年12月2日 | 民生環境 | ランバサ町公衆衛生管理向上計画 | ランバサ町 | 地方公共団体 | 9,596,514 |
平成23年10月14日 | 民生環境 | ロコブアカ村、ナメナ村、カブラ村、及びヤザタ村給水施設整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティー・フィジー | 国際NGO | 9,343,131 |
平成23年9月29日 | 医療保健 | フィジーナショナル献血サービス献血車整備計画 | フィジーナショナル献血サービス | 政府関係機関 | 9,542,224 |
教育研究 | ラウトカ養護学校リフト付バス整備計画 | ラウトカ養護学校 | 教育機関 | 9,534,926 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2012年1月27日 | フィジー共和国における洪水被害に対する緊急援助について |
平成22年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成23年3月15日 | 教育研究 | コロトルトル小学校整備計画 | コロトルトル小学校 | 教育機関 | 9,299,890 |
医療保健 | 国立リハビリテーションセンター医療機器整備計画 | 国立リハビリテーションセンター | 医療機関 | 9,465,518 | |
平成23年2月4日 | 教育研究 | ロマイブナ居住区小学校整備計画 | ロマイブナ居住区小学校 | 教育機関 | 7,018,980 |
教育研究 | ブニダワ・インディアン小学校整備計画 | ブニダワ・インディアン小学校 | 教育機関 | 9,992,670 | |
教育研究 | バトワンガ小学校整備計画 | バトワンガ小学校 | 教育機関 | 9,537,240 | |
教育研究 | ナインドビ・インディアン小学校整備計画 | ナインドビ・インディアン小学校 | 教育機関 | 4,999,390 | |
平成22年12月16日 | 教育研究 | タベウニ・セントラル・インディアン小学校整備計画 | タベウニ・セントラル・インディアン小学校 | 教育機関 | 7,233,300 |
教育研究 | ブナ小学校整備計画 | ブナ小学校 | 教育機関 | 8,921,070 | |
平成22年11月18日 | 医療保健 | 西部障害者協会リフト付きバス整備計画 | 西部障害者協会 | ローカルNGO | 8,647,812 |
平成22年10月8日 | 民生環境 | ラワキ村、サウタンブ村及びタウレブ村給水施設整備計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | 国際NGO | 4,699,530 |
平成22年9月6日 | 教育研究 | カサブ小学校整備計画 | カサブ小学校 | 教育機関 | 6,907,684 |
教育研究 | ニウサワ小学校整備計画 | ニウサワ小学校 | 教育機関 | 8,455,582 | |
平成22年8月26日 | 民生環境 | ナンディ町植物廃棄物資源化促進計画 | ナンディ町 | 地方公共団体 | 6,678,794 |
平成21年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
