サモア
約束状況
令和8年9月10日
令和7年度(2025年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2026年3月3日 | 子供及び若者の薬物使用防止対策計画(UNICEF連携) (サモア、フィジー対象) | 9.98 (2か国対象) |
| 2026年2月26日 | 経済社会開発計画(気象観測関連機材) | 4.36 |
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年12月5日 | 経済社会開発計画 | 3.9 |
| 2024年9月6日 | 経済社会開発計画 | 1.58 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月7日 | 上下水道 | サツパイテア地区給水施設改善計画 | 独立給水計画協会 | ローカルNGO | ¥23,625,969 |
| 上下水道 | サマタウ小学校再建計画 | サマタウ小学校委員会 | 教育機関 | ¥20,592,989 | |
| 2024年9月12日 | 上下水道 | アウファガ村給水施設改善計画 | アウファガ村給水委員会 | 地方公共団体 | ¥16,635,520 |
| 2025年2月6日 | 政府と市民社会 | サモア・コミュニティ開発総合研修センター建設計画 | 非政府組織のためのサモア統括協会 | ローカルNGO | ¥19,073,858 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年2月10日 | サモア国立大学保健科学学部施設整備計画 | 24.01 |
| 2023年8月31日 | 経済社会開発計画 | 1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月12日 | 教育 | ラロマラヴァ小学校再建計画 | ラロマラヴァ小学校委員会 | 教育機関 | ¥29,496,237 |
| 教育 | アヴェレ中高等学校講堂再建計画 | アヴェレ中高等学校父母教師会 | 教育機関 | ¥30,484,829 | |
| 2024年2月20日 | 上下水道 | サモア水道公社車両整備計画 | サモア水道公社 | 政府関係機関 | ¥27,576,456 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2023年2月21日 | 気候に対して強靱な発展及びネット・ゼロに向けた太平洋地域におけるグリーン・トランスフォーメーション推進計画(UNDP連携) | 51.05 |
| 2022年10月17日 | 太平洋島嶼国における感染症に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 10.19 |
| 2022年7月11日 | 経済社会開発計画 | 1.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月15日 | 一般的環境保護 | 動物愛護協会車両整備計画 | 動物愛護協会 | ローカルNGO | ¥8,187,156 |
| 教育 | サムス小学校校舎建設計画 | サムス小学校委員会 | 教育機関 | ¥21,199,968 | |
| 2023年1月26日 | 上下水道 | サライルア村給水施設改善計画 | サライルア村評議会・独立村給水小委員会 | 地方公共団体 | ¥18,051,120 |
| 政府と市民社会 | ゴシェン財団メンタルヘルスサービス精神療養施設建設計画 | ゴシェン財団メンタルヘルスサービス | ローカルNGO | ¥18,465,300 | |
| 2023年2月9日 | 教育 | サルア小学校再建計画 | サルア小学校委員会 | 教育機関 | ¥21,309,804 |
| その他多部門 | アポリマ島避難所建設計画 | アポリマ島地域村評議会 | 地方公共団体 | ¥19,102,824 | |
| 2023年3月7日 | 教育 | 南太平洋大学サヴァイイセンター施設等改善計画 | 南太平洋大学サモアキャンパス | 教育機関 | ¥20,073,096 |
| 2023年3月16日 | 政府と市民社会 | 警察・刑務所省警察車両整備計画 | 警察・刑務所省 | 政府関係機関 | ¥38,230,704 |
| 政府と市民社会 | 警察・刑務所省刑務所ホール建設及び車両整備計画 | 警察・刑務所省 | 政府関係機関 | ¥33,797,196 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年8月26日 | 経済社会開発計画 | 1 |
| 2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月30日 | 教育 | レパ・ロトファガ中高等学校講堂建設計画 | レパ・ロトファガ中等高学校委員会 | 教育機関 | ¥21,190,464 |
| 2021年12月9日 | 教育 | ガタイバイ小学校移転計画 | ガタイバイ小学校委員会 | 教育機関 | ¥17,253,108 |
| サマラエウル小学校施設改善計画 | サマラエウル小学校委員会 | 教育機関 | ¥22,018,608 | ||
| フシ小学校施設改善計画 | フシ小学校委員会 | 教育機関 | ¥9,109,476 | ||
| ムリファヌア小学校施設改善計画 | ムリファヌア小学校委員会 | 教育機関 | ¥11,611,512 | ||
| 2022年3月18日 | 教育 | バイマウガ中高等学校講堂建設計画 | バイマウガ中高等学校委員会 | 教育機関 | ¥31,884,732 |
| ファガ小学校再建計画 | ファガ小学校委員会 | 教育機関 | ¥21,886,848 | ||
| 上下水道 | サモア・リサイクル・廃棄物管理協会車両供与計画 | サモア・リサイクル・廃棄物管理協会 | ローカルNGO | ¥14,780,772 | |
| 政府と市民社会 | サモア消防・救急庁消防機材供与計画 | サモア消防・救急庁 | 政府関係機関 | ¥30,489,372 |
令和2年度
有償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年3月3日 | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約1.74 |
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年3月23日 | 経済社会開発計画 | 2 |
| 2020年6月11日 | 経済社会開発計画 | 1.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月3日 | 教育 | サラニ小学校施設改善計画 | サラニ小学校委員会 | 教育機関 | ¥16,444,340 |
| 2020年12月10日 | 政府と市民社会 | ロト・タウマファイ・ソサイエティー車両整備計画 | ロト・タウマファイ・ソサイエティー | ローカルNGO | ¥10,849,520 |
| 2020年12月23日 | 教育 | ササアイ小学校講堂再建計画 | ササアイ小学校委員会 | ローカルNGO | ¥10,523,590 |
| その他の社会的インフラおよびサービス | サモア犯罪被害者支援グループ保護施設建設計画 | サモア犯罪被害者支援グループ | ローカルNGO | ¥21,274,000 | |
| 2021年1月6日 | 教育 | サイピピ小学校再建計画 | サイピピ小学校委員会 | 教育機関 | ¥14,265,460 |
| 2021年3月10日 | 教育 | アアナ第一中高等学校講堂建設計画 | アアナ第一中高等学校委員会 | 教育機関 | ¥23,994,960 |
| 上下水道 | サモア・リサイクル・廃棄物管理協会リサイクル施設建設計画 | サモア・リサイクル・廃棄物管理協会 | ローカルNGO | ¥20,913,530 | |
| 政府と市民社会 | サモア消防・救急庁救急救命機材供与計画 | サモア消防・救急庁 | 政府関係機関 | ¥15,413,200 | |
| 2021年3月11日 | 教育 | パラウリ・シシフォ中高等学校講堂建設計画 | パラウリ・シシフォ中高等学校委員会 | 教育機関 | ¥23,089,330 |
| 教育 | ファレファ小学校施設改善計画 | ファレファ小学校委員会 | 教育機関 | ¥14,907,750 |
これ以前のアーカイブは、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project: WARP)ページ
からご覧いただけます。


