ミクロネシア
約束状況
令和7年4月3日
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2025年3月18日 | 経済社会開発計画 | 3.8 |
2025年2月19日 | 太平洋島嶼国における給水体制の整備を通じた気候及び災害リスクに対するコミュニティの強靱性向上計画(IOM連携) (マーシャル、ミクロネシア対象) |
6.05 (2か国対象) |
2024年9月3日 | ポンペイ港拡張計画 | 45.97 |
経済社会開発計画 | 14 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年12月21日 | 経済社会開発計画 | 4 |
2023年5月16日 | 太平洋島嶼国における効果的な海上犯罪対策のための海上法執行機関能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 8.17 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月14日 | 教育 | ポンペイ州カルバリー・クリスチャン・アカデミー体育館建設計画 | カルバリー・クリスチャン・アカデミー | 教育機関 | ¥29,662,418 |
2024年3月22日 | 保健 | ポンペイ州保健局公衆衛生部保健所修繕計画 | ポンペイ州保健局 | 地方公共団体 | ¥8,632,096 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2024年2月14日 | チューク州における戦没船油漏れ対策事業(第3年次) | 環境 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
92,074,138 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年3月3日 | 第二次太平洋島嶼国議会能力向上支援計画(UNDP連携) | 8.32 |
2023年2月2日 | 経済社会開発計画 | 3 |
2022年10月17日 | 太平洋島嶼国における感染症に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 10.19 |
2022年6月3日 | 経済社会開発計画 | 4 |
経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月5日 | 教育 | ポンペイ州サラダック小学校体育館建設計画 | ポンペイ州教育局 | 地方公共団体 | ¥27,216,000 |
2023年1月25日 | 政府と市民社会 | チューク州公安局消防車整備計画 | チューク州公安局 | 地方公共団体 | ¥9,899,496 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2022年9月6日 | チューク州における戦没船油漏れ対策事業(第3年次) | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
80,050,248 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年9月17日 | 経済社会開発計画 | 4 |
経済社会開発計画 | 3 | |
2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
2021年4月8日 | 水産海事学校能力向上計画 | 4 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月13日 | 上下水道 | ポンペイ州ソケース地区塵芥車・ダンプトラック整備計画 | ポンペイ州ソケース自治体 | 地方公共団体 | ¥14,473,512 |
2022年1月13日 | その他多部門 | ポンペイ州キチ地区水路復旧用機材整備計画 | ポンペイ州キチ自治体 | 地方公共団体 | ¥8,456,724 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2021年9月8日 | チューク州における戦没船油漏れ対策事業(第2年次) | 環境 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
94,333,896 |
令和2年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年1月28日 | 太平洋島嶼国における予防接種プログラム強化計画(UNICEF/WHO連携) (キリバス、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシア対象) |
10.19 |
2020年6月12日 | 経済社会開発計画 | 3.82 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月10日 | 教育 | ポンペイ州パリキール小学校環境改善計画 | ポンペイ州教育局 | ローカルNGO | ¥8,436,230 |
2021年2月1日 | 教育 | ヤップ州聖メリー小学校体育館建設計画 | 聖メリー小学校 | 教育機関 | ¥9,848,520 |
2021年3月16日 | 教育 | ヤップ州ガギル小学校保安フェンス整備計画 | ヤップ州教育局 | 地方公共団体 | ¥9,999,880 |
2021年3月18日 | 上下水道 | ポンペイ州コロニア市塵芥車整備計画 | コロニア市 | 地方公共団体 | ¥19,479,680 |
2021年3月19日 | 政府と市民社会 | ポンペイ州ポンペイ港セキュリティ強化計画 | ポンペイ州港湾局 | 地方公共団体 | ¥7,091,920 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2020年8月28日 | チューク州における戦没船油漏れ対策事業 | 環境 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
98,056,420 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年4月22日 | ミクロネシアの保安能力向上のための支援(無償資金協力に関する書簡の交換) | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年9月25日 | 上下水道 | ヤップ州塵芥車整備計画 | ヤップ州公共事業運輸局 | 地方公共団体 | ¥9,850,060 |
2019年12月13日 | 上下水道 | ポンペイ州マドレニウム地区塵芥車整備計画 | ポンペイ州マドレニウム自治体 | 地方公共団体 | ¥9,861,170 |
2020年1月9日 | 保健 | チューク州ポータブルエックス線機材整備計画 | チューク州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,443,500 |
2020年3月18日 | 上下水道 | ポンペイ州アワーク養豚組合ウッドチッパー整備計画 | ミクロネシアコンサベーショントラスト | ローカルNGO | ¥8,021,530 |
2020年3月19日 | 上下水道 | ポンペイ州リサイクリングセンター建設計画 | ポンペイ州環境保護局 | 地方公共団体 | ¥9,636,990 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2019年5月23日 | ミクロネシア・トラック環礁海域における戦没船油漏れ対策事業(第3年次) | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
97,323,490 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2018年5月28日 | 経済社会開発計画 | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月27日 | 教育 | ヤップカソリック高校体育館建設計画 | ヤップカソリック高校 | 教育機関 | 13,498,240 |
2019年3月4日 | 上下水道 | チューク州リサイクル機材整備計画 | チューク州環境保護局 | 地方公共団体 | 7,268,464 |
2019年3月7日 | 教育 | ポンペイセブンスデーアドベンチスト学校環境改善計画 | ポンペイセブンスデーアドベンチスト学校 | 教育機関 | 9,769,536 |
2019年3月13日 | 政府と市民社会 | ポンペイ州救急車整備計画 | ポンペイ州公安局消防救急部 | 地方公共団体 | 7,596,176 |
保健 | ヤップ州医療廃棄物焼却炉整備計画 | ヤップ州保健局 | 地方公共団体 | 6,903,680 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2018年5月23日 | ミクロネシア・トラック環礁海域における戦没船油漏れ対策事業(第2年次) | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
99,889,104 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2019年1月17日 | ナン・マドール・ビジターセンター建設計画 | ¥20,316,128 |
平成29年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年10月25日 | 経済社会開発計画 | 3.50 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年10月31日 | 農業 | ポンペイ州農業トラクター整備計画 | ポンペイ州資源開発局農業部 | 地方公共団体 | ¥9,348,900 |
2017年11月8日 | 教育 | チューク州ザビエル高校図書館再建計画 | ザビエル高校 | 教育機関 | ¥8,854,010 |
2018年3月1日 | 上下水道 | ヤップ州廃棄物処理機材整備計画 | ヤップ州環境保護局 | 地方公共団体 | ¥9,403,020 |
教育 | ヤップ州ルム-小学校環境改善計画 | ヤップ州教育局 | 地方公共団体 | ¥8,835,200 | |
保健 | ヤップ州コロニア健康センター整備計画 | ヤップ州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,900,000 | |
2018年3月5日 | 教育 | チューク州聖セシリア学校スクールバス整備計画 | 聖セシリア学校 | 教育機関 | ¥3,501,300 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年5月23日 | ミクロネシア・トラック環礁海域における戦没船油漏れ対策事業 | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 |
94,368,890 |
平成28年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2016年4月1日 | コスラエ州電力セクター改善計画 | 11.93 |
経済社会開発計画 | 2 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月1日 | 農業 | ヤップ州ファイス島タロイモ栽培槽建設計画 | ヤップ州公共事業運輸局 | 地方公共団体 | 9,050,040 |
2017年3月10日 | 教育 | ポンペイ州ネッチ小学校体育館建設計画 | ポンペイ州教育局 | 地方公共団体 | 21,716,400 |
2017年3月28日 | 上下水道 | ポンペイ州リサイクル事業強化計画 | ポンペイ州環境保護局 | 地方公共団体 | 9,193,920 |
平成27年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年9月17日 | 太平洋島嶼国における多様な災害の危険評価及び早期警戒システム強化計画(UN連携/ESCAP実施) | 1.24 |
2015年7月8日 | 無償資金協力 | 3 |
無償資金協力 | 1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月28日 | 教育 | ポンペイ州ポンペイ基督教団保育園園舎増設計画 | ポンペイ基督教団保育園 | 教育機関 | 19,390,470 |
政府と市民社会 | ポンペイ州障がい者支援施設建設計画 | ポンペイ消費者団体 | ローカルNGO | 12,001,550 | |
2016年3月21日 | 水供給及び衛生 | コスラエ州汚水運搬車整備計画 | コスラエ州運輸社会基盤局 | 地方公共団体 | 10,663,400 |
2016年2月18日 | 農業 | ポンペイ州サプアフィック環礁保護壁建設計画 | ポンペイ州サプアフィック自治体 | 地方公共団体 | 6,056,270 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名(外務省報道発表のタイトル) |
---|---|
2015年4月7日 | ミクロネシア連邦における台風被害に対する緊急援助 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2016年3月21日 | コスラエ州野球場改修計画 | 9,952,030 |
平成26年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2014年11月4日 | 我が国の中小企業製品を活用したノン・プロジェクト無償資金協力 | 1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月23日 | 教育 | ポンペイ州コロニア小学校保安フェンス改修計画 | ポンペイ州教育局 | 地方公共団体 | 9,131,580 |
2015年3月19日 | 教育 | コスラエ州マレム小学校教育環境改善計画 | コスラエ州教育局 | 地方公共団体 | 16,790,215 |
2015年3月5日 | 保健 | ポンペイ州保健局クリニックカー整備計画 | ポンペイ州保健局一次医療部 | 地方公共団体 | 2,284,641 |
2015年3月4日 | 水と衛生(上下水道等) | ヤップ州リサイクル事業強化計画 | ヤップ州環境保護局 | 地方公共団体 | 11,273,146 |
2015年2月10日 | 水と衛生(上下水道等) | ポンペイ州キチ地区ごみ収集車整備計画 | ポンペイ州キチ自治体 | 地方公共団体 | 3,437,777 |
水と衛生(上下水道等) | ポンペイ州ソケース地区ごみ収集車整備計画 | ポンペイ州ソケース自治体 | 地方公共団体 | 7,492,377 | |
2014年9月5日 | 保健 | ポンペイ州立病院外科・緊急外科医療機材整備計画 | ポンペイ州立病院 | 医療機関 | 8,679,075 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2015年2月25日 | ポンペイ州ソケース地区多目的施設整備計画 | 18,878,916 |
平成25年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2013年12月26日 | ノン・プロジェクト無償資金協力「途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与」 | 2 |
2013年8月27日 | 国内海上輸送能力向上計画 | 11.1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月18日 | 保健 | ポンペイ州ソケース地区生活習慣病予防普及計画 | ミクロネシア短期大学 | 教育機関 | 9,886,658 |
2014年2月8日 | 教育 | チューク州教育支援多目的施設建設計画 | チューク女性評議会 | ローカルNGO | 9,605,480 |
2014年2月7日 | 教育 | チューク高校バス整備計画 | チューク高校 | 教育機関 | 8,551,534 |
2014年1月29日 | 教育 | ポンペイ州アワーレディーオブマーシー高校体育館建設計画 | アワーレディーオブマーシー高校 | 教育機関 | 13,659,560 |
2013年9月7日 | 保健 | チューク州立病院クリニックカー整備計画 | チューク州保健局公衆衛生部 | 地方公共団体 | 2,088,540 |
運輸及び貯蔵 | コスラエ州ウトウェーワラン間道路強化計画 | コスラエ州運輸社会基盤局 | 地方公共団体 | 31,868,070 | |
2013年8月5日 | 保健 | コスラエ州立病院医療廃棄物焼却炉整備計画 | コスラエ州政府保健局 | 地方公共団体 | 6,617,400 |
平成24年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月22日 | 教育研究 | チューク州聖セシリア学校2教室校舎建設計画 | 聖セシリア学校 | 教育機関 | 9,871,470 |
民生環境 | チューク州消防車整備計画 | チューク州政府公安局 | 地方公共団体 | 7,284,816 | |
2012年12月19日 | 教育研究 | ポンペイ州カルバリークリスチャンアカデミー学校備品整備計画 | カルバリークリスチャンアカデミー | 教育機関 | 2,348,676 |
2012年8月30日 | 教育研究 | ポンペイカソリックスクール校舎整備計画 | ポンペイカソリックスクール | 教育機関 | 9,328,041 |
2012年7月30日 | 農林水産 | コスラエ州農業振興支援計画 | コスラエ州政府資源・経済局農業土地部 | 地方公共団体 | 9,759,690 |
2012年7月26日 | 民生環境 | ヤップ州廃棄物処分場整備計画 | ヤップ州政府環境保護局 | 地方公共団体 | 8,084,367 |
2012年6月28日 | 農林水産 | ポンペイ州養豚廃棄物堆肥生産技術普及計画 | ポンペイ州経済局農業部 | 地方公共団体 | 4,985,550 |
平成23年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2012年2月22日 | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月20日 | 民生環境 | ヤップ女性協会総合施設整備計画 | ヤップ女性協会 | ローカルNGO | 9,968,000 |
2012年3月19日 | 医療保健 | ヤップ州立病院クリニックカー整備計画 | ヤップ州政府保健局公衆衛生部 | 地方公共団体 | 3,522,620 |
2011年11月26日 | 教育研究 | チューク州ザビエル高校通学支援計画 | ザビエル高校 | 教育機関 | 9,228,410 |
2011年11月25日 | 民生環境 | チューク州ウエノ島廃棄物収集事業向上計画 | チューク州政府環境保護局 | 地方公共団体 | 8,834,407 |
2011年11月22日 | 民生環境 | ポンペイ・コロニア自治体リサイクルセンター改修計画 | コロニアタウン自治体 | 地方公共団体 | 4,826,826 |
2011年10月10日 | 農林水産 | ポンペイ州ピンゲラップ環礁コプラ産業振興計画 | ポンペイ州ピンゲラップ自治体 | 地方公共団体 | 5,541,941 |
平成22年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月28日 | 農林水産 | ヤップ州ネル村養豚業改善計画 | ミクロネシア短期大学 | 教育機関 | 4,982,000 |
2011年3月24日 | 民生環境 | コスラエ州ゴミ処理機材整備計画 | コスラエ州政府運輸社会基盤局 | 地方公共団体 | 8,930,000 |
農林水産 | コスラエ州零細漁業支援計画 | コスラエ州漁業・海洋資源局 | 地方公共団体 | 6,045,234 | |
2011年3月23日 | 民生環境 | ポンペイ・コロニア自治体廃棄物収集事業機材整備計画 | コロニアタウン自治体 | 地方公共団体 | 9,999,908 |
2010年12月28日 | 農林水産 | チューク州代替漁法普及計画 | チューク州海洋資源局 | 地方公共団体 | 9,967,196 |
2010年7月14日 | 民生環境 | チューク州女性自立・健康増進活動支援多目的施設建設計画 | チューク女性協議会 | ローカルNGO | 9,118,000 |
平成21年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年12月8日 | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 5.3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2010年1月19日 | 民生環境 | チューク州ウエノ島廃棄物管理改善計画 | チューク州政府環境保護局 | 地方公共団体 | 9,991,000 |
2009年12月21日 | 教育研究 | チューク州サラメンチューク・アカデミー通学支援計画 | チューク州サラメンチューク・アカデミー | 教育機関 | 3,832,424 |
2009年10月20日 | 民生環境 | コスラエ州中央廃棄物処分場機材整備計画 | コスラエ州政府運輸社会基盤局 | 地方公共団体 | 4,966,866 |
2009年8月5日 | 農林水産 | ヤップ州零細漁業振興支援計画 | ヤップ州政府漁業公社 | 地方公共団体 | 9,991,000 |
2009年6月24日 | 農林水産 | コスラエ州レラ市農業開発支援計画 | コスラエ州レラ市 | 地方公共団体 | 9,999,961 |
2009年6月8日 | 民生環境 | ポンペイ州コロニア市廃棄物処理場機材整備計画 | ポンペイ州運輸社会基盤整備局 | 地方公共団体 | 9,999,961 |
平成20年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年1月21日 | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 2 |
2008年9月16日 | ポンペイ国際空港改善計画 | 29.13 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2009年3月2日 | 民生環境 | ポンペイ州・プウィン・ケイス地域コミュニティ多目的ホール建設計画 | プウィン・ケイス・コミュニティ | 地方公共団体 | 9,999,709 |
2009年1月12日 | 教育研究 | チューク州ザビエル高校多目的教育施設建設計画 | ザビエル高校 | 教育機関 | 9,998,014 |
医療保健 | ポンペイ州健康増進研修施設拡張計画 | ポンペイ・アイランド・フード・コミュニティー | ローカルNGO | 2,477,751 | |
2008年12月12日 | 医療保健 | ポンペイ州立病院医療機材整備計画 | ポンペイ州政府保健局ポンペイ州立病院 | 医療機関 | 6,888,480 |
2008年12月4日 | 教育研究 | ポンペイ州学校衛生設備改善計画 | ポンペイ州環境保護局 | 地方公共団体 | 9,988,522 |
2008年12月1日 | 農林水産 | ポンペイ州零細漁民のための漁場整備計画 | ポンペイ州経済局海洋開発部 | 地方公共団体 | 4,901,714 |
草の根文化無償資金協力
案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|
カセレリエ・テレビ・プロダクション番組制作機材整備計画 | 857,444 |
平成19年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2008年1月25日 | ポンペイ国際空港改善計画(詳細設計) | 0.58 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2008年1月28日 | 教育研究 | ポンペイ州初等学校向け環境教育教材作成計画 | コンサーベーション・ソサエティ・オブ・ポンペイ | ローカルNGO | 4,830,008 |
2007年12月20日 | その他 | ポンペイ・アイランド・フード・コミュニティー研修施設整備計画 | ポンペイ・アイランド・フード・コミュニティー | ローカルNGO | 2,619,512 |
2007年11月21日 | 民生環境 | ヤップ州ルム村マロール地区上水道整備拡張計画 | マロール地区役場 | 地方公共団体 | 1,655,088 |
平成18年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2006年8月9日 | ウエノ港整備計画 | 7.25 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2006年12月14日 | 教育研究 | ソケース・ポー小学校果樹植林計画 | ソケース・ポー小学校 | 教育機関 | 114,219 |
平成17年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2006年3月7日 | 教育研究 | ミクロネシア・バウンド青少年教育プログラム支援計画 | ミクロネシア・バウンド | ローカルNGO | 3,483,278 |
2006年2月9日 | 民生環境 | ヤップ州ルーク村水道整備計画 | ヤップ州ファイス女性協会 | ローカルNGO | 738,193 |
2006年2月3日 | 民生環境 | コスラエ州中央ゴミ処理場改善計画 | コスラエ州資源管理局 | 政府関係機関 | 9,726,300 |
2005年12月20日 | 教育研究 | 「ザ・グリーン・ロード・ショー」環境教育教材作成計画 | コンサベーション・ソサエティ・オブ・ポンペイ | ローカルNGO | 749,535 |
2005年6月15日 | 教育研究 | ポンペイカトリックスクール保安フェンス建設計画 | ポンペイカトリックスクール | 教育機関 | 2,828,545 |
平成16年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2004年6月17日 | ポンペイ州周回道路整備計画 | 4.72 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2004年7月7日 | 民生環境 | ヤップ州女性協会チャイルドケア・センター設備充実計画 | ヤップ州女性協会 | ローカルNGO | 1,521,520 |
2004年8月4日 | 農林水産 | ヤップ州漁村復興計画 | ヤップ漁業公社 | 地方公共団体 | 7,614,200 |
平成15年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2003年6月11日 | ポンペイ島周回道路改善計画 | 4.54 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2004年2月9日 | 教育研究 | 「ザ・ネイチャー・ロード・ショー」環境教育教材作成計画 | コスラエ・コンサベーション・アンド・セーフティー・オーガニゼイション | ローカルNGO | 1,158,634 |
2004年1月9日 | 教育研究 | 「ザ・グリーン・ロード・ショー」環境教育教材作成計画 | コンサベーション・ソサエティ・オブ・ポンペイ | ローカルNGO | 1,412,150 |
教育研究 | ポナペ農業・職業訓練高校コンピューター技術訓練実習室整備計画 | ポナペ農業・職業訓練高校 | 教育機関 | 2,743,658 |
平成14年度
草の根無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2003年2月17日 | 民生環境 | ヤップ州ルム村マロール地区上水道整備計画 | マロール地区役場 | 地方公共団体 | 1,205,360 |
2002年9月20日 | 医療保健・教育研究 | 初等保健・環境教育用教材作成計画 | ポンペイ州保健局 | 地方公共団体 | 3,178,222 |
平成13年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2001年5月22日 | ヤップ州道路整備計画 | 8.55 |
草の根無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2001年10月15日 | 教育研究 | チューク州トレンソム島フーボ小学校建設計画 | フーポPTA | その他 | 4,066,000 |
教育研究 | エピナップ小学校別館改修計画 | エピナップ小学校別館 | 教育機関 | 2,139,893 |
平成12年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2001年1月25日 | ヤップ州道路整備計画 | 0.49 |
2000年6月9日 | ポンペイ州タカティック漁港整備計画 | 4.59 |
草の根無償資金協力
平成11年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2000年1月7日 | ポンペイ州タカティック漁港整備計画 | 7.46 |