交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2013年2月28日 | アフガニスタン | 住民参加型の都市開発支援計画(国連人間居住計画(UN-Habitat)連携) | 21.87 |
カブール県,バーミヤン県及びカピサ県における灌漑施設改修計画(国連食糧農業機関(FAO)連携) | 21.37 | ||
母子保健改善計画(国連児童基金(UNICEF)連携) | 13.98 | ||
基礎教育環境改善計画(国連児童基金(UNICEF)連携) | 12.91 | ||
2013年2月27日 | ケニア | ナロック給水拡張計画(詳細設計) | 0.88 |
キルギス | ビシュケク-オシュ道路クガルト川橋梁架け替え計画(詳細設計) | 0.52 | |
2013年2月21日 | キルギス | 災害対応・リスク評価能力強化及び地域協力対話促進計画(国連開発計画(UNDP)連携) | 2.04 |
2013年2月20日 | バングラデシュ | 地下水調査及び深層帯水層水源開発計画 | 7.28 |
パプアニューギニア | 道路補修機材整備計画 | 8.64 | |
2013年2月18日 | コンゴ民主共和国 | 食糧援助 | 7.8 |
2013年2月15日 | ラオス | タケク上水道拡張計画(詳細設計) | 0.41 |
2013年2月13日 | ブルンジ | 食糧援助 | 5.5 |
2013年2月11日 | アフガニスタン | ナンガルハール農村インフラ改善計画 | 10.76 |
トーゴ | 食糧援助 | 4.6 | |
2013年2月6日 | パレスチナ | 食糧援助(国連世界食糧計画(WFP)連携) | 3.4 |
2013年2月5日 | ブータン | サルパン県タクライ灌漑システム改善計画(詳細設計) | 0.46 |
貧困農民支援 | 1.1 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2013年1月27日 | アフガニスタン | 国家広域開発計画(国連開発計画(UNDP)連携) | 15.96 |
2013年1月25日 | タンザニア | ダルエスサラーム市交通機能向上計画 | 11.08 |
タザラ交差点改善計画(詳細設計) | 0.64 | ||
貧困農民支援 | 3.8 | ||
2013年1月24日 | バングラデシュ | 食糧援助(国連世界食糧計画(WFP)連携) | 4.7 |
2013年1月21日 | セネガル | 貧困農民支援 | 3.9 |
ケニア | バリンゴ郡村落給水計画(詳細設計) | 1.31 | |
貧困農民支援 | 4.6 | ||
2013年1月17日 | 南スーダン | ジュバ河川港拡充計画 | 26.07 |
ナイル架橋建設計画 | 81.34 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年12月28日 | ミャンマー | 通信網緊急改善計画 | 17.1 |
貧困農民支援 | 2.3 | ||
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 8 | ||
2012年12月27日 | ブルキナファソ | 貧困農民支援 | 3.7 |
第二次中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画(詳細設計) | 0.47 | ||
2012年12月25日 | エチオピア | 貧困農民支援 | 4.9 |
2012年12月23日 | ジブチ | 廃棄物処理機材整備計画 | 13.46 |
2012年12月21日 | パキスタン | 中波ラジオ放送網改修計画 | 13.85 |
カラチ小児病院改善計画 | 14.23 | ||
サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 2.4 | |
2012年12月20日 | コートジボワール | 食糧援助 | 5.7 |
2012年12月18日 | ペルー | 広域防災システム整備計画 | 7 |
ガンビア | 食糧援助 | 3.1 | |
2012年12月16日 | コモロ | 食糧援助 | 2.7 |
2012年12月13日 | リベリア | 食糧援助 | 6.9 |
モンロビア市電力復旧計画 | 20.37 | ||
2012年12月12日 | パレスチナ | 食糧援助(国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)連携) | 6.3 |
バングラデシュ | 貧困削減戦略支援無償資金協力 | 5 | |
2012年12月11日 | アフガニスタン | 小児感染症予防計画(国際連合児童基金(ユニセフ)連携) | 10.64 |
2012年12月10日 | モザンビーク | イレ-クアンバ間道路橋梁整備計画(詳細設計) | 1.32 |
ナカラ港緊急改修計画 | 26.66 | ||
2012年12月8日 | パレスチナ | ノン・プロジェクト無償資金協力 (途上国等の要望を踏まえた工業用品等の供与) |
2 |
西岸地域廃棄物管理改善計画 | 8 | ||
2012年12月7日 | ハイチ | 食糧援助 | 5.4 |
2012年12月5日 | ベナン | 第五次小学校建設計画 | 12.27 |
食糧援助 | 3.9 | ||
エチオピア | 第四次幹線道路改修計画(2/2期)詳細設計 | 0.72 | |
南部諸民族州小中学校建設計画 | 13.1 | ||
2012年12月4日 | ソマリア | 食糧援助(国連世界食糧計画(WFP)連携) | 2.8 |
スーダン | 3 | ||
南スーダン | 2.5 | ||
ジブチ | 2.7 | ||
チャド | 3.3 | ||
中央アフリカ | 2.5 | ||
ジンバブエ | 4.6 | ||
レソト | 1.9 | ||
イエメン | 5.8 | ||
2012年12月3日 | モーリタニア | 食糧援助 | 4.9 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年10月7日 | スーダン | カッサラ市給水計画 | 17.9 |
食料生産基盤整備計画 | 30.45 | ||
2012年10月4日 | ハイチ | 南東県ジャクメル病院整備計画 | 13.33 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年9月7日 | カメルーン | 第五次地方給水計画 | 7.68 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年8月31日 | モザンビーク | ナンプラ州中学校改善計画 | 10.63 |
2012年8月30日 | マラウイ | 中西部地方給水計画 | 5.63 |
ソマリア | 紛争,武装集団及び海賊の影響を受けた若年層の更正・社会統合支援計画(国連開発計画(UNDP)連携) | 4.74 | |
2012年8月20日 | 南スーダン | 国境及び出入国管理計画(国際移住機関(IOM)連携) | 4.29 |
2012年8月13日 | パキスタン | ファイサラバード下水・排水能力改善計画 | 6.83 |
2012年8月12日 | アフガニスタン | 第三次農業生産拡大及び生産性向上計画(国連食糧農業機関(FAO)連携) | 8.84 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年7月29日 | パレスチナ | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 8 |
2012年7月25日 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 3.43 |
2012年7月17日 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2.58 |
2012年7月10日 | ネパール | シンズリ道路建設計画(第三工区) | 40.96 |
シンズリ道路建設計画(第二工区斜面対策) | 9.01 | ||
2012年7月6日 | ブルキナファソ | 第五次小学校建設計画 | 11.38 |
ミャンマー | 中部地域保健施設整備計画 | 12.56 | |
エーヤーワディ・デルタ輪中堤復旧機材整備計画 | 11.6 | ||
2012年7月5日 | タイ | 東部外環状道路(国道9号線)改修計画 | 54.8 |
パサック川東部アユタヤ地区洪水対策 | 25.5 | ||
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 8 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年6月28日 | 南スーダン | ジュバ河川港拡充計画(詳細設計) | 0.75 |
ジュバ市水供給改善計画 | 38.69 | ||
ナイル架橋建設計画(詳細設計) | 1.31 | ||
2012年6月27日 | パラオ | 首都圏電力供給能力向上計画 | 17.29 |
2012年6月24日 | アフガニスタン | 独立選挙委員会能力強化支援計画(国際連合開発計画(UNDP)連携) | 7.08 |
2012年6月18日 | ボリビア | ベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計画 | 5.66 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ特別州国立職業訓練校整備計画 | 18.29 | |
2012年6月17日 | バングラデシュ | 食糧備蓄能力強化計画 | 21.56 |
人材育成奨学計画 | 2.02 | ||
2012年6月15日 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2.14 |
2012年6月12日 | セネガル | ルーガ州及びカオラック州中学校建設計画 | 11.64 |
貧困農民支援 | 2.9 | ||
2012年6月11日 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 0.88 |
2012年6月8日 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2.83 |
2012年6月6日 | ケニア | ケニアにおける平和構築のための新憲法施行支援計画 | 2.47 |
2012年6月2日 | ケニア | ウゴング道路拡幅計画 | 15.66 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年5月30日 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2.17 |
2012年5月25日 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2.11 |
2012年5月23日 | バヌアツ | ビラ中央病院改善計画(本体工事) | 13.99 |
マーシャル | 国内海上輸送改善計画 | 12.88 | |
ラオス | 幹線道路周辺地区等の安全確保計画 | 9 | |
人材育成奨学計画 | 2.42 | ||
2012年5月17日 | ガーナ | アッパーウエスト州地域保健施設整備計画 | 9.89 |
人材育成奨学計画 | 1.14 | ||
ヨルダン | アル・カラマ国境治安対策強化計画 | 5.42 | |
2012年5月15日 | ナイジェリア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 9.8 |
2012年5月8日 | ベトナム | 第二次中部地方橋梁改修計画(3/3期) | 7.49 |
2012年5月3日 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2.02 |
2012年5月2日 | エルサルバドル | 広域防災システム整備計画 | 4 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (億円) |
---|---|---|---|
2012年4月29日 | ネパール | 貧困農民支援 | 2.5 |
2012年4月27日 | セントクリストファー・ネーヴィス | チャールズタウン水産センター建設計画 | 9.32 |
フィリピン | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 6 | |
ブルキナファソ | 保健社会向上センター建設計画 | 14.01 | |
2012年4月23日 | バヌアツ | 広域防災システム整備計画 | 3 |
2012年4月21日 | ミャンマー | 沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画 | 5.83 |
人材育成奨学計画 | 2.51 | ||
カンボジア | 洪水対策支援計画 | 15.1 | |
2012年4月20日 | フィジー | 広域防災システム整備計画 | 3 |
2012年4月18日 | ミャンマー | 少数民族地域を含む貧困地域への食糧支援計画(国連世界食糧計画(WFP)連携) | 8.14 |
2012年4月17日 | モルドバ | 貧困農民支援 | 1.3 |