南アフリカ
約束状況
令和7年1月17日
令和5年度(2023年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月8日 | 保健 | 西ケープ州タイガーバーグ病院新生児用医療機材整備計画 | タイガーバーグ病院子供信託 | 医療機関 | ¥7,776,805 |
保健 | 西ケープ州社会的弱者用移動診療車整備計画 | タッチング・ネイションズ | ローカルNGO | ¥7,747,076 | |
保健 | 西ケープ州聖ジョセフ小児慢性疾患者ホーム聴覚検査機材整備計画 | 聖ジョセフ小児慢性疾患者ホーム | ローカルNGO | ¥2,576,696 | |
2024年3月15日 | 保健 | ハウテン州移動がん検査のための医療機材整備計画 | ピンク・ドライブ | ローカルNGO | ¥16,290,944 |
教育 | リンポポ州マクハン小学校教室棟建設計画 | マクハン小学校 | 教育機関 | ¥7,194,966 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2023年4月27日 | 家庭環境が困難な子どもに対する地域のケアサポート体制強化および青少年育成事業(第3年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
17,259,702 |
令和4年度(2022年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月10日 | 教育 | クワズールー・ナタール州セント・パトリックス小学校教室建設計画 | セント・パトリックス小学校運営委員会 | 教育機関 | ¥7,492,932 |
2023年3月17日 | 教育 | クワズールー・ナタール州ダーバン児童若者ケア・センター施設修復計画 | ダーバン児童若者ケア・センター | 政府関係機関 | ¥5,630,580 |
教育 | ダーバン市イシピンゴ・ヒルズ小学校教室棟建設計画 | イシピンゴ・ヒルズ小学校理事会 | 教育機関 | ¥6,107,508 | |
教育 | ヨハネスブルグ市リトル・エデン・ソサイエティ住居施設修復計画 | 精神障害者ケア施設リトル・エデン・ソサイエティ | ローカルNGO | ¥7,023,132 | |
2023年3月27日 | 教育 | クワズールー・ナタール州インペンドル地区アサンデ中等学校教室棟改修計画 | アサンデ中等学校理事会 | 教育機関 | ¥5,828,868 |
令和3年度(2021年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月21日 | 保健 | 東ケープ州ムカンドゥリ町眼科巡回診察用機材整備計画 | グレイス・アンド・ディグニティ | ローカルNGO | ¥6,169,176 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2022年2月8日 | 家庭環境が困難な子どもに対する地域のケアサポート体制強化および青少年育成事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
12,917,998 |
令和2年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月23日 | 教育 | リンポポ州レペレ・ンクンピ区モセペディ中等学校教室建設計画 | モセペディ中等学校 | 教育機関 | ¥9,449,660 |
保健 | ヨハネスブルク市スペシャルオリンピックス巡回診察車及び医療機材整備計画 | 南アフリカ・スペシャルオリンピックス | ローカルNGO | ¥8,967,970 | |
保健 | 東ケープ州ポートエリザベス市小児がん財団宿泊施設改修計画 | 南アフリカ共和国小児がん財団 | ローカルNGO | ¥3,745,720 | |
保健 | ケープタウン市フォールスベイ病院医療機材整備計画 | フォールスベイ病院 | 医療機関 | ¥4,988,170 | |
保健 | クワズル・ナタール州ワズバンク町ケアセンター・ホスピス救急車整備計画 | ドゥドゥザ・ケアセンター | ローカルNGO | ¥3,384,260 | |
保健 | ダーバン市結核・HIV調査ネットワーク診察車両整備計画 | シンク:結核・HIV調査ネットワーク | ローカルNGO | ¥6,523,550 | |
2021年3月25日 | 教育 | 東ケープ州ポートエリザベス市ムフラバ技術訓練センター実習機器整備計画 | レイ・ムフラバ技術訓練センター | ローカルNGO | ¥1,745,920 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2021年3月2日 | 家庭環境が困難な子どもに対する地域のケアサポート体制強化および青少年育成事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
12,343,636 |
2020年10月23日 | ドゥエシューラ学区の生徒の経済・社会参加に向けた学力向上と基礎技能習得(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジア・アフリカと共に歩む会 |
9,323,802 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年7月26日 | 通常プラスチックから環境的に持続可能な代替素材への移行支援計画 | 2.02 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月6日 | 保健 | ヨハネスブルグ市エイブラハム・クリエル・バンバナニ食糧配達車両供与計画 | エイブラハム・クリエル・バンバナニ | ローカルNGO | ¥8,067,620 |
保健 | ケープタウン市暴力被害者のためのトラウマ・センター移動診療車両供与計画 | 暴力と苦役からの避難者に対する精神外傷センター | ローカルNGO | ¥5,564,350 | |
2020年3月9日 | 教育 | ムプマランガ州タバチュウェウ郡コットランド移動学習センター供与計画 | コットランド | ローカルNGO | ¥3,072,520 |
教育 | リンポポ州ポロクワネ市モルパハレ小中学校教室建設計画 | モルパハレ小中学校 | 教育機関 | ¥7,397,830 | |
2020年3月10日 | その他の社会的インフラおよびサービス | リンポポ州ロンダナニ・障がい者ケアセンター施設環境改善計画 | ロンダナニ・ケアセンター | ローカルNGO | ¥7,372,530 |
教育 | フリーステイト州マハラネン小学校特別教育センター建設計画 | マハラネン小学校 | 教育機関 | ¥8,189,060 | |
保健 | ハウテン州ボックスバーグ市産婦人科クリニック救急車及び医療機材供与計画 | エルタンドウェニ産婦人科クリニック | 医療機関 | ¥8,522,580 | |
2020年3月11日 | 教育 | ケープタウン市ナインマイルズ・プロジェクト青少年開発センター修復計画 | ナインマイルズ・プロジェクト | ローカルNGO | ¥7,039,560 |
教育 | プレトリア市HIV/AIDS患者支援センター改修計画 | ホスピビジョン | ローカルNGO | ¥5,983,120 | |
教育 | ヨハネスブルグ市青少年社会統合支援センター車両供与計画 | キャンプ・シザナニ・ライフスキルズ | ローカルNGO | ¥7,232,830 | |
保健 | リンポポ州フッドスプルイト・トレーニング財団移動診療車両整備計画 | フッドスプルイト・トレーニング財団 | ローカルNGO | ¥7,519,710 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2019年8月22日 | ドゥエシューラ学区の生徒の経済・社会参加に向けた学力向上と基礎技能習得(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジア・アフリカと共に歩む会 |
10,331,562 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2020年3月17日 | アレクサンドラ地区柔道センター整備計画 | ¥2,985,620 |
平成30年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月28日 | 教育 | 北西州グレータータウン郡ドライハーツ村ドライハーツ小中学校建設計画 | ドライハーツ小中学校理事会 | 教育機関 | 6,453,776 |
教育 | リンポポ州モパニ郡カッカラ村カッカラ小中学校給食センター建設計画 | カッカラ小中学校理事会 | 教育機関 | 7,663,264 | |
教育 | リンポポ州セククネ郡マシェクワナ村レハレ中高等学校図書館建設計画 | レハレ中高等学校理事会 | 教育機関 | 7,096,096 | |
2019年3月8日 | 人口政策/プログラム及び性と生殖に関する健康 | ハウテン州ソウェト市ヴィットヴァタルスランド・ホスピス協会ソウェト支部巡回診療車両配備計画 | ヴィットヴァタルスランド・ホスピス協会ソウェト支部 | ローカルNGO | 7,508,704 |
2019年3月13日 | 教育 | クワズルナタル州ウムラジ地区エンビズウェニ中高等学校教室建設計画 | エンビズウェニ中高等学校理事会 | 教育機関 | 6,432,720 |
教育 | 東ケープ州ビザナ町アマングツァナ地区ディディ小中学校建設及び排水設備設置計画 | ディディ小中学校理事会 | 教育機関 | 7,888,496 | |
教育 | 東ケープ州ルシキシキ町ズウェリコリレ小中学校建設及び排水設備設置計画 | ズウェリコリレ小中学校理事会 | 教育機関 | 6,573,840 | |
教育 | 北西州ディツォボトラ郡ベイカーヴィル村トレジャートロウブ小中学校教室建設計画 | トレジャートロウブ中高等学校理事会 | 教育機関 | 9,132,256 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | 北西部ラジャパネ村モレナ孤児院建設計画 | モレナ孤児院 | ローカルNGO | 8,292,256 | |
2019年3月14日 | エネルギー生成と供給 | ハウテン州ルワダプアト市エムトンジェニ・コミュニティーセンター太陽光発電設備整備計画 | エムトンジェニ・コミュニティセンター | ローカルNGO | 6,316,800 |
2019年3月18日 | 教育 | クワズルナタル州ウルンジ郡エマトゥングウィニ村ピリバナ小中学校建設計画 | ピリバナ小中学校理事会 | 教育機関 | 8,691,760 |
教育 | クワズルナタル州ポンゴーラ郡キャンドオーバー村ヴラメーシュロ小中学校建設計画 | ヴラメーシュロ小中学校理事会 | 教育機関 | 7,097,888 |
平成29年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月1日 | 教育 | クワズルナタル州ムフトゥルル村イトゥバレトゥ小学校建設計画 | イトゥバレトゥ小学校理事会 | 教育機関 | 9,014,280 |
2018年1月29日 | 人口政策/プログラム及び性と生殖に関する健康 | 北西州マディベン地区マボロカHIV/AID啓蒙団体HIV/AIDS巡回車輌供与計画 | マボロカHIV/AID啓蒙団体 | ローカルNGO | 3,353,350 |
人口政策/プログラム及び性と生殖に関する健康 | 西ケープ州カエリチャ地区PHS - HIV/AIDS巡回検査車輌供与計画 | パートナーズ・イン・セクシャルヘルス | ローカルNGO | 6,602,530 | |
保健 | リンポポ州マクワレア村シバサクリニック修復計画 | シバサクリニック | 医療機関 | 7,286,400 | |
2018年2月2日 | 保健 | クワズルナタル州乳がん啓蒙検診車輌整備計画 | コーズ・マーケティング基金 | ローカルNGO | 7,550,510 |
2018年2月20日 | 教育 | 東ケープ州リボデ村キティ小中学校建設計画 | キティ小中学校理事会 | 教育機関 | 9,205,680 |
保健 | リンポポ州ベンベ地区メッシーナ病院医療機材整備計画 | メッシーナ病院 | 医療機関 | 8,420,390 | |
保健 | リンポポ州ベンベ地区マラムレレ病院医療機材整備計画 | マラムレレ病院 | 医療機関 | 9,182,030 | |
保健 | 東ケープ州キングサバタ・ダリンディエボ地区ジツレレ病院医療機材整備計画 | ジャブラニ地域医療団体 | ローカルNGO | 7,457,560 | |
保健 | ハウテン州オレンジファーム患者搬送車輌供与計画 | グローバル・ナチュラル・ヘルス・ケア・トラスト | ローカルNGO | 4,243,800 | |
2018年2月22日 | 教育 | クワズルナタル州コロコロ村トゥワルメ小学校建設計画 | トゥワルメ小学校理事会 | 教育機関 | 7,560,630 |
2018年2月27日 | 保健 | リンポポ州結核巡回検診車輌供与計画 | オーラム・インスティチュート | ローカルNGO | 20,485,300 |
2018年3月15日 | 人口政策/プログラム及び性と生殖に関する健康 | クワズルナタル州ダーバン市ダニスハーレーセンター・クリニック医療巡回車輌供与計画 | ダニスハーレーセンター・クリニック | ローカルNGO | 7,364,830 |
保健 | リンポポ州マラリア予防対策センター・マラリア予防機材整備計画 | マラリア予防対策センター | 地方公共団体 | 6,890,180 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年10月26日 | 南アフリカ共和国へ中古移動図書館車を寄贈する事業 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 SAPESI-Japan |
1,851,092 |
平成28年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月15日 | 教育 | 東ケープ州ントントロ郡スコベニ小学校建設計画 | スコベニ小学校理事会 | 教育機関 | 8,796,360 |
教育 | リンポポ州ポロクワネ郡マガカネ・レラテ小学校建設計画 | マガカネ・レラテ小学校理事会 | 教育機関 | 8,515,680 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | 東ケープ州マタティレ町デイケアセンター建設計画 | マングジェラ・タンダナニ ホームベースケア | ローカルNGO | 8,851,560 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | 西ケープ州ケープタウン市児童・青少年ケアセンター修復計画 | ウンス・プラックプロジェクト | ローカルNGO | 9,548,760 | |
2016年11月30日 | 保健 | リンポポ州マクドゥテマハ郡ジェーンファス病院産婦人科整備計画 | ジェーンファス病院 | 医療機関 | 9,211,920 |
2017年1月23日 | その他の社会的インフラおよびサービス | 西ケープ州ケープタウン市ヒーリングオブメモリーズ施設増設計画 | ヒーリングオブメモリーズ | ローカルNGO | 8,802,480 |
2017年2月27日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ハウテン州ソウェト区オルランド孤児院自立支援センター建設計画 | オルランド孤児院 | ローカルNGO | 40,747,320 |
2017年3月5日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ハウテン州ヨハネスブルグ市自閉症特別支援学校特別車輌支援計画 | ヨハネスブルグ特別支援学校 | 教育機関 | 6,063,960 |
教育 | フリーステイト州ボチャベロ地区ンポロケニ小学校建設計画 | カギソ・シャンドゥカ・トラスト | ローカルNGO | 9,978,600 | |
教育 | クワズールーナタール州ンガバイェナ地区マドゥドゥラ中高等学校建設計画 | マドゥドゥラ中高等学校理事会 | 教育機関 | 7,732,440 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | ムプマランガ州フラックブルト町福祉センター建設計画 | フラックブルト福祉センター | ローカルNGO | 9,889,560 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2017年2月15日 | ウムズンベ自治区の学生の経済・社会参加に向けた学力向上と基礎技能習得(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジア・アフリカと共に歩む会 |
9,022,482 |
平成27年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月23日 | その他の社会的インフラおよびサービス | リンポポ州ツァマハンシ村タロロ孤児センター改築計画 | タロロ孤児センター | ローカルNGO | 6,789,200 |
農業 | ムプマランガ州ヘクトスプルイト村シヴレンレラ地域開発への農業機材供与計画 | シヴレンレラ地域開発 | ローカルNGO | 9,250,560 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | ハウテン州南アフリカ視覚障害者協会トレーニングセンター機材供与計画 | 南アフリカ視覚障害者協会 | ローカルNGO | 7,796,250 | |
教育 | ハウテン州ショウミー・ユアナンバーHIV/AIDS検査車両供与計画 | ショウミー・ユアナンバー | ローカルNGO | 4,442,460 | |
2016年2月15日 | 教育 | クワズールーナタール州ウブレブゼウェ郡ンコマニ高等学校建設計画 | ンコマニ高等学校理事会 | 教育機関 | 7,710,450 |
保健 | フリーステート州ブルームフォンテン市救急車両供与計画 | オーダーオブセイントジョン | ローカルNGO | 3,603,600 | |
保健 | 北ケープ州エムタンジェニ郡ナイチンゲールホスピス巡回診療車両整備、ホスピス修復計画 | ナイチンゲールホスピス | ローカルNGO | 7,350,090 | |
教育 | クワズールーナタール州ンガバイェナ地区ントコズエニ小学校建設計画 | ントコズエニ小学校理事会 | 教育機関 | 7,276,500 | |
2016年2月2日 | 保健 | ハウテン州ボックスバーグ地区セイントフランシスケアセンター施設修復計画 | セイントフランシスケアセンター | ローカルNGO | 15,138,970 |
2015年11月9日 | 保健 | 東ケープ州クヌ村エンパ・インガ高齢者デイケアセンター建設計画 | エンパ・インガ高齢者デイケアセンター | ローカルNGO | 7,876,550 |
保健 | 東ケープ州ウムタタ市ハッピーホーム障害児支援センター支援計画 | ハッピーホーム障害児支援センター | ローカルNGO | 7,876,110 | |
教育 | リンポポ州モレジ地区ンゲレ小学校建設計画 | ンゲレ小学校理事会 | 教育機関 | 7,892,390 | |
2015年11月2日 | 保健 | 西ケープ州西コースト郡フレデンダル病院白内障手術用機材整備計画 | フレデンダル病院 | 医療機関 | 9,330,420 |
2015年7月23日 | 教育 | ノースウェスト州移動図書館車供与計画 | ノースウエスト州教育・スポーツ振興省 | 地方公共団体 | 6,790,190 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2016年1月28日 | ウムズンベ自治区の学生の経済・社会参加に向けた学力向上と基礎技能習得 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 アジア・アフリカと共に歩む会 |
4,886,064 |
2016年1月27日 | リンポポ州ベンベ郡マカド地区における貧困下に暮らす青少年育成事業 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
20,856,170 |
平成26年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年2月23日 | 保健 | マンモグラフィー巡回検診車輌整備計画 | コーズ・マーケティング基金 | ローカルNGO | 25,357,449 |
2015年2月9日 | 教育 | レペレ・ヌクンピ地区モセペディ中高併設学校3教室建設計画 | モセペディ中高併設学校理事会 | 教育機関 | 7,518,179 |
その他社会インフラおよびサービス | アマトーレ郡リハビリ機器整備計画 | ウハンボ基金 | ローカルNGO | 7,514,493 | |
農業 | ジョジーニ地区黒人小自作農家のための出荷倉庫整備計画 | テクノサーブSA | ローカルNGO | 8,189,710 | |
保健 | モレテレ地区巡回診療車輌整備計画 | カトリック・ヘルス・ケア | ローカルNGO | 4,466,462 | |
保健 | トコロホ地区巡回診療車輌整備及び衛生環境改善計画 | レセディ・ホスピス | ローカルNGO | 6,298,695 | |
教育 | キング・シャバタ・ダリンディエボ地区シゴヨ小中併設学校3教室建設計画 | シゴヨ小中併設学校理事会 | 教育機関 | 7,352,309 | |
2015年1月29日 | 教育 | ダーバン市及びピーターマリッツバーグ市巡回科学実験車輌整備計画 | クワズル・ナタール大学開発基金 | ローカルNGO | 6,269,498 |
教育 | レペレ・ヌクンピ地区スカイディング小学校3教室建設計画 | スカイディング小学校理事会 | 教育機関 | 7,433,886 | |
2014年10月14日 | 教育 | ウムズンベ地区ベキジウェ小学校2教室兼図書室建設計画 | ベキジウェ小学校理事会 | 教育機関 | 8,275,749 |
教育 | インダカ地区ドゥマンゴブレ後期小学校図書室棟建設計画 | ドゥマンゴブレ後期小学校理事会 | 教育機関 | 8,308,826 | |
教育 | ノンゴマ地区シズウェラバトゥ小学校4教室建設計画 | シズウェラバトゥ小学校理事会 | 教育機関 | 8,126,951 | |
その他社会インフラおよびサービス | イエロフスダル地区アーマ特殊学校治療活動センター建設計画 | アーマ学校 | 教育機関 | 7,588,310 | |
その他社会インフラおよびサービス | ランフラーフタ地区通学用車輛整備計画 | アブラハム・クリール・マリア・クロッパーシュ・チャイルドケア | ローカルNGO | 6,202,665 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2014年11月25日 | 住民参加型HIV/エイズ予防啓発活動およびHIV陽性者支援強化事業(第3年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
27,972,982 |
平成25年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年2月28日 | 教育 | マディベング地区マディバ・ウトワ小学校4教室建設計画 | マディバ・ウトワ小学校理事会 | 教育機関 | 9,754,310 |
教育 | スクーンウッド地区ノコメツェ小学校4教室建設計画 | ノコメツェ小学校理事会 | 教育機関 | 8,800,076 | |
教育 | クトゥ地区ノンドゥモ中高併設学校2教室兼図書室建設計画 | ノンドゥモ中高併設学校理事会 | 教育機関 | 8,120,296 | |
保健 | ボンベラ地区巡回診療車輌整備計画 | エイズ患者のためのパパマニ住宅回診事業 | ローカルNGO | 7,471,676 | |
保健 | ウムグングンドロヴ郡眼科機材整備計画 | オービス・アフリカ機構 | ローカルNGO | 8,000,412 | |
その他社会インフラ&サービス | フィックスバーグ町障害児孤児施設拡張計画 | イテング障害児センター | ローカルNGO | 9,265,508 | |
2013年11月26日 | 教育 | タラ地区ンドゥクゥル小中併設校5教室建設計画 | ンドゥクゥル小中併設学校理事会 | 教育機関 | 9,915,932 |
2013年10月28日 | 教育 | ルシキシキ地区ベレム小中併設学校5教室建設計画 | ベレム小中併設学校理事会 | 教育機関 | 9,507,244 |
教育 | ニャンデリ地区ゴクワナ小中併設学校5教室建設計画 | ゴクワナ小中併設学校理事会 | 教育機関 | 9,690,432 | |
保健 | ケープタウン市高齢者用巡回搬送用車輛整備計画 | ネイバーフッド老人ホーム | ローカルNGO | 3,362,492 | |
2013年10月23日 | 保健 | ハウテン州・北西州6か所巡回診療車輛整備計画 | リンポポ大学協会 | ローカルNGO | 8,742,758 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2014年2月24日 | 南アフリカ共和国へ中古移動図書館車を寄贈する事業 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 SAPESI-Japan |
3,958,002 |
2013年11月25日 | 住民参加型HIV/エイズ予防啓発活動およびHIV陽性者支援強化事業(第2期) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
27,459,739 |
平成24年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月14日 | 教育研究 | ソシャングベ地区特殊学校職業訓練3教室建設計画 | メディコス特殊学校理事会 | 教育機関 | 7,699,617 |
医療保健 | ファールウォーター町エイズ孤児及び青少年支援センター拡張計画 | ウォーターバーグ福祉協会 | ローカルNGO | 6,594,210 | |
医療保健 | ケープタウン市こども病院医療機材整備計画 | こども病院基金 | ローカルNGO | 7,533,324 | |
医療保健 | ヨハネスブルク市都市圏F巡回診療車輌及び機材整備計画 | 都市圏エバンゲリカル向上協会 | ローカルNGO | 6,264,540 | |
医療保健 | ソル・プラーチェ地区巡回診療車輌整備計画 | ライフ・ライン南部アフリカ | ローカルNGO | 8,592,318 | |
民生環境 | ウトゥゲラ地区女性組合職業訓練センター修復計画 | シヤバハバ・トラスト | 国際NGO | 9,829,350 | |
民生環境 | バプスフォンテン町知的障害者センター増築計画 | リトル・エデン知的障害者支援協会 | ローカルNGO | 7,279,875 | |
2013年3月6日 | 医療保健 | エデンダル地区巡回診療車輌整備計画 | アフリカエイド協会 | ローカルNGO | 5,702,562 |
教育研究 | カラ地区4教室建設計画 | シフォノンディレ高校理事会 | 教育機関 | 7,780,617 | |
教育研究 | エクブケニ地区インファネロ小学校図書室建設計画 | インファネロ後期小学校理事会 | 教育機関 | 5,725,809 | |
2013年2月28日 | 教育研究 | クンブ地区4教室建設計画 | クワンガバネ中学校理事会 | 教育機関 | 8,695,188 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2013年3月1日 | 南アフリカ共和国へ中古移動図書館車を寄贈する事業 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 Sapesi-Japan |
4,227,643 |
2012年11月29日 | 住民参加型HIV/エイズ予防啓発活動およびHIV陽性者支援強化事業 | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター |
27,848,803 |
平成23年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月16日 | 教育研究 | コシベイ地区3教室建設計画 | ジョン・ウェズリー・コシベイ私立学校理事会 | 教育機関 | 6,076,030 |
医療保健 | ベクズル地区エイズ孤児用食事施設建設計画 | ベクズル自給自足プロジェクト | ローカルNGO | 6,048,084 | |
教育研究 | ルシキシキ地区3教室建設計画 | ムボカジ小中学校理事会 | 教育機関 | 6,003,317 | |
教育研究 | クワハフォンテイン地区4教室建設計画 | ムグウェザニ小中合同学校理事会 | 教育機関 | 6,948,497 | |
教育研究 | ファシャザ地区学校環境改善計画 | ファシャザ小学校理事会 | 教育機関 | 6,771,298 | |
教育研究 | ソウェト地区建設労働者訓練センター改修計画 | 建設労働者訓練ンター | 教育機関 | 5,587,865 | |
教育研究 | マザーウェル地区多目的教室建設計画 | マシパティサネ中高等学校理事会 | 教育機関 | 5,833,060 | |
民生環境 | ヒルブロウ地区ストリートチルドレン用スクールバス購入計画 | トワイライト・チルドレン | ローカルNGO | 8,805,927 | |
教育研究 | ツァワナ地区4教室建設計画 | ツァワナ小中学校理事会 | 教育機関 | 5,930,871 | |
2012年3月9日 | 教育研究 | マペラ地区学校環境改善計画 | マプソ小学校理事会 | 教育機関 | 7,966,390 |
2011年11月3日 | 民生環境 | ヴィットバンク市エマラレニ地区水・衛生向上計画 | ランド・ウォーター財団 | ローカルNGO | 23,608,407 |
平成22年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月30日 | 教育研究 | ルシキシキ地区4教室建設計画 | メイワ小学校理事会 | 教育機関 | 7,186,676 |
2011年3月29日 | 教育研究 | ハ・ムパシェレ地区4教室建設計画 | ボロパ小学校理事会 | 教育機関 | 6,900,540 |
医療保健 | ポートシェップストン地区巡回看護用車両整備計画 | 南海岸ホスピス協会 | ローカルNGO | 5,020,164 | |
2011年3月23日 | 医療保健 | ケープタウン地区眼科機材整備計画 | フルーテスキール病院 | 医療機関 | 7,153,400 |
医療保健 | ボックスブルグ地区HIV/AIDS患者用搬送車輌整備計画 | 聖フランシス・ケアセンター | 医療機関 | 4,782,626 | |
2011年3月22日 | 医療保健 | ポートエリザベス地区応急処置訓練室改装計画 | 南ア赤十字社(東ケープ州支部) | ローカルNGO | 2,768,018 |
2011年3月21日 | 医療保健 | コックスタッド地区HIV/AIDS患者用救急車両整備計画 | バンビサナニ・プロジェクト | ローカルNGO | 7,481,742 |
教育研究 | マセション地区4教室建設計画 | マセション小学校理事会 | 教育機関 | 7,157,536 | |
2011年3月18日 | 教育研究 | マウント・フレーレ地区4教室建設計画 | マウント・ホレブ小学校理事会 | 教育機関 | 7,197,580 |
2011年3月15日 | 教育研究 | ボジャティーン地区ラモロコ中学校図書室・実験室建設計画 | ラモロコ中学校理事会 | 教育機関 | 3,173,628 |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:百万円) |
---|---|---|
2011年2月18日 | 南アフリカ柔道連盟柔道器材整備計画 | 66.5 |
平成21年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
