バヌアツ
約束状況
令和8年9月17日
令和7年度(2025年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2026年2月10日 | 離島における保健医療施設の災害に対する強靱性強化計画(UNICEF連携) | 10.95 |
| 2025年7月14日 | 地震被害を受けた主要経済インフラ緊急復旧計画 | 25 |
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2025年3月7日 | 経済社会開発計画 | 4 |
| 2024年12月4日 | 経済社会開発計画 | 7 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月27日 | 教育 | ラブルタマタ小学校校舎建設計画 | 教育訓練省 | 政府関係機関 | ¥45,572,123 |
| 2024年10月4日 | 政府と市民社会 | ルーガンビル消防署改修計画 | 内務省バヌアツ機動隊 | 政府関係機関 | ¥21,919,466 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2023年12月14日 | 災害及び移動のリスクに対する強靱性強化計画(IOM連携) | 7.37 |
| 2023年5月16日 | 太平洋島嶼国における効果的な海上犯罪対策のための海上法執行機関能力強化計画(UN連携/UNODC実施) | 8.17 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月23日 | 上下水道 | トマン島淡水化装置整備計画 | 土地資源省水資源局 | 政府関係機関 | ¥19,457,014 |
| 2024年2月14日 | 教育 | ナタワ・センター小学校及びタタ中等学校衛生環境整備計画 | バタフライ・トラスト | 国際NGO | ¥33,557,328 |
| 2024年3月7日 | 教育 | ボールドウィン・ロンスデール・メモリアル学校科学実験室建設計画 | 教育訓練省 | 政府関係機関 | ¥52,067,809 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2023年3月9日 | 経済社会開発計画 | 2 |
| サント島における水力発電施設建設計画 | 45.43 (注:贈与限度額39.51億円から変更) |
|
| テオウマ橋災害復興計画 | 22.87 (注:贈与限度額17.15億円から変更) |
|
| 2023年3月3日 | 第二次太平洋島嶼国議会能力向上支援計画(UNDP連携) | 8.32 |
| 2023年2月21日 | 気候に対して強靱な発展及びネット・ゼロに向けた太平洋地域におけるグリーン・トランスフォーメーション推進計画(UNDP連携) | 51.05 |
| 2023年1月13日 | 経済社会開発計画 | 1.96 |
| 2022年10月17日 | 太平洋島嶼国における感染症に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 10.19 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月3日 | 上下水道 | ヴァオ地区飲料水供給計画 | 土地資源省水資源局 | 政府関係機関 | ¥20,765,268 |
| 2023年3月7日 | 保健 | ビラ中央病院献血車両整備計画 | 保健省 ビラ中央病院 | 政府関係機関 | ¥15,786,576 |
| 2023年3月9日 | 教育 | エラタップ小学校校舎建設計画 | 教育訓練省 | 政府関係機関 | ¥22,642,848 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2022年2月8日 | サント島における水力発電施設建設計画 | 39.51 |
| 2021年8月26日 | 新型コロナウイルス感染症危機に対する国境管理能力強化計画(UNDP連携) | 4.64 |
| 2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月16日 | 教育 | ショーグラウンド小学校整備計画 | 教育訓練省 | 政府関係機関 | ¥16,199,568 |
| 2022年3月22日 | 輸送と貯蔵 | ガウア島緊急用ボート整備計画 | ガウア島首長協議会 | 政府関係機関 | ¥3,251,340 |
令和2年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年2月15日 | サント島における水力発電施設建設計画(詳細設計) | 0.63 |
| 2020年6月22日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月3日 | 緊急対応 | バヌアツ赤十字社緊急対応車両整備計画 | バヌアツ赤十字社 | ローカルNGO | ¥6,017,110 |
| 2020年9月18日 | 教育 | ボンブア中高等学校整備計画(フォローアップ費) | 教育訓練省 | 政府関係機関 | ¥2,020,480 |
| 2021年3月19日 | その他多部門 | ホワイトグラス空港化学消防車整備計画 | バヌアツ空港公社 | 政府関係機関 | ¥47,294,830 |
これ以前のアーカイブは、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project: WARP)ページ
からご覧いただけます。


