ミャンマー
約束状況
令和7年1月17日
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年3月4日 | 複合的な人道上の危機に直面する脆弱な子供及び家族に対する様々な救命サービス提供計画(UNICEF連携) | 6.90 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月15日 | 保健 | ミンガラドン地区サックパラ無料眼科診療所医療機材整備計画 | ラマーヴァーティ・ティピタカ・サックパラ無料眼科診療所機能向上委員会 | 医療機関 | ¥31,463,283 |
2023年8月29日 | 教育 | バゴー地域ピィ地区ダモーダヤ僧院付属小学校建設計画 | ダモーダヤ僧院付属小学校建設委員会 | その他 | ¥19,858,013 |
2024年3月14日 | 保健 | ヤンゴン地域ノースダゴン地区多目的障害者センター建設計画 | ミャンマー自立生活イニシアティブ | ローカルNGO | ¥40,069,760 |
2024年3月19日 | 教育 | マンダレー地域パティンジー地区アロカーヨ僧院付属学校建設計画 | アロカーヨ僧院付属学校建設委員会 | その他 | ¥37,093,161 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2024年3月13日 | 中央乾燥地における深井戸修繕による生活用水供給事業 | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン |
18,962,373 |
2024年2月19日 | ラカイン州タンドウェ郡における防災支援および保健衛生意識向上事業 | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会 |
49,310,112 |
2023年11月1日 | シャン州北部地域マイエー地区の山岳地帯における母子保健改善事業(第2年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
49,593,335 |
2023年11月1日 | ヤンゴン地域におけるインクルーシブ教育推進体制構築事業(第3年次) | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
52,239,790 |
2023年9月28日 | カレン州パアン地区におけるインクルーシブ教育支援事業(第3年次) | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
62,430,350 |
2023年4月28日 | ネピドー特別行政区レウェイ郡における妊産婦と新生児の健康改善のための保健システム強化支援事業(第2年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン |
42,874,564 |
2023年4月27日 | ミャンマーの竹産業振興のための研修センター設立事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジアクラフトリンク |
46,428,719 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年2月27日 | 紛争の影響を受けた地域における国内避難民及び社会的弱者のための基礎社会サービスへのアクセス改善計画(UNICEF連携) | 12.5 |
2023年2月16日 | 紛争の影響を受けた国内避難民のための保護及び人道支援計画(UNHCR連携) | 13 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月15日 | 上下水道 | バゴー地域水・公衆衛生設備建設計画 | ハビタットフォーヒューマニティ インターナショナル ミャンマー事務所 | 国際NGO | ¥8,586,108 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2023年3月15日 | シャン州山岳少数民族地域における再生可能エネルギーによる電化及び生活環境改善事業(第1年次) | エネルギー (重点課題) |
特定非営利活動法人 地球市民の会 |
63,935,817 |
2023年2月27日 | ミャンマー西バゴー地域およびカレン州における学習環境改善事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 |
65,918,467 |
2022年9月27日 | ヤンゴン地域におけるインクルーシブ教育推進体制構築事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
36,690,960 |
2022年9月1日 | カレン州パアン地区におけるインクルーシブ教育支援事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
45,592,275 |
令和3年度(2021年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月22日 | 教育 | エーヤーワディー地域ピャポン地区カマンター村小学校建設計画 | カマンター村小学校建設委員会 | その他 | ¥16,284,348 |
カチン州シュエグー地区第1小中高等学校建設計画 | 第1小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥23,497,992 | ||
マグウェ地域パウッ地区ジュンドゥ村小中学校建設計画 | ジュンドゥ村小中学校建設委員会 | その他 | ¥10,661,760 | ||
保健 | カチン州ミッチーナ地区国内避難民支援のための癒しと対話センター建設計画 | ニェイン(シャローム)財団 | ローカルNGO | ¥21,044,988 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2022年3月14日 | シャン州山岳少数民族地域における循環型農業普及と農業生産環境整備事業 | 農林業 (重点課題) |
特定非営利活動法人 地球市民の会 |
51,085,979 |
2022年3月14日 | 行政とコミュニティとの連携を通じた保健サービス利用推進プロジェクト | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
44,429,980 |
2022年3月14日 | シャン州北部地域マイエー地区の山岳地帯における母子保健改善事業(第1年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
40,948,095 |
令和2年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年11月4日 | 東西経済回廊幹線道路整備計画(バゴー-チャイトー間新道路) | 277.79 |
中小企業金融強化計画(フェーズ3) | 150 | |
2020年9月1日 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(投資促進・金融セクター開発プログラム・ローン) | 300 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年12月22日 | 紛争の影響を受けた少数民族地域における国内避難民及び周辺コミュニティのための栄養改善計画(WFP連携) | 4.97 |
紛争の影響を受けた少数民族地域における国内避難民及び周辺コミュニティのための保健、水、衛生及び教育支援計画(UNICEF連携) | 4.98 | |
2020年8月14日 | 選挙支援計画(UNDP連携) | 1.81 |
2020年7月6日 | 人材育成奨学計画 | 6.27 |
2020年7月2日 | ヤンゴン河航路標識改修計画 | 13.99 |
経済社会開発計画 | 7 | |
経済社会開発計画 | 1 | |
2020年6月5日 | 経済社会開発計画 | 20 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月14日 | 教育 | マンダレー地域タウンター地区ゼヤッジー村小中高等学校建設計画 | ゼヤッジー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥15,564,010 |
教育 | マンダレー地域ガズン地区タウンアウッ村小中学校(分校)建設計画 | タウンアウッ村小中学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥6,034,820 | |
教育 | マンダレー地域ウォンドゥイン地区ピードーター村小学校建設計画 | ピードーター村小学校建設委員会 | その他 | ¥8,756,660 | |
教育 | ザガイン地域パレ地区テーピンチェー村小中学校建設計画 | テーピンチェー村小中学校建設委員会 | その他 | ¥10,650,750 | |
教育 | ザガイン地域ミンムー地区レッカピン村小中学校建設計画 | レッカピン村小中学校建設委員会 | その他 | ¥18,601,110 | |
教育 | マグウェ地域セイピュウ地区カズンマ村小中高等学校建設計画 | カズンマ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥26,560,820 | |
2021年3月24日 | 教育 | チン州トンザン地区トンタウン村小中学校建設計画 | トンタウン村小中学校建設委員会 | その他 | ¥19,353,620 |
教育 | カレン州パアン地区ポトー村小中高等学校(分校)建設計画 | ポトー村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥10,582,220 | |
教育 | チン州ティディム地区スアンピ村小中高等学校建設計画 | スアンピ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥20,425,680 | |
教育 | エーヤーワディー地域ワケマ地区ペイッターレイ村小中高等学校建設計画 | ペイッターレイ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥21,747,550 | |
教育 | チン州マトゥピ地区サバウンテー村小中高等学校建設計画 | サバウンテー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥31,002,620 | |
教育 | チン州マトゥピ地区サバウンピ村小中高等学校建設計画 | サバウンピ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥29,119,200 | |
教育 | チン州マトゥピ地区ダーリン村小中高等学校(分校)建設計画 | ダーリン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥25,921,720 | |
教育 | マグウェ地域パウッ地区チャウング村小中高等学校建設計画 | チャウング村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥18,386,940 | |
教育 | チン州ファラム地区バックワ村小中高等学校建設計画 | バックワ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥12,592,360 | |
教育 | カレン州ミャワディ地区トーヤー僧院付属小学校建設計画 | トーヤー僧院付属小学校建設委員会 | その他 | ¥17,454,800 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2021年3月10日 | ヒンタダ地区における学校・地域防災普及推進事業 | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 SEEDS Asia |
33,274,043 |
2021年3月10日 | カレン州における教育環境改善事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 ADRA Japan |
61,822,514 |
2021年3月10日 | シャン州ラショー地区における母子健康改善プロジェクト(第2年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
44,936,903 |
2021年3月10日 | 行政とコミュニティとの連携を通じた保健サービス利用推進プロジェクト(第2年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
49,251,807 |
2021年3月10日 | ラカイン州グワ郡の学校及び村落における防災支援および保健衛生意識向上事業(第2年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会 |
44,463,270 |
2021年3月10日 | ネピドー特別行政区レウェイ郡における妊産婦と新生児の健康改善のための保健システム強化支援事業(第1年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン |
38,499,018 |
2021年3月10日 | バゴー木工技術センターにおける地域の生産者支援サービス強化事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジアクラフトリンク |
22,872,605 |
2021年1月29日 | シャン州・チン州の山岳少数民族地域における循環型農業普及と農業環境整備による生活改善事業(第3年次) | 農林業 (重点課題) |
特定非営利活動法人 地球市民の会 |
99,999,864 |
2021年1月12日 | ヤンゴン地域及びピー県内の教員養成学校及び現職教員研修施設への学校図書館に関する基盤整備化事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 |
34,757,333 |
2020年12月25日 | ヤンゴン地域におけるインクルーシブ教育推進体制構築事業(第1年次) | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
31,353,447 |
2020年12月1日 | カレン州パアン地区におけるインクルーシブ教育支援事業(第1年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
33,322,167 |
2020年10月6日 | 八角を中心としたアグロフォレストリーの振興による現地産業創出プロジェクト | 農林業 (重点課題) |
一般社団法人 裸足醫チャンプルー |
15,298,150 |
2020年9月11日 | サガイン地域・カイン州における沈下橋の建設及び技術移転事業 | 通信・運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 国際インフラパートナーズ |
98,728,223 |
平成31年度/令和元年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年3月31日 | ヤンゴン・マンダレー鉄道整備計画(フェーズI)(第三期) | 406.04 |
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ3) | 73.39 | |
2020年1月21日 | ヤンゴン下水道整備計画 | 459 |
ヤンゴン都市開発計画 | 240.85 | |
都市配電網整備計画 | 122.88 | |
地方インフラ整備計画 | 386.42 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年6月27日 | 日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画 | 27.26 |
2019年5月27日 | 人材育成奨学計画 | 6.12 |
2019年4月10日 | 航空機監視システム改良計画 | 28.28 |
農村地域における農業機械及び建設機材整備計画 | 4.44 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月24日 | 教育 | チン州ファラム地区テインチャン村小中学校建設計画 | テインチャン村小中学校建設委員会 | その他 | ¥10,946,320 |
教育 | チン州タンタラン地区ファタラン村小中学校(分校)建設計画 | ファタラン村小中学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥14,271,950 | |
教育 | チン州ティディム地区ズィンピ村小中学校建設計画 | ズィンピ村小中学校建設委員会 | その他 | ¥14,016,420 | |
教育 | チン州ティディム地区ハイムアルユアティッ村小中高等学校(分校)建設計画 | ハイムアルユアティッ村小中高等(分校)学校建設委員会 | その他 | ¥21,951,600 | |
教育 | カレン州パアン地区カネインドー村小中高等学校(分校)建設計画 | カネインドー村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥18,088,620 | |
教育 | エーヤワディ地域モーラミャインジュン地区ウェーダウン村小中高等学校(分校)建設計画 | ウェーダウン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥13,620,750 | |
2020年1月29日 | 教育 | カチン州マンシー地区ハンテッ村小中高等学校建設計画 | ハンテッ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥23,680,140 |
教育 | カチン州ミッチーナ地区シュエサッ小中高等学校建設計画 | シュエサッ小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥24,715,900 | |
教育 | カチン州マンシー地区マンシー小中高等学校建設計画 | マンシー小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥29,294,650 | |
教育 | カチン州ミッチーナ地区第6小中高等学校建設計画 | 第6小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥18,773,260 | |
教育 | マンダレー地域ガズン地区イェーレータウン村小中高等学校(分校)建設計画 | イェーレータウン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥17,004,460 | |
教育 | ネーピードー連邦領レーウェ地区パンティン村小中学校(分校)建設計画 | パンティン村小中学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥10,559,670 | |
2020年2月6日 | 教育 | モン州ビーリン地区パウットー村トーヤー僧院付属小学校建設計画 | パウットー村トーヤー僧院付属小学校建設委員会 | その他 | ¥18,567,230 |
教育 | バゴー地域カワ地区タンディン村小中高等学校(分校)建設計画 | タンディン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥16,696,240 | |
教育 | ザガイン地域ピンレブ地区タウントー村小中高等学校建設計画 | タウントー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥12,016,840 | |
教育 | エーヤワディ地域ワケマ地区チーニース村小中高等学校建設計画 | チーニース村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥23,575,420 | |
教育 | バゴー地域カワ地区タピェイカンアティン村小中高等学校(分校)建設計画 | タピェイカンアティン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥8,889,760 | |
教育 | バゴー地域ダイウー地区パアウンウェ区小中高等学校建設計画 | パアウンウェ区小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥9,998,450 | |
2020年2月28日 | 教育 | チン州ティディム地区テインリー村小中高等学校(分校)建設計画 | テインリー村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥21,865,250 |
教育 | ザガイン地域パレー地区チャウンウー村小中学校建設計画 | チャウンウー村小中学校建設委員会 | その他 | ¥10,955,230 | |
教育 | マグウェ地域イェサジョー地区ビザッコン村カイン第1小中高等学校(分校)建設計画 | カイン第1小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥13,829,860 | |
教育 | ザガイン地域ピンレブ地区ミェッニーチン村小学校建設計画 | ミェッニーチン村小学校建設委員会 | その他 | ¥11,776,270 | |
2020年3月11日 | 教育 | マグウェ地域ミャイン地区ミンテスー村小中学校建設計画 | ミンテスー村小中学校建設委員会 | その他 | ¥9,398,180 |
教育 | マグウェ地域セイピュー地区ユワーティッコン村小中高等学校(分校)建設計画 | ユワーティッコン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥16,941,320 | |
教育 | バゴー地域ダイウー地区パウンドーティ村小中高等学校建設計画 | パウンドーティ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥17,604,950 | |
教育 | モン州モーラミャイン地区ガドー村小中高等学校建設計画 | ガドー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥11,000,770 | |
2020年3月24日 | 上下水道 | マンダレー市廃棄物管理能力向上計画 | マンダレー市開発委員会 | 地方公共団体 | ¥20,625,000 |
保健 | ラカイン州マウンドー地区マウンドー総合病院機能向上計画 | マウンドー総合病院建設管理委員会 | その他 | ¥52,452,400 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2020年2月28日 | バゴー木工技術センターにおける地域の生産者支援サービス強化事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジアクラフトリンク |
30,757,960 |
2020年2月28日 | ヒンタダ地区における学校・地域防災支援事業(第3年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 SEEDS Asia |
70,883,442 |
2020年2月21日 | シャン州ラショー地区における母子健康改善プロジェクト(第1年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
43,629,331 |
2020年2月21日 | 行政とコミュニティとの連携を通じた保健サービス利用推進プロジェクト(第1年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
44,645,453 |
2020年1月31日 | シャン州・チン州の山岳少数民族地域における循環型農業普及と農業環境整備による生活改善事業(第2年次) | 農林業 (重点課題) |
特定非営利活動法人 地球市民の会 |
99,848,213 |
2020年1月30日 | ヤンゴンにおける都市の結核対策強化事業(第3年次) | 医療・保健 (重点課題) |
公益財団法人 結核予防会 |
50,548,218 |
2020年1月17日 | チン州の山岳少数民族地域における水環境整備事業 | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 地球市民の会 |
85,137,882 |
2020年1月9日 | 西バゴー地域の初等教育における読書推進事業(第3年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 |
32,800,261 |
2019年12月20日 | ラカイン州グワ郡の学校及び村落における防災支援および保健衛生意識向上事業(第1年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会 |
37,922,804 |
2019年10月21日 | 南東部の村落部における飲料水供給事業(第2年次) | 水 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン |
48,033,058 |
2019年10月17日 | ミャンマー農村地域の母子保健サービス改善事業(第3年次) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 ピープルズ・ホープ・ジャパン |
27,466,313 |
2019年10月4日 | 地方部における沈下橋の建設及び技術移転事業 | 通信・運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 国際インフラパートナーズ |
98,892,104 |
2019年8月23日 | カレン州チャインセチ地区およびラインブエ地区における地域に根差したリハビリテーション推進事業(第3年次) | その他 (重点課題) |
特定非営利活動法人 難民を助ける会 |
41,779,697 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年2月26日 | ラカイン州、カチン州及びシャン州北部における人道状況への対応計画(WFP連携) | 12 |
ラカイン州、カチン州及びシャン州北部における人道状況への対応計画(UNICEF連携) | 8 | |
ラカイン州、カチン州及びシャン州北部における人道状況への対応計画(UNFPA連携) | 2 | |
ラカイン州における人道支援及び開発支援計画(UNHCR連携) | 6 | |
ラカイン州における人道支援及び開発支援計画(UNDP連携) | 9 | |
2019年2月18日 | ヤンゴン市における廃棄物処理緊急改善計画(UN連携/UN-Habitat実施) | 6.24 |
2018年12月12日 | 社会経済計画 | 8 |
日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画(詳細設計) | 1.65 | |
2018年10月3日 | ヤンゴン南部水供給計画 | 41.76 |
2018年6月14日 | 金融市場インフラ整備計画 | 55.49 |
2018年6月1日 | 人材育成奨学計画 | 6.20 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月7日 | 教育 | エーヤーワディー地域イェジー地区ヤッタージー村小中学校建設計画 | ヤッタージー村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 8,590,624 |
教育 | カヤー州パーサウン地区ナンフーコン村小学校建設計画 | ナンフーコン村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 8,656,816 | |
教育 | カヤー州パーサウン地区ローカーロー村小学校建設計画 | ローカーロー村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 8,540,784 | |
教育 | タニンダーリー地域ダウェー地区プッレットー村小学校建設計画 | プッレットー村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 9,110,416 | |
2018年11月15日 | 教育 | チン州ティディム地区ボウッフィ村小中学校建設計画 | ボウッフィ村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 21,394,352 |
教育 | チン州ファラム地区スアンド村小中高等学校(分校)建設計画 | スアンド村小中高等学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 19,647,936 | |
教育 | チン州ファラム地区バンバー村小中学校(分校)建設計画 | バンバー村小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 13,077,792 | |
2018年11月29日 | 教育 | カチン州バモー地区アウンター村小学校建設計画 | アウンター村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 17,069,696 |
教育 | カチン州プータオ地区レーイングウィン区小中高等学校建設計画 | レーイングウィン区小中高等学校建設委員会 | ローカルNGO | 24,199,728 | |
教育 | カヤー州ロイコー地区コウロー小中学校(分校)建設計画 | コウロー小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 16,954,672 | |
教育 | チン州カンペッレッ地区サマター村小中高等学校(分校)建設計画 | サマター村小中高等学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 10,197,824 | |
2018年12月5日 | 教育 | マグウェ地域パウッ地区チャウマシン村小中学校(分校)建設計画 | チャウマシン村小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 15,121,904 |
教育 | マグウェ地域パコック地区第13ポッパーヨン僧院付属小学校建設計画 | 第13ポッパーヨン僧院付属小学校建設委員会 | ローカルNGO | 23,622,144 | |
教育 | マグウェ地域パコック地区第5尼僧院付属小中学校建設計画 | 第5尼僧院付属小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 20,842,192 | |
教育 | マグウェ地域プインピュー地区レーマ村小中学校建設計画 | レーマ村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 15,221,472 | |
2018年12月19日 | 教育 | エーヤーワディー地域チョンピョー地区クウィンボーザヤッセイッ村小中高等学校建設計画 | クウィンボーザヤッセイッ村小中高等学校建設委員会 | ローカルNGO | 20,132,224 |
教育 | タニンダーリー地域コータウン地区バーリオー村小学校建設計画 | バーリオー村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 14,048,160 | |
教育 | タニンダーリー地域コータウン地区マチョンガレッ村小中学校(分校)建設計画 | マチョンガレッ村小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 15,803,200 | |
2019年1月24日 | 教育 | エーヤーワディー地域マウービン地区ニャウンピンガイェッ村小中高等学校(分校)建設計画 | ニャウンピンガイェッ村小中高等学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 15,408,624 |
教育 | モン州イェ地区アビョ村小学校建設計画 | アビョ村小学校建設委員会 | ローカルNGO | 9,177,840 | |
教育 | ラカイン州ミャウー地区タンシンピン村小中学校(分校)建設計画 | タンシンピン村小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 14,179,760 | |
2019年2月21日 | 輸送と貯蔵 | マグウェ地域アウンラン地区タンジェイ村・ミョラ村間橋梁建設計画 | タンジェイ村・ミョラ村間橋梁建設委員会 | ローカルNGO | 15,041,264 |
輸送と貯蔵 | マグウェ地域タウンドウィンジー地区ユワター村橋梁建設計画 | ミーミーポン・ユワター村橋梁建設委員会 | ローカルNGO | 11,646,656 | |
輸送と貯蔵 | モン州イェー地区タウンスン村橋梁建設計画 | タウンスン村橋梁建設委員会 | ローカルNGO | 10,922,016 | |
2019年2月27日 | 輸送と貯蔵 | エーヤーワディー地域イェジー地区マイングー村橋梁建設計画 | マイングー村橋梁建設委員会 | ローカルNGO | 21,712,880 |
輸送と貯蔵 | エーヤーワディー地域マウービン地区レーカイン村道路改良計画 | レーカイン村道路建設委員会 | ローカルNGO | 19,358,976 | |
教育 | モン州イェ地区北部チャウミチャウン村小中学校建設計画 | 北部チャウミチャウン村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 8,870,960 | |
2019年3月6日 | 教育 | カヤー州ディーモーソー地区ローバーコー村小中高等学校(分校)建設計画 | ローバーコー村小中高等学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 12,461,568 |
教育 | カヤー州ロイコー地区コンター村小中高等学校建設計画 | コンター村小中高等学校建設委員会 | ローカルNGO | 11,046,000 | |
教育 | シャン州ペコン地区ライ村小中高等学校建設計画 | ライ村小中高等学校建設委員会 | ローカルNGO | 16,098,880 | |
輸送と貯蔵 | ヤンゴン地域タンタピン地区ペッインカレー村・チャウンゴン村間道路改良計画 | ペッインカレー村・チャウンゴン村間道路建設委員会 | ローカルNGO | 22,623,328 | |
2019年3月13日 | 教育 | ラカイン州タウンゴウッ地区ジーピュータウン村小中学校建設計画 | ジーピュータウン村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 22,538,880 |
教育 | ラカイン州パウトー地区カンチャウン村僧院付属小学校建設計画 | カンチャウン村僧院付属小学校建設委員会 | ローカルNGO | 20,961,360 | |
教育 | ラカイン州ミャウー地区ミェッイェッイジュン村小中学校(分校)建設計画 | ミェッイェッイジュン村小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 12,832,736 | |
教育 | ラカイン州ミンビャー地区チャウンシェー村小中学校建設計画 | チャウンシェー村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 15,262,576 | |
2019年3月15日 | 教育 | エーヤーワディー地域ワケマ地区ガウンパウンピュー村小中学校建設計画 | ガウンパウンピュー村小中学校建設委員会 | ローカルNGO | 18,441,360 |
教育 | カチン州ミッチーナ地区職業訓練センター建設計画 | カチンバプチスト協会人道支援課 | ローカルNGO | 19,839,904 | |
教育 | バゴー地域チャウタガー地区セーヨーキン村小中高等学校(分校)建設計画 | セーヨーキン村小中高等学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 18,743,984 | |
教育 | マグウェ地域ミャイン地区タウンソン村小中学校(分校)建設計画 | タウンソン村小中学校(分校)建設委員会 | ローカルNGO | 14,276,528 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2019年3月5日 | ヒンタダ地区における学校・地域防災支援事業(第2年次) | 防災 (重点課題) |
特定非営利活動法人 SEEDS Asia |
37,550,042 |
2019年2月22日 | 官民連携での地方道路整備体制確立に向けた未舗装道路改修事業(第3期) | 通信・運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 道普請人 |
28,058,273 |
2019年2月15日 | バゴー郡区における住民による地場産業振興のための能力強化事業 | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 アジアクラフトリンク |
8,874,419 |
2019年2月8日 | マグウェ地域パウッ地区における安全な出産と新生児ケア推進プロジェクト(第3期) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
39,521,362 |
2019年2月8日 | シャン州ラショー地区における母子健康改善プロジェクト(第1期) | 医療・保健 (重点課題) |
特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 |
42,542,101 |
2018年12月26日 | 西バゴー地域の初等教育における読書推進事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 |
30,597,118 |
2018年12月6日 | ヤンゴンにおける都市の結核対策強化事業(第2年次) | 医療・保健 (重点課題) |
公益財団法人 結核予防会 |
44,745,358 |
2018年11月29日 | カレン州ラインブエタウンシップにおける教育支援事業(第2年次) | 教育・人づくり (重点課題) |
特定非営利活動法人 ADRA Japan |
46,673,434 |
2018年11月1日 | マグウェー地域における沈下橋の建設及び技術移転事業 | 通信・運輸 (重点課題) |
特定非営利活動法人 国際インフラパートナーズ |
99,994,393 |
2018年10月31日 | エーヤワディ地域における防災支援、及び住民の保健衛生意識向上のためのモデル事業(第2年次) | 防災 (重点課題) |
