ODA(政府開発援助)
有償資金協力
令和2年度 約束日別
令和4年11月10日
3月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年3月30日 | インドネシア | 災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン(第二期) | 500 |
2021年3月26日 | インド | ベンガルール・メトロ建設計画(フェーズ2) | 520.36 |
デリー高速輸送システム建設計画(フェーズ4)(第一期) | 1199.78 | ||
ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進計画(フェーズ2) | 113.02 | ||
コルカタ東西地下鉄建設事業(第四期) | 90.91 | ||
北東州道路網連結性改善計画(フェーズ5) | 152.85 | ||
全インド医科大学マドゥライ校整備計画 | 227.88 | ||
ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策計画(フェーズ2) | 458.16 | ||
ウズベキスタン | ウズベキスタン共和国に対する新型コロナウイルス危機対応のための緊急支援 | 150 | |
2021年3月23日 | カメルーン | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約0.91 |
2021年3月11日 | カーボベルデ | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約0.78 |
2021年3月3日 | サモア | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約1.74 |
2021年3月2日 | パプアニューギニア | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約7.14 |
2月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年2月26日 | ネパール | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 約6.89 |
2021年2月22日 | フィジー | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 100 |
モーリシャス | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 300 | |
2021年2月16日 | アフリカ開発基金(AfDF) | アフリカ開発基金(AfDF)第15次増資のための借款 | 736.01 |
2021年2月15日 | エジプト | 電力セクター改革のための開発政策借款 | 250 |
2021年2月1日 | ソロモン | 新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 25 |
1月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2021年1月29日 | パプアニューギニア | 新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 300 |
2021年1月10日 | セネガル | セネガル川流域灌漑稲作計画 | 71.69 |
2021年1月8日 | インド | 社会保護のための新型コロナウイルス感染症危機対応支援借款 | 300 |
2021年1月7日 | パラグアイ | 国家電力システム効率改善計画(事前通報) | 92.94 |
12月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年12月2日 | モロッコ | 新型コロナウイルス感染症対応支援プログラム・ローン | 200百万ドル |
11月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年11月6日 | カンボジア | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 250 |
2020年11月4日 | ミャンマー | 東西経済回廊幹線道路整備計画(バゴー-チャイトー間新道路) | 277.79 |
中小企業金融強化計画(フェーズ3) | 150 |
10月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年10月9日 | モンゴル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 250 |
9月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年9月28日 | モルディブ | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 50 |
2020年9月15日 | フィリピン | 災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ2) | 500 |
2020年9月1日 | ミャンマー | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(投資促進・金融セクター開発プログラム・ローン) | 300 |
8月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年8月31日 | インド | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 500 |
2020年8月27日 | ケニア | ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成のための保健セクター政策借款(フェーズ2) | 80 |
2020年8月12日 | バングラデシュ | ジャムナ鉄道専用橋建設計画(第二期) | 890.16 |
ダッカ都市交通整備計画(5号線北路線)(第一期) | 556.96 | ||
ダッカ都市交通整備計画(IV) | 721.94 | ||
ハズラット・シャージャラール国際空港拡張計画(第二期) | 800 | ||
チョットグラム-コックスバザール幹線道路整備計画(調査・設計のための役務) | 19.06 | ||
フードバリューチェーン改善計画 | 112.18 | ||
都市開発及び都市行政強化計画 | 282.17 | ||
2020年8月5日 | パラグアイ | シウダ・デル・エステ都市圏水及び衛生計画 | 91.3 |
バングラデシュ | 新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 350 |
7月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年7月20日 | インドネシア | 新型コロナウイルス感染症への積極的な対応及び支出支援プログラム・ローン | 500 |
2020年7月1日 | フィリピン | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 500 |
6月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年6月29日 | モルドバ | 農業機械・設備近代化計画 | 20.59 |
2020年6月8日 | フィリピン | ダバオ市バイパス建設計画(第二期) | 348.3 |
セブーマクタン橋(第四橋)及び沿岸道路建設計画 | 1,192.25 |