ODA(政府開発援助)
有償資金協力
令和2年度 地域・国名別
令和4年11月10日
東アジア地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インドネシア | 災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン(第二期) | 2021年3月30日 | 500 |
新型コロナウイルス感染症への積極的な対応及び支出支援プログラム・ローン | 2020年7月20日 | 500 | |
カンボジア | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2020年11月6日 | 250 |
フィリピン | 災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ2) | 2020年9月15日 | 500 |
新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2020年7月1日 | 500 | |
ダバオ市バイパス建設計画(第二期) | 2020年6月8日 | 348.3 | |
セブーマクタン橋(第四橋)及び沿岸道路建設計画 | 1,192.25 | ||
モンゴル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2020年10月9日 | 250 |
ミャンマー | 東西経済回廊幹線道路整備計画(バゴー-チャイトー間新道路) | 2020年11月4日 | 277.79 |
中小企業金融強化計画(フェーズ3) | 150 | ||
新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(投資促進・金融セクター開発プログラム・ローン) | 2020年9月1日 | 300 |
南アジア地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インド | ベンガルール・メトロ建設計画(フェーズ2) | 2021年3月26日 | 520.36 |
デリー高速輸送システム建設計画(フェーズ4)(第一期) | 1199.78 | ||
ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進計画(フェーズ2) | 113.02 | ||
コルカタ東西地下鉄建設事業(第四期) | 90.91 | ||
北東州道路網連結性改善計画(フェーズ5) | 152.85 | ||
全インド医科大学マドゥライ校整備計画 | 227.88 | ||
ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策計画(フェーズ2) | 458.16 | ||
社会保護のための新型コロナウイルス感染症危機対応支援借款 | 2021年1月8日 | 300 | |
新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2020年8月31日 | 500 | |
ネパール | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 2021年2月26日 | 約6.89 |
バングラデシュ | ジャムナ鉄道専用橋建設計画(第二期) | 2020年8月12日 | 890.16 |
ダッカ都市交通整備計画(5号線北路線)(第一期) | 556.96 | ||
ダッカ都市交通整備計画(IV) | 721.94 | ||
ハズラット・シャージャラール国際空港拡張計画(第二期) | 800 | ||
チョットグラム-コックスバザール幹線道路整備計画(調査・設計のための役務) | 19.06 | ||
フードバリューチェーン改善計画 | 112.18 | ||
都市開発及び都市行政強化計画 | 282.17 | ||
新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 2020年8月5日 | 350 | |
モルディブ | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2020年9月28日 | 50 |
中央アジア・コーカサス地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
ウズベキスタン | ウズベキスタン共和国に対する新型コロナウイルス危機対応のための緊急支援 | 2021年3月26日 | 150 |
中東・北アフリカ地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
エジプト | 電力セクター改革のための開発政策借款 | 2021年2月15日 | 250 |
モロッコ | 新型コロナウイルス感染症対応支援プログラム・ローン | 2020年12月2日 | 200百万ドル |
サブサハラ・アフリカ地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アフリカ開発基金(AfDF) | アフリカ開発基金(AfDF)第15次増資のための借款 | 2021年2月16日 | 736.01 |
カーボベルデ | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 2021年3月11日 | 約0.78 |
カメルーン | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 2021年3月23日 | 約0.91 |
ケニア | ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成のための保健セクター政策借款(フェーズ2) | 2020年8月27日 | 80 |
セネガル | セネガル川流域灌漑稲作計画 | 2021年1月10日 | 71.69 |
モーリシャス | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2021年2月22日 | 300 |
中南米地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
パラグアイ | 国家電力システム効率改善計画(事前通報) | 2021年1月7日 | 92.94 |
シウダ・デル・エステ都市圏水及び衛生計画 | 2020年8月5日 | 91.3 |
大洋州地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
サモア | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 2021年3月3日 | 約1.74 |
ソロモン | 新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 2021年2月1日 | 25 |
パプアニューギニア | 債務救済措置(債務支払猶予方式) | 2021年3月2日 | 約7.14 |
新型コロナ危機対応緊急支援円借款 | 2021年1月29日 | 300 | |
フィジー | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 2021年2月22日 | 100 |
欧州地域
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
モルドバ | 農業機械・設備近代化計画 | 2020年6月29日 | 20.59 |