ODA(政府開発援助)
有償資金協力
平成31年度/令和元年度 約束日別
令和2年4月21日
3月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年3月31日 | ミャンマー | ヤンゴン・マンダレー鉄道整備計画(フェーズI)(第三期) | 406.04 |
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ3) | 73.39 | ||
2020年3月30日 | タイ | 産業人材育成計画 | 94.34 |
2020年3月27日 | インドネシア | ジャカルタ下水道整備計画(第1区) | 570.61 |
洪水制御セクター・ローン(フェーズ2) | 72.99 | ||
インド | アーメダバード・メトロ計画(第二期) | 139.67 | |
貨物専用鉄道建設計画(フェーズ1)(第四期) | 1300 | ||
マディヤ・プラデシュ州地方給水計画 | 554.74 | ||
ムンバイメトロ三号線建設計画(第三期) | 399.28 | ||
ムンバイ湾横断道路建設計画(第二期) | 669.09 | ||
北東州道路網連結性改善計画(フェーズ4) | 149.26 | ||
メガラヤ州における住民参加型森林管理及び生計改善計画 | 103.97 | ||
グジャラート州生態系再生計画 | 137.57 | ||
ナグプール市ナグ川汚染緩和計画 | 290.82 | ||
2020年3月24日 | カンボジア | 国道五号線改修計画(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第二期) | 177.02 |
国道五号線改修計画(プレッククダム-スレアマアム間)(第三期) | 117.15 |
2月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年2月14日 | インドネシア | 災害に対する強靱化促進・管理プログラム・ローン | 318 |
1月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2020年1月21日 | ミャンマー | ヤンゴン下水道整備計画 | 459 |
ヤンゴン都市開発計画 | 240.85 | ||
都市配電網整備計画 | 122.88 | ||
地方インフラ整備計画 | 386.42 | ||
2020年1月9日 | フィリピン | マニラ首都圏主要橋梁耐震補強計画(第二期) | 44.09 |
2020年1月7日 | インドネシア | 中部スラウェシインフラ復興セクター・ローン | 279.7 |
2020年1月6日 | ベトナム | ハロン市下水排水処理計画 | 118.91 |
12月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年12月27日 | フィジー | 災害復旧スタンド・バイ借款 | 50 |
2019年12月19日 | ウズベキスタン | ナボイ火力発電所近代化計画(フェーズ2) | 1282.46 |
電力セクター能力強化計画(フェーズ2) | 366.21 | ||
園芸作物バリューチェーン強化計画 | 230.23 |
11月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年11月26日 | エチオピア | エチオピア総合運輸プログラム(フェーズ1)におけるジンマーチダ間及びソドーサウラ間道路改良計画(ジンマーチダ間) | 96.55 |
9月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年9月20日 | ケニア | モンバサ経済特区開発計画(第一期) | 370.9 |
モンバサゲートブリッジ建設計画(第一期) | 478 |
8月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年8月22日 | モザンビーク | マプト・ガス複合式火力発電所整備計画 | 47.88 |
2019年8月16日 | ルワンダ | 農業変革を通じた栄養改善のための分野別政策借款 | 100 |
6月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年6月30日 | バングラデシュ | マタバリ超々臨界圧石炭火力発電計画(V) | 1,431.27 |
2019年6月16日 | イラク | バスラ製油所改良計画(第二期) | 1,100 |
5月
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2019年5月29日 | バングラデシュ | マタバリ港開発計画(第一期) | 388.66 |
ダッカ都市交通整備計画(1号線)(第一期) | 525.7 | ||
外国直接投資促進計画(第二期) | 211.47 | ||
省エネルギー推進融資計画(フェーズ2) | 200.76 | ||
2019年5月24日 | インドネシア | ジャカルタ下水道整備計画(第6区)(フェーズ1) | 309.8 |