パラグアイ
約束状況
令和6年9月20日
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年9月17日 | 経済社会開発計画 | 5 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2023年9月25日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月27日 | 輸送と貯蔵 | サンタ・クルス地域道路整備計画 | サン・ペドロ・デル・パラナ市役所 | 地方公共団体 | ¥10,412,000 |
政府と市民社会 | シウダ・デル・エステ市消防施設建設計画 | シウダ・デル・エステ市消防隊 | ローカルNGO | ¥10,468,444 | |
教育 | 第7626トレセ・ベレン市立初等学校増設計画 | 第7626トレセ・ベレン市立初等学校 | 教育機関 | ¥10,233,352 | |
教育 | 第6039サンタ・クルス・フェ・イ・アレグリア初等学校増設計画 | パラグアイ・フェ・イ・アレグリア財団 | ローカルNGO | ¥10,157,043 | |
教育 | 第1083ラス・メルセデス初等学校増設計画 | 第1083ラス・メルセデス初等学校 | 教育機関 | ¥10,010,727 | |
教育 | ニニョ・デ・アコスタ・ニュ小児総合病院外来がん治療棟建設計画 | ミタイ財団 | ローカルNGO | ¥11,594,310 | |
保健 | サグラド・コラソン・デ・ヘスス病院増設計画 | ドクトル・ファン・マヌエル・フルトス地域保健委員会 | ローカルNGO | ¥10,541,328 | |
上下水道 | ラス・カルメリタス地区給水システム改善計画 | ラス・カルメリタス地区衛生委員会 | ローカルNGO | ¥10,001,000 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年11月24日 | パラグアイ川浚渫機材整備計画 | 32.03 (注:贈与限度額27.00億円から変更) |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月25日 | 輸送と貯蔵 | サン・ペドロ地区道路整備計画 | イグアス市役所 | 地方公共団体 | 10,164,636 |
輸送と貯蔵 | スルカ道路整備計画 | ラウル・アルセニオ・オビエド市役所 | 地方公共団体 | 9,892,260 | |
輸送と貯蔵 | タバプ市道路整備計画 | タバプ市役所 | 地方公共団体 | 10,187,208 | |
輸送と貯蔵 | リベラシオン市道路整備計画 | リベラシオン市役所 | 地方公共団体 | 9,865,584 | |
輸送と貯蔵 | ラ・ビルヒニア地区教育施設へのアクセス道路整備計画 | ホセ・ドミンゴ・オカンポス市役所 | 地方公共団体 | 9,821,844 | |
輸送と貯蔵 | テンビアポラ市道路整備計画 | テンビアポラ市役所 | 地方公共団体 | 9,771,516 | |
輸送と貯蔵 | サンタ・アナ地域道路整備計画 | マリスカル・フランシスコ・ソラノ・ロペス市役所 | 地方公共団体 | 9,585,000 | |
政府と市民社会 | サン・アントニオ消防施設建設計画 | サン・アントニオ消防隊 | ローカルNGO | 9,763,740 | |
政府と市民社会 | ホタ・アウグスト・サルディバル消防施設建設計画 | ホタ・アウグスト・サルディバル消防隊 | ローカルNGO | 9,857,268 | |
保健 | アミスタ保健ポスト増設計画 | フィラデルフィア市役所 | 地方公共団体 | 9,955,764 |
令和3年度(2021年度)
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年8月4日 | 国家電力システム効率改善計画 | 92.94 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年3月28日 | ビジャ・アジェス市における給水システム改善計画 | 19.36 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年6月11日 | その他の社会的インフラおよびサービス | パラグアイ・ボランティア消防隊への巡回診療バス及び救急車支援計画 | パラグアイ・ボランティア消防隊 | ローカルNGO | ¥9,880,920 |
2021年11月24日 | 教育 | サン・イシドロ・ラブラドル小学校男子寮建設計画 | ラ・サリェ・パラグアイ財団 | ローカルNGO | ¥9,259,380 |
政府と市民社会 | エデリラ消防施設建設計画 | エデリラ消防隊 | ローカルNGO | ¥8,381,124 | |
カアサパ消防施設建設計画 | カアサパ消防隊 | ローカルNGO | ¥9,246,420 | ||
サンタ・エレナ消防施設建設計画 | サンタ・エレナ消防隊 | ローカルNGO | ¥8,967,564 | ||
保健 | カラカライ家庭保健ユニット建設計画 | カラカライ保健小委員会 | ローカルNGO | ¥9,264,240 | |
ペグアホ家庭保健ユニット増設計画 | パラグアリ県庁 | 地方公共団体 | ¥7,541,316 | ||
輸送と貯蔵 | サン・バレンティン地域道路整備計画 | カルロス・アントニオ・ロペス市開発委員会 | ローカルNGO | ¥8,806,752 | |
ミンガ・グアス地域道路整備計画 | ミンガ・グアス地域上水道委員会 | ローカルNGO | ¥7,816,392 | ||
ラ・フォルトゥナ小学校アクセス道路整備計画 | ラ・フォルトゥナ小学校支援協会 | ローカルNGO | ¥8,908,704 |
令和2年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年1月7日 | 国家電力システム効率改善計画(事前通報) | 92.94 |
2020年8月5日 | シウダ・デル・エステ都市圏水及び衛生計画 | 91.3 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年8月5日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2021年3月4日 | アスンシオン日本人会文化活動施設整備計画 | ¥9,690,340 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 政府と市民社会 | ラ・パロマ消防施設建設計画 | ラ・パロマ消防隊 | ローカルNGO | ¥7,359,220 |
政府と市民社会 | イトゥルベ消防施設建設計画 | イトゥルベ消防隊 | ローカルNGO | ¥9,458,680 | |
保健 | ロマ・プラタ保健ポスト増設計画 | ボケロン県庁 | 地方公共団体 | ¥8,811,660 | |
保健 | エンボスカダ医療センター増設計画 | コルディリェラ県庁 | 地方公共団体 | ¥6,592,630 | |
保健 | サント・ドミンゴ医療センター増設計画 | サント・ドミンゴ医療センター | 医療機関 | ¥8,905,490 | |
保健 | カルロス・アントニオ・ロペス医療センター増設計画 | カルロス・アントニオ・ロペス市役所 | 地方公共団体 | ¥8,498,160 | |
保健 | サン・ブラス医療センター増設計画 | バケリア市役所 | 地方公共団体 | ¥8,108,650 | |
輸送と貯蔵 | レパトリアシオン道路整備計画 | レパトリアシオン市役所 | 地方公共団体 | ¥8,815,180 | |
輸送と貯蔵 | アルティガス保健センター・アクセス道路整備計画 | ヘネラル・アルティガス市役所 | 地方公共団体 | ¥8,842,130 |
平成31年度/令和元年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年10月16日 | 教育 | サン・ビセンテ・デ・パウル校増設計画 | サン・ビセンテ・デ・パウル校 | ローカルNGO | ¥8,558,440 |
政府と市民社会 | ビリャ・アジェス消防施設建設計画 | ビリャ・アジェス消防隊 | ローカルNGO | ¥7,699,120 | |
政府と市民社会 | ピラポ消防施設建設計画 | ピラポ消防隊 | ローカルNGO | ¥7,453,380 | |
保健 | ジャグアロン市営クリニック建設計画 | ジャグアロン市役所 | 地方公共団体 | ¥8,840,480 | |
保健 | サンタ・エレナ医療センター増設計画 | サンタ・エレナ市役所 | 地方公共団体 | ¥9,338,450 | |
保健 | ホセ・ドミンゴ・オカンポス家庭保健ユニット増設計画 | ホセ・ドミンゴ・オカンポス市役所 | 地方公共団体 | ¥7,512,670 | |
保健 | パラグアイ女性がん予防・検診施設増設計画 | パラグアイ癌予防財団 | ローカルNGO | ¥7,022,400 | |
保健 | ニュアティ家庭保健ユニット増設計画 | パラグアリ県庁 | 地方公共団体 | ¥7,453,380 | |
輸送と貯蔵 | ラ・パス市農道橋建設計画 | ラ・パス市役所 | 地方公共団体 | ¥9,835,980 | |
輸送と貯蔵 | ビリェタ市貧困地域アクセス道路整備計画 | ビリェタ市役所 | 地方公共団体 | ¥10,163,890 | |
輸送と貯蔵 | インデペンデンシア市通学路整備計画 | インデペンデンシア市役所 | 地方公共団体 | ¥9,688,910 | |
輸送と貯蔵 | サント・ドミンゴ地区道路安全対策計画 | イグアス市役所 | 地方公共団体 | ¥10,163,890 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2020年2月27日 | パラグアイ・日本・人造りセンター体操器材整備計画 | ¥9,632,700 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2018年12月2日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月11日 | 保健 | イスラ・プク保健センター増設計画 | イスラ・プク市役所 | 地方公共団体 | 8,749,328 |
防災 | イタ消防施設建設計画 | イタ消防隊 | ローカルNGO | 8,230,880 | |
教育 | インクルーシブ教育施設建設計画 | リンコンシト・デ・アモル財団 | ローカルNGO | 6,931,792 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | エル・カンタロ・コミュニティ・センター増設計画 | エル・カンタロ財団 | ローカルNGO | 8,099,168 | |
保健 | カアクペミ保健ポスト増設計画 | マリスカル・フランシスコ・ソラノ・ロペス市役所 | 地方公共団体 | 6,923,728 | |
輸送と貯蔵 | サン・ミゲル地区排水路整備計画 | イグアス市役所 | 地方公共団体 | 8,885,184 | |
防災 | サンタ・ロサ・デル・モンダウ消防施設建設計画 | サンタ・ロサ・デル・モンダウ市役所 | 地方公共団体 | 8,408,848 | |
教育 | パイ・プク・マリア・メディアネラ総合養成センター増設計画 | パイ・プク・マリア・メディアネラ総合養成センター | 教育機関 | 8,023,232 | |
輸送と貯蔵 | ファン・エミリアノ・オレアリ市石畳道路整備計画 | ファン・エミリアノ・オレアリ市役所 | 地方公共団体 | 8,960,000 | |
保健 | マリアノ・ロケ・アロンソ市営保健ポスト建設計画 | マリアノ・ロケ・アロンソ市役所 | 地方公共団体 | 5,896,128 | |
教育 | マリスタス・サン・パブロ教育センター理科実験室建設計画 | マリスタス・サン・パブロ教育センター | 教育機関 | 7,238,784 | |
保健 | マルカンド・パソス・リハビリ・センター建設計画 | マルカンド・パソス・リハビリ・センター | ローカルNGO | 7,568,624 | |
上下水道 | ラウル・アルセニオ・オビエド上水システム改善計画 | ラウル・アルセニオ・オビエド市役所 | 地方公共団体 | 8,084,272 |
平成29年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年9月1日 | パラグアイ川浚渫機材整備計画 | 27 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年10月19日 | 上下水道 | イグアス市ゴミ処理システム改善計画 | イグアス市役所 | 地方公共団体 | ¥9,909,020 |
その他の社会的インフラおよびサービス | ジャグアロン消防施設建設計画 | ジャグアロン消防隊 | ローカルNGO | ¥8,597,270 | |
輸送と貯蔵 | コロネル・マシエル市石畳道路整備計画 | コロネル・マシエル市役所 | 地方公共団体 | ¥9,939,930 | |
教育 | ニャンデ・ロガミ保育園増設計画 | ニャンデ・ロガミ保育基金 | ローカルNGO | ¥7,863,130 | |
保健 | ファン・エミリアノ・オレアリ保健センター増設計画 | ファン・エミリアノ・オレアリ市役所 | 地方公共団体 | ¥9,589,360 | |
輸送と貯蔵 | サン・イシドロ地区石畳道路整備計画 | サン・イシドロ地区委員会 | ローカルNGO | ¥9,999,990 | |
農業 | コンセプシオン農業学校実習室建設・機材整備計画 | コンセプシオン農業学校 | 教育機関 | ¥9,071,920 | |
保健 | ミンガ・グアス家庭保健ユニット増設計画 | ミンガ・グアス市役所 | 地方公共団体 | ¥7,533,900 | |
教育 | サン・ファン・ボスコ小学校増設計画 | サン・ファン・ボスコ教育支援協会 | 教育機関 | ¥8,107,000 | |
教育 | イタ教育センター増設計画 | パラグアイ・エスペランサ財団 | 教育機関 | ¥6,082,670 | |
農業 | カアサパ農業学校女子寮建設計画 | カアサパ農業学校 | 教育機関 | ¥7,065,740 | |
保健 | ピラポ診療所救急ユニット建設計画 | ピラポ日本人会 | ローカルNGO | ¥8,239,990 |
平成28年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年2月22日 | 教育 | スラム街における教育施設改善計画 | 微笑みの財団 | ローカルNGO | 9,109,440 |
その他の社会的インフラおよびサービス | コミュニティ促進センター拡充計画 | コミュニティ開発センター | ローカルNGO | 9,997,920 | |
保健 | パソ・オルケタ家庭保健ユニット建設計画 | パソ・オルケタ保健サブ委員会 | ローカルNGO | 9,999,960 | |
保健 | サント・ドミンゴ保健ポスト建設計画 | イグアス市役所 | 地方公共団体 | 9,992,640 | |
政府と市民社会、一般 | ウパカライ消防施設増設計画 | ウパカライ消防隊 | ローカルNGO | 8,066,760 | |
農業 | ミンガ・グアス農業学校建設計画 | ミンガ・グアス農業学校 | 教育機関 | 9,994,440 | |
輸送と貯蔵 | ジャグアロン市道路整備計画 | ジャグアロン市役所 | 地方公共団体 | 9,687,240 | |
一般的環境保護 | イタウ川水害予防計画 | オニョンディベパ地区委員会 | ローカルNGO | 9,665,400 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | 養護施設『聖母カアクペの娘の家』建設計画 | 聖母カアクペの娘協会 | ローカルNGO | 9,999,840 | |
政府と市民社会、一般 | イグアス消防施設建設計画 | イグアス消防隊 | ローカルNGO | 9,992,640 | |
農業 | カアクペ農業機械学校建設計画 | カアクペ農業機械学校 | 教育機関 | 5,493,600 |
平成27年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年10月27日 | その他の社会的インフラおよびサービス | 障害者の社会参加促進施設建設計画 | サラキ財団 | ローカルNGO | 9,999,880 |
2015年10月8日 | 教育 | 第7561アウグスト・ロア・バストス小学校建設計画 | アウグスト・ロア・バストス小学校 | 教育機関 | 8,644,350 |
教育 | 第1911ヘネラル・デ・ディビシオン・パトリシオ・コルマン・マルティネス小学校建設計画 | 第1911ヘネラル・デ・ディビシオン・パトリシオ・コルマン・マルティネス小学校 | 教育機関 | 8,272,770 | |
教育 | 第7332サン・ペドロ小学校建設計画 | 第7332サン・ペドロ小学校 | 教育機関 | 6,541,480 | |
教育 | 小農子弟のための初等教育環境改善計画 | イグアス日本人会 | ローカルNGO | 8,644,350 | |
教育 | 第3111ビルヘン・デ・ラ・カンデラリア小学校建設計画 | ビルヘン・デ・ラ・カンデラリア小学校 | 教育機関 | 8,533,140 | |
教育 | 第3333サン・アントニオ・デ・パドゥア小学校建設計画 | 第3333サン・アントニオ・デ・パドゥア小学校 | 教育機関 | 8,866,660 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | 青少年薬物依存者の社会復帰支援施設建設計画 | 恵まれない青少年保護の家 | ローカルNGO | 8,967,750 | |
教育 | 第7591パブラ・フェレイラ小学校建設計画 | 第7591パブラ・フェレイラ小学校 | 教育機関 | 9,053,330 | |
教育 | 第6956サン・アントニオ・デ・パドゥア小学校建設計画 | 第6956サン・アントニオ・デ・パドゥア小学校 | 教育機関 | 8,893,060 | |
教育 | 特別支援教室建設計画 | 第40テニエンテ・ホセ・マリア・ファリニャ小学校 | 教育機関 | 8,985,900 | |
教育 | 第886マリア・アウシリアドラ小学校建設計画 | 第886マリア・アウシリアドラ小学校 | 教育機関 | 6,597,250 |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:百万円) |
---|---|---|
2016年3月24日 | スポーツ庁訓練センター器材整備計画 | 99.3 |
草の根文化無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|---|
2016年2月5日 | 私立ニホンガッコウ日本語LL教室整備計画 | 7,395,960 |
カアグアス大学農学部フアン・マヌエル・フルートス支部第二講義棟整備計画 | 9,669,990 |
平成26年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2014年6月25日 | コロネル・オビエド市給水システム改善計画 | 18.27 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年2月13日 | 教育 | ピラポ市エスピリトゥ・サント小学校建設計画 | エスピリトゥ・サント小学校 | 教育機関 | 7,187,700 |
輸送および貯蔵 | ラ・パス市道路整備計画 | ラ・パス市役所 | 地方公共団体 | 9,999,924 | |
教育 | カピアタ市スエシア小学校建設計画 | スエシア小学校 | 教育機関 | 8,182,435 | |
教育 | ヘネラル・イヒニオ・モリニゴ市プロフェソル・ポルフィリオ・チャモロ小学校建設計画 | プロフェソル・ポルフィリオ・チャモロ小学校 | 教育機関 | 8,273,906 | |
教育 | ジャタイトゥ・デル・ノルテ市ドン・フアン・エミリオ・オレアリ小学校建設計画 | ドン・フアン・エミリオ・オレアリ小学校 | 教育機関 | 8,306,401 | |
教育 | 小児癌患者用院内教室建設計画 | ミタイ基金 | ローカルNGO | 7,891,435 | |
教育 | イトゥルベ市サン・フランシスコ・デ・アシス小学校建設計画 | サン・フランシスコ・デ・アシス小学校 | 教育機関 | 8,238,889 | |
教育 | カピイバル市サグラド・コラソン・デ・ヘスス小学校建設計画 | サグラド・コラソン・デ・ヘスス小学校 | 教育機関 | 8,191,262 | |
教育 | サン・フアン・バウティスタ小学校建設計画 | サン・フアン・バウティスタ小学校 | 教育機関 | 9,372,334 | |
教育 | グアランバレ市ビルヘン・デル・カルメン小学校建設計画 | ビルヘン・デル・カルメン小学校 | 教育機関 | 8,709,436 | |
教育 | ウフ市サン・ラモン・ノナト小学校建設計画 | サン・ラモン・ノナト小学校 | 教育機関 | 8,238,501 | |
教育 | ラウル・アルセニオ・オビエド市テミトゥ・マラネウ小学校建設計画 | テミトゥ・マラネウ小学校 | 教育機関 | 8,363,049 | |
水と衛生(上下水道等) | 先住民用飲料水供給システム改善計画 | ヘルサレン・コミュニティ | ローカルNGO | 8,837,767 | |
教育 | カピタン・ミランダ市アスンシオン・エスカラダ小学校建設計画 | アスンシオン・エスカラダ小学校 | 教育機関 | 6,446,329 | |
教育 | パラグアリ市フアン・シモン・イリアルテ小学校建設計画 | フアン・シモン・イリアルテ小学校 | 教育機関 | 9,764,408 | |
教育 | レパトリアシオン市サンタ・テレシタ小学校建設計画 | サンタ・テレシタ小学校 | 教育機関 | 8,339,963 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2015年3月9日 | アスンシオン市バニャード・スール地区における地域保健改善事業(フェーズII) | 医療・保健 | 特定非営利活動法人 ADRA Japan |
38,370,195 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2014年6月16日 | パラグアイ共和国における洪水被害に対する緊急援助について |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:百万円) |
---|---|---|
2014年6月25日 | パラグアイテレビ番組ソフト整備計画 | 56.90 |
平成25年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2014年3月28日 | 東部輸出回廊整備計画 | 178.97 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月26日 | 教育 | ペドロ・ラファエル・ドミンゲス小学校建設計画 | ペドロ・ラファエル・ドミンゲス小学校 | 教育機関 | 8,288,232 |
教育 | 第3946小学校建設計画 | 第3946小学校 | 教育機関 | 8,507,910 | |
教育 | マリア・アウシリアドラ小学校建設計画 | マリア・アウシリアドラ小学校 | 教育機関 | 8,000,658 | |
教育 | ソルダド・デ・ラ・ゲラ・デル・チャコ・イシドロ・サラチョ国立校建設計画 | ソルダド・デ・ラ・ゲラ・デル・チャコ・イシドロ・サラチョ国立校 | 教育機関 | 6,874,552 | |
教育 | ドン・セフェリノ・ペニャ小学校建設計画 | ドン・セフェリノ・ペニョ小学校 | 教育機関 | 6,420,764 | |
保健 | サン・カルロス地区保健ポスト建設計画 | トレス・デ・フェブレロ地域保健委員会 | 地方公共団体 | 7,149,252 | |
教育 | マリスカル・フランシスコ・ソラノ・ロペス小学校整備計画 | イグアス日本人会 | ローカルNGO | 8,259,860 | |
教育 | サン・アグスティン国立校建設計画 | サン・アグスティン国立校 | 教育機関 | 7,477,908 | |
教育 | 第627マリア・アウシリアドラ小学校建設計画 | 第627マリア・アウシリアドラ小学校 | 教育機関 | 9,017,786 | |
教育 | 第4991小学校建設計画 | 第4991小学校 | 教育機関 | 7,994,344 | |
教育 | フリアン・カブレラ小学校建設計画 | チャベス日本人会 | ローカルNGO | 8,622,464 | |
教育 | プロフェソル・テオドロ・ロドリゲス小学校建設計画 | プロフェソル・テオドロ・ロドリゲス小学校 | 教育機関 | 9,068,954 | |
教育 | ディビノ・ニニョ・ヘスス養護施設増築計画 | ディビノ・ニニョ・ヘスス基金 | ローカルNGO | 8,091,924 | |
水供給及び衛生 | ラ・パス市上水道整備計画 | ラ・パス市衛生委員会 | 地方公共団体 | 9,624,668 | |
水供給及び衛生 | ウパカライ市上水道整備計画 | ウパカライ市衛生委員会 | 地方公共団体 | 9,002,124 | |
保健 | ミシオネス県障害者用医療施設リハビリ室増築計画 | ミシオネス身障者のための父母友人協会 | 医療機関 | 7,976,714 |
平成24年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月20日 | 教育研究 | ヘネラル・ホセ・エドゥビヒス・ディアス小学校建設計画 | ヘネラル・ホセ・エドゥビヒス・ディアス小学校 | 教育機関 | 9,999,936 |
教育研究 | ピティアントゥタ小学校建設計画 | ピティアントゥタ小学校 | 教育機関 | 8,227,818 | |
教育研究 | マリア・アウシリアドラ小学校建設計画 | マリア・アウシリアドラ小学校 | 教育機関 | 8,859,213 | |
教育研究 | マヌエル・セスペデス小学校建設計画 | マヌエル・セスペデス小学校 | 教育機関 | 8,106,156 | |
教育研究 | サン・ミゲル小学校建設計画 | サン・ミゲル小学校 | 教育機関 | 7,344,270 | |
民生環境 | ピラポ市上水道整備計画 | ピラポ市衛生委員会 | 地方公共団体 | 9,450,918 | |
教育研究 | サンタ・アナ小学校建設計画 | サンタ・アナ小学校 | 教育機関 | 8,445,789 | |
教育研究 | 第4413マリア・アウシリアドラ小学校建設計画 | 第4413マリア・アウシリアドラ小学校 | 教育機関 | 8,210,565 | |
2012年11月28日 | 教育研究 | サン・イシドロ・ラブラドル小学校建設計画 | サン・イシドロ・ラブラドル小学校 | 教育機関 | 8,000,613 |
教育研究 | クルス・フランシスコ小学校建設計画 | クルス・フランシスコ小学校 | 教育機関 | 8,051,967 | |
教育研究 | サン・フランシスコ・デ・アシス小学校建設計画 | サン・フランシスコ・デ・アシス小学校 | 教育機関 | 8,796,357 | |
教育研究 | サン・イシドロ小学校建設計画 | サン・イシドロ小学校 | 教育機関 | 9,508,428 | |
教育研究 | プロフェソラ・エンカルナシオン・アルン・デ・ビベ小学校建設計画 | プロフェソラ・エンカルナシオン・アルン・デ・ビベ小学校 | 教育機関 | 7,790,337 | |
教育研究 | サン・ラファエル小学校建設計画 | サン・ラファエル小学校 | 教育機関 | 9,272,880 | |
教育研究 | マリスカル・フランシスコ・ソラノ・ロペス小学校建設計画 | マリスカル・フランシスコ・ソラノ・ロペス小学校 | 教育機関 | 8,596,125 | |
教育研究 | ドクトル・ガスパル・ロドリゲス・デ・フランシア小学校建設計画 | ドクトル・ガスパル・ロドリゲス・デ・フランシア小学校 | 教育機関 | 6,320,673 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|
2013年1月17日 | アスンシオン市バニャード・スール地区における地域保健改善事業 | 医療・保健 | 特定非営利活動法人 ADRA Japan |
21,336,939 |
平成23年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2011年8月30日 | コンセプシオン市及びピラール市給水システム改善計画 | 14.89 |
2011年6月29日 | 貧困農民支援 | 1.3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
平成23年11月30日 | 教育研究 | ドニャ・レオノル・メルガレホ・デ・メアウリオ小学校建設計画 | ドニャ・レオノル・メルガレホ・デ・メアウリオ小学校 | 教育機関 | 9,855,682 |
教育研究 | シリロ・ハビエル・コロネル・キニョネス小学校建設計画 | シリロ・ハビエル・コロネル・キニョネス小学校 | 教育機関 | 9,985,355 | |
教育研究 | マヌエル・マリア・カセレス・ルイス・ディアス小学校建設計画 | マヌエル・マリア・カセレス・ルイス・ディアス小学校 | 教育機関 | 9,782,969 | |
教育研究 | マランガトゥ・ラペ小学校建設計画 | マランガトゥ・ラペ小学校 | 教育機関 | 9,999,862 | |
教育研究 | マルガリタ・ベイア・デ・ビボリニ小学校建設計画 | マルガリタ・ベイア・デ・ビボリニ小学校 | 教育機関 | 9,999,150 | |
教育研究 | クルパウトゥ小学校建設計画 | クルパウトゥ小学校 | 教育機関 | 9,939,520 | |
教育研究 | ウルスリノ・バリオス・ゴメス小学校建設計画 | ウルスリノ・バリオス・ゴメス小学校 | 教育機関 | 9,941,389 | |
教育研究 | ヘネラル・ホセ・エドゥビヒス・ディアス小学校建設計画 | ヘネラル・ホセ・エドゥビヒス・ディアス小学校 | 教育機関 | 9,734,464 | |
教育研究 | ドン・クリスピニアノ・ビエラ・カンプサノ小学校建設計画 | ドン・クリスピニアノ・ビエラ・カンプサノ小学校 | 教育機関 | 9,490,604 | |
教育研究 | サン・バレンティン小学校建設計画 | サン・バレンティン小学校 | 教育機関 | 7,716,300 | |
教育研究 | ヴィルヘン・デ・ファティマ小学校建設計画 | ヴィルヘン・デ・ファティマ小学校 | 教育機関 | 9,536,617 | |
教育研究 | ドン・ホセ・ドミンゴ・フェルナンデス小学校建設計画 | ドン・ホセ・ドミンゴ・フェルナンデス小学校 | 教育機関 | 9,997,103 | |
教育研究 | ドクトル・ファン・マヌエル・フルトス小学校建設計画 | ドクトル・ファン・マヌエル・フルトス小学校 | 教育機関 | 9,897,156 | |
教育研究 | ドン・アントニオ・ホタ・デルバリェ小学校建設計画 | ドン・アントニオ・ホタ・デルバリェ小学校 | 教育機関 | 9,629,266 |
平成22年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2010年6月30日 | 地方道路整備計画 | 48.22 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2010年5月21日 | 森林保全計画 | 7 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
