トンガ
約束状況
令和8年9月18日
令和7年度(2025年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 経済社会開発計画(太陽光発電システム関連機材) | 4 |
| 2025年9月24日 | IC旅券の導入による国境管理能力向上計画(IOM連携) | 8.82 |
| 2025年8月19日 | ファアモツ国際空港整備計画 | 25.49 |
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年8月12日 | 経済社会開発計画 | 2.72 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月10日 | 上下水道 | ウトゥラウ村給水設備整備計画 | ウトゥラウ村給水委員会 | ローカルNGO | ¥19,661,411 |
| その他多部門 | コウロ村避難所兼コミュニティホール建設計画 | コウロ地域委員会 | ローカルNGO | ¥17,809,653 | |
| 2025年1月17日 | スポーツ | トンガ・ラグビー協会トレーニング施設建設計画 | トンガ・ラグビー協会 | ローカルNGO | ¥19,932,600 |
| 上下水道 | マタイカ村給水設備整備計画 | マタイカ村給水委員会 | ローカルNGO | ¥19,997,930 | |
| 2025年2月12日 | 政府と市民社会 | ハアパイ空港中古消防車整備計画 | トンガ空港公社 | 政府関係機関 | ¥8,526,260 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年1月11日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月25日 | 教育 | オホヌア小中学校整備計画 | オホヌア小中学校父母教師会 | ローカルNGO | ¥9,453,000 |
| 教育 | アホパニロロ職業訓練校整備計画 | アホパニロロ職業訓練校父母教師会 | ローカルNGO | ¥9,987,300 | |
| 上下水道 | テエキウ村給水設備整備計画 | テエキウ村給水委員会 | ローカルNGO | ¥9,810,433 | |
| 教育 | パンガイモツ幼稚園整備計画 | バンガイモツ小中学校父母教師会 | ローカルNGO | ¥9,864,000 | |
| 2024年2月16日 | 上下水道 | トコモロロ村給水設備整備計画 | トコモロロ村第二給水委員会 | ローカルNGO | ¥9,976,888 |
| 上下水道 | ナブトカ村給水設備整備計画 | ナブトカ村給水委員会 | ローカルNGO | ¥9,983,738 | |
| 教育 | ポプア小中学校整備計画 | ポプア小中学校父母教師会 | ローカルNGO | ¥10,042,100 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2022年10月17日 | 太平洋島嶼国における感染症に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 10.19 |
| 2022年9月27日 | 経済社会開発計画 | 4.23 |
| 2022年8月12日 | 全国早期警報システム導入及び防災通信能力強化計画 | 32.94 (注:供与限度額30.44億円から変更) |
| 経済社会開発計画 | 1.5 | |
| 経済社会開発計画 | 5 | |
| 2022年5月27日 | 経済社会開発計画 | 1.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月2日 | 上下水道 | ホウマ村給水設備整備計画 | ホウマ村給水委員会 | ローカルNGO | ¥9,253,548 |
| 2023年2月14日 | 上下水道 | プケ村給水設備整備計画 | プケ村給水委員会 | ローカルNGO | ¥8,567,208 |
| 上下水道 | カノクポル村給水設備整備計画 | トンガ水道公社 | 政府関係機関 | ¥9,871,092 | |
| 教育 | フリーウェズリアン小学校ヌクアロファ校整備計画 | フリーウェズリアン小学校ヌクアロファ校父母教師会 | ローカルNGO | ¥9,068,868 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年9月3日 | 経済社会開発計画 | 10 |
| 2021年7月28日 | 経済社会開発計画 | 2 |
| 2021年7月23日 | 太平洋島嶼国における新型コロナウイルス感染症危機に対する保健医療能力強化計画(UNICEF連携) | 22.53 |
| 2021年4月27日 | 全国早期警報システム導入及び防災通信能力強化計画 | 30.44 (注:贈与限度額28.37億円から変更) |
令和2年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2020年8月26日 | 経済社会開発計画 | 1 |
| 2020年7月6日 | 経済社会開発計画 | 1.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月5日 | 上下水道 | 離島廃棄物管理のための車両整備計画 | 廃棄物公社 | 政府関係機関 | ¥9,322,830 |
| 2020年12月15日 | 教育 | コロモトゥア小学校整備計画 | コロモトゥア小学校父母教師会 | ローカルNGO | ¥9,680,000 |
| 上下水道 | バイニ村給水設備整備計画 | バイニ村第一給水委員会 | ローカルNGO | ¥9,826,190 | |
| その他の社会的インフラおよびサービス | トンガ赤十字社車両整備計画 | トンガ赤十字社 | ローカルNGO | ¥5,830,000 | |
| 2021年1月22日 | 政府と市民社会 | トンガ消防局給水車両整備計画 | トンガ消防局 | 政府関係機関 | ¥6,975,870 |
| 保健 | マウファンガ診療所整備計画 | 保健省 | 政府関係機関 | ¥9,988,000 |
からご覧いただけます。

