リベリア
約束状況
令和6年7月3日
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2024年3月5日 | ジャパン・フリーウェイ延伸計画(詳細設計) | 0.43 |
2024年2月29日 | サブサハラ・アフリカにおける食料安全保障向上のための緊急支援計画(WFP連携) | 50.42 |
2023年10月24日 | 食糧援助 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月24日 | 教育 | ガルボ公立小学校校舎建設計画 | リベリア開発教育ネットワーク | ローカルNGO | ¥9,922,499 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2022年7月27日 | 食糧援助 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月13日 | 上下水道 | ボン県ジョコラ地区3つの学校に対する衛生施設建設計画 | 持続可能な都市と農村の総合開発機構 | ローカルNGO | ¥9,352,692 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2021年10月18日 | 食糧援助 | 2.5 |
食料安全保障及び栄養改善のための漁業及び稲作分野における能力強化計画(FAO連携) | 3.95 |
令和2年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年8月6日 | 食糧援助 | 2.5 |
経済社会開発計画 | 1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月5日 | 漁業 | モンセラード郡3地区における漁業用ソーラー発電冷凍庫等整備計画 | CAFOD(カトリック海外開発機関) | ローカルNGO | ¥9,382,450 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2019年10月7日 | 経済社会開発計画 | 2 |
2019年4月8日 | 経済社会開発計画 | 2.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月24日 | 保健 | 聖ジョセフカトリック病院における調理用施設と医療スタッフ用宿舎建設計画 | 聖ジョセフカトリック病院 | 医療機関 | ¥9,649,090 |
平成30年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2018年11月6日 | 食糧援助 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月22日 | 上下水道 | スアココ地区における4つの学校に対する衛生施設建設計画 | 持続可能な地方格差撤廃開発を目指す組織 | ローカルNGO | 9,957,360 |
平成29年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年12月6日 | 食糧援助(WFP連携) | 3.50 |
2017年9月7日 | 選挙における治安の支援計画(UNDP連携) | 1.28 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年2月28日 | その他の社会的インフラおよびサービス | カカタ郡におけるエイズ患者のケア及び職業技術訓練のための施設建設計画 | ピアピジョン教育ネットワークリベリア | ローカルNGO | ¥9,146,940 |
教育 | 第一郡における青年職業訓練センター建設計画 | コミュニティ・セーフティ・イニシアティブ | ローカルNGO | ¥9,977,660 | |
復興救援と復旧 | エレクレ郡における支線道路補修計画 | ネイ・ヨゴ- ウォラケレン エンパワーメント プログラム | ローカルNGO | ¥9,227,900 | |
保健 | マンバカバ郡における母子クリニック建設計画 | コミュニティ・ヘルスケア・イニシアチブ | ローカルNGO | ¥9,998,890 |
平成28年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2017年3月14日 | 第二次モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 | 52.20 |
2016年11月2日 | モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 | 56.89 (供与限度額49.39億円から変更) |
2016年9月9日 | 食糧援助 (スリランカ,ウガンダ,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ共和国,シエラレオネ,ジブチ,マダガスカル,リベリア及びルワンダ対象) |
22.2 (11か国対象) |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月15日 | 教育 | サペマ児童教育図書館建設計画 | 児童の教育参加計画 | ローカルNGO | 8,585,520 |
農業 | ケレズバーグ郡キャッサバ加工所及び灌漑用浅井戸建設計画 | アフリカ2000ネットワーク リベリア | 国際NGO | 9,707,520 | |
教育 | テレウォヤン公立教育施設校舎建設計画 | リベリア教育ネットワーク開発 | ローカルNGO | 6,529,920 | |
教育 | サノエ郡職業技術・開発専門学校建設計画 | ユース・クライム・ウォッチ・リベリア | 国際NGO | 9,997,440 |
平成27年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2016年3月10日 | 技術・職業教育支援による若者雇用促進計画(UNIDO連携) | 2 |
2015年10月15日 | モンロビア市電力復旧計画 | 22.37 (供与限度額20.37億円から変更) |
2015年8月13日 | 食糧援助 | 11.50 (3か国対象) |
2015年5月18日 | ノン・プロジェクト無償資金協力 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月25日 | 農業 | バンガ小規模農民支援センター建設計画 | 発展途上アフリカの国際努力支援ボランティア | ローカルNGO | 9,959,620 |
保健 | パララクリニック建設計画 | アフリケア・リベリア | 国際NGO | 13,550,570 | |
2016年3月9日 | 政府と市民社会,一般 | コールドウェル女性と子どものための保護センター建設計画 | 女性と子どもの権利財団 | ローカルNGO | 7,913,730 |
平成26年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2015年1月16日 | 国連世界食糧計画(WFP)を通じた食糧援助 | 3.4 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年2月24日 | 保健 | エボラ出血熱対策のためのリベリア赤十字社に対する医療備品整備支援計画 | リベリア赤十字社 | 国際NGO | 6,686,016 |
2014年12月10日 | 保健 | ボン県,マギビ県でのエボラ症例管理支援計画 | セーブ ザ チルドレン オランダ | 国際NGO | 23,237,320 |
2014年10月9日 | その他社会インフラおよびサービス | エボラ出血熱対策のための緊急車両及び医療機材整備計画 | リベリア共和国保健・福祉省 | 政府関係機関 | 38,815,423 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名(外務省報道発表のタイトル) |
---|---|
2015年3月13日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に対する専門家の派遣 |
2015年1月30日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に対する専門家の派遣 |
2014年12月9日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱感染拡大防止のための緊急無償資金協力の実施,国連エボラ緊急対応ミッションへの外務省職員の派遣及び世界保健機関を通じた医療専門家の派遣について |
2014年11月28日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱対策のための個人防護具の供与及び国際緊急援助隊の派遣について |
2014年11月11日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に対する専門家の派遣 |
2014年11月7日 | 西アフリカ3か国にて流行するエボラ出血熱対策のための緊急無償資金協力について |
2014年10月3日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に対応するための緊急無償資金協力について |
2014年9月9日 | 西アフリカ諸国におけるエボラ出血熱の流行に対する緊急援助について |
2014年8月25日 | リベリアにおけるエボラ出血熱の流行に対する緊急援助について |
2014年8月15日 | シエラレオネ,リベリア及びギニアを始めとする西アフリカ諸国で発生したエボラ出血熱対策のための緊急無償資金協力について |
平成25年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2013年11月19日 | 食糧援助 | 5.1 |
2013年6月10日 | モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画 | 49.39 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月3日 | 教育 | フェンデル小学校建設計画 | エフシャム女子アカデミー | ローカルNGO | 9,853,038 |
教育 | クレイ女性自立支援センター建設計画 | ダムオペラ | ローカルNGO | 9,903,960 | |
教育 | ゴラコニ青年自立支援センター建設計画 | 人権保護支援団体 | ローカルNGO | 9,699,370 |
平成24年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2013年3月12日 | 鉱業,建設及び農業分野における若者雇用創出計画(国連工業開発機関(UNIDO)連携) | 1.37 |
モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画(詳細設計) | 0.89 | |
2012年12月13日 | 食糧援助 | 6.9 |
モンロビア市電力復旧計画 | 20.37 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月12日 | 医療保健 | ボン郡妊産婦宿泊所建設計画 | アフリケア リベリア支部 | ローカルNGO | 9,149,679 |
民生環境 | ベンズタウン職業訓練センター建設計画 | ハビウス・グリーン人道支援財団 | ローカルNGO | 9,854,946 | |
民生環境 | ポーリバー青年女性自立支援センター建設計画 | 全国女性子ども支援計画 | ローカルNGO | 8,840,745 | |
民生環境 | 青年農業・職業技術訓練センター建設計画 | 地方農業向上計画 | ローカルNGO | 9,711,414 | |
2013年1月14日 | 医療保健 | リベリア赤十字社病院改修計画 | リベリア赤十字社 | 医療機関 | 6,732,963 |
教育研究 | バンガ高等学校付属小学校建設計画(フォローアップ費) | 私立ウィリアム・ブイ・エス・タブマン・グレイ高等学校 | 教育機関 | 955,800 |
平成23年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2011年11月14日 | 食糧援助 | 5.4 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月22日 | 医療保健 | モンロビア市重病患者用ホスピス建設計画 | ピープル・アソシエイティッド・フォー・ピープルズ・アシスタンス | ローカルNGO | 9,925,458 |
2012年1月30日 | 医療保健 | 家族計画協会本部診療所改修計画 | リベリア家族計画協会 | ローカルNGO | 8,963,279 |
2012年1月18日 | 民生環境 | グランドケープマウント郡公衆衛生整備計画 | オール・エイジス・リベリア基金財団 | ローカルNGO | 9,751,285 |
民生環境 | ペインズビル女性自立支援センター建設計画 | ユース・クライム・ウォッチ(リベリア) | ローカルNGO | 7,672,334 |
平成22年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2011年3月8日 | 債務救済措置(債務免除方式) | 159.7 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2011年3月8日 | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 3.04 |
食糧援助 | 10 | |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | 11 | |
2010年7月2日 | 教育施設整備計画(ユニセフ連携) | 7.72 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2011年1月27日 | 農林水産 | 元シエラレオネ難民居住地域における農業機材整備計画 | チャイルドファンド・リベリア | 国際NGO | 9,623,720 |
教育研究 | バンガ高等学校付属小学校建設計画 | 私立ウィリアム・ブイ・エス・タブマン・グレイ高等学校 | 教育機関 | 8,980,384 | |
教育研究 | ガードネスビル職業訓練技術校建設計画 | ハビウス・グリーン人道支援財団 | ローカルNGO | 8,984,802 |
平成21年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2010年2月5日 | 小児感染症予防計画(ユニセフ連携) | 1.62 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2010年1月14日 | 民生環境 | グランド・ケープ・マウント州井戸・トイレ建設計画 | オール・エイジス・リベリア基金財団 | ローカルNGO | 7,425,373 |
平成20年度
有償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年1月31日 | 債務救済措置(債務支払繰延方式及び債務支払猶予方式) | 約158.04 |
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2009年1月28日 | リベリア共和国における小型武器対策及び地域社会開発促進計画(UNDP経由) | 1.57 |
2009年1月27日 | リベリア・日本友好母子病院改修計画 | 3.64 |
2008年8月18日 | 食糧援助 | 7.8 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2009年1月30日 | 農林水産 | ヴォインジャマ農業産品加工技術教習所建設計画 | ロファ女性農業加工組合 | 地方公共団体 | 9,592,796 |
日本NGO連携無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2008年9月1日 | マルチラテラル中高等学校職業訓練専門科再建事業 | 特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン |
36,874,168 |
平成19年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2008年3月10日 | リベリア共和国における小児感染症予防計画(ユニセフ経由) | 2 |
2008年2月15日 | 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)諸国の小型武器管理計画(UNDP経由) | 3.35 |
2007年7月31日 | 食糧援助(WFP経由) | 4.8 |
平成18年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2007年3月19日 | 帰還民に対する再統合支援計画 | 3.02 |
2007年2月27日 | WFP(国連世界食糧計画)を通じた食糧援助 | 2 |
2006年11月13日 | 「小児感染症予防計画」のためのユニセフに対する無償資金協力 | 1.87 |
日本NGO支援無償資金協力
G/C締結日 | 案件名 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
---|---|---|---|
2007年1月4日 | リベリア国ロファ州ヴォインジャマ市 マルチ・ラテラル中高等学校再建事業 | 特定非営利活動法人 ピース ウィンズ・ジャパン |
28,586,010 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2007年3月2日 | アフリカに対する平和の定着支援について |
平成17年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2006年3月20日 | 小型武器回収及びコミュニティベースの開発促進計画 | 2.32 |
2006年1月6日 | 小児感染症予防計画」のためのユニセフに対する無償 | 2.59 |
2005年10月28日 | 食糧援助(WFP経由) | 2 |
平成16年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2005年3月8日 | リベリアにおける帰還民過密地区における平和構築・和解の支援のための地域に基礎を置く再統合計画 | 3.12 |
平成15年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2004年3月16日 | 世界食糧計画(WFP)を通じた食糧援助 | 2 |
緊急援助(緊急無償資金協力を含む)
決定日 | 案件名 |
---|---|
2004年3月19日 | ユニセフによる児童兵のDDRRプロジェクトに対する緊急無償資金協力について |