ボリビア
約束状況
令和8年1月14日
令和7年度(2025年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2025年12月22日 | 経済社会開発計画 | 5 |
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2025年2月21日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月23日 | 教育 | タカマラ・ベー教育施設校舎建設計画 | アチャカチ市 | 地方公共団体 | ¥8,544,330 |
| 教育 | エンリケ・ステムベルグ教育施設校舎建設計画 | サマイパタ市 | 地方公共団体 | ¥7,976,654 | |
| 教育 | ペニャ・コロラダ教育施設校舎建設計画 | オメレケ市 | 地方公共団体 | ¥8,101,198 | |
| 2024年9月27日 | 保健 | イペテカ・ジョージ・ドゥエス病院医療機材整備計画 | トマス・カタリ工科研究所 | ローカルNGO | ¥7,862,674 |
| 保健 | セサル・バンセル保健施設検査室建設計画 | コンセプシオン市 | 地方公共団体 | ¥8,709,323 | |
| 教育 | タイピ・カニュウマ教育施設校舎及びトイレ建設計画 | クルバ市 | 地方公共団体 | ¥8,109,955 | |
| 保健 | タンボ保健施設建設計画 | トゥピサ市 | 地方公共団体 | ¥8,567,404 | |
| 教育 | ルベン・テラサス教育施設校舎建設計画 | ボユイベ市 | 地方公共団体 | ¥8,612,996 | |
| 2025年1月24日 | 教育 | ヘナロ・ホルヘ・モンへ・デ・ラ・リバ教育施設校舎建設計画 | プカラニ市 | 地方公共団体 | ¥8,622,587 |
| 教育 | ベンハミン・バネガス・バカ教育施設校舎建設計画 | ミネロス市 | 地方公共団体 | ¥8,341,529 | |
| 2025年3月18日 | 教育 | アセンシオン・デ・グアラヨス市2教育施設校舎建設計画 | アセンシオン・デ・グアラヨス市 | 地方公共団体 | ¥8,056,579 |
| 教育 | サン・ホセ・デ・パコバンバ教育施設校舎建設計画 | モコモコ市 | 地方公共団体 | ¥8,035,729 | |
| 教育 | トトラ教育施設校舎建設計画 | サン・ペドロ・デ・トトラ市 | 地方公共団体 | ¥6,532,722 | |
| 日本語教育 | ラパス日本人会館音響及び映像機材整備計画 | ラパス日本人会 | その他 | ¥7,884,914 | |
| 教育 | ワルド・バジビアン教育施設校舎及びトイレ建設計画 | パペル・パンパ市 | 地方公共団体 | ¥8,555,450 |
令和5年度(2023年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2023年6月29日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月14日 | 教育 | 6月6日教育施設校舎建設計画 | コパカバーナ市 | 地方公共団体 | ¥11,038,638 |
| 保健 | マヌエル・アセンシオ・ビジャローエル病院シャーガス病管理用機材整備計画 | プナタ市 | 地方公共団体 | ¥11,383,330 | |
| 保健 | ロス・ネグロス診療所医療機材整備計画 | パンパ・グランデ市 | 地方公共団体 | ¥10,708,057 | |
| 2023年9月15日 | 上下水道 | アトチャ市給水車両整備計画 | アトチャ市 | 地方公共団体 | ¥14,838,196 |
| 上下水道 | ティキパヤ市ゴミ収集車両整備計画 | ティキパヤ市 | 地方公共団体 | ¥8,913,905 | |
| 上下水道 | カユマリリ地区上水施設整備計画 | ポーポ市 | 地方公共団体 | ¥10,305,551 | |
| 2024年1月19日 | 教育 | リトラル・ボリビアノ教育施設校舎建設計画 | エントレ・リオス市 | 地方公共団体 | ¥10,878,348 |
| 上下水道 | サカバ市ゴミ収集車両整備計画 | サカバ市ゴミ処理公社 | その他 | ¥12,191,630 | |
| 教育 | トロトロ市2教育施設校舎及びトイレ建設計画 | トロトロ市 | 地方公共団体 | ¥4,733,898 | |
| 2024年3月15日 | 上下水道 | ウキナ地区上水施設建設計画 | カリタス・ラパス | 国際NGO | ¥9,998,534 |
| 教育 | タフリウイ教育施設校舎建設計画 | テオポンテ市 | 地方公共団体 | ¥8,418,376 | |
| 教育 | オキナワ第一日ボ学校校舎建設計画 | オキナワ第一日ボ学校 | 教育機関 | ¥9,485,743 |
令和4年度(2022年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2023年3月28日 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 150 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月30日 | 教育 | 4月1日教育施設校舎建設計画 | エル・プエンテ市 | 地方公共団体 | ¥8,593,776 |
| 教育 | ラ・ラハ教育施設校舎及びトイレ建設計画 | モロモロ市 | 地方公共団体 | ¥8,487,828 | |
| 教育 | コタ・コタ教育施設校舎建設計画 | プカラニ市 | 地方公共団体 | ¥8,590,644 | |
| 教育 | ティト・ボルタン教育施設校舎建設計画 | サン・ペドロ市 | 地方公共団体 | ¥8,596,908 | |
| 2022年11月4日 | 教育 | ハビエル・デ・グラナド教育施設校舎及びトイレ建設計画 | アラニ市 | 地方公共団体 | ¥13,692,240 |
| 上下水道 | フェルナンデス・アロンソ市ゴミ収集車両整備計画 | フェルナンデス・アロンソ市 | 地方公共団体 | ¥8,650,800 | |
| 教育 | モロチャタ市6教育施設校舎及びトイレ建設計画 | モロチャタ市 | 地方公共団体 | ¥8,572,284 | |
| 保健 | ファティマ地区保健施設建設計画 | サン・アントニオ・デ・ロメリオ市 | 地方公共団体 | ¥8,615,808 | |
| 2022年12月16日 | 保健 | 国立ラパス公衆衛生校機材整備計画 | 国立ラパス公衆衛生校 | 教育機関 | ¥8,434,908 |
| 教育 | トコ市4教育施設校舎及びトイレ建設計画 | トコ市 | 地方公共団体 | ¥8,561,052 | |
| 教育 | マルティン・カルデナス教育施設校舎及びトイレ建設計画 | ミスケ市 | 地方公共団体 | ¥17,120,700 | |
| 2023年2月3日 | 教育 | クトゥクトゥ教育施設校舎建設計画 | ウマナタ市 | 地方公共団体 | ¥6,007,824 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年12月3日 | オキナワ道路整備計画 | 46.30 (注:贈与限度額42.49億円から変更) |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育機関 | 8,397,504 | ||||
| 教育研究 | ベニ聾学校増設計画 | 財団法人ベニ聾学校 | 教育機関 | 4,515,342 | |
| 教育研究 | オルロ県南部山岳地域の小学校39校への机・黒板供与計画 | アンデス地方農村開発研究センター | ローカルNGO | 4,705,662 |
草の根文化無償資金協力
| 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
|---|---|
| 日ボリヴィア文化会館に対する音響・照明機材 | 3,622,058 |
令和2年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2020年12月4日 | 経済社会開発計画 | 5 |
| 2020年7月3日 | 経済社会開発計画 | 3 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月18日 | 教育 | ペンタグアス・ワルネス職業訓練校工業電気機材整備計画 | ペンタグアス・ワルネス職業訓練校 | 教育機関 | ¥5,426,520 |
| 教育 | プエルト・キハロ市2教育施設校舎及びトイレ建設計画 | プエルト・キハロ市 | 地方公共団体 | ¥8,804,290 | |
| 教育 | サンタ・アナ教育施設校舎及びトイレ建設計画 | サン・ブエナベントゥラ市 | 地方公共団体 | ¥8,772,610 | |
| 上下水道 | プカプカ地区上水道施設整備計画 | タラブコ市 | 地方公共団体 | ¥8,788,560 | |
| 保健 | フリオ・マヌエル・アラマヨ市立病院人工呼吸器整備計画 | サン・イグナシオ・デ・ベラスコ市 | 地方公共団体 | ¥8,636,540 | |
| 保健 | トリニダ市ボリビアノ・ハポネス母子病院産科病棟拡張計画 | ボリビアノ・ハポネス母子病院 | 医療機関 | ¥8,906,810 | |
| 2021年3月12日 | 教育 | プエルト・スアレス市6教育施設教具整備計画 | プエルト・スアレス市 | 地方公共団体 | ¥6,309,930 |
| 教育 | ドン・ボスコ公共学校調理学科実習用機材整備計画 | ドン・ボスコ公共学校 | 教育機関 | ¥1,862,190 | |
| 教育 | ホセ・ルイス・サン・フアン・ガルシア職業訓練校誘導炉整備計画 | ホセ・ルイス・サン・フアン・ガルシア職業訓練校 | 教育機関 | ¥3,108,270 | |
| 教育 | ボリビアノ・ハポネサ・デ・コーペラシオン・アンディーナ公衆衛生専門学校放射線学科X線診断装置機材整備計画 | ボリビアノ・ハポネサ・デ・コーペラシオン・アンディーナ公衆衛生専門学校 | 教育機関 | ¥8,695,940 | |
| 教育 | ポルベニール・カニュマ教育施設校舎及びトイレ建設計画 | カラマルカ市 | 地方公共団体 | ¥8,281,240 | |
| 教育 | トゥパク・アマル教育施設校舎及びトイレ建設計画 | カラコジョ市 | 地方公共団体 | ¥8,743,020 | |
| 上下水道 | アンタラニ地区上水道施設整備計画 | コマンチェ市 | 地方公共団体 | ¥8,791,420 | |
| 上下水道 | オリンポ地区上水施設建設計画 | アルビエト市 | 地方公共団体 | ¥8,770,190 |
平成31年度/令和元年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2020年3月6日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年11月19日 | 教育 | ビジャ・コパカバーナ教育施設校舎建設計画 | トラタ市 | 地方公共団体 | ¥8,748,850 |
| 教育 | ウリオンド市3教育施設校舎及びトイレ建設計画 | ウリオンド市 | 地方公共団体 | ¥7,417,630 | |
| 教育 | ボリビア教育施設校舎建設計画 | カイロマ市 | 地方公共団体 | ¥8,740,600 | |
| 教育 | サルヘント・マキシミリアーノ・パレデス教育施設校舎建設計画 | ビジャソン市 | 地方公共団体 | ¥8,155,730 | |
| 教育 | サン・ホセ・デ・ビラビラ教育施設校舎建設計画 | サカカ市 | 地方公共団体 | ¥8,530,610 | |
| 保健 | サン・マルティン・デ・ポレス保健施設検査室拡張計画 | ポルベニール市 | 地方公共団体 | ¥8,415,990 | |
| 保健 | フィデス診療所超音波検査器機材整備計画 | フィデス診療所 | 医療機関 | ¥8,732,130 | |
| 保健 | ブエナビスタ市ロケ・アギレラ診療所医療機材整備計画 | ブエナビスタ市 | 地方公共団体 | ¥8,037,370 | |
| 2020年3月2日 | 教育 | インフォカル・エル・アルト職業訓練校看護学科機材整備計画 | ラパス県インフォカル財団 | 教育機関 | ¥3,847,690 |
| 教育 | フランツ・タマヨ教育施設校舎建設計画 | アヨアヨ市 | 地方公共団体 | ¥8,894,050 | |
| 教育 | ペドロ・ドミンゴ・ムリージョ職業訓練校冷却システム機材整備計画 | ペドロ・ドミンゴ・ムリージョ職業訓練校 | 教育機関 | ¥8,770,080 | |
| 教育 | ヘルマン・ブッシュ教育施設校舎建設計画 | ヘスス・デ・マチャカ市 | 地方公共団体 | ¥8,389,920 | |
| 上下水道 | ニャコカ地区上水施設改修計画 | タラコ市 | 地方公共団体 | ¥7,488,800 | |
| 政府と市民社会 | 女性・子供犯罪被害者保護施設整備計画 | エル・アルト市 | 地方公共団体 | ¥7,457,010 | |
| 農業 | カラ・カラ地区灌漑施設整備計画 | サルタウィ・サヤリィ財団 | ローカルNGO | ¥8,402,790 | |
| 保健 | フンダコル超音波検査器機材整備計画 | ロメロ・ダバロス&デアネ循環器系財団(フンダコル) | 医療機関 | ¥5,654,000 | |
| 保健 | ビルヘン・デ・レメディオス保健施設X線診断装置整備計画 | ソパチュイ市 | 地方公共団体 | ¥8,842,570 | |
| 保健 | サン・フアン市保健施設超音波検査器機材整備計画 | サン・フアン市 | 地方公共団体 | ¥5,894,130 | |
| 保健 | ビアチャ市診療所X線診断装置整備計画 | ビアチャ市 | 地方公共団体 | ¥8,698,140 | |
| 保健 | アベラルド・スアレス診療所X線診断装置整備計画 | ヘネラル・サアベドラ市 | 地方公共団体 | ¥8,515,210 | |
| 保健 | サンタ・マリア・マドレ・デ・ディオス診療所X線診断装置整備計画 | ビジャ・チャルカス市 | 地方公共団体 | ¥9,850,390 |
平成30年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2018年8月22日 | オキナワ道路整備計画 | 42.49 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年10月12日 | 教育 | アヤクチョ職業訓練校冷却システム機材整備計画 | アヤクチョ職業訓練校 | 教育機関 | 7,543,312 |
| 上下水道 | エルアルト市7教育施設水飲み場整備計画 | アグア・スステンタブレ | ローカルNGO | 2,386,272 | |
| 保健 | トリニダ市ボリビアノ・ハポネス母子病院医療機材整備計画 | ボリビアノ・ハポネス母子病院 | 医療機関 | 8,949,136 | |
| 上下水道 | パヤマヤ地区上水道施設整備計画 | ウマラ市 | 地方公共団体 | 7,312,032 | |
| 教育 | ホセ・マヌエル・バカ教育施設整備計画 | サン・ラファエル・デ・ベラスコ市 | 地方公共団体 | 8,970,528 | |
| 2018年11月9日 | 教育 | イサベル・ビジェガス・マリスカル教育施設整備計画 | バジェグランデ市 | 地方公共団体 | 8,959,440 |
| 保健 | コリパタ診療所医療機材整備計画 | コリパタ市 | 地方公共団体 | 9,265,984 | |
| 2019年2月1日 | 教育 | ハポ教育施設整備計画 | タパカリ市 | 地方公共団体 | 8,879,360 |
| 教育 | ハンコ・マルカ教育施設トイレ整備計画 | サン・ペドロ・デ・クラワラ市 | 地方公共団体 | 4,310,208 | |
| 上下水道 | ビジャモンテス市有機ゴミ堆肥化施設機材整備計画 | ビジャモンテス市 | 地方公共団体 | 8,198,736 | |
| 教育 | フランツ・タマヨ教育施設整備計画 | エスカラ市 | 地方公共団体 | 8,914,864 | |
| 教育 | ラ・ハラ教育施設整備計画 | コマラパ市 | 地方公共団体 | 8,927,744 | |
| 2019年2月8日 | 上下水道 | タリハ市有機ゴミ堆肥化施設機材整備計画 | タリハ市衛生公社 | その他 | 8,378,384 |
| 教育 | チンボアタ教育施設整備計画 | カピノタ市 | 地方公共団体 | 8,937,712 | |
| 上下水道 | パンパグランデ市上水施設整備計画 | パンパグランデ市 | 地方公共団体 | 8,244,208 | |
| 上下水道 | ムユパンパ地区上水施設改修計画 | ビジャ・バカ・グスマン市 | 地方公共団体 | 8,930,656 | |
| 保健 | モロモロ保健施設医療機材整備計画 | モロモロ市 | 地方公共団体 | 6,410,208 |
草の根文化無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
|---|---|---|
| 2019年2月12日 | ラパス市日本庭園内社会文化センター音響・照明機材整備計画 | ¥8,459,360 |
平成29年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2017年10月3日 | 国道7号線道路防災対策計画 | 16.98 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月8日 | 保健 | パイロン総合保健施設拡張整備計画 | パイロン市 | 地方公共団体 | 8,985,020 |
| 保健 | グティエレス保健施設医療機材整備計画 | グティエレス市 | 地方公共団体 | 8,917,590 | |
| その他の社会的インフラおよびサービス | 「レマールの家」エステルリハビリセンターパン工房改修計画 | 社会的弱者社会復帰のためのキリスト教系慈善団体(レマールボリビア) | 国際NGO | 3,055,250 | |
| 農業 | エル・アシエント地区灌漑施設整備計画 | トマベ市 | 地方公共団体 | 8,820,020 | |
| 人権 | 青少年性的暴力被害者一時保護施設整備計画 | 「希望のそよ風」財団 | ローカルNGO | 9,257,050 | |
| 人口政策/プログラム及び性と生殖に関する健康 | 性感染症対策地域統合センター整備計画 | 人間開発研究所 | ローカルNGO | 8,883,050 | |
| 上下水道 | サン・カルロス地区上水道施設拡張整備計画 | ラ・グアルディア市 | 地方公共団体 | 8,347,570 | |
| 上下水道 | コリャナ・チコ地区上水道施設整備計画 | プエルト・ペレス市 | 地方公共団体 | 5,699,650 | |
| 2018年2月23日 | 教育 | モンセニョール・ベリサリオ・サンティエステバン教育施設整備計画 | サン・ミゲル・デ・ベラスコ市 | 地方公共団体 | 8,811,550 |
| 上下水道 | スクレ市有機ゴミ堆肥化施設機材整備計画 | スクレ市ごみ処理公社 | その他 | 8,902,300 | |
| 保健 | ドクトール・フリオ・マヌエル・アラマヨ市立病院医療機材整備計画 | サン・イグナシオ・デ・ベラスコ市 | 地方公共団体 | 8,798,790 | |
| 教育 | 9月1日教育施設整備計画 | ヘネラル・サアベドラ市 | 地方公共団体 | 8,792,960 | |
| 保健 | サン・ハビエル市病院医療機材整備計画 | サン・ハビエル市 | 地方公共団体 | 8,924,520 | |
| 上下水道 | タンボ・アタホ地区上水道施設整備計画 | タラブコ市 | 地方公共団体 | 8,457,900 |
平成28年度
有償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2016年9月27日 | ラグナ・コロラダ地熱発電所建設計画(第二段階) | 614.85 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月7日 | 教育 | ミラフローレス教育施設整備計画 | サン・ラファエル・デ・ベラスコ市 | 地方公共団体 | 9,920,400 |
| 上下水道 | ビジャソン市有機ゴミ堆肥化施設整備計画 | ビジャソン市 | 地方公共団体 | 7,360,800 | |
| 教育 | アマグアヤ教育施設4教室整備計画 | グアナイ市 | 地方公共団体 | 8,689,440 | |
| 保健 | カリフォルニア診療所整備計画 | レジェス市 | 地方公共団体 | 5,754,600 | |
| 教育 | マリスカル・スクレ教育施設整備計画 | サン・ペドロ・デ・クラワラ市 | 地方公共団体 | 9,706,680 | |
| 上下水道 | ラ・ビーニャ地区上水施設整備計画 | アンサルド市 | 地方公共団体 | 7,682,160 | |
| 教育 | ドン・ボスコ公共学校実習機材整備計画 | ドン・ボスコ公共学校 | ローカルNGO | 8,097,480 | |
| 保健 | サンタ・フェ診療所基礎医療機材整備計画 | ビジャ・ヌエバ市 | 地方公共団体 | 2,845,800 | |
| 2017年2月15日 | 保健 | サン・ペドロ市3診療所機材整備計画 | サン・ペドロ市 | 地方公共団体 | 8,788,560 |
| 保健 | ビルヘン・デル・カルメン保健施設機材整備計画 | ラス・カレラス市 | 地方公共団体 | 2,587,080 | |
| 上下水道 | ポロンゴ市2地区上水道施設改善計画 | ポロンゴ市 | 地方公共団体 | 8,668,680 | |
| 教育 | アグアイレンダ教育施設整備計画 | ビジャ・バカ・グスマン市 | 地方公共団体 | 9,210,720 | |
| 上下水道 | チャコ地域3地区上水道施設改善計画 | 農民調査・振興センター | ローカルNGO | 8,712,000 | |
| 保健 | オルコマ診療所整備計画 | シカヤ市 | 地方公共団体 | 9,589,560 | |
| 上下水道 | プカプカ地域上水道整備計画 | ポルコ市 | 地方公共団体 | 4,826,760 | |
| 2017年3月13日 | その他の社会的インフラおよびサービス | エル・アルカ特別教育施設改修計画 | ビジョン・ムンディアル・ボリビア | 国際NGO | 8,611,440 |
| 教育 | グアキ市3教育施設トイレ整備計画 | プラン・インターナショナル・ボリビア | 国際NGO | 7,642,560 |
平成27年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2015年5月20日 | 国道7号線道路防災対策計画(詳細設計) | 0.50 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月4日 | 水供給及び衛生 | 資源ごみ収集車両整備計画 | コチャバンバリサイクル基金 | ローカルNGO | 4,549,490 |
| 農業 | パンスリ地区灌漑施設整備計画 | サルタウィ・サヤリィ財団 | ローカルNGO | 9,642,490 | |
| その他の社会的インフラおよびサービス | エンダ女子保護施設整備計画 | エンダ・エル・アルト | ローカルNGO | 4,325,420 | |
| 保健 | フィデス診療所血液透析機材整備計画 | フィデス診療所 | 医療機関 | 9,890,210 | |
| 農業 | チャジャパタ市灌漑研修用実習施設整備計画 | チャジャパタ市 | 地方公共団体 | 9,773,280 | |
| 保健 | アシリリ保健施設整備計画 | マジャ市 | 地方公共団体 | 9,951,920 | |
| 保健 | サン・アントニオ・デ・ロメリオ保健施設機材整備計画 | サン・アントニオ・デ・ロメリオ市 | 地方公共団体 | 9,893,070 | |
| 2015年12月7日 | 保健 | ハンコアキ・タナ・バホ保健施設整備計画 | ヘスス・デ・マチャカ市 | 地方公共団体 | 9,795,830 |
| 政府と市民社会,一般 | ペリフェリカ地区女性による食料加工品製造のための機材整備計画 | 大衆文化財団センター | ローカルNGO | 9,239,010 | |
| 2015年10月7日 | 教育 | タウアンティンスジョ地区就学前教育施設整備計画 | ボリビア・子供の村SOS | ローカルNGO | 9,738,300 |
| 保健 | ラパス市小児科病院医療機材整備計画 | ラパス市小児科病院 | 医療機関 | 9,639,080 | |
| 教育 | サジャニ地区教育施設整備計画 | タパカリ市 | 地方公共団体 | 9,939,930 | |
| 水供給及び衛生 | サカバ市有機ごみ堆肥化施設整備計画 | サカバ市ごみ処理公社 | その他 | 9,739,290 | |
| 教育 | アクへラナ教育施設整備計画 | アチャカチ市 | 地方公共団体 | 9,703,760 | |
| 教育 | ラス・パルメラス教育施設整備計画 | ラ・アスンタ市 | 地方公共団体 | 9,740,170 |
草の根文化無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
|---|---|---|
| 2016年3月4日 | ラパス市役所デジタル機材整備計画 | 9,994,050 |
平成26年度
有償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額(単位:億円) |
|---|---|---|
| 2014年5月5日 | ラグナ・コロラダ地熱発電所建設計画(第一段階第一期) | 24.95 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年2月5日 | その他社会インフラおよびサービス | サン・フアン高齢者福祉施設整備計画 | サン・フアン市 | 地方公共団体 | 9,930,569 |
| 教育 | ヘルマン・ブッシュA教育施設図書館整備計画 | ドン・ボスコ公共学校 | ローカルNGO | 5,170,197 | |
| 教育 | シモン・ボリーバル・デ・タルアケ教育施設整備計画 | セレス地方社会研究センター | ローカルNGO | 8,224,436 | |
| 教育 | ホセ・アントニオ・プランカルテ教育施設整備計画 | ドン・ボスコ公共学校 | ローカルNGO | 9,892,254 | |
| 保健 | ボンベオ地区保健施設整備計画 | マノ・ア・マノ・インテルナシオナル財団 | 国際NGO | 3,823,740 | |
| 2014年12月15日 | その他社会インフラおよびサービス | ラパス県「レマールの家」リハビリセンター改善計画 | 社会的弱者社会復帰のためのキリスト教系慈善団体(レマールボリビア) | 国際NGO | 5,527,060 |
| 水と衛生(上下水道等) | メンデス・ママタ地区上水道施設整備計画 | グローバル・ウマニタリア・ボリビア | 国際NGO | 7,831,877 | |
| 教育 | ミゲル・カステド地区就学前教育施設整備計画 | プラン・インターナショナル・ボリビア | 国際NGO | 9,699,321 | |
| 水と衛生(上下水道等) | タラコジョ地区上水施設整備計画 | アドラ | 国際NGO | 8,660,257 | |
| 教育 | 国立公衆衛生専門学校放射線技師養成課程機材整備計画 | 国立公衆衛生専門学校 | 教育機関 | 6,073,655 | |
| 教育 | ティト・ユパンキ・ナシオナル教育施設整備計画 | ティト・ユパンキ市 | 地方公共団体 | 9,620,945 | |
| 2014年11月20日 | その他社会インフラおよびサービス | バジェグランデ市ゴミ処理施設及びゴミ処理収集車整備計画 | バジェグランデ市 | 地方公共団体 | 9,724,444 |
| 2014年10月3日 | 教育 | ロス・アンデス教育施設整備計画 | サンタ・ロサ・デル・サラ市 | 地方公共団体 | 9,755,969 |
| 教育 | ダニエル・サラマンカ教育施設整備計画 | 社会農畜産業調査機関 | ローカルNGO | 8,440,649 | |
| 保健 | ピコ・デ・モンテ診療所整備計画 | ヘネラル・アグスティン・サアベドラ市 | 地方公共団体 | 9,848,507 | |
| 教育 | ポコオタB地区教育センター実習施設整備計画 | ビアチャ市 | 地方公共団体 | 9,554,500 | |
| 教育 | アドルフォ・メルカド教育施設整備計画 | タコパヤ市 | 地方公共団体 | 9,873,824 | |
| その他社会インフラおよびサービス | ティキパヤ市有機ゴミ堆肥化施設機材整備計画 | ティキパヤ市 | 地方公共団体 | 8,623,009 | |
| 教育 | パシフィコ・ベラスケス教育施設整備計画 | クリサ市 | 地方公共団体 | 9,090,549 | |
| 教育 | エル・パソ・ボリビア・カナダ職業訓練校工業機械科機材整備計画 | エル・パソ・ボリビア・カナダ職業訓練校 | 教育機関 | 8,746,975 | |
| 教育 | マルセロ・キロガ・サンタクルス教育施設整備計画 | アチョカジャ市 | 地方公共団体 | 8,744,647 | |
| 2014年7月7日 | 教育 | ヌエボ・イスラエル教育施設整備計画 | サン・ハビエル市 | 地方公共団体 | 9,886,143 |
平成25年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月12日 | 教育 | ミカヤ地区陶芸及び手工芸研修施設整備計画 | コルケンチャ市 | 地方公共団体 | 6,948,516 |
| 教育 | サン・フリアン市特別支援教育センター整備計画 | 「信仰と喜び」サンタクルス支部 | 国際NGO | 7,267,578 | |
| 保健 | サン・フアン・デ・ディオス一次病院医療機材整備計画 | ポストレルバリェ市 | 地方公共団体 | 7,491,438 | |
| 農業 | パココ地区灌漑施設整備計画 | サルタウィ・サヤリィ財団 | ローカルNGO | 5,982,310 | |
| 保健 | ボリビアノ・ハポネス病院医療機材整備計画 | エル・アルト市 | 地方公共団体 | 7,212,474 | |
| 教育 | カルロス・エレラ教育施設整備計画 | コンセプシオン市 | 地方公共団体 | 7,612,224 | |
| 保健 | ニニョ・コリュ診療所整備計画 | アカシオ市 | 地方公共団体 | 9,985,878 | |
| 水供給及び衛生 | スクレ市上下水道公社水質検査機材整備計画 | スクレ市上下水道公社 | その他 | 5,662,182 | |
| 教育 | ダビッド・メンドサ教育施設整備計画 | モロモロ市 | 地方公共団体 | 7,380,082 | |
| その他社会インフラ&サービス | ラパス市視覚障害者用歩道整備計画 | ラパス市 | 地方公共団体 | 8,479,784 | |
| 2013年11月27日 | 教育 | エンカント・パンパ地区託児保育施設整備計画 | ティキパヤ市 | 地方公共団体 | 7,356,958 |
| 保健 | ロマ・アルタ保健センター医療機材整備計画 | パンド県 | 地方公共団体 | 6,954,338 | |
| 保健 | ヌエバ・エスペランサ保健センター医療機材整備計画 | パンド県 | 地方公共団体 | 7,625,754 | |
| 保健 | サン・ロレンソ市内4地区診療所医療機材整備計画 | サン・ロレンソ市 | 地方公共団体 | 7,757,856 | |
| その他社会インフラ&サービス | サン・マルティン老人リハビリセンター機材整備計画 | クエルポ・デ・クリスト財団 | ローカルNGO | 4,253,012 | |
| 2013年10月15日 | 教育 | ジャチスキア教育施設整備計画 | アヤタ市 | 地方公共団体 | 7,712,920 |
| 教育 | プエルト・デ・メヒリョネス技術専門学校機材整備計画 | プエルト・デ・メヒリョネス技術専門学校 | 教育機関 | 5,927,534 | |
