モンテネグロ
約束状況
令和7年2月14日
令和6年度(2024年度)
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2025年2月12日 | モンテネグロ音楽センターにおける楽器及び機材整備計画 | 1.5 |
令和5年度(2023年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年11月16日 | 保健 | バール総合病院医療機材整備計画 | バール公衆衛生機関 ブラージョ・ヨショウ・オルランディッチ総合病院 | 医療機関 | ¥8,750,000 |
教育 | モイコバッツ公立幼稚園園舎改修計画 | 公立就学前施設 イェヴロスィマ・イェヴラ・ラブレノヴィッチ | 教育機関 | ¥7,200,340 |
令和4年度(2022年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月9日 | 上下水道 | ベラネ廃棄物収集車両整備計画 | ベラネ基礎自治体 | 地方公共団体 | ¥9,984,000 |
その他の社会的インフラおよびサービス | ベラネ福祉車両整備計画 | ベラネ青少年障害者デイセンター | 地方公共団体 | ¥4,440,320 |
令和3年度(2021年度)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月11日 | 政府と市民社会 | ティバット市消防機材整備計画 | ティバット市 | 地方公共団体 | ¥8,260,065 |
保健 | コラシン診療所救急車整備計画 | コラシン診療所 | 医療機関 | ¥5,417,170 |
令和2年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2020年9月7日 | 経済社会開発計画 | 1 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2021年3月11日 | その他多部門 | グシニェ市特殊車両整備計画 | グシニェ市 | 地方公共団体 | ¥8,979,000 |
平成31年度/令和元年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年11月14日 | その他多部門 | シャブニク市コムナルネ・ディエラトノスティ公団特殊車両整備計画 | シャブニク市コムナルネ・ディエラトノスティ公団 | 地方公共団体 | ¥9,988,750 |
平成30年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月25日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ジャブリャク市消防・救助局水槽タンク車及び機材整備計画 | ジャブリャク市消防・救助局 | 地方公共団体 | 9,891,232 |
平成29年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月7日 | 教育 | ビイェロ・ポリェ職業訓練校機材整備計画 | ビイェロ・ポリェ職業訓練校 | 教育機関 | ¥9,877,120 |
保健 | ビイェロ・ポリェ総合病院救急車及び医療機材整備計画 | ビイェロ・ポリェ総合病院 | 医療機関 | ¥6,952,658 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | モンテネグロ盲人協会点字機材整備計画 | モンテネグロ盲人協会 | ローカルNGO | ¥9,806,970 |
平成28年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月23日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ツェティニェ市障がい者デイ・ケアセンター特別車両整備計画 | ツェティニェ市障がい者デイ・ケアセンター | その他 | 4,713,896 |
その他の社会的インフラおよびサービス | ベラネ市消防・救助局消防車及び機材整備計画 | ベラネ市 | 地方公共団体 | 9,910,443 | |
2017年3月8日 | その他の社会的インフラおよびサービス | へルツェグ・ノビ市消防・救助局消防車及び機材整備計画 | ヘルツェグ・ノビ市 | 地方公共団体 | 8,742,655 |
教育 | プレビリャ市ボスコ・ブハ小学校スクールバス及び教育機材整備計画 | プレビリャ市ボスコ・ブハ小学校 | 教育機関 | 6,395,434 |
平成27年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月8日 | 教育 | ビイェロ・ポリェ市ブクカラジッチ小学校校舎修復計画 | ビイェロ・ポリェ市ブクカラジッチ小学校 | 教育機関 | 9,777,600 |
教育 | プラブ市ペタル・デドビッチ小学校校舎修復計画 | プラブ市ペタル・デドビッチ小学校 | 教育機関 | 8,956,500 | |
教育 | ダニロフグラード市イレナ・ラドビッチ幼稚園調理室改善計画 | ダニロフグラード市イレナ・ラドビッチ幼稚園 | 教育機関 | 8,258,180 | |
保健 | コトル市ドブロタ精神科専門病院救急車及び機材整備計画 | コトル市ドブロタ精神科専門病院 | 医療機関 | 8,643,040 |
平成26年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月4日 | 教育 | ポドゴリツァ市コニック難民キャンプのためのスクールバス整備計画 | NGO ヘルプ・モンテネグロ事務所 | 国際NGO | 7,368,192 |
教育 | ポドゴリツァ市シュタルパン・マカリエ小学校校舎修復計画 | ポドゴリツァ市シュタンパル・マカリエ小学校 | 教育機関 | 9,650,304 | |
その他社会インフラおよびサービス | ビイェロポリェ市障害児施設「ティサ」特別車両整備・施設修繕計画 | ビイェロポリェ市障害児デイケアセンター「ティサ」 | その他 | 6,179,840 | |
教育 | ツェティニェ市ニェゴシュ小学校衛生施設修復計画 | ツェティニェ市ニェゴシュ小学校 | 教育機関 | 9,079,424 |
平成25年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月26日 | 教育 | プラブ市ジャフェル・ニコチェビッチ小学校校舎修復計画 | プラブ市ジャフェル・ニコチェビッチ小学校 | 教育機関 | 8,326,312 |
教育 | ベラネ市ブカシン・ラドゥノビッチ小学校校舎修復計画 | ベラネ市ブカシン・ラドゥノビッチ小学校 | 教育機関 | 7,312,273 | |
水供給及び衛生 | アンドリイェビィツァ公社ゴミ収集車両整備計画 | アンドリイェビィツァ公社 | 地方公共団体 | 8,563,210 | |
保健 | ニクシッチ呼吸器専門病院医療機材整備計画 | ニクシッチ呼吸器専門病院ドクター・ヨバン・ブライッチ | 医療機関 | 9,658,890 |
平成24年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月15日 | 教育研究 | モイコバッツ市アレクサ・ジラス・ベチョ小学校校舎修復計画 | モイコバッツ市アレクサ・ジラス・ベチョ小学校 | 教育機関 | 9,908,304 |
教育研究 | ツェティニェ市ザゴルカ・イバノビッチ幼稚園園舎修復及び教室整備計画 | ツェティニェ市ザゴルカ・イバノビッチ幼稚園 | 教育機関 | 9,927,904 | |
医療保健 | ビイェロ・ポリェ診療所救急車及び医療機材整備計画 | ビイェロ・ポリェ診療所 | 医療機関 | 8,833,328 | |
教育研究 | ツェティニェ市上水管修復専用車両整備計画 | ツェティニェ市上下水道公社 | 地方公共団体 | 9,968,000 |
平成23年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月20日 | 医療保健 | プラブ診療所救急車及び医療機材整備計画 | プラブ診療所 | 医療機関 | 8,967,240 |
教育研究 | ビイェロ・ポリェ市マルコ・ミリャノブ小学校校舎修復計画 | ビイェロ・ポリェ市マルコ・ミリャノブ小学校 | 教育機関 | 9,951,600 | |
民生環境 | ジャブリャック市ゴミ収集兼除雪用特別車両整備計画 | ジャブリャック公社 | 地方公共団体 | 9,111,960 |
平成22年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2010年5月13日 | ポドゴリツァ市上水道システム緊急修復計画 | 5.96 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月1日 | 医療保健 | ロジャイエ診療所救急車及び医療機材整備計画 | ロジャイエ診療所 | 医療機関 | 9,604,718 |
教育研究 | シャブニク教育センター校舎修復計画 | シャブニク教育センター | 教育機関 | 9,957,808 | |
民生環境 | コラシン市ゴミ収集及び除雪用特別車両整備計画 | コラシン市コムナルノ公社 | 地方公共団体 | 9,996,400 |
平成21年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2010年3月10日 | 教育研究 | ポドゴリツァ市ミロラド・ムサ・ブルザン小学校校舎修復計画 | ポドゴリツァ市ミロラド・ムサ・ブルザン小学校 | 教育機関 | 7,415,551 |
民生環境 | コトル市ゴミ収集車整備計画 | コトル市コトル公社 | 地方公共団体 | 9,852,700 | |
2009年9月29日 | 医療保健 | ベラネ診療所救急車及び医療機材整備計画 | ベラネ診療所 | 医療機関 | 7,679,100 |
一般文化無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 供与限度額 (単位:百万円) |
---|---|---|
2009年7月16日 | モンテネグロ国立劇場音響及び視聴覚機材並びに楽器整備計画 | 39.8 |
平成20年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2008年12月16日 | 教育研究 | ティバット市ドラゴ・ミロビッチ小学校教室整備計画 | ティバット市ドラゴ・ミロビッチ小学校 | 教育機関 | 8,254,612 |
2008年10月30日 | 医療保健 | プリェブリャ総合病院救急車及び医療機材整備計画 | プリェブリャ総合病院 | 医療機関 | 9,888,872 |
2008年9月25日 | 医療保健 | アンドリイェビッツァ保健センター救急車及び医療機材整備計画 | アンドリイェビッツァ保健センター | 医療機関 | 9,808,348 |
平成19年度
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2007年9月20日 | 医療保健 | ティヴァット保健センター救急車及び医療機材整備計画 | ティヴァット保健センター | 医療機関 | 9,318,330 |
教育研究 | ニクシッチ市ブラチャ・ラブドヴィッチ小学校校舎修復計画 | ニクシッチ市ブラチャ・ラブドヴィッチ小学校 | 教育機関 | 8,347,101 |
草の根文化無償資金協力
案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
---|---|
モンテネグロ国立中央図書館デジタル化機材整備計画 | 9,803,430 |
平成18年度
無償資金協力
交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|
2006年12月20日 | 中核病院医療機材整備計画 | 4.41 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 邦貨 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
2007年2月6日 | 教育研究 | プリェヴリャ市リスタン・パヴロヴィッチ小学校及びサルコ・アリコヴィッチ小学校校舎整備計画 | プリェヴリャ市 | 地方公共団体 | 9,889,648 |