コートジボワール
約束状況
令和8年10月30日
令和7年度(2025年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 大アビジャン圏における道路維持管理機材整備計画 | 16.18 |
| 2025年12月22日 | サヘル地域近隣州における国境管理能力強化計画(IOM連携) | 4.61 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月2日 | 教育 | ギベルア公立中等教育学校校舎及び多目的屋外運動施設整備計画 | ギベルア公立中等教育学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥26,821,487 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月11日 | 魚のすり身加工技術普及と識字教育により、コートジボワールの漁村女性の自立を支援する活動(すり身販売所建設) | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 海のくに・日本 |
49,997,237 |
令和6年度(2024年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年12月3日 | 北東部国境地域におけるテロ対策能力向上計画(UN連携/UNODC実施) | 1.69 |
| 2024年10月29日 | 選挙に関連した紛争予防並びに女性及び社会的弱者の政治参加促進計画(UNDP連携) | 6.12 |
草の根無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月7日 | 保健 | アダマソ母子保健センター建設計画 | アダマソ・ビンカディ協会 | ローカルNGO | ¥11,262,910 |
| 2025年1月8日 | 開発食料援助/食料安全保障支援 | 食料安全保障のためのフードバンク活動強化計画 | コートジボワール・フードバンク | ローカルNGO | ¥11,548,096 |
| 2025年2月20日 | 保健 | クエタンフラ保健センター産科棟建設計画 | クエタンフラ保健センター運営委員会 | ローカルNGO | ¥11,564,337 |
| 2025年2月21日 | 教育 | ブアケ・エスペランス学校校舎整備計画 | ブアケ・エスペランス学校グループ | 教育機関 | ¥24,902,668 |
| 2025年3月19日 | 保健 | アカ・ングェッサンクロ村落保健センター産科棟建設計画 | アカ・ングェッサンクロ村落保健センター運営委員会 | ローカルNGO | ¥11,705,589 |
| 2025年3月20日 | 教育 | プチ・バプル学校グループ整備計画 | プチ・バプル学校グループ運営委員会 | ローカルNGO | ¥22,583,930 |
令和5年度(2023年度)
有償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年3月7日 | アビジャン港穀物バース建設計画(第二期) | 24.55 |
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2024年2月13日 | 持続可能な社会的結束のための市民保護強化計画(UNDP連携) | 4.93 |
| 2023年10月26日 | 北部地域における地方政府社会インフラ改善計画(UNDP連携) | 4.22 |
| 2023年6月1日 | 稲作分野における機械化サービス向上計画 | 7.53 |
| 2023年4月6日 | 経済社会開発計画 | 6 |
| 経済社会開発計画 | 5.5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月6日 | 教育 | バル・アジェイ・バランタン公立中等教育学校分校校舎建設計画 | バル・アジェイ・バランタン公立中等教育学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥19,650,400 |
| 2023年12月12日 | 教育 | トラフラ公立小学校整備計画 | トラフラ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,924,880 |
| 2024年2月16日 | 教育 | ヤオクロ公立小学校整備計画 | ヤオクロ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,728,460 |
| 教育 | ドウアン公立小学校整備計画 | ドウアン村民共済組合 | ローカルNGO | ¥6,620,040 | |
| 2024年3月14日 | 保健 | セベドゥフラ保健センター産科病棟建設計画 | セベドゥフラ開発共済組合 | ローカルNGO | ¥9,997,400 |
| 2024年3月21日 | 保健 | コロゴ義肢装具製造センター整備計画 | ヴィーヴル・ドゥブー | ローカルNGO | ¥9,994,320 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月5日 | 魚のすり身加工技術普及と識字教育により、コートジボワール漁村女性の自立を支援する活動(すり身加工場建設) | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 海のくに・日本 |
49,997,611 |
草の根文化無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
|---|---|---|
| 2024年2月9日 | アラサン・ウワタラ大学日本語教育・日本研究振興センター整備計画 | ¥7,929,040 |
令和4年度(2022年度)
有償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2022年12月20日 | 食糧安全保障緊急支援借款 | 150 |
| 2022年5月17日 | ターボ・コスー・ブアケ電力網強化計画 | 220.28 |
| 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 150 |
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2022年9月6日 | 経済社会開発計画 | 5 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月18日 | 保健 | ババドゥグ保健センター整備計画 | ババドゥグ保健センター運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,747,840 |
| 2022年8月19日 | 教育 | クエタンフラ・デュラブグ公立小学校整備計画 | クエタンフラ・デュラブグ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,281,280 |
| 2022年11月3日 | 保健 | アウアボ保健センター産科病棟建設計画 | アウアボ共済組合 | ローカルNGO | ¥9,998,464 |
| 2023年2月6日 | 教育 | クアディオ・コナンクロ公立小学校整備計画 | クアディオ・コナンクロ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,906,304 |
日本NGO連携無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 分野 | 被供与団体名 | G/C締結額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月15日 | 魚のすり身加工技術普及と識字教育により、コートジボワール漁村女性の自立を支援する活動 | 教育・人づくり | 特定非営利活動法人 海のくに・日本 |
51,726,674 |
草の根文化無償資金協力
| G/C締結日 | 案件名 | 供与限度額 (単位:円) |
|---|---|---|
| 2022年12月14日 | フェリックス・ウフエ=ボワニ大学日本語教育・日本研究振興センター整備計画 | ¥8,833,152 |
令和3年度(2021年度)
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2021年8月5日 | 新型コロナウイルス感染症を含む公衆衛生危機に対応するための国境管理能力向上計画(IOM連携) | 5.44 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月30日 | 教育 | ズブル公立小学校整備計画 | ズブル公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,442,114 |
| ソンゴン-アグバン・ラグーン公立小学校整備計画 | ソンゴン-アグバン・ラグーン公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥7,740,612 | ||
| 保健 | クペラ・テンコドゴ母子保健センター建設計画 | クペラ・テンコドゴ村発展のための共済組合 | ローカルNGO | ¥9,394,077 | |
| 2022年3月10日 | 教育 | ゼデ・ボシ公立小学校整備計画 | ゼデ・ボシ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥7,511,075 |
| ベジャランクロ公立小学校整備計画 | ベジャランクロ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,031,803 | ||
| ワラニエネ公立複合小学校整備計画 | ワラニエネ公立複合小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,742,315 | ||
| 保健 | アヤウ・ソパ保健センター整備計画 | アヤウ・ソパ保健センター運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,878,077 |
令和2年度
無償資金協力
| 交換公文締結日 (現地時間) |
案件名 | 金額 (単位:億円) |
|---|---|---|
| 2020年7月6日 | 経済社会開発計画 | 4 |
| 2020年6月15日 | 選挙支援計画(UNDP連携) | 2.06 |
草の根・人間の安全保障無償資金協力
| G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月9日 | 教育 | ヨプゴン・サンテ公立小学校校舎増築計画 | ヨプゴン・サンテ公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥9,020,451 |
| 教育 | アシ・ジェローム・ドゥ・グラン・アクザン近代中学校整備計画 | アシ・ジェローム・ドゥ・グラン・アクザン近代中学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥11,396,442 | |
| 教育 | ソンゴン-テ・ラグーン公立小学校整備計画 | ソンゴン-テ・ラグーン公立小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥5,979,645 | |
| 教育 | アニサンコア公立複合小学校校舎増築計画 | アニサンコア公立複合小学校運営委員会 | ローカルNGO | ¥8,383,188 |
これ以前のアーカイブは、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project: WARP)ページ
からご覧いただけます。


