ODA(政府開発援助)
保健・医療
実績
令和3年3月22日
- 分野をめぐる国際潮流
- 日本の取組
- 実績
- 関連資料
- リンク
- FAQs
日本の保健分野の国際機関への貢献額
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際機関名 | 当初 | 補正 | 当初 | 補正 | 当初 | 補正 | 当初 | 補正 | 当初 | 補正 | 当初 | 補正 |
Gaviワクチンアライアンス | 842 | 1685 | 20 | - | 20 | 2280 | 20 | 2070 | 20 | 2111.2 | 17.679 | - |
GHIT Fund(公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金) | - | - | - | 715 | - | - | - | 1800 | - | 1830 | - | - |
世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド) | - | 18453 | - | - | - | 32500 | 4675 | 30000 | 1000 | 38000 | 906 | - |
IPPF(国際家族計画基金) | 931 | - | 931 | - | 931 | 136 | 853 | 110 | 768 | - | 679 | - |
UNFPA(国際連合人口基金) | 2407 | 1145 | 2287 | - | 2439 | 1336 | 2236 | 1355 | 2236 | 1023 | 1976 | - |
Unitaid(国際医薬品購入ファシリティ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - |
WHO(国際保健機関) | - | 1588 | - | - | - | 1644 | - | 1644 | - | 1378 | - | - |
UHC2030 | - | - | - | - | - | 208 | - | - | 169 | - | 128 | - |
単位:百万円