ODA(政府開発援助)
2024年版開発協力白書
図表(Excel版)
令和7年4月28日
図表番号 | タイトル | Excel (注1) |
---|---|---|
第II部 実績から見た日本の政府開発援助と他ドナーの援助動向 | ||
図表II-1 | 2023年の日本の政府開発援助実績 | Excel![]() |
図表II-2 | 日本の二国間政府開発援助実績の地域別配分の推移 | |
図表II-3 | 主要DAC諸国の政府開発援助実績の推移 | |
図表II-4 | DAC諸国における政府開発援助実績の国民1人当たりの負担額(2023年) | |
図表II-5 | DAC諸国における政府開発援助実績の対国民総所得(GNI)比(2023年) | |
図表II-6 | 日本の政府開発援助実績の対国民総所得(GNI)比の推移 | |
図表II-7 | 主要DAC諸国の二国間ODAの分野別配分(2023年) | |
図表II-8 | 地域別実績における主要DAC諸国(2023年) | |
図表II-9 | 主要DAC諸国の援助形態別実績(2023年) | |
図表II-10 | ODA対象国・地域に関するDACリスト | |
第IV部 地域別の取組 | ||
図表IV | 二国間政府開発援助の地域別実績(2023年) | Excel![]() |
参考統計 | ||
1 2024年度政府開発援助予算(当初予算) | ||
(1) | 政府開発援助予算の内訳 | Excel![]() |
(2) | 政府開発援助一般会計予算(政府全体) | |
(3) | 政府開発援助事業予算(区分ごと)内訳(政府全体) | |
(4) | 政府開発援助事業予算の財源と援助形態別歳出項目(注2) | |
(5) | 省庁別政府開発援助予算推移(一般会計予算) | |
(6) | 省庁別政府開発援助予算推移(事業予算) | |
2 2023年の日本の政府開発援助実績 | ||
(1) | 政府開発援助の援助形態別・通貨別実績 | Excel![]() |
(2) | 二国間政府開発援助分野別配分 |
(注1)統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルール(総務省)に適合するよう表記を修正したデータを「バックデータ」という名称で別シートとして作成し、Excelファイルに保存しています。
(注2)本件シートのバックデータは存在しません。