ODA(政府開発援助)
OECD/DACにおけるODA実績
令和7年4月18日
主要援助国のODA実績の推移
OECD開発援助委員会(DAC)においては、2018年のODA実績から、従来の支出純額(ネット)方式に代えて、贈与相当額計上方式(注)が標準のODA計上方式として導入された。この方式によると、OECD/DACが公表した我が国の2024年のODA実績(暫定値)は、DACメンバー中、米国、ドイツ、英国に次ぐ第4位(円ベースでは前年比7.8%減、米ドルベースでは14.4%減)。
(注)
贈与相当額計上方式(Grant Equivalent System:GE方式)は、政府貸付等について、贈与に相当する額(贈与相当額)をODA計上するもの。贈与相当額は、支出額、利率、償還期間等の供与条件を定式に当てはめて算出され、供与条件が緩やかであればあるほど額が大きくなる。
従来の支出純額(ネット)方式においては、日本の政府貸付等は、過去の貸付の回収額がマイナス計上されることによって相殺されてしまい、合計がマイナスになった年もあった。一方、新たなGE方式では、回収額のマイナス計上がなくなり、政府貸付等の「贈与相当額」がプラス計上されるのみとなった。
主要援助国のODA実績の推移(2017年まで支出純額ベース、2018年から贈与相当額ベース)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(暫) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 30,986 | 34,421 | 34,732 | 34,152 | 33,492 | 35,576 | 47,805 | 60,522 | 64,686 | 63,229 |
ドイツ | 17,940 | 24,736 | 25,005 | 24,977 | 24,198 | 28,708 | 33,272 | 35,641 | 37,905 | 32,422 |
英国 | 18,553 | 18,053 | 18,093 | 19,397 | 19,367 | 18,568 | 15,712 | 15,762 | 19,073 | 17,971 |
日本 | 9,203 | 10,417 | 11,462 | 14,164 | 15,588 | 16,260 | 17,636 | 17,500 | 19,600 | 16,772 |
フランス | 9,039 | 9,622 | 11,331 | 12,136 | 12,211 | 14,125 | 15,506 | 16,014 | 15,050 | 15,433 |
カナダ | 4,277 | 3,930 | 4,305 | 4,679 | 4,725 | 5,052 | 6,303 | 7,836 | 7,965 | 7,420 |
イタリア | 4,003 | 5,087 | 5,858 | 5,190 | 4,411 | 4,248 | 6,085 | 6,646 | 6,121 | 6,672 |
- (出典)OECDデータベース(OECD Data Explorer )(2025年4月)
- (注)2017年までは支出純額実績。2018年からは贈与相当額実績。
主要援助国のODA実績の推移(支出総額ベース)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(暫) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 31,736 | 35,140 | 35,451 | 34,521 | 33,711 | 36,037 | 48,252 | 61,199 | 65,101 | 63,621 |
ドイツ | 19,752 | 26,819 | 27,837 | 28,637 | 26,901 | 32,470 | 36,159 | 40,172 | 45,691 | 36,597 |
日本 | 15,028 | 16,808 | 18,461 | 17,250 | 18,923 | 20,304 | 21,953 | 22,263 | 24,001 | 20,219 |
フランス | 10,944 | 11,742 | 13,654 | 15,383 | 14,544 | 18,617 | 19,370 | 20,293 | 17,667 | 18,078 |
英国 | 18,684 | 18,204 | 18,220 | 19,643 | 19,610 | 19,459 | 16,490 | 15,907 | 18,858 | 16,543 |
カナダ | 4,320 | 3,974 | 4,352 | 4,689 | 4,741 | 5,074 | 6,352 | 9,332 | 9,107 | 8,976 |
イタリア | 4,056 | 5,159 | 6,089 | 5,207 | 4,443 | 4,493 | 6,551 | 6,932 | 6,175 | 6,776 |
- (出典)OECDデータベース(OECD Data Explorer)(2025年4月)
DACメンバー(EU除く)における政府開発援助実績の国民1人当たりの負担額(2023年)

暦年 | DAC国名 | 負担額 |
---|---|---|
2023 | ノルウェー | 999.6 |
2023 | ルクセンブルク | 879.3 |
2023 | スイス | 584.5 |
2023 | アイルランド | 533.4 |
2023 | スウェーデン | 532.9 |
2023 | デンマーク | 512.8 |
2023 | ドイツ | 448.0 |
2023 | オランダ | 413.3 |
2023 | フィンランド | 283.2 |
2023 | 英国 | 282.1 |
2023 | アイスランド | 276.9 |
2023 | ベルギー | 240.1 |
2023 | フランス | 220.0 |
2023 | オーストリア | 215.2 |
2023 | カナダ | 196.5 |
2023 | 米国 | 193.1 |
2023 | 日本 | 157.6 |
2023 | ニュージーランド | 143.9 |
2023 | オーストラリア | 122.1 |
2023 | イタリア | 103.7 |
2023 | スペイン | 80.7 |
2023 | エストニア | 80.5 |
2023 | スロベニア | 77.2 |
2023 | チェコ | 74.8 |
2023 | リトアニア | 74.1 |
2023 | ポーランド | 68.5 |
2023 | 韓国 | 61.1 |
2023 | ポルトガル | 50.5 |
2023 | スロバキア | 32.4 |
2023 | ギリシャ | 32.1 |
2023 | ハンガリー | 27.9 |
- (出典)OECDデータベース(OECD Data Explorer)(2024年12月)
- (注)贈与相当額ベース。
日本の二国間政府開発援助の供与相手国上位10か国(2023年)
順位 | 二国間援助計 | |||
---|---|---|---|---|
国または地域名 | 支出総額 | 国または地域名 | 支出純額 | |
1 | インド | 3,773.84 | インド | 2,892.04 |
2 | バングラデシュ | 1,969.48 | バングラデシュ | 1,849.07 |
3 | フィリピン | 1,362.39 | フィリピン | 1,001.43 |
4 | イラク | 1,183.50 | イラク | 977.20 |
5 | インドネシア | 982.80 | ウクライナ | 818.12 |
6 | ウクライナ | 818.12 | ミャンマー | 404.83 |
7 | ベトナム | 736.70 | カンボジア | 350.83 |
8 | ミャンマー | 462.99 | エジプト | 283.50 |
9 | エジプト | 445.12 | ウズベキスタン | 238.66 |
10 | カンボジア | 364.21 | パナマ | 194.10 |
- (出典)OECDデータベース(OECD Data Explorer)(2024年12月)
国際比較
DAC諸国の政府開発援助(ODA)実績(対GNI比含む)