ODA(政府開発援助)
日本のODAプロジェクト
トーゴ
無償資金協力 案件概要
令和3年1月4日
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 令和2年度 |
供与限度額 | 3億円 |
案件概要 | この協力は、トーゴに対し、食料安全保障と栄養状態の改善等を目的として、我が国政府米による食糧援助を実施するものです。 |
裨益効果 | この協力により、トーゴにおける食料安全保障と栄養状態の改善に貢献することが期待されます。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 令和元年度 |
供与限度額 | 3億円 |
案件概要 | この協力は、トーゴに対し、食料安全保障と栄養状態の改善等を目的として、我が国政府米(約4,900トン)による食糧援助を実施するものです。 |
裨益効果 | この協力により、トーゴにおける食料安全保障と栄養状態の改善に貢献することが期待されます。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成30年度 |
供与限度額 | 4億円 |
案件概要 | この協力は、食料不足に直面しているトーゴに対し、食料安全保障の改善、栄養状態の改善等を目的として、我が国政府米(約5,200トン)による食糧援助を実施するものです。 |
裨益効果 | この協力により、トーゴの食料安全保障の改善及び開発課題の解決を図り、もって人道支援を通じた二国間関係の強化に寄与します。また、我が国は、2016年8月に開催した第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)において、食料安全保障の促進を表明しており、この協力は同表明を具体化するものです。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成30年度 |
供与限度額 | 3億円 |
案件概要 | トーゴでは、近年の不安定な降雨と天候の不順の影響を受けて、主要穀物の生産量は低位かつ不安定な状況にあり、主要穀物に対する需要に対して国内農業生産が不足し、食料確保が深刻な問題となっています。また、食料及び燃料価格の高騰や主要産業であるカカオやリン鉱石の市場価格の下落は、貧困層の生活水準の低下をもたらす大きな要因となっています。この協力は、食料不足に直面しているトーゴに対し、食料安全保障の改善、栄養状態の改善等を目的として、我が国政府米(約5,200トン)による食糧援助を実施するものです。 |
裨益効果 | この協力により、トーゴの食料安全保障の改善及び開発課題の解決を図り、もって人道支援を通じた二国間関係の強化に寄与します。また、我が国は、第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)において、食料安全保障の促進を表明しており、この協力は同表明を具体化するものです。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成28年度 |
供与限度額 | 2.80億円 |
案件概要 | トーゴでは、近年の不安定な降雨と天候の不順により、主要穀物の生産量が低位かつ不安定な状態にあります。また、人口増加に伴う主要穀物に対する国内需要に生産が追いついていないことから、食糧確保の問題が深刻化しています。 この協力は、同国政府の要望を踏まえ、我が国政府米等を供与することにより、同国の食料安全保障の改善に寄与することを目的に実施するものです。 |
裨益効果 | この協力は、トーゴの食料安全保障を改善し、開発課題の解決に寄与し、もって人道支援を通じた二国間関係の強化に寄与します。 |
トーゴ-ブルキナファソ間通関システム相互接続計画(UEMOA連携) (トーゴ及びブルキナファソ対象) |
|
---|---|
実施年度 | 平成28年度 |
供与限度額 | 1.95億円(2か国対象) |
案件概要 | UEMOAは、1994年の設立以来、加盟国内における共通市場の創設に向け、域内貿易の自由化、共通関税の導入等に取り組んでいます。 本件協力は、トーゴ及びブルキナファソ間の通関システムを整備するものです。 我が国は、2013年6月に開催した第5回アフリカ開発会議(TICAD V)において、UEMOAをはじめとする「アフリカ地域経済共同体(RECs)のイニシアチブの実行力向上」を支援していくことを表明しており、本件協力は、これを具体化するものです。 |
裨益効果 | 本件協力は、物資の通関手続きを短縮することで、両国間の物流円滑化及び貿易促進に寄与することを期待するものです。 |
ロメ漁港整備計画 | |
---|---|
実施年度 | 平成28年度 |
供与限度額 | 27.94億円 |
案件概要 | この協力は、トーゴ唯一の漁港であるロメ漁港の近接地への移転・整備を行うことにより、漁港機能と漁業関係者の就労機会の維持・継続、漁港内の混雑解消・安全確保及び水産物の衛生状況や流通体制の改善を図り、もって持続的経済成長の促進及び貧困削減・格差是正に寄与します。 |
裨益効果 | ニャシンベ・トーゴ大統領は「港湾立国」政策の推進に向け、2011年から商業港の拡張を開始し、漁港の全面移転を行うとしているものの、資金不足により漁港移転は実現できていません。この協力において、安全かつ適正規模の漁港整備を行うことは、同国の方針の促進に寄与することが期待されます。 |
カラ橋及びクモング橋建設計画 | |
---|---|
実施年度 | 平成27年度 |
供与限度額 | 31.25億円 |
案件概要 | 本事業は、国道17号線上の2橋梁及び周辺アクセス道路を整備することにより、右道路の輸送能力の向上を図り、もって同国及び周辺国における円滑で、安定的な国際物流網の整備及び基礎的社会サービスへのアクセス向上に寄与する。 |
裨益効果 |
|
カラ橋及びクモング橋建設計画(詳細設計) | |
---|---|
実施年度 | 平成26年度 |
供与限度額 | 0.62億円 |
案件概要 | 本協力は、国道17号線上の二橋梁及び取付道路の整備により、当該道路の輸送能力を向上させ、同国及び周辺国における円滑で安定的な国際的物流網の整備及び基礎的社会サービスへのアクセス向上に貢献します。 ニャシンベ大統領は「港湾立国」の実現を目指し、トーゴ回廊を基軸とした国家開発を進めている中、同国公共事業・運輸省は2012年から大規模道路インフラ優先投資計画に係る調査を実施しています。同計画において、同国政府は同回廊の整備、並びに国道及び地方農村部の道路ネットワークの整備を優先ニーズとして掲げており、本協力は同国の方針の促進に寄与することが期待されます。 我が国は、「トーゴロジスティクス回廊開発・整備計画策定調査」において、同回廊全体の分析を行うとともに、効率的・効果的な開発のためのマスタープランを策定しました。本協力は、同調査において最優先で取り組むべき計画の一つとして提言されており、また、2013年6月の第5回アフリカ開発会議(TICAD V)「横浜行動計画」にて示された「成長回廊整備」を具体化するものです。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成26年度 |
供与限度額 | 2.80億円 |
案件概要 | トーゴでは、2013年の急激な海面上昇の影響を受けて寒波に見舞われ、雨期における不安定な降雨と乾季の異常な乾燥によって、主要穀物の生産に大きな打撃を受けました。このため、同国では主要穀物の国内需要が満たされておらず、食糧確保が深刻な問題となっています。このような状況の中、同国政府から我が国に対し食糧援助の要請があり、我が国は、同国が食糧不足に直面している状況に鑑み、飢餓の軽減、栄養状態の改善等を目的として、食糧援助を実施するものです。 我が国は、2013年6月に開催された第5回アフリカ開発会議(TICAD V)において、対アフリカ支援策の基本理念である「人間の安全保障」の推進を表明しており、この協力により、トーゴにおける食糧の供給状況の改善に貢献することが期待されます。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成25年度 |
供与限度額 | 4.50億円 |
案件概要 | この協力は、トーゴ国民の主要食糧の一つである米及び小麦の調達に必要な資金を供与するものです。同国は、気候変動の影響による洪水の多発及び土壌流亡・劣化等の制約要因により、農業生産量の拡大が進んでおらず、貧困層の拡大や栄養不足人口の増加が深刻な問題となっています。 我が国は、2013年の第5回アフリカ開発会議(TICAD V)において、アフリカ支援策の基本理念である「人間の安全保障」の推進を表明しており、この協力により、トーゴにおける米及び小麦の供給状況が改善し、食糧不足や栄養不足人口の削減及び同国の貧困削減に貢献することが期待されます。 |
裨益効果 | この協力により、同国の食糧不足が緩和され、貧困削減に寄与することが期待されます。 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | |
---|---|
実施年度 | 平成25年度 |
供与限度額 | 11億円 |
案件概要 | 今回の協力は、トーゴの経済社会開発に必要な資機材を調達するための資金を供与するものです。 トーゴでは、主要な生産物である綿花やリン鉱石の生産が低迷している上、脆弱な経済基盤のため、貧困削減の取組に必要な開発資金が不足しています。また、同国では、燃料価格の高騰により石油関連製品の価格が上昇し、社会的な緊張が高まることが懸念されています。 |
裨益効果 | 今回の協力により、同国政府による経済社会開発努力を支援することで、貧困削減に寄与することが期待されます。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成24年度 |
供与限度額 | 4.60億円 |
案件概要 | この協力は、トーゴ国民の主要食糧の一つである米及び小麦の調達に必要な資金を供与するものです。トーゴの農業は雨に依存する天水農業であり、天候に大きく左右され不安定です。また、2007年以来繰り返される洪水被害により食糧生産量が低下し、食糧不足が深刻な問題となっています。 我が国は、2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)において、アフリカ諸国の農業・食料分野における取組への協力を強化することを表明しており、本件協力はこれを具体化するものです。 |
裨益効果 | この協力により同国の食糧不足が緩和され、貧困削減に寄与することが期待されます。 |
マリタイム及びサバネス地域村落給水計画 | |
---|---|
実施年度 | 平成23年度 |
供与限度額 | 8.99億円 |
案件概要 | トーゴは、1993年以降長期にわたり続いた政情不安による経済的停滞を克服するため国家再建に取り組んでおり、平和の定着及び人間の安全保障といった観点から、トーゴへの基礎生活分野への支援が必要とされています。 同国では、安全な水の供給を受けている国民は全体の30%程度にしか過ぎません。特に都市部以外の地域では給水率が低く、天水などの飲用により水因性疾患が蔓延するなど劣悪な状況にあります。また、水汲みや運搬に多大な労力を要し、主にこれらの作業を行う女性の社会進出及び子供の就学機会を低下させる要因になっています。 本計画の対象地域であるマリタイム州及びサバネス州の村落地域等は、同国の中でも特に給水率が低い地域です。本計画は、同地域において人力ポンプ式深井戸給水施設100か所の建設及び50か所の改修を行うとともに、動力ポンプ式深井戸給水網施設10か所を建設するものです。また、建設・改修された給水施設の維持管理及び運営に関する技術移転を行うとともに、衛生に関する啓発活動の支援も実施します。 本計画の対象地域であるマリタイム州及びサバネス州の村落地域等は、同国の中でも特に給水率が低い地域です。本計画は、同地域において人力ポンプ式深井戸給水施設100か所の建設及び50か所の改修を行うとともに、動力ポンプ式深井戸給水網施設10か所を建設するものです。また、建設・改修された給水施設の維持管理及び運営に関する技術移転を行うとともに、衛生に関する啓発活動の支援も実施します。 |
裨益効果 | 本件計画の実施により、新たに約6万人の地域住民に対して安全な水を供給することが可能となり、トーゴの水・衛生環境の改善に寄与します。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成23年度 |
供与限度額 | 4.20億円 |
案件概要 | トーゴにおいては、1993年以降の長期の政情不安による経済的停滞を克服するため国家再建に取り組んでおり、平和の定着及び人間の安全保障といった観点から、基礎生活分野への支援が必要とされています。 同国の農業は雨に依存する天水農業であり、その生産量は天候に大きく左右される不安定なものであることに加え、2007年以来繰り返される洪水被害により、農産物生産への影響が懸念されています。このような状況を緩和するため、我が国は食糧援助の実施を決定しました。 我が国は、2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)において、アフリカ諸国の農業・食料分野における取組みへの協力を強化することを表明しており、本件協力はこれを具体化するものです。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成22年度 |
供与限度額 | 4.30億円 |
案件概要 | トーゴにおいては、93年以降の長期の政情不安による経済的停滞を克服するため国家再建に取り組んでおり、平和の定着及び人間の安全保障といった観点から、基礎生活分野への支援が必要とされています。 同国の農業は雨に依存する天水農業であり、その生産量は天候に大きく左右される不安定なものであることに加え、2010年は3月から7月まで続いた洪水により、農産物生産が大きな影響を受けています。このような状況を緩和するため、我が国は食糧援助の実施を決定しました。 我が国は、2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)において、アフリカ諸国の農業・食料分野における取組みへの協力を強化することを表明しており、本件協力はこれを具体化するものです。 |
気候変動による自然災害対処能力向上計画 | |
---|---|
実施年度 | 平成22年度 |
供与限度額 | 5億円 |
案件概要 | トーゴにおいては、気候変動の影響により、近年、過去に例を見ない洪水被害が発生しています。特に、昨年発生した集中豪雨による洪水は、橋及び道路等のインフラや個人の家屋の崩壊に加え、農地の荒廃等、住民の生活に甚大な被害を及ぼしました。本案件は、災害対策に必要な機材等を整備し、今後起こり得る被害の軽減に向け、同国の気候変動による自然災害への対処能力を向上させるために必要な資金を供与するものです。 本計画は2009年12月に発表した、気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環として実施することとした案件です。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、コペンハーゲン合意への賛同も表明しているトーゴと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
ノン・プロジェクト無償資金協力 | |
---|---|
実施年度 | 平成21年度 |
供与限度額 | 6億円 |
案件概要 | トーゴ政府は2008年4月、今後3年間の計画として、貧困削減と成長ファシリティー(PRGF)を策定するなど、構造改革の推進と貧困削減に向け積極的な取り組みを行っていますが、近年の食料及び燃料価格高騰や、トーゴの主要外貨獲得源であるリン鉱石の市場価格の下落、2008年の南部における大洪水の影響など、トーゴ経済を取り巻く環境は悪化しています。 我が国は、2008年5月に開催された第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)において、アフリカにおける貧困の削減と平和の定着を支援していくことを表明しました。 |
裨益効果 | 本件協力により、トーゴの経済構造改善努力が推進され、貧困等の経済的困難が緩和されることが期待されます。 |
食糧援助 | |
---|---|
実施年度 | 平成21年度 |
供与限度額 | 6.90億円 |
案件概要 | トーゴは人口の75%が農業に従事する農業国ですが、食糧生産量は人口増加による需要の伸びに追いつかず、依然として主要穀物の一部を輸入に頼らざるを得ない状況です。特に、小麦に関しては、消費量のほぼ全量を輸入に依存している状態です。 本件協力は、昨年来の世界的な食料危機に対応するため、トーゴ政府が小麦を調達するのに必要な資金を提供するものであり、昨年5月に行われたTICAD IVにおいて、我が国が表明したアフリカ向けODAの倍増を具体化するものです。 |
裨益効果 | 同協力の実施により、トーゴにおける深刻な食料不足が緩和されることが期待されます。 |
サバネス、カラ及びマリタイム地域におけるコミュニティ参加を通じた子供のための環境整備計画(ユニセフ経由) | |
---|---|
実施年度 | 平成20年度 |
供与限度額 | 4.58億円 |
案件概要 | トーゴでは、90年代以降、内政上の緊張、混乱が続き、経済状況が悪化しました。我が国は、2008年5月の第4回アフリカ開発会議(TICAD IV)で保健や水供給、教育を重点支援分野の一つとすることを表明しましたが、トーゴについても、同国の政情及び民主化の進捗を見つつ、貧困削減に寄与する保健、教育等の分野に重点を置いています。 本件計画は、UNICEFと協力し、北部2地域(カラ、サバネス)、及び南部のマリタイム地域において、小学校及び保健センター、給水衛生施設等を整備するとともに、地域住民に対する啓蒙活動を通じて、子供を取り巻く生活環境を改善するものです。 |
裨益効果 | 本件協力により、対象地域の小学校60校約1万4千人の児童が、良好な教育環境において学習することが可能となり、また、60保健センターが整備され、安定した保健サービスを受けることが可能となることが見込まれます。 |