ODA(政府開発援助)
万人のための質の高い教育
実績
令和2年8月11日
- 分野をめぐる国際潮流
- 日本の取組
- 実績
- 関連資料
- リンク
- FAQs
教育分野の援助実績
国際比較(暦年)
DAC諸国の教育分野の援助実績(2014~2018年・上位10か国)
国名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5年間の 合計 |
割合(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 2,138 | 2,030 | 2,097 | 2,414 | 2,431 | 11,110 | 25.2 |
米国 | 1,243 | 1,262 | 1,536 | 1,633 | 1,500 | 7,173 | 16.3 |
フランス | 1,517 | 1,175 | 1,441 | 1,369 | 1,185 | 6,688 | 15.2 |
日本 | 790 | 531 | 518 | 846 | 660 | 3,345 | 7.6 |
英国 | 624 | 600 | 873 | 382 | 380 | 2,859 | 6.5 |
ノルウェー | 394 | 459 | 318 | 389 | 576 | 2,135 | 4.8 |
オーストラリア | 529 | 333 | 217 | 196 | 216 | 1,491 | 3.4 |
韓国 | 229 | 260 | 367 | 222 | 364 | 1,442 | 3.3 |
カナダ | 409 | 292 | 195 | 194 | 207 | 1,298 | 2.9 |
オーストリア | 168 | 137 | 145 | 164 | 156 | 770 | 1.7 |
その他 | 1,107 | 972 | 963 | 1,287 | 1,441 | 5,770 | 13.1 |
DAC諸国 合計 |
9,148 | 8,052 | 8,669 | 9,094 | 9,117 | 44,081 | 100.0 |
- (単位:百万ドル(約束額ベース))
- 出典:OECD/DAC・CRSオンラインデータベース(2020年5月時点)
DAC諸国の援助実績の推移(2014~2018年・上位5か国)

- 出典:OECD/DAC・CRSオンラインデータベース(2020年5月時点)
日本の教育援助の内訳(2014~2018年)
項目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5年間の 合計 |
割合(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初等教育(11220) | 44.7 | 39.8 | 60.4 | 77.7 | 67.7 | 290.4 | 8.7 |
青年・成人の基礎的生活技能(11230) | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 0.1 |
就学前教育(11240) | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 7.4 | 1.9 | 12.9 | 0.4 |
中等教育(11320) | 54.6 | 7.9 | 13.2 | 26.1 | 11.3 | 113.1 | 3.4 |
職業訓練(11330) | 22.8 | 48.2 | 26.6 | 30.8 | 32.8 | 161.3 | 4.8 |
高等教育・上級技術/経営訓練(11420、11430) | 514.0 | 277.1 | 268.5 | 377.5 | 259.2 | 1,696.3 | 50.7 |
その他(11110、11120、11130、11182、11250) | 152.1 | 156.2 | 148.1 | 324.1 | 286.5 | 1,067.0 | 31.9 |
教育合計 | 790.2 | 530.7 | 518.2 | 845.9 | 659.6 | 3,344.6 | 100.0 |
- (単位:百万ドル(約束額ベース))
- 出典:OECD/DAC・CRSオンラインデータベース(2020年5月時点)
(注)その他には、教育政策・行政管理、教師研修、教育関連研究等への支援が含まれる。
