ODA(政府開発援助)
2021年におけるDAC諸国の政府開発援助(ODA)実績(暫定値)
令和4年4月22日
| ODA実績贈与相当額 (億ドル) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 2021年 (暫定値) |
2020年 (確定値) |
増減率 | |
| (名目ベース) (%) |
(実質ベース) (%) |
||||
| 1 | 米国 | 423.1 | 355.8 | 18.9 | 14.4 |
| 2 | ドイツ | 322.3 | 286.8 | 12.4 | 5.1 |
| 3 | 日本 | 176.2 | 162.6 | 8.4 | 12.1 |
| 4 | 英国 | 158.1 | 185.7 | -14.8 | -21.2 |
| 5 | フランス | 154.5 | 141.2 | 9.4 | 4.6 |
| 6 | カナダ | 62.7 | 50.5 | 24.1 | 8.0 |
| 7 | イタリア | 60.2 | 42.5 | 41.6 | 34.5 |
| 8 | スウェーデン | 59.3 | 63.5 | -6.6 | -15.7 |
| 9 | オランダ | 52.9 | 53.6 | -1.3 | -7.2 |
| 10 | ノルウェー | 46.7 | 42.0 | 11.4 | -11.6 |
| 11 | スイス | 39.3 | 35.6 | 10.2 | 6.0 |
| 12 | スペイン | 35.4 | 29.9 | 18.6 | 12.5 |
| 13 | オーストラリア | 34.4 | 28.7 | 20.1 | 4.5 |
| 14 | デンマーク | 28.7 | 26.5 | 8.4 | 2.8 |
| 15 | 韓国 | 28.6 | 22.5 | 26.9 | 20.7 |
| 16 | ベルギー | 25.7 | 23.4 | 9.7 | 2.3 |
| 17 | オーストリア | 14.6 | 12.7 | 14.6 | 8.7 |
| 18 | フィンランド | 14.4 | 12.8 | 12.3 | 5.4 |
| 19 | アイルランド | 11.7 | 9.9 | 18.3 | 14.8 |
| 20 | ポーランド | 9.5 | 8.3 | 14.8 | 9.4 |
| 21 | ニュージーランド | 6.8 | 5.3 | 28.6 | 13.8 |
| 22 | ルクセンブルク | 5.4 | 4.5 | 19.1 | 9.7 |
| 23 | ハンガリー | 4.6 | 4.2 | 8.9 | -0.1 |
| 24 | ポルトガル | 4.5 | 4.1 | 8.9 | 4.0 |
| 25 | チェコ | 3.6 | 3.0 | 20.9 | 7.8 |
| 26 | ギリシャ | 2.6 | 3.3 | -18.9 | -23.9 |
| 27 | スロバキア | 1.5 | 1.4 | 6.7 | 0.6 |
| 28 | スロベニア | 1.1 | 0.9 | 26.5 | 19.0 |
| 29 | アイスランド | 0.7 | 0.6 | 24.2 | 11.7 |
| DAC合計 | 1,789.2 | 1,621.7 | 10.3 | 4.4 | |
| 参考 | EU | 190.3 | 195.7 | -2.8 | -8.1 |
| ODA実績支出総額(グロス) (億ドル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 2021年 (暫定値) |
2020年 (確定値) |
増減率 | |
| (名目ベース) (%) |
(実質ベース) (%) |
||||
| 1 | 米国 | 425.3 | 360.4 | 18.0 | 13.5 |
| 2 | ドイツ | 349.7 | 324.7 | 7.7 | 0.7 |
| 3 | 日本 | 219.4 | 203.0 | 8.0 | 11.8 |
| 4 | フランス | 193.6 | 186.2 | 4.0 | -0.5 |
| 5 | 英国 | 165.9 | 194.6 | -14.7 | -21.1 |
| 6 | カナダ | 63.2 | 50.7 | 24.5 | 8.4 |
| 7 | イタリア | 61.2 | 44.9 | 36.3 | 29.4 |
| 8 | スウェーデン | 59.7 | 63.9 | -6.7 | -15.7 |
| 9 | オランダ | 53.2 | 54.1 | -1.8 | -7.6 |
| 10 | ノルウェー | 47.0 | 42.3 | 11.2 | -11.8 |
| 11 | スイス | 39.6 | 37.5 | 5.6 | 1.6 |
| 12 | スペイン | 36.2 | 30.4 | 19.0 | 12.9 |
| 13 | オーストラリア | 34.4 | 28.7 | 20.1 | 4.5 |
| 14 | 韓国 | 31.4 | 24.2 | 29.7 | 23.4 |
| 15 | デンマーク | 29.7 | 26.7 | 11.0 | 5.2 |
| 16 | ベルギー | 25.8 | 23.9 | 7.9 | 0.6 |
| 17 | オーストリア | 15.0 | 13.3 | 12.7 | 6.9 |
| 18 | フィンランド | 15.0 | 12.8 | 17.2 | 10.0 |
| 19 | アイルランド | 11.7 | 9.9 | 18.3 | 14.8 |
| 20 | ポーランド | 9.6 | 8.4 | 15.1 | 9.7 |
| 21 | ニュージーランド | 6.8 | 5.3 | 28.6 | 13.8 |
| 22 | ルクセンブルク | 5.4 | 4.6 | 17.1 | 7.8 |
| 23 | ポルトガル | 4.9 | 4.8 | 1.1 | -3.4 |
| 24 | ハンガリー | 4.6 | 4.2 | 8.9 | -0.1 |
| 25 | チェコ | 3.6 | 3.0 | 20.9 | 7.8 |
| 26 | ギリシャ | 2.6 | 3.3 | -18.9 | -23.9 |
| 27 | スロバキア | 1.5 | 1.4 | 6.8 | 0.7 |
| 28 | スロベニア | 1.1 | 0.9 | 25.2 | 17.8 |
| 29 | アイスランド | 0.7 | 0.6 | 24.2 | 11.7 |
| DAC合計 | 1,917.9 | 1,768.8 | 8.4 | 2.8 | |
| 参考 | EU | 241.4 | 242.3 | -0.4 | -5.8 |
| ODA実績支出純額(ネット) (億ドル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 2021年 (暫定値) |
2020年 (確定値) |
増減率 | |
| (名目ベース) (%) |
(実質ベース) (%) |
||||
| 1 | 米国 | 418.7 | 354.0 | 18.3 | 13.8 |
| 2 | ドイツ | 314.9 | 293.2 | 7.4 | 0.4 |
| 3 | フランス | 167.0 | 160.1 | 4.3 | -0.3 |
| 4 | 英国 | 163.8 | 192.5 | -14.9 | -21.3 |
| 5 | 日本 | 157.5 | 136.6 | 15.3 | 19.3 |
| 6 | カナダ | 62.3 | 48.7 | 27.8 | 11.2 |
| 7 | イタリア | 61.2 | 44.0 | 39.2 | 32.2 |
| 8 | スウェーデン | 59.3 | 63.5 | -6.6 | -15.6 |
| 9 | オランダ | 52.9 | 53.6 | -1.3 | -7.2 |
| 10 | ノルウェー | 46.7 | 42.0 | 11.4 | -11.6 |
| 11 | スイス | 39.3 | 37.2 | 5.5 | 1.5 |
| 12 | オーストラリア | 34.4 | 28.7 | 20.1 | 4.5 |
| 13 | スペイン | 32.5 | 27.4 | 18.7 | 12.6 |
| 14 | 韓国 | 29.9 | 22.9 | 30.3 | 23.9 |
| 15 | デンマーク | 28.7 | 26.4 | 8.6 | 2.9 |
| 16 | ベルギー | 25.7 | 23.8 | 8.3 | 1.0 |
| 17 | フィンランド | 14.9 | 12.8 | 16.9 | 9.6 |
| 18 | オーストリア | 14.9 | 13.2 | 12.4 | 6.6 |
| 19 | アイルランド | 11.7 | 9.9 | 18.3 | 14.8 |
| 20 | ポーランド | 9.4 | 8.1 | 15.8 | 10.3 |
| 21 | ニュージーランド | 6.8 | 5.3 | 28.6 | 13.8 |
| 22 | ルクセンブルク | 5.4 | 4.5 | 19.1 | 9.7 |
| 23 | ハンガリー | 4.6 | 4.2 | 8.9 | -0.1 |
| 24 | ポルトガル | 4.4 | 4.2 | 4.1 | -0.6 |
| 25 | チェコ | 3.6 | 3.0 | 20.9 | 7.8 |
| 26 | ギリシャ | 2.6 | 3.3 | -18.9 | -23.9 |
| 27 | スロバキア | 1.5 | 1.4 | 6.7 | 0.6 |
| 28 | スロベニア | 1.1 | 0.9 | 26.5 | 19.0 |
| 29 | アイスランド | 0.7 | 0.6 | 24.2 | 11.7 |
| DAC合計 | 1,776.4 | 1,625.9 | 9.3 | 3.3 | |
| 参考 | EU | 225.9 | 210.6 | 7.3 | 1.4 |
| 贈与相当額 対GNI比(%) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 2021年 (暫定値) |
2020年 (確定値) |
| 1 | ルクセンブルク | 0.99 | 1.03 |
| 2 | ノルウェー | 0.93 | 1.11 |
| 3 | スウェーデン | 0.92 | 1.14 |
| 4 | ドイツ | 0.74 | 0.73 |
| 5 | デンマーク | 0.70 | 0.72 |
| 6 | オランダ | 0.52 | 0.59 |
| 7 | フランス | 0.52 | 0.53 |
| 8 | スイス | 0.51 | 0.49 |
| 9 | 英国 | 0.50 | 0.70 |
| 10 | フィンランド | 0.47 | 0.47 |
| 11 | ベルギー | 0.46 | 0.48 |
| 12 | 日本 | 0.34 | 0.31 |
| 13 | カナダ | 0.32 | 0.31 |
| 14 | アイルランド | 0.31 | 0.31 |
| 15 | オーストリア | 0.31 | 0.30 |
| 16 | ハンガリー | 0.29 | 0.27 |
| 17 | ニュージーランド | 0.28 | 0.26 |
| 18 | イタリア | 0.28 | 0.22 |
| 19 | アイスランド | 0.28 | 0.27 |
| 20 | スペイン | 0.25 | 0.23 |
| 21 | オーストラリア | 0.22 | 0.21 |
| 22 | スロベニア | 0.19 | 0.17 |
| 23 | 米国 | 0.18 | 0.17 |
| 24 | ポルトガル | 0.18 | 0.18 |
| 25 | 韓国 | 0.16 | 0.14 |
| 26 | ポーランド | 0.15 | 0.14 |
| 27 | チェコ | 0.13 | 0.13 |
| 28 | スロバキア | 0.13 | 0.14 |
| 29 | ギリシャ | 0.12 | 0.18 |
| DAC合計 | 0.33 | 0.33 | |
- (注1)
- 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある。
- (注2)
- 「増減率(名目ベース)」:前年比増減額(名目ベース)を前年実績額(名目ベース)で除した伸び率。
- (注3)
- 「増減率(実質ベース)」:名目ベースの実績額に、為替変動及びインフレ等の変動要因を加味して算出した伸び率。

