ODA(政府開発援助)
草の根無償資金協力
令和6年度 約束日別
令和7年11月20日
3月
| G/C締結日 | 国・地域 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月3日 | ベトナム | その他多部門 | ラオカイ省バオイエン郡多目的避難施設建設計画 | バオイエン郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥17,984,654 |
| その他多部門 | ラオカイ省バクハ郡多目的避難施設建設計画 | バクハ郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥18,490,197 | ||
| 輸送と貯蔵 | ラオカイ省フィンガン村ロスオイトゥン橋建設計画 | バットサット郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥18,084,039 | ||
| 2025年3月4日 | アルジェリア | その他の社会的インフラおよびサービス | ガルダイア県障害者職業訓練用機材整備計画 | エル・アテフ市ダル・エル・イフサン心理教育センター知的障害のある児童の両親のための会 | ローカルNGO | ¥10,359,225 |
| コロンビア | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | アンティオキア県ダベイバ市地雷除去活動計画 | コロンビア地雷除去活動団 | ローカルNGO | ¥38,666,603 | |
| その他多部門 | ブエナベントゥラ市フードバンクセンター建設計画 | コロンビアフードバンク協会ABACO | ローカルNGO | ¥11,807,772 | ||
| セルビア | 上下水道 | ヴルシャッツ市下水道高圧洗浄車両整備計画 | ヴルシャッツ公益事業社「10月2日」 | 地方公共団体 | ¥18,456,332 | |
| 上下水道 | スメデレヴォ隘路用一般廃棄物収集車両整備計画 | 公益事業社「緑地・墓地」スメデレヴォ | 地方公共団体 | ¥18,912,421 | ||
| 教育 | デスポトヴァッツ幼稚園暖房機構改修計画 | デスポトヴァッツ「ラダ・ミリュコヴィッチ」幼稚園 | 教育機関 | ¥10,401,839 | ||
| 保健 | トゥルステニク移動診療車両整備計画 | トゥルステニク「サヴァ・スタノイェヴィッチ」診療所 | 医療機関 | ¥10,484,683 | ||
| 上下水道 | ノヴィ・パザール市隘路用一般廃棄物収集車両整備計画 | ノヴィ・パザール市(自治・法定受託事務局) | 地方公共団体 | ¥18,625,000 | ||
| ブルキナファソ | 教育 | ブルキナファソ国立図書館拡張計画 | 国境なき文学協会 | ローカルNGO | ¥19,815,361 | |
| ベトナム | 教育 | フート省ヒエンルオン小学校校舎建設計画 | ハホア郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥28,652,209 | |
| ミクロネシア | 教育 | ポンペイ州アワー・レディー・オブ・マーシー高校体育館修繕計画 | アワー・レディー・オブ・マーシー高校 | 教育機関 | ¥13,727,362 | |
| モルドバ | 教育 | タラス・シェフチェンコ小・中学校体育館改修計画 | 公益協会モルドバ・ウクライナ人評議会 | ローカルNGO | ¥12,654,421 | |
| ラオス | 教育 | ウドムサイ県ラーオワーン幼稚園・小学校校舎建設計画 | ラー郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥12,454,539 | |
| 2025年3月5日 | ウガンダ | その他の社会的インフラおよびサービス | ウガンダ2都市15県中古救急車整備計画 | 保健省 | 政府関係機関 | ¥57,731,565 |
| カザフスタン | 保健 | アルマティ市小児科・小児外科科学センター医療機材整備計画 | 小児科・小児外科科学センター | 医療機関 | ¥10,411,378 | |
| 保健 | ジャンブル州立血液センター医療機材整備計画 | ジャンブル州立血液センター | 医療機関 | ¥9,561,810 | ||
| ベナン | 農業 | ズー県及びアトランティック県灌漑設備・加工機材整備計画 | 世界蔬菜センター | 国際機関 | ¥19,267,637 | |
| ホンジュラス | 教育 | アパシラグア市マヌエル・ボニージャ技術学校増改築計画 | チョルテカ県アパシラグア市 | 地方公共団体 | ¥18,813,511 | |
| 保健 | サンタバルバラ県南部保健網中古救急車整備計画 | サンタバルバラ県南部市連合 | ローカルNGO | ¥8,111,762 | ||
| 保健 | サンタフェ市中古救急車整備計画 | コロン県サンタフェ市 | 地方公共団体 | ¥4,110,647 | ||
| 保健 | ダンリ市ガブリエラ・アルバラード病院中古救急車整備計画 | エルパライソ県北部市連合 | ローカルNGO | ¥11,850,445 | ||
| その他の社会的インフラおよびサービス | ホンジュラス消防団中古はしご車整備計画 | ホンジュラス消防団 | 政府関係機関 | ¥35,439,857 | ||
| 南アフリカ | 教育 | ノースウェスト州ゼーラスト市クラオレ高等学校科学実験室建設計画 | クラオレ高等学校 | 教育機関 | ¥9,316,197 | |
| 保健 | ハウテン州SANCA東ハウテン移動診療車整備計画 | 南アフリカ全国アルコール依存症薬物依存症評議会(SANCA)東ハウテン支部 South African National Council on Alcoholism and Drug Dependence (SANCA) |
ローカルNGO | ¥8,087,715 | ||
| 保健 | ムプマランガ州エランゼニ郡移動診療車整備計画 | 家族再生基金 | ローカルNGO | ¥9,528,589 | ||
| 2025年3月6日 | エスワティニ | 教育 | シテキ市ムルメニ高等学校農業実習教室建設計画 | ムルメニ高等学校理事会 | 教育機関 | ¥9,624,360 |
| エチオピア | 教育 | シダマ州イェルガレム町イェカティト25小学校整備計画 | グッドネイバーズ・エチオピア | ローカルNGO | ¥7,591,624 | |
| タジキスタン | 教育 | アシュト郡ポンゴズ村第64学校新校舎建設計画 | アシュト郡 | 地方公共団体 | ¥14,211,360 | |
| 教育 | イスファラ市グズロン村新学校建設計画 | イスファラ市 | 地方公共団体 | ¥15,183,526 | ||
| 保健 | 国立家庭医学臨床教育センター医療機材整備計画 | 国立家庭医学臨床教育センター | 医療機関 | ¥14,244,720 | ||
| 教育 | ドゥスティ郡ナムナ村第45学校新校舎建設計画 | ドゥスティ郡 | 地方公共団体 | ¥15,803,049 | ||
| 教育 | ノスィリ・フスラウ郡ハムロ・オリモフ村第12学校新校舎建設計画 | ノスィリ・フスラウ郡 | 地方公共団体 | ¥15,776,500 | ||
| 保健 | パンジャケント市中央病院医療機材整備計画 | パンジャケント市中央病院 | 医療機関 | ¥14,269,740 | ||
| トーゴ | その他の社会的インフラおよびサービス | ロメ義肢装具中央仕入れセンター拡張計画 | 障がい者施設発展のためのアフリカ機構 | 国際NGO | ¥10,410,332 | |
| ポーランド | 教育 | ワルシャワ市ウクライナ人学校改修計画 | カトリック・インテリゲンツィア・クラブ | ローカルNGO | ¥12,156,165 | |
| 2025年3月7日 | エクアドル | 保健 | ケベド市社会開発管理局理学療法機材整備計画 | ケベド市 | 地方公共団体 | ¥11,049,527 |
| 保健 | コタロ自治区診療所理学療法機材整備計画 | コタロ自治区 | 地方公共団体 | ¥10,112,250 | ||
| 政府と市民社会 | ナランハル市消防署中古救助車両整備計画 | ナランハル市消防署 | 地方公共団体 | ¥15,057,175 | ||
| ガーナ | 保健 | アファイリ地区地域保健施設建設計画 | ミオン郡役所 | 地方公共団体 | ¥13,863,304 | |
| ガボン | 教育 | アドゥマ・プロテスタント小学校・幼稚園校舎整備計画 | アドゥマ・プロテスタント小学校・幼稚園 | 教育機関 | ¥16,017,798 | |
| ケニア | 教育 | イクエーター特別支援学校・職業訓練センター改善計画 | イクエーター特別支援学校・職業訓練センター | 教育機関 | ¥15,924,535 | |
| 保健 | カブラ・ヘルスセンター病棟改修計画 | カブラ・ヘルスセンター | 医療機関 | ¥16,107,320 | ||
| ソロモン | 保健 | マライタ州タエロア診療所及び給水システム建設計画 | ウェスト・ファタレカ地区開発委員会 | その他 | ¥16,307,063 | |
| バルバドス | その他の社会的インフラおよびサービス | 路上生活者支援施設兼防災シェルター整備計画 | バルバドスホームレス支援同盟 | ローカルNGO | ¥11,531,857 | |
| ルワンダ | 教育 | ルラミラ地区職業訓練校校舎建設計画 | 人生への希望協会 | ローカルNGO | ¥12,375,031 | |
| 2025年3月10日 | ブラジル | その他の社会的インフラおよびサービス | ゴイアス州障害者用多感覚室整備計画 | モザーランディア障害者を支える親と友の会 | ローカルNGO | ¥3,577,304 |
| レソト | 教育 | マセル県セント・ブラナバス高等学校教室棟整備計画 | セント・ブラナバス高等学校 | 教育機関 | ¥9,693,304 | |
| 2025年3月11日 | インドネシア | 保健 | 東ジャワ州シトゥボンド県産婦人科棟建設計画 | 人材研究開発センター | ローカルNGO | ¥10,888,982 |
| エルサルバドル | 上下水道 | チャルチュアパ区ラ・マグダレナ村上水道施設整備計画 | ラス・タブラス村落開発協会 | ローカルNGO | ¥19,946,500 | |
| 上下水道 | ホアテカ区サン・アントニオ地区上水道施設整備計画 | 上水道・衛生・環境管理協会 | ローカルNGO | ¥10,810,725 | ||
| キルギス | 保健 | オシュ市視覚障害児用特別寄宿学校教育及び医療機材整備計画 | オシュ市視覚障害児用特別寄宿学校 | 教育機関 | ¥6,553,850 | |
| 保健 | タラス州バカイ・アタ地区総合臨床センター医療機材整備計画 | バカイ・アタ地区総合臨床センター | 医療機関 | ¥11,599,550 | ||
| 保健 | バトケン州スリュクタ市総合臨床センター医療機材整備計画 | スリュクタ市総合臨床センター | 医療機関 | ¥12,981,210 | ||
| 2025年3月13日 | インドネシア | 教育 | 北スマトラ州サハバット・クーラン・ダルサラム・イスラム小学校校舎建設計画 | アリガ教育財団 | ローカルNGO | ¥10,712,313 |
| 教育 | ジャンビ州バイトゥル・イルミ・テボ・イスラム中学校校舎建設計画 | バイトゥル・イルミ・テボ財団 | ローカルNGO | ¥11,226,752 | ||
| ウクライナ | 保健 | ヴィンニツァ母子医療センター医療機材整備計画 | ヴィンニツァ州慈善基金患者救済基金 | ローカルNGO | ¥11,942,324 | |
| 保健 | シティ・オブ・グッドネス小児リハビリ・センター医療機材整備計画 | 慈善基金「シティ・オブ・グッドネス」 | ローカルNGO | ¥13,202,776 | ||
| 保健 | ドロホビチ市立第一病院医療機材整備計画 | NGO「心地よい町」 | ローカルNGO | ¥7,989,025 | ||
| 教育 | ポルタヴァ州成人教育センター裁縫機材整備計画 | ポルタヴァ州成人教育センター | ローカルNGO | ¥7,803,043 | ||
| タンザニア | 教育 | アルーシャ県さくら女子中学校高等部教室棟建設計画 | さくら女子中学校 | 教育機関 | ¥19,474,317 | |
| ベラルーシ | 保健 | ゴメリ州臨床がんセンター大腸内視鏡整備計画 | ゴメリ州臨床がんセンター | 医療機関 | ¥17,187,906 | |
| ペルー | 教育 | カヤオ市ヌエボ・パチャクテック学校職業訓練機材整備計画 | パチャクテック基金 | ローカルNGO | ¥9,982,424 | |
| 政府と市民社会 | リマ市及びウカヤリ州中古救急車整備計画 | ファイヤーマン・アンド・ヘルス・ホープ | ローカルNGO | ¥7,093,448 | ||
| 政府と市民社会 | リマ市中古ブロアー車整備計画 | ファイヤーマン・アンド・ヘルス・ホープ | ローカルNGO | ¥19,454,718 | ||
| 2025年3月14日 | ジョージア | その他多部門 | ドゥシェティ地区災害対応及びリスク軽減のための重機整備計画 | 山岳コミュニティネットワーク | ローカルNGO | ¥10,276,687 |
| ジンバブエ | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | 中央マショナランド州及び東マショナランド州地雷除去計画 | ヘイロー・トラスト | 国際NGO | ¥35,040,093 | |
| 教育 | 中央マショナランド州ムビレ郡サンゴジェナ初等学校校舎及び教員宿舎建設計画 | ローワーグルヴェ開発協会 | ローカルNGO | ¥15,316,827 | ||
| 人口政策/プログラム及び性と生殖に関する健康 | ハラレ市HIV専門クリニック中古救急車整備計画 | マシャンバンゾウ・ケア・トラスト | ローカルNGO | ¥7,230,641 | ||
| 政府と市民社会 | ミッドランド州ヴィシャバネ郡ジェンダーに基づく暴力の被害者保護・職業訓練センター建設計画 | 地方イニシアティブ及び開発機構 | ローカルNGO | ¥9,999,660 | ||
| 2025年3月16日 | バングラデシュ | 教育 | ボリシャル県アガイルジャラ郡コミュニティ能力開発センター建設計画 | タランゴ | ローカルNGO | ¥10,758,878 |
| 保健 | ロヒンギャ・キャンプ24プライマリー・ヘルスケア・センター改修及び医療機器整備計画 | メッドグローバル | ローカルNGO | ¥8,039,065 | ||
| 2025年3月17日 | バングラデシュ | 上下水道 | ボグラ県シャジャハンプール郡浄水設備整備計画 | テンガマラ女性緑協会 | ローカルNGO | ¥10,558,996 |
| 2025年3月18日 | 東ティモール | 教育 | ボボナロ県ロウル村ロウル学校校舎建設計画 | 若者革新協会 | ローカルNGO | ¥19,877,000 |
| ボリビア | 教育 | アセンシオン・デ・グアラヨス市2教育施設校舎建設計画 | アセンシオン・デ・グアラヨス市 | 地方公共団体 | ¥8,056,579 | |
| 教育 | サン・ホセ・デ・パコバンバ教育施設校舎建設計画 | モコモコ市 | 地方公共団体 | ¥8,035,729 | ||
| 教育 | トトラ教育施設校舎建設計画 | サン・ペドロ・デ・トトラ市 | 地方公共団体 | ¥6,532,722 | ||
| 日本語教育 | ラパス日本人会館音響及び映像機材整備計画 | ラパス日本人会 | その他 | ¥7,884,914 | ||
| 教育 | ワルド・バジビアン教育施設校舎及びトイレ建設計画 | パペル・パンパ市 | 地方公共団体 | ¥8,555,450 | ||
| 2025年3月19日 | コートジボワール | 保健 | アカ・ングェッサンクロ村落保健センター産科棟建設計画 | アカ・ングェッサンクロ村落保健センター運営委員会 | ローカルNGO | ¥11,705,589 |
| ジブチ | 教育 | アリサビエ州女性自立支援センター建設計画 | 貧困者のための人道支援協会 | ローカルNGO | ¥9,187,483 | |
| ブラジル | 文化 | 日本館屋根修繕計画 | ブラジル日本文化福祉協会「日本館」 | ローカルNGO | ¥10,071,940 | |
| 2025年3月20日 | インドネシア | 教育 | 西ジャワ州インドラマユ県クロヤ郡中学校校舎建設計画 | ミフタフル・ウルム・クロヤ・イスラム教育財団 | ローカルNGO | ¥11,766,628 |
| 上下水道 | パプア州ビアクヌムフォル県浄水装置改善計画 | ルムスラム財団 | ローカルNGO | ¥14,918,731 | ||
| 教育 | ランプン州南ランプン県アゴム村イスラム中学校新校舎整備計画 | ミフタフル・フダ606財団 | ローカルNGO | ¥9,179,143 | ||
| コートジボワール | 教育 | プチ・バプル学校グループ整備計画 | プチ・バプル学校グループ運営委員会 | ローカルNGO | ¥22,583,930 | |
| 2025年3月21日 | インド | 保健 | ヴリンダヴァン市眼科病院医療機器整備計画 | ノージヒル健康と開発のための農村統合プロジェクト | ローカルNGO | ¥8,191,270 |
| タンザニア | 保健 | イリンガ州立病院救急車整備計画 | イリンガ州立病院 | 医療機関 | ¥8,852,771 | |
| 2025年3月24日 | グアテマラ | 教育 | カモタン市テソロ集落ティサマルテ地区小学校整備計画 | 発展の種財団 グアテマラ支部 | ローカルNGO | ¥11,054,392 |
| 2025年3月25日 | ウクライナ | 保健 | オフマディット小児専門病院医療機材緊急整備計画 | 慈善基金「クロナ」 | ローカルNGO | ¥19,998,347 |
| キューバ | 政府と市民社会 | ハバナ県中古消防車整備計画 | オイコス協力・開発 | 国際NGO | ¥11,447,460 | |
| トルコ | 教育 | アヴァノス郡アカルジャ小中学校校舎改修計画 | アヴァノス村落サービス提供組合 | ローカルNGO | ¥9,259,485 | |
| 教育 | アフラット郡女性のための職業訓練用機材整備計画 | アフラット郡社会支援と連帯財団 | ローカルNGO | ¥16,118,162 | ||
| 保健 | イスキリップ郡高齢者及び障がい者搬送用車両整備計画 | イスキリップ郡社会支援と連帯財団 | ローカルNGO | ¥9,595,448 | ||
| 防災 | ギレスン市捜索救助用車両整備計画 | ギレスン市 | 地方公共団体 | ¥15,805,551 | ||
| 保健 | スッチュレル市高齢者及び障害者搬送用車両整備計画 | スッチュレル市 | 地方公共団体 | ¥9,919,457 | ||
| 保健 | ハリリイェ市巡回検診用車両整備計画(フォローアップ費) | ハリリイェ市 | 地方公共団体 | ¥2,167,149 | ||
| パレスチナ | 上下水道 | トゥルムスアヤ町ウゴ・チャベス病院可動式排水処理設備整備計画 | パレスチナ水文団体 | 国際NGO | ¥16,958,000 | |
| 2025年3月26日 | ウクライナ | 教育 | ブチャ地区ミルチャ小中学校地下シェルター改修計画 | 国際慈善基金「ウクライナ・オープン・ハート」 | ローカルNGO | ¥4,183,900 |
2月
| G/C締結日 | 国・地域 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月3日 | イラン | 保健 | アルボルズ州身体障害者のための理学療法・リハビリ用機材整備計画 | アルボルズ州障害者支援ミントの会 | ローカルNGO | ¥10,977,480 |
| 教育 | テヘラン州脆弱な女性のための職業訓練機材整備計画 | ゼイナブ・コブラ・チャリティー基金 | ローカルNGO | ¥13,388,220 | ||
| 保健 | ブシェール州貧困女性のためのマンモグラフィ整備計画 | 国立ブシェール医科大学 | 医療機関 | ¥26,460,000 | ||
| 保健 | ホルモズガン州ゲシュム島上部消化管内視鏡検査機器整備計画 | 公立ゲシュム・ペルシャ湾病院 | 医療機関 | ¥13,808,880 | ||
| ベラルーシ | 保健 | センノ地区中央病院内視鏡整備計画 | センノ地区中央病院 | 医療機関 | ¥9,998,687 | |
| 2025年2月4日 | キリバス | その他多部門 | キリバス人道支援物資倉庫太陽光発電整備計画 | キリバス国家災害管理局 | 政府関係機関 | ¥24,140,547 |
| コロンビア | 教育 | ロビラ市児童図書館建設計画 | ロビラ市 | 地方公共団体 | ¥9,862,328 | |
| サントメ・プリンシペ | 教育 | ボア・エントラーダ小中学校校舎改修計画 | ボア・エントラーダ小中学校 | 教育機関 | ¥10,622,210 | |
| パキスタン | 教育 | ハイルプール県ドーン・パブリック中学校理科室機材整備計画 | ドーン・パブリック中学校 | ローカルNGO | ¥1,728,604 | |
| 2025年2月5日 | サントメ・プリンシペ | 保健 | アンゴラーリス保健センター改修計画 | アンゴラーリス保健センター | 医療機関 | ¥11,228,193 |
| ジャマイカ | 教育 | バスタマンテ公立高校通学バス整備計画 | バスタマンテ公立高校 | 教育機関 | ¥10,041,082 | |
| 教育 | ポート・アントニオ公立小学校通学バス整備計画 | ポート・アントニオ公立小学校 | 教育機関 | ¥10,159,232 | ||
| 教育 | レスト公立小学校通学バス整備計画 | レスト公立小学校 | 教育機関 | ¥5,973,386 | ||
| ラオス | 農業 | サワンナケート県ソムサアート村灌漑用水路建設計画 | サイブリー郡農林局 | 地方公共団体 | ¥12,051,300 | |
| 2025年2月6日 | サモア | 政府と市民社会 | サモア・コミュニティ開発総合研修センター建設計画 | 非政府組織のためのサモア統括協会 | ローカルNGO | ¥19,073,858 |
| タイ | 教育 | ターク県中等学校女子学生寮建設計画 | コミュニティ子ども財団 | ローカルNGO | ¥14,130,585 | |
| ドナー国内の難民/庇護申請者 | ターク県ミャンマー避難民を含む社会的脆弱者のための送迎車両整備計画 | 女性と子どものためのソーシャル・アクション財団 | ローカルNGO | ¥9,280,740 | ||
| 保健 | ラノーン県パークナーム区移動診療車及び太陽光パネル整備計画 | パーククロン健康増進病院 | 医療機関 | ¥9,160,641 | ||
| 教育 | ルーイ県特殊教育センター福祉車両整備計画 | ルーイ県特殊教育センター | 教育機関 | ¥7,565,040 | ||
| レバノン | 保健 | カラゴシアン・プライマリ・ヘルス・ケア・センター機材整備計画 | カラゴシアン児童福祉協会 | ローカルNGO | ¥5,839,946 | |
| 2025年2月7日 | マダガスカル | 保健 | トアマシナ市郊外巡回診療用車両整備計画 | 善きサマリア人医療センター | 医療機関 | ¥8,928,676 |
| モザンビーク | 教育 | ナンプラ州メクブリ村落家族職業教育高等学校整備計画 | メクブリ村落家族職業教育高等学校 | 教育機関 | ¥10,144,220 | |
| 2025年2月10日 | アルゼンチン | 保健 | センテナリオ州立病院医療機材整備計画 | ピネダ・ラファエル医師ロサリオ医学財団 | ローカルNGO | ¥19,014,505 |
| パレスチナ | 発電・送電(一般) | サネルヤ村配電網増強計画 | サネルヤ村役場 | 地方公共団体 | ¥17,583,500 | |
| モーリタニア | 教育 | トゥジュニン市イブン・ハルドゥン小学校整備計画 | トゥジュニン市役所 | 地方公共団体 | ¥9,336,340 | |
| 教育 | マガマ市フィンボ小学校整備計画 | ワールドビジョン・インターナショナル・モーリタニア | 国際NGO | ¥10,317,803 | ||
| 2025年2月11日 | エジプト | 保健 | ミニヤ県エルアマル医療センター検査室整備計画 | キングスソンズ包括的開発協会 | ローカルNGO | ¥8,964,666 |
| コンゴ(共) | 保健 | マディブ区ピエール・デポート神父保健センター拡張計画 | カナ修道女協会 | ローカルNGO | ¥10,133,517 | |
| スリランカ | 保健 | 公立パライ病院入院病棟建設計画 | 人道開発協会 | ローカルNGO | ¥11,384,100 | |
| 教育 | 北部州ナフィールド聴覚・視覚障害児等特別支援学校改善計画 | ナフィールド聴覚・視覚障害児等特別支援学校 | 教育機関 | ¥12,754,501 | ||
| マラウイ | 教育 | カロンガ県カロンガCCAP女子中等学校理科実験室・図書室棟建設計画 | カロンガCCAP女子中等学校 | 教育機関 | ¥13,006,091 | |
| 教育 | リロングウェ県ングウェニャ小学校整備計画 | ングウェニャ小学校 | 教育機関 | ¥6,676,031 | ||
| ミャンマー | 教育 | バゴー地域テコン地区ササナパラパラヒタ僧院学校校舎建設計画 | ササナパラパラヒタ僧院学校建設委員会 | その他 | ¥44,860,026 | |
| メキシコ | その他の社会的インフラおよびサービス | ゲレロ州アカプルコ市職業訓練・文化センター災害復旧計画 | ヒルベルト財団 | ローカルNGO | ¥15,573,282 | |
| モンテネグロ | その他の社会的インフラおよびサービス | ニクシッチ高齢者・障害者施設患者搬送車両整備計画 | ニクシッチ公設高齢者滞在施設 | 政府関係機関 | ¥6,155,786 | |
| 2025年2月12日 | ドミニカ共和国 | 政府と市民社会 | ラ・サビーナ行政区中古消防車整備計画 | ラ・サビーナ行政区 | 地方公共団体 | ¥5,082,118 |
| トンガ | 政府と市民社会 | ハアパイ空港中古消防車整備計画 | トンガ空港公社 | 政府関係機関 | ¥8,526,260 | |
| 東ティモール | 政府と市民社会 | ラウテム県及びディリ県中古消防車再利用計画 | 国民保護府 | 政府関係機関 | ¥46,424,193 | |
| モンゴル | 上下水道 | フブスグル県ムルン郡リサイクルセンター建設計画 | フブスグル県ムルン郡 | 地方公共団体 | ¥14,404,848 | |
| モンテネグロ | その他の社会的インフラおよびサービス | ポドゴリツァ市発達・身体障害者輸送用福祉車両整備計画 | NGO第一青少年発達障害者親子協会 | ローカルNGO | ¥6,980,650 | |
| レバノン | 保健 | レバノン救済協会バー・エリアス救急センター救急車整備計画 | レバノン救済協会 | ローカルNGO | ¥7,436,500 | |
| 2025年2月13日 | バングラデシュ | 保健 | タンガイル県クムディニ病院新生児集中治療室拡張及び医療機器整備計画 | クムディニ福祉財団 | ローカルNGO | ¥11,219,941 |
| マダガスカル | 日本語教育 | アンタナナリボ大学日本語学習環境改善計画 | アンタナナリボ大学 | 教育機関 | ¥9,940,535 | |
| 2025年2月14日 | カンボジア | 輸送と貯蔵 | シハヌークビル州ロン島市ロン島地区桟橋建設計画 | ロン島地区評議会 | 地方公共団体 | ¥19,633,750 |
| その他の社会的インフラおよびサービス | プノンペン都補装具部品製造工場機材整備計画 | 補装具部品製造工場 | 政府関係機関 | ¥8,822,330 | ||
| コロンビア | 教育 | エル・リセオ・デ・ラ・アミスタッド学校施設改修計画 | ポピュラー教育財団 | 教育機関 | ¥7,676,275 | |
| モザンビーク | 政府と市民社会 | モザンビーク4郡中古消防車整備計画 | モザンビーク共和国内務省 | 政府関係機関 | ¥26,448,364 | |
| ルワンダ | 教育 | カヨンザ盲ろう学校拡張計画 | ルワンダ障がい者の友 | ローカルNGO | ¥12,350,011 | |
| 2025年2月17日 | シエラレオネ | 教育 | ピドゥ村小学校校舎及び教員宿舎建設計画 | コーノ県庁 | 地方公共団体 | ¥19,214,943 |
| ラオス | 保健 | チャンパサック県ノーンテー村小病院病棟建設計画 | チャンパサック県保健局 | 地方公共団体 | ¥9,257,261 | |
| 2025年2月18日 | ツバル | 教育 | バイツプ島スクールバス整備計画 | バイツプ町役場 | 地方公共団体 | ¥9,521,917 |
| 教育 | フナフティ環礁スクールバス整備計画 | フナフティ町役場 | 地方公共団体 | ¥9,757,661 | ||
| ラオス | 輸送と貯蔵 | サラワン県ナームアン村橋梁建設計画 | ワーピー郡公共事業運輸局 | 地方公共団体 | ¥9,951,149 | |
| 教育 | セコン県タヌーム小学校校舎建設計画 | ラマーン郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,495,229 | ||
| 2025年2月19日 | カンボジア | 政府と市民社会 | プノンペン都中古はしご車及びレスキュー車整備計画 | プノンペン都 | 地方公共団体 | ¥21,458,264 |
| 政府と市民社会 | プノンペン都中古ブロアー車整備計画 | プノンペン都 | 地方公共団体 | ¥11,630,408 | ||
| 保健 | プノンペン都プレアンドン病院医療機材整備計画 | プレアンドン病院 | 医療機関 | ¥31,129,745 | ||
| コンゴ(民) | 教育 | ミテンディ地区聖母マリア複合学校分校建設計画 | 聖母マリア複合学校 | 教育機関 | ¥15,930,373 | |
| ブルンジ | 教育 | ギテンガ小中学校校舎建設計画 | ブルンジにおける地方の保健及び統合開発促進のための主導 | ローカルNGO | ¥19,781,785 | |
| マレーシア | その他多部門 | スランゴール州低所得者層向け食料配布用冷蔵トラック整備計画 | ロスト・フード・プロジェクト | ローカルNGO | ¥13,202,081 | |
| モンゴル | 日本語教育 | エルデミーン・オンドラー統合学校日本語教室整備計画 | ウランバートル市バヤンゴル区 | 地方公共団体 | ¥9,953,512 | |
| 2025年2月20日 | ガボン | 保健 | マリベ第1診療所外来・健診施設建設計画 | マリベ第1診療所 | 医療機関 | ¥10,235,555 |
| コートジボワール | 保健 | クエタンフラ保健センター産科棟建設計画 | クエタンフラ保健センター運営委員会 | ローカルNGO | ¥11,564,337 | |
| コソボ | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | ミトロヴィツァ自治体及びグラチャニッツァ自治体地雷除去計画 | ノルウェージャン・ピープルズ・エイド・コソボ | 国際NGO | ¥29,541,634 | |
| ベネズエラ | 保健 | ベネズエラ言語聴覚診療所聴覚検査機材整備計画 | ベネズエラ聴覚障害者訓練基金 | ローカルNGO | ¥2,988,500 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 教育 | ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校修復計画 | ゼニツァ市アレクサ・シャンティチ小学校 | 教育機関 | ¥13,786,821 | |
| モルディブ | 政府と市民社会 | マレ市災害対応車両整備計画 | 国家災害対策庁 | 政府関係機関 | ¥12,496,100 | |
| モンゴル | 上下水道 | ゴビスンベル県シベーゴビ郡水供給改善計画 | ゴビスンベル県 | 地方公共団体 | ¥29,809,384 | |
| 2025年2月21日 | カンボジア | 上下水道 | シェムリアップ州コンポンクレアン地区2村給水システム整備計画 | カンボジアン・ルーラル・ウォーター・アソシエーション | ローカルNGO | ¥33,839,550 |
| コートジボワール | 教育 | ブアケ・エスペランス学校校舎整備計画 | ブアケ・エスペランス学校グループ | 教育機関 | ¥24,902,668 | |
| 北マケドニア | 保健 | ヴェフチャニ保健センターにおけるデジタル放射線撮影システム整備計画 | ヴェフチャニ保健センター | 医療機関 | ¥5,163,744 | |
| 教育 | ビトラ自治体聖クリメント・オフリドスキ小学校屋根改修計画 | ビトラ基礎自治体聖クリメント・オフリドスキ小学校 | 教育機関 | ¥11,966,786 | ||
| ソロモン | 上下水道 | イザベル州ホグラノ地区4村給水施設整備計画 | ソロモン気候変動対策ネットワーク | ローカルNGO | ¥11,790,258 | |
| パプアニューギニア | 教育 | クオンギ第二小学校校舎建設計画 | クオンギ第二小学校 | 教育機関 | ¥10,172,854 | |
| 教育 | 聖ポールス・ルチュラン小学校校舎建設計画 | 聖ポールス・ルチュラン小学校 | 教育機関 | ¥9,924,739 | ||
| 教育 | ヤミル小学校校舎建設計画 | ヤミル小学校 | 教育機関 | ¥15,686,150 | ||
