ODA(政府開発援助)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
令和4年度 約束日別
令和5年9月28日
3月
G/C締結日 | 国・地域 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月30日 | ポーランド | 緊急対応 | ウクライナ避難民児童のための輸送用バス整備計画 | キーウ市ポーランド人連合基金 | ローカルNGO | ¥8,550,400 |
2023年3月29日 | キューバ | 上下水道 | シエンフエゴス県アブレウス市飲料水供給計画 | ムンドゥバット基金 キューバ支部 | ローカルNGO | ¥9,872,570 |
2023年3月28日 | カンボジア | 政府と市民社会 | シハヌークビル州カンボジアベトナム友好病院中古救急車及び消防車整備計画 | カンボジアベトナム友好病院 | 医療機関 | ¥18,018,396 |
ウクライナ | その他の社会的インフラおよびサービス | ドニプロペトロフスク州ドゥボヴィキ自治体消防団における消防車整備計画 | ドゥボヴィキ村議会 | 地方公共団体 | ¥13,222,872 | |
2023年3月27日 | カンボジア | 上下水道 | 10州における中古ごみ収集車両再利用計画 | カンボジア環境省 | 政府関係機関 | ¥5,667,840 |
南アフリカ | 教育 | クワズールー・ナタール州インペンドル地区アサンデ中等学校教室棟改修計画 | アサンデ中等学校理事会 | 教育機関 | ¥5,828,868 | |
エルサルバドル | 保健 | サン・ディエゴ村診療所建設計画 | サン・ディエゴ村村落開発協会 | ローカルNGO | ¥24,289,740 | |
2023年3月24日 | チュニジア | 産業 | ベジャ県乳製品加工研修施設整備計画 | チュニジア・ベジャ・チーズ祭り・地域資源保護協会 | ローカルNGO | ¥9,354,240 |
フィジー | 漁業 | タムスア村船外機付ボート整備計画 | ブアサリ開発委員会 | その他 | ¥10,582,272 | |
2023年3月22日 | セルビア | 緊急対応 | ブヤノバッツ国内避難民用社会住宅備品整備計画 | ブヤノバッツ基礎自治体 | 地方公共団体 | ¥9,349,120 |
2023年3月21日 | エジプト | 教育 | カイロ県アブディーン地区初等知的教育学校改修計画 | 住民参加協会 | ローカルNGO | ¥6,970,644 |
ジンバブエ | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | 中央マショナランド州及び東マショナランド州における地雷除去計画 | ヘイロー・トラスト | 国際NGO | ¥69,901,596 | |
農業 | 農家の技術・知識向上のための農業研修施設の建設計画 | ジンバブエ教会委員会 | ローカルNGO | ¥9,716,652 | ||
教育 | クフンダ初等学校における教室の建設計画 | クフンダ村共同体 | ローカルNGO | ¥9,903,060 | ||
ドミニカ共和国 | 教育 | 東サント・ドミンゴ市ハイナモサ地区女性のための技術訓練施設拡張計画 | カトリック福音伝道活動 | ローカルNGO | ¥12,319,452 | |
2023年3月20日 | タンザニア | 教育 | ムベヤ州ムベヤ市イロンバ中学校衛生環境改善計画 | ムベヤ市 | 地方公共団体 | ¥8,297,316 |
2023年3月17日 | カンボジア | 教育 | タケオ州バティ郡コミュニティテックセンター建設計画 | タケオ州郵便電気通信局 | 地方公共団体 | ¥15,734,736 |
ケニア | 教育 | 女子自立支援センター整備計画 | ニャンザ女子教育・自立支援計画 | 教育機関 | ¥10,876,788 | |
セネガル | 農業 | ムボロビラン村農業用ソーラーポンプシステム整備計画 | ムボロビラン村村民協会 | ローカルNGO | ¥5,366,144 | |
南アフリカ | 教育 | クワズールー・ナタール州ダーバン児童若者ケア・センター施設修復計画 | ダーバン児童若者ケア・センター | 政府関係機関 | ¥5,630,580 | |
教育 | ダーバン市イシピンゴ・ヒルズ小学校教室棟建設計画 | イシピンゴ・ヒルズ小学校理事会 | 教育機関 | ¥6,107,508 | ||
教育 | ヨハネスブルグ市リトル・エデン・ソサイエティ住居施設修復計画 | 精神障害者ケア施設リトル・エデン・ソサイエティ | ローカルNGO | ¥7,023,132 | ||
ソロモン | 政府と市民社会 | ソロモン国家警察消防救命局中古消防車整備計画 | ソロモン国家警察消防救命局 | 政府関係機関 | ¥4,310,604 | |
パラオ | 教育 | ジョージ・ビー・ハリス小学校校舎改修計画 | ジョージ・ビー・ハリス小学校 | 教育機関 | ¥24,409,404 | |
2023年3月16日 | ラオス | 教育 | ウドムサイ県ナーホーム小学校校舎建設計画 | ナーモー郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,347,184 |
教育 | サワンナケート県ナーカポン中学校校舎建設計画 | パランサイ郡教育スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥11,367,432 | ||
ケニア | 教育 | ムニャカ小学校教室建設計画 | ムニャカ小学校 | 教育機関 | ¥13,358,412 | |
サモア | 政府と市民社会 | 警察・刑務所省警察車両整備計画 | 警察・刑務所省 | 政府関係機関 | ¥38,230,704 | |
政府と市民社会 | 警察・刑務所省刑務所ホール建設及び車両整備計画 | 警察・刑務所省 | 政府関係機関 | ¥33,797,196 | ||
パラオ | 教育 | ガラスマオ小学校校舎改修計画 | ガラスマオ小学校 | 教育機関 | ¥15,173,892 | |
フィリピン | 農業 | カマリネススル州ボンボン町農作物加工処理技術研修センター整備計画 | フィリピン・シェル財団 | ローカルNGO | ¥6,722,676 | |
教育 | ネグロスオキシデンタル州イロッグ町におけるイロッグ初等学校整備計画 | イロッグ町 | 地方公共団体 | ¥26,700,624 | ||
上下水道 | バタンガス州ロザリオ町マバト村における浄水設備整備計画 | ゴールデン・ホイール・アワード財団 | ローカルNGO | ¥11,381,040 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | バタンガス州リパ町ストリートチルドレン保護センター送迎用車両整備計画 | サーネリ・ストリートチルドレン保護センター | ローカルNGO | ¥1,791,828 | ||
マーシャル | 教育 | マジュロ環礁ウォジャ公立小学校スクールバス整備計画 | マジュロ環礁ウォジャ公立小学校 | 教育機関 | ¥9,436,500 | |
教育 | マジュロ環礁マジュロセブンスデイ・アドベンティスト学校スクールバス整備計画 | マジュロ環礁マジュロセブンスデイ・アドベンティスト学校 | 教育機関 | ¥9,436,500 | ||
教育 | マジュロ環礁北デラップ小学校スクールバス整備計画 | マジュロ環礁北デラップ小学校 | 教育機関 | ¥9,436,500 | ||
ウクライナ | 保健 | ドニプロペトロフスク州カミヤンシケ市立第七病院におけるリハビリ用機器整備計画 | 慈善基金「ヘルピング・イズ・シンプル」 | ローカルNGO | ¥10,670,940 | |
保健 | オデーサ州チョルノモルシク病院におけるビデオ内視鏡システム整備計画 | 慈善基金「ズドロヴィア・チョルノモルシカ」 | ローカルNGO | ¥8,571,636 | ||
保健 | ミコライウ州立病院における超音波診断装置整備計画 | 刑務所イニシアチブ | ローカルNGO | ¥9,822,168 | ||
2023年3月15日 | ミャンマー | 上下水道 | バゴー地域水・公衆衛生設備建設計画 | ハビタットフォーヒューマニティ インターナショナル ミャンマー事務所 | 国際NGO | ¥8,586,108 |
モンゴル | 教育 | ウランバートル市ソンギノハイルハン区第113番幼稚園改修計画 | ウランバートル市ソンギノハイルハン区 | 地方公共団体 | ¥22,735,188 | |
タンザニア | 教育 | ダルエスサラーム州キノンドーニ区ムジムニ中学校衛生環境改善計画 | キノンドーニ区 | 地方公共団体 | ¥10,611,864 | |
教育 | ウングジャ島南県キジムカジ小学校教室棟改築計画 | 南県 | 地方公共団体 | ¥13,311,972 | ||
教育 | ウングジャ島アーバンウエスト州西A市小学校衛生環境改善計画 | 西A市 | 地方公共団体 | ¥11,741,436 | ||
アルバニア | 一般的環境保護 | ディブラ市ごみ収集車及びごみ収集コンテナ整備計画 | ディブラ市 | 地方公共団体 | ¥9,984,000 | |
一般的環境保護 | チェリク市四輪駆動消防車整備計画 | チェリク市 | 地方公共団体 | ¥9,984,000 | ||
2023年3月14日 | カンボジア | 農業協同組合 | カンボジア2州における養鶏のバリューチェーン強化計画 | ヘイファー インターナショナル カンボジア | ローカルNGO | ¥11,750,724 |
輸送と貯蔵 | コンポントム州プラサートサンボー郡コール地区橋建設計画 | コンポントム州公共事業運輸局 | 地方公共団体 | ¥10,842,552 | ||
パキスタン | 保健 | カラチ市内結核診療施設医療機材整備計画 | カラチ社会福祉協会 | ローカルNGO | ¥2,509,704 | |
モンゴル | 保健 | モンゴル国立がんセンター上水設備改修計画 | モンゴル国立がんセンター | 医療機関 | ¥23,446,800 | |
エチオピア | 教育 | ソマリ州ゴデ県ガビカス村小学校拡張計画 | OWS開発基金 | ローカルNGO | ¥8,257,680 | |
シダマ州アルビゴナ・ヤイェ中高等学校拡張計画 | アルビゴナ郡教育局 | 地方公共団体 | ¥9,586,296 | |||
ルワンダ | 農業 | チャルホゴ灌漑施設建設計画 | ルワマガナ郡 | 地方公共団体 | ¥8,006,904 | |
ブラジル | 教育 | 連邦区イタポアン地区保育所増設計画 | ブラジリア・ポズィチヴァ協会 | ローカルNGO | ¥6,323,616 | |
インド | 教育 | メガラヤ州東カシ丘陵地区ベルフォンテコミュニティカレッジ校水供給設備及び衛生設備整備計画 | メリー・アワー・ヘルプ訓練センター | ローカルNGO | ¥8,320,428 | |
フィジー | 上下水道 | ルミボソ村給水・衛生環境改善計画 | ハビタット・フォー・ヒューマニティ・フィジー | ローカルNGO | ¥15,731,496 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 保健 | マグライ市マグライ診療所救急車整備計画 | マグライ市マグライ診療所 | 医療機関 | ¥9,844,736 | |
保健 | ドボイ市ドボイ診療所救急車及び医療機材整備計画 | ドボイ市ドボイ診療所 | 医療機関 | ¥9,919,232 | ||
保健 | コザルスカ・ドゥビツァ市コズマ・ダミャン診療所救急車及び医療機材整備計画 | コザルスカ・ドゥビツァ市コズマ・ダミャン診療所 | 医療機関 | ¥8,347,392 | ||
2023年3月13日 | タイ | その他の社会的インフラおよびサービス | チュンポーン県チュンポーンパンヤーヌグーン学校における発達障害児等送迎車両整備計画 | チュンポーンパンヤーヌクーン学校 | 教育機関 | ¥7,253,240 |
その他の社会的インフラおよびサービス | バンコク都における脆弱なコミュニティーのための冷蔵トラック整備計画 | スカラーズ・オブ・サステナンス財団 | ローカルNGO | ¥5,685,976 | ||
保健 | ターク県メソト総合病院移動診療車整備計画 | ワールドビジョン・タイランド | 国際NGO | ¥10,625,128 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | カンチャナブリー県における児童養護施設のための車両整備計画 | ドゥアン・プラティープ財団 | ローカルNGO | ¥9,110,840 | ||
モンゴル | 教育 | アルハンガイ県ジャルガラント郡小中高等学校改修計画 | アルハンガイ県 | 地方公共団体 | ¥24,156,576 | |
アルバニア | 一般的環境保護 | ドゥロプル市ごみ収集車及びごみ収集コンテナ整備計画 | ドゥロプル市 | 地方公共団体 | ¥9,984,000 | |
リベリア | 上下水道 | ボン県ジョコラ地区3つの学校に対する衛生施設建設計画 | 持続可能な都市と農村の総合開発機構 | ローカルNGO | ¥9,352,692 | |
ブラジル | その他の社会的インフラおよびサービス | カーボフリオ障害者支援施設移転建設計画 | カーボフリオ障害者家族と友の会 | ローカルNGO | ¥7,730,316 | |
ソロモン | 発電(再生可能資源) | ファラケ小規模水力発電施設・送電設備整備計画 | アド森林組合 | ローカルNGO | ¥33,091,956 | |
ツバル | 農業 | ヌイ島バックホーローダー整備計画 | ヌイ島役場 | 地方公共団体 | ¥12,738,060 | |
2023年3月10日 | ベトナム | 防災 | ベトナム7省に対する中古消防車整備計画 | ベトナム消防救難警察局 | 政府関係機関 | ¥20,008,836 |
保健 | ダナン市総合病院におけるベッドサイドモニター整備計画 | ダナン市総合病院 | 医療機関 | ¥8,946,396 | ||
紛争防止及び解決、平和及び安全 | クアンビン省統合的クラスター弾等除去計画 | マインズ・アドバイザリー・グループ・ベトナム | 国際NGO | ¥69,999,984 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | タイビン省枯葉剤被害者協会リハビリ・職業訓練センター機材整備計画 | ベトナム枯葉剤被害者協会(VAVA) | ローカルNGO | ¥8,744,436 | ||
教育 | イェンバイ省ムーカンチャイ郡チェークーニャー村幼稚園園舎建設計画 | ムーカンチャイ郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥8,776,296 | ||
上下水道 | トゥエンクアン省コックファット村生活用水整備計画 | ラムビン郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥7,453,620 | ||
輸送と貯蔵 | フート省フオンビエン村ゴックスイ橋建設計画 | ハホア郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥8,770,572 | ||
上下水道 | クアンニン省ハロン湾ダウゴー島下水処理能力向上計画 | ハロン湾管理局 | 地方公共団体 | ¥7,286,760 | ||
上下水道 | ゲアン省フオイサー村灌漑設備及び生活用水整備計画 | トゥオンズオン郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,081,828 | ||
ウガンダ | 教育 | グル市ホーリー・ロザリー小学校女子寮建設計画 | ホーリー・ロザリー小学校 | 教育機関 | ¥11,310,192 | |
教育 | イバンダ県聖キジト職業訓練校女子寮建設計画 | 聖キジト職業訓練校 | 教育機関 | ¥9,345,240 | ||
教育 | ミトーマ県ニャキショジュワ中高等学校女子寮建設計画 | ニャキショジュワ中高等学校 | 教育機関 | ¥8,388,792 | ||
教育 | カユンガ県ンデーバ中高等学校女子寮建設計画 | ンデーバ中高等学校 | 教育機関 | ¥9,994,644 | ||
コンゴ(民) | 教育 | ンセレ区セファンム職業訓練センター建設計画 | 女性と子どものための主導と行動の相乗効果 | ローカルNGO | ¥9,802,620 | |
教育 | ンジリ区聖マーティン職業訓練学校改築計画 | 聖マーティン職業訓練学校 | 教育機関 | ¥9,699,912 | ||
上下水道 | ンガリエマ区ルウェンゾリ町井戸設置・保健センター拡張計画 | 地域開発のための行動 | ローカルNGO | ¥9,985,032 | ||
南アフリカ | 教育 | クワズールー・ナタール州セント・パトリックス小学校教室建設計画 | セント・パトリックス小学校運営委員会 | 教育機関 | ¥7,492,932 | |
ドミニカ共和国 | 保健 | 東サント・ドミンゴ市ラルマ診療所医療機器整備計画 | 東サント・ドミンゴ市役所 | 地方公共団体 | ¥9,688,032 | |
ソロモン | 教育 | ヌンブ中高等学校校舎建設計画 | ヌンブ中高等学校 | 教育機関 | ¥8,707,932 | |
2023年3月9日 | インドネシア | 上下水道 | 東ジャワ州ブリタル県パゲルグヌン村浄水装置改善計画 | ダヤ・プルティウィ財団 | ローカルNGO | ¥7,542,288 |
教育 | ランプン州バニュマス村イスラム小学校新校舎整備計画 | マトラウルアンワル財団 | ローカルNGO | ¥7,996,104 | ||
スリランカ | 農業 | アンパラ県紛争影響地域における灌漑用水路システム建設計画 | ボイス・オブ・ワーキングウーマン | ローカルNGO | ¥9,911,160 | |
教育 | バティカロア県マワディムンマリ学校教室棟建設計画 | ストリートチャイルド | ローカルNGO | ¥7,431,696 | ||
輸送と貯蔵 | モナラーガラ県コティヤガラ村における公共道路建設計画 | ペラガマナ・ギルド | ローカルNGO | ¥4,627,152 | ||
ウズベキスタン | 教育 | フェルガナ州クシュテパ地区35番幼稚園機材整備計画 | フェルガナ州クシュテパ地区35番幼稚園 | 教育機関 | ¥4,407,912 | |
ラオス | 保健 | サラワン県カムトン小病院病棟建設計画 | サラワン県保健局 | 地方公共団体 | ¥9,396,324 | |
ギニアビサウ | 農業 | オイオ州・カチュウ州6村落における野菜農場整備計画 | ウェルファウンドギニアビサウ | ローカルNGO | ¥8,836,992 | |
ボツワナ | 教育 | マルラマンティ・コミュニティ中学校特別支援学級棟建設計画 | マルラマンティ・コミュニティ中学校 | 教育機関 | ¥8,677,692 | |
バヌアツ | 教育 | エラタップ小学校校舎建設計画 | 教育訓練省 | 政府関係機関 | ¥22,642,848 | |
2023年3月8日 | バングラデシュ | 上下水道 | クスティア県医療廃棄物管理施設建設計画 | プリズムバングラデシュ財団 | ローカルNGO | ¥29,612,844 |
保健 | ノアカリ県バシャンチャール島病理検査・歯科医療機器整備計画 | フレンドシップ | ローカルNGO | ¥5,000,292 | ||
イラク | 保健 | アンバール県アル・カイム総合病院への医療機器整備計画 | 救済と開発のための統一イラク医療協会 | ローカルNGO | ¥9,720,000 | |
ガーナ | その他の社会的インフラおよびサービス | ボルタ州ホ市障害者のためのカウンセリング・ハブ建設計画 | ガーナ障害者の声(ボイス・ガーナ) | ローカルNGO | ¥9,035,496 | |
保健 | ヤードム地区地域保健施設建設計画 | アクロフオム郡事務所 | 地方公共団体 | ¥9,999,720 | ||
教育 | ぺチ・バンコ基礎学校校舎建設計画 | アマンシ・ウエスト郡事務所 | 地方公共団体 | ¥9,344,592 | ||
保健 | アディエペナ地区地域保健施設建設計画 | スアマン郡事務所 | 地方公共団体 | ¥9,337,356 | ||
キューバ | 保健 | サンティアゴ・デ・クーバ県2病院新生児向け医療機材整備計画 | カマキート キューバ支部 | ローカルNGO | ¥11,635,540 | |
2023年3月7日 | パキスタン | 農業 | パンジャブ州ナーローワール郡シャカル・ガル地区太陽光発電式点滴灌漑設備整備計画 | ルーラル・エイド・パキスタン | ローカルNGO | ¥7,086,636 |
熱源、冷却、エネルギー配給 | パンジャブ州マンディ・バハウディン県7村電力供給設備整備計画 | ハナ開発協会 | ローカルNGO | ¥5,344,812 | ||
輸送と貯蔵 | ハイバル・パフトゥンハー州マンセラ県ジャンドワール村道路舗装計画 | サイバーン開発協会 | ローカルNGO | ¥6,093,144 | ||
発電(再生可能資源) | ハイバル・パフトゥンハー州アッパー・ディール郡モハメド・アミーン・カリー村小規模水力発電所建設計画 | ディール地域開発協会 | ローカルNGO | ¥7,775,892 | ||
東ティモール | 教育 | エルメラ県ライラコ郡ライラコ・クライク村における小学校校舎建設計画 | 地方若者開発協会 | ローカルNGO | ¥9,979,524 | |
教育 | マナツト県ソイバダ郡マンララ村におけるノサ・セニョーラ・アイタラ中学校校舎建設計画 | レオバル財団 | ローカルNGO | ¥9,999,720 | ||
教育 | リキサ県視覚障害者訓練センター建設計画 | 東ティモール視覚障害者協会 | ローカルNGO | ¥9,999,936 | ||
教育 | マナトゥト県ラレイア郡ハトゥララン村幼稚園教育環境改善計画 | 聖母の宣教者フランシスコ修道会・ラレイア幼稚園 | ローカルNGO | ¥5,970,240 | ||
ブータン | 政府と市民社会 | タシガン県及びシャムガン県パトカー整備計画 | ブータン警察本部 | 政府関係機関 | ¥8,987,976 | |
ベトナム | 保健 | ホーチミン市ザーディン病院心臓超音波装置整備計画 | ザーディン病院 | 医療機関 | ¥8,972,964 | |
教育 | カマウ省カマウ市第8坊小学校校舎建設計画 | カマウ市人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,820,332 | ||
教育 | カマウ省インクルーシブ教育発展支援センター聴覚補助機材整備計画 | カマウ省インクルーシブ教育発展支援センター | 教育機関 | ¥8,479,728 | ||
モンゴル | 教育 | ウランバートル市ハンオール区第60番小中高等学校改修計画 | ウランバートル市ハンオール区 | 地方公共団体 | ¥12,928,788 | |
ラオス | 保健 | サイニャブリー県ケンターオ郡病院手術棟建設計画 | サイニャブリー県保健局 | 地方公共団体 | ¥10,849,032 | |
ザンビア | 教育 | 北西部州カルンビラ郡メヘバ再定住地小学校建設計画 | ブレイブ・ハート財団 | 国際NGO | ¥9,011,304 | |
ナミビア | 教育 | オシコト州オニイパ地区オナルラゴ小中併設校教室建設計画 | オナルラゴ小中併設校 | 教育機関 | ¥7,282,440 | |
マリ | 上下水道 | バマコ特別区コミューン5における廃棄物処理支援計画 | 環境・保健のための行動収斂協会 | ローカルNGO | ¥9,746,944 | |
エルサルバドル | 保健 | ヌエバ・グアダルペ国立病院透析センター建設計画 | ヌエバ・グアダルペ国立病院 | 医療機関 | ¥19,011,348 | |
コロンビア | 教育 | ハイロ・アルバラシン・バレーラ学校校舎建設計画 | ソコタ市 | 地方公共団体 | ¥7,032,204 | |
上下水道 | チョコ県3教育施設への浄水処理設備及び水飲み場設置計画 | コロンビア人間開発財団 | ローカルNGO | ¥7,207,272 | ||
保健 | ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラス・メルセデス・デ・コロサル病院医療機材整備計画 | 医療法人ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラス・メルセデス・デ・コロサル第2レベル地域病院 | 医療機関 | ¥7,336,224 | ||
チリ | 保健 | カウケネス県サン・ファン・デ・ディオス病院光干渉断層撮影装置整備計画 | カウケネス県サン・ファン・デ・ディオス病院 | 医療機関 | ¥9,296,964 | |
保健 | シスネス市立小学校歯科ボックス建設計画 | シスネス市 | 地方公共団体 | ¥5,930,064 | ||
教育 | エル・モンテ市立ルイス・ウンベルト・アコスタ・ガイ小中高一貫校トイレ整備計画 | ルイス・ウンベルト・アコスタ・ガイ小中高一貫校 | 教育機関 | ¥11,121,732 | ||
政府と市民社会 | ペニャフロール市バキューム車整備計画 | ペニャフロール市 | 地方公共団体 | ¥8,054,316 | ||
保健 | プエルト・モン病院人工頭蓋骨技工室建設・整備計画 | プエルト・モン病院 | 医療機関 | ¥8,898,660 | ||
サモア | 教育 | 南太平洋大学サヴァイイセンター施設等改善計画 | 南太平洋大学サモアキャンパス | 教育機関 | ¥20,073,096 | |
バヌアツ | 保健 | ビラ中央病院献血車両整備計画 | 保健省 ビラ中央病院 | 政府関係機関 | ¥15,786,576 | |
パプアニューギニア | 教育 | ズーバック小学校校舎整備計画 | ズーバック小学校 | 教育機関 | ¥9,444,708 | |
教育 | ムル小学校校舎整備計画 | ムル小学校 | 教育機関 | ¥8,909,460 | ||
2023年3月6日 | カンボジア | 初等教育 | オッドーミエンチェイ州バンテアイアンプル郡小学校校舎建設計画 | オッドーミエンチェイ州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥13,042,944 |
初等教育 | クラチェ州プレークプロソップ郡プノンローウル小学校校舎建設計画 | クラチェ州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,829,080 | ||
社会的保護 | プノンペン都リハビリテーションセンター補装具製造機材及びリハビリ機器整備計画 | キエン・クレアン・リハビリテーションセンター | 政府関係機関 | ¥9,612,108 | ||
ヨルダン | 保健 | ヒッティーン・パレスチナ難民キャンプ内医療センター医療機材整備計画 | ヨルダン・パレスチナ医療援助機関 | ローカルNGO | ¥7,093,116 | |
アルゼンチン | 保健 | ウシュアイア地域病院リハビリテーションセンター医療機材整備計画 | ウシュアイアロータリークラブ協会 | ローカルNGO | ¥12,302,280 | |
コロンビア | 教育 | モンテリア市コミュニティセンター食堂建設計画 | ア・ラ・ルエダ・ルエダ・デ・パン・イ・カネラ財団 | ローカルNGO | ¥7,674,480 | |
保健 | モコア市ホセ・マリア・エルナンデス病院医療機材整備計画 | 医療法人ホセ・マリア・エルナンデス病院 | 医療機関 | ¥8,178,084 | ||
2023年3月4日 | クック | 教育 | ヴァイトウ小学校内の幼児教育部専用屋外広場整備計画 | ヴァイトウ小学校委員会 | ローカルNGO | ¥6,883,320 |
2023年3月3日 | アゼルバイジャン | 上下水道 | ダシュケサン県ホシュブラグ村給水施設整備計画 | ギャンジャ地方女性センター | ローカルNGO | ¥9,268,668 |
コンゴ(民) | 教育 | モンガフラ区聖モーリス小学校改修拡張計画 | 聖モーリス小学校 | 教育機関 | ¥9,971,532 | |
教育 | マルク区マシヤ・ムバマ学園職業訓練学校拡張計画 | 被抑圧者のアクティブ世代 | ローカルNGO | ¥9,929,304 | ||
上下水道 | セレンバオ区2地区における飲料水供給計画 | 国民の展望のための統合的開発 | ローカルNGO | ¥9,968,400 | ||
クック | 政府と市民社会 | プアイクラ消防団消防署整備計画 | プアイクラ消防団 | ローカルNGO | ¥16,935,080 | |
北マケドニア | 保健 | ストゥルミツァ総合病院超音波画像診断装置整備計画 | ストゥルミツァ総合病院 | 医療機関 | ¥6,587,136 | |
2023年3月2日 | ジョージア | 保健 | サメグレロ=ゼモ・スヴァネティ州ルヒ村医療機材整備計画 | ジョージア医療団体 | 医療機関 | ¥9,936,000 |
農業 | サメグレロ・ゼモ=スヴァネティ州移動式家畜検査所整備計画 | 農業開発協会 | ローカルNGO | ¥7,689,600 | ||
上下水道 | ドゥマニシ地区ごみ収集車両整備計画 | ドゥマニシ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥10,353,312 | ||
上下水道 | アディゲニ地区ごみ収集車両整備計画 | アディゲニ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥8,498,520 | ||
モンゴル | 教育 | セレンゲ県スフバータル郡第1番小中高等学校改修計画 | セレンゲ県 | 地方公共団体 | ¥21,804,120 | |
セルビア | その他の社会的インフラおよびサービス | ガジン・ハン初等学校給食設備及び配送用車両整備計画 | ビトコ・スベータ初等学校 | 教育機関 | ¥7,449,600 | |
上下水道 | トゥルゴビシュテ一般廃棄物集積コンテナ整備計画 | 公共事業社コムーナラッツ | 地方公共団体 | ¥4,480,000 | ||
輸送と貯蔵 | ボイニク公共インフラ保全用機材整備計画 | 公共事業社イェディンストボ | 地方公共団体 | ¥9,280,000 | ||
2023年3月1日 | キリバス | 教育 | ニキエレレ小学校衛生環境改善計画 | テマエウ・プロジェクト | ローカルNGO | ¥9,781,452 |
2月
G/C締結日 | 国・地域 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月28日 | ウズベキスタン | 上下水道 | ホレズム州ウルゲンチ市31番学校衛生改善計画 | ホレズム州ウルゲンチ市31番学校 | 教育機関 | ¥9,828,000 |
教育 | スルハンダリア州テルメズ市28番幼稚園機材整備計画 | スルハンダリア州テルメズ市28番幼稚園 | 教育機関 | ¥2,691,900 | ||
スルハンダリア州テルメズ市19番幼稚園機材整備計画 | スルハンダリア州テルメズ市19番幼稚園 | 教育機関 | ¥2,617,920 | |||
ガボン | 保健 | リーブルビル都市圏の母子保健センターへの医療機材整備計画 | ガボン助産師協会 | ローカルNGO | ¥6,461,056 | |
パナマ | 基礎保健インフラ | パナマ小児病院循環器患者用超音波検査装置整備計画 | ホタ・トーマス・フォード命の贈りもの基金 | ローカルNGO | ¥5,983,200 | |
メキシコ | 保健 | シナロア州ナボラト市公立小学校トイレ・手洗い場・水飲み場整備計画 | ダニエル・ガルシア・カルデナス財団 | ローカルNGO | ¥8,136,612 | |
ニウエ | 輸送と貯蔵 | アロフィ港フォークリフト整備計画 | インフラ省運輸局 | 政府関係機関 | ¥22,933,152 | |
2023年2月27日 | レバノン | 上下水道 | バーレシメイ町井戸揚水施設における太陽光エネルギー発電設備整備計画 | ベイルート・アメリカン大学 | 教育機関 | ¥11,231,136 |
教育 | イェリシェ・マノキアン学校における太陽光エネルギー発電設備整備計画 | イェリシェ・マノキアン学校 | 教育機関 | ¥15,400,800 | ||
上下水道 | オウザイ町給水施設における太陽光エネルギー発電設備整備計画 | バニーン慈善協会 | ローカルNGO | ¥14,931,864 | ||
パラオ | 輸送と貯蔵 | アンガウル州島間連絡船整備計画 | アンガウル州政府 | 地方公共団体 | ¥22,842,000 | |
北マケドニア | 教育 | テトボ自治体キリル・メトディ小学校改修計画 | キリル・メトディ小学校 | 教育機関 | ¥9,880,064 | |
2023年2月26日 | バングラデシュ | 保健 | ダッカ県ダッカ地域病院医療用放射線機器整備計画 | ダッカ地域病院財団 | 医療機関 | ¥9,944,532 |
教育 | ダッカ県貧困児童の義務教育のための学校建設計画 | スイッチバングラデシュ財団 | ローカルNGO | ¥13,346,100 | ||
2023年2月24日 | インドネシア | 上下水道 | 北スマトラ州メダン市タンジュン・サリ村廃棄物処理機整備計画 | ヌアンサ・アラム・インドネシア財団 | ローカルNGO | ¥7,481,916 |
ラオス | 教育 | チャンパサック県ノーンニャーン中高一貫校校舎建設計画 | スクマ郡教育スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥11,219,472 | |
アンゴラ | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | クアンザ・スル州2市7地区地雷除去計画 | 対人地雷除去機具開発(APOPO) | 国際NGO | ¥34,274,232 | |
教育 | ウアンボ州ウアンボ市フェラス・ボンボコ中学校スクールバス整備計画 | フェラス・ボンボコ中学校 | 教育機関 | ¥9,914,076 | ||
ガボン | 教育 | サンタクララ公立小学校校舎建設計画 | サンタクララ公立小学校 | 教育機関 | ¥9,922,560 | |
2023年2月23日 | カザフスタン | 保健 | セメイ市核医学・がんセンター医療機材整備計画 | 公共公営国家事業体アバイ州保健局「核医学・がんセンター」 | 医療機関 | ¥7,913,268 |
