ODA(政府開発援助)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
令和2年度 地域・国名別
令和3年7月9日
アジア地域
国・地域 | G/C締結日 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | 2020年11月19日 | 保健 | グサール地区ドゥズタヒル村診療所建設計画 | 開発のための青年協会 | ローカルNGO | ¥6,047,800 |
保健 | ベイラガン地区イマムヴェルディレル村診療所建設計画 | 発展社会調査公共ユニオン | ローカルNGO | ¥5,973,220 | ||
農業 | サビラバド地区アリジャン村灌漑施設復旧計画 | 持続発展に向けて | ローカルNGO | ¥7,462,070 | ||
2020年11月29日 | 上下水道 | ザガタラ地区ザヤム村給水施設建設計画 | アゼルバイジャン地域開発調査・訓練・人材センター | ローカルNGO | ¥5,989,830 | |
教育 | アグジャベディ地区シェレフカヌリ村幼稚園建設計画 | シェキ環境・教育研究センター青年公共ユニオン | ローカルNGO | ¥8,271,560 | ||
2020年12月4日 | 保健 | シャマヒ地区メドレセ村診療所建設計画 | 憲法研究基金 | ローカルNGO | ¥6,050,000 | |
2021年3月3日 | 保健 | サアトリ地区エビル村診療所建設計画 | 青年会計士協会 | ローカルNGO | ¥6,600,000 | |
保健 | ガザフ地区チャイリ村診療所建設計画 | 市民社会開発支援・西部資源公共団体 | ローカルNGO | ¥6,598,680 | ||
保健 | マサル地区ゴッドマン村診療所建設計画 | プライオリティー社会経済研究センター | ローカルNGO | ¥6,050,000 | ||
上下水道 | レンカラン地区バリトン村給水施設建設計画 | グローバル-人道団体公共ユニオン | ローカルNGO | ¥6,597,360 | ||
アルメニア | 2021年1月26日 | 上下水道 | イジェヴァン市廃棄物管理能力向上のためのゴミ箱・収集車整備計画 | アルメニア赤十字社 | ローカルNGO | ¥8,465,600 |
2021年3月16日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | 地雷除去活動のための医療支援・応急処置訓練実施計画 | 地雷除去・解体財団NGO | ローカルNGO | ¥8,545,350 | |
2021年3月18日 | 農業 | シシャン市農業機械研修センター設立計画 | アルメニア国立農業大学 | 教育機関 | ¥7,696,810 | |
農業 | アラクサヴァン村灌漑・ポンプ設備整備計画 | 慈善公共団体「ユーラシア」 | ローカルNGO | ¥8,734,110 | ||
2021年3月19日 | 教育 | ディリジャン市社会的弱者に対する起業支援・職業訓練センター整備計画 | アルメニア・地域ユニオン | ローカルNGO | ¥8,236,690 | |
教育 | 女性・青少年のためのノイェンベリャン・コミュニティセンター設立計画 | アルメニア教会タヴシュ教区 | その他 | ¥7,805,050 | ||
教育 | マーガホヴィト村立学校運動施設整備計画 | マーガホヴィト・ユースセンター NGO | ローカルNGO | ¥2,343,000 | ||
インド | 2021年3月10日 | 教育 | タミル・ナド州ヴィルドゥナガル県リッタム特別支援学校建設計画 | リッタム慈善基金 | ローカルNGO | ¥9,992,510 |
保健 | ビハール州ガヤ県における眼科病院医療機材整備計画 | 新インド啓発の会 | ローカルNGO | ¥9,373,540 | ||
2021年3月30日 | 保健 | ウッタルプラデシュ州ラキンプル・ケリ県シュロフ慈善眼科病院眼科医療機器整備計画 | シュロフ慈善眼科病院 | ローカルNGO | ¥6,790,520 | |
保健 | マニプール州西インパール県シジャ病院眼科医療機器整備計画 | シジャ財団 | ローカルNGO | ¥7,174,750 | ||
保健 | ウッタルプラデシュ州ガーズィヤーバード県アンチャル病院医療機材整備計画 | アンチャル慈善基金 | ローカルNGO | ¥7,384,190 | ||
保健 | ウッタルプラデシュ州アムロハ県聖ハルダヤ病院医療機器整備計画 | 教育と孤児のための聖ハルダヤ福祉協会 | ローカルNGO | ¥7,949,810 | ||
インドネシア | 2020年12月14日 | 保健 | 東ヌサ・トゥンガラ州マンガライ県における医療機材整備計画 | サント・ラファエル・チャンチャー病院 | 医療機関 | ¥7,190,700 |
2021年2月11日 | 保健 | 東カリマンタン州パセル県における保健所救急救命病棟建設計画 | ジャリン・ヌサ協会 | ローカルNGO | ¥9,882,070 | |
保健 | 東ジャワ州バニュワンギ県における保健所支所出産病棟建設計画 | 人材研究開発センター(PSPSDM) | ローカルNGO | ¥9,860,510 | ||
2021年3月25日 | 教育 | 西ジャワ州チレボン県における小学校校舎建設計画 | アル・ムハジリン・ゲゲシック・キドゥル財団 | ローカルNGO | ¥8,843,010 | |
教育 | 西ヌサ・トゥンガラ州中部ロンボク県における中学校校舎建設計画 | ミトラ・サディナ財団 | ローカルNGO | ¥9,579,460 | ||
教育 | 西ジャワ州ボゴール県ラワ・パンジャン村における中学校校舎建設計画 | アブディ・バングサ中学校 | 教育機関 | ¥9,110,420 | ||
保健 | 東ヌサ・トゥンガラ州東フローレス県における救急船整備計画 | すべての人のための保健財団 | ローカルNGO | ¥8,929,030 | ||
農業 | 南スラウェシ州ボネ県ボントチャニ郡における養蜂場整備計画 | 社会開発・調査機構 | ローカルNGO | ¥6,642,680 | ||
ウズベキスタン | 2020年12月17日 | 教育 | 大統領・創造・特別学校発展庁附属イスホクホン・イブラート外国語寄宿学校機材整備計画 | 大統領・創造・特別学校発展庁附属イスホクホン・イブラート外国語寄宿学校 | 教育機関 | ¥4,539,700 |
2021年3月12日 | 教育 | フェルガナ州マルギラン市聴覚視覚障害児特別支援学校機材整備計画 | 国民教育省フェルガナ州局聴覚視覚障害児特別支援教育施設(マルギラン校) | 教育機関 | ¥3,409,120 | |
保健 | カラカルパクスタン共和国実用科学がん放射線医療センター医療機材整備計画 | カラカルパクスタン共和国実用科学がん放射線医療センター | 医療機関 | ¥9,900,000 | ||
保健 | フェルガナ州実用科学がん放射線医療センター医療機材整備計画 | フェルガナ州実用科学がん放射線医療センター | 医療機関 | ¥9,989,100 | ||
保健 | シルダリア州グリスタン市医師会産科センター医療機材整備計画 | グリスタン市医師会産科センター | 医療機関 | ¥9,999,000 | ||
保健 | 国立実用科学がん放射線医療センター医療機材整備計画 | 国立実用科学がん放射線医療センター | 医療機関 | ¥9,988,000 | ||
保健 | ジザク州ファリシュ地区医師会医療機材整備計画 | ファリシュ地区医師会 | 医療機関 | ¥9,900,000 | ||
カザフスタン | 2021年2月16日 | 保健 | フョドロフ地区病院医療機材整備計画 | 公共国家事業体コスタナイ州保健局「フョドロフ地区病院」 | 医療機関 | ¥4,129,070 |
2021年2月23日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ツェリノグラード地区アクモラ村障害児施設福祉車両整備計画 | NGO「バティル」 | ローカルNGO | ¥5,417,500 | |
カンボジア | 2020年12月18日 | 農業 | コンポンチュナン州ロンドムライ灌漑施設改修計画 | コンポンチュナン州水資源気象局 | 地方公共団体 | ¥9,917,380 |
農業 | モンドルキリ州コッ二ャェク郡及びセン・モノロム市農協強化計画 | モンドルキリ州農林水産局 | 地方公共団体 | ¥11,644,930 | ||
輸送と貯蔵 | コッコン州ボトムサコー郡アンドントゥック地区道路整備計画 | コッコン州公共事業運輸局 | 地方公共団体 | ¥21,598,500 | ||
2020年12月21日 | 保健 | タケオ州アンコールボレイレファラル病院機材整備計画 | タケオ州プレイ・カバス保健行政区 | 地方公共団体 | ¥9,669,000 | |
保健 | 1都6州における出張聴覚診療及び機能回復機材整備計画 | オール・イヤーズ・カンボジア | ローカルNGO | ¥11,423,170 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | 1都3州における特別支援校機材整備計画 | クルサー・トゥメイ・カンボジア | ローカルNGO | ¥10,639,860 | ||
2021年1月15日 | 教育 | プレアビヒア州チェイサエン郡クジョン中学校校舎建設計画 | プレアビヒア州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,999,770 | |
上下水道 | プレイベン州ピア・レアン島給水システム整備計画 | カンボジアン・ウォーター・アソシエーション | ローカルNGO | ¥10,645,250 | ||
2021年1月18日 | 政府と市民社会 | プノンペン都への中古消防車供与による消防能力向上計画 | プノンペン都 | 地方公共団体 | ¥25,050,960 | |
2021年3月5日 | 保健 | ストゥントレン州西部6校における手洗い場等整備計画 | ストゥントレン州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥2,808,740 | |
2021年3月17日 | その他の社会的インフラおよびサービス | シェムリアップ州障害児巡回検診用車両整備計画 | セーフ・ヘーブン | 国際NGO | ¥5,031,950 | |
保健 | プレアビヒア州チァェップ保健センター入院棟建設計画 | プレアビヒア州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,830,590 | ||
保健 | モンドルキリ州トゥオル保健センター産科棟建設計画 | モンドルキリ州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,805,180 | ||
保健 | シハヌークビル州カンボジアベトナム友好病院医療機材整備計画 | カンボジアベトナム友好病院 | 医療機関 | ¥9,812,220 | ||
漁業 | コンポンチュナン州ホテイアオイのバイオエタノール化機材整備計画 | コンポンチュナン州環境局 | 地方公共団体 | ¥18,672,500 | ||
2021年3月19日 | 農業 | コンポントム州カシューナッツバリューチェーン強化計画 | コンポントム州農林水産局 | 地方公共団体 | ¥18,669,200 | |
農業 | パイリン州コウン・ドムライ灌漑施設建設計画 | パイリン州水資源気象局 | 地方公共団体 | ¥23,962,950 | ||
輸送と貯蔵 | スバイリエン州ロムドゥオル郡における道路整備計画 | スバイリエン州農村開発局 | 地方公共団体 | ¥20,533,150 | ||
キルギス | 2021年1月22日 | 教育 | バルクチ市イブラエフ名称第22番専門学校教育環境改善計画 | バルクチ市イブラエフ名称第22番専門学校 | 教育機関 | ¥7,098,850 |
その他の社会的インフラおよびサービス | ソクルク地区障害者及び障害児リハビリセンター住環境及びリハビリ環境改善計画 | ソクルク地区障害者及び障害児リハビリセンター | 医療機関 | ¥7,709,350 | ||
トクモク第一精神神経症患者用社会施設住環境改善計画 | トクモク第一精神神経症患者用社会施設 | 医療機関 | ¥8,261,660 | |||
保健 | ショポコフ市家族医診療所医療環境改善計画 | ショポコフ市役所 | 地方公共団体 | ¥3,442,670 | ||
2021年3月15日 | 教育 | ビシュケク医療カレッジ教育環境改善計画 | ビシュケク医療カレッジ | 教育機関 | ¥6,900,850 | |
上下水道 | イシククリ州トン区ごみ収集車配置計画 | トン区行政府 | 地方公共団体 | ¥3,518,350 | ||
上下水道 | イシククリ州チョルポン・アタ市上下水道システム改善計画 | チョルポン・アタ市水道局 | 地方公共団体 | ¥4,367,000 | ||
ジョージア | 2021年2月12日 | その他多部門 | ツァゲリ地区災害対応と減災のための重機整備計画 | ツァゲリ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥7,755,000 |
その他多部門 | オニ地区災害対応と減災のための重機整備計画 | オニ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥6,224,240 | ||
2021年2月17日 | 輸送と貯蔵 | ケダ地区コミュニティ・エコバス整備計画 | ケダ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥8,495,850 | |
2021年3月9日 | その他多部門 | アンブロラウリ地区蜂蜜検査ラボラトリー整備計画 | 農業サービス・コンサルティング | ローカルNGO | ¥9,047,720 | |
上下水道 | アハルカラキ地区ごみ収集車両整備計画 | アハルカラキ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥6,160,000 | ||
農業 | ムツヘタ地区国内避難民居住地温室整備計画 | 環境と開発 | ローカルNGO | ¥7,837,390 | ||
2021年3月17日 | 農業 | アフメタ地区多目的チーズ冷蔵保存施設整備計画 | ブリッジ-イノベーションと開発 | ローカルNGO | ¥7,056,610 | |
保健 | アフメタ地区トゥシェティ地域医療提供改善計画 | トゥシェティ開発ファンド | ローカルNGO | ¥9,598,160 | ||
防災 | ラゴデヒ地区中古消防車整備計画 | ジョージア内務省下部国家機関・緊急事態管理庁 | 政府関係機関 | ¥8,539,630 | ||
スリランカ | 2020年7月22日 | 政府と市民社会 | 自由・公正な総選挙実施を通じた民主化推進計画 | 自由・公正な選挙のための国民行動 | ローカルNGO | ¥5,172,090 |
2020年10月29日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | スリランカ北部州における再定住・生計向上のための人道的地雷除去活動計画 | ヘイロー・トラスト | 国際NGO | ¥69,999,930 | |
2020年11月30日 | その他の社会的インフラおよびサービス | モナラーガラ県ブッタラ郡障害者支援センター改善計画 | スランガニ・ボランティア・サービス | ローカルNGO | ¥9,206,120 | |
2020年12月23日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | 北部州における帰還民の生計活動再建のための地雷除去活動計画 | マインズ・アドバイザリー・グループ | 国際NGO | ¥69,988,820 | |
2021年2月9日 | 産業 | ムライティブ県ココナツ油精製施設整備計画 | テック・セイロン・ソーシャル・ベンチャーズ | その他 | ¥7,331,280 | |
2021年2月11日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | スリランカ北部における平和構築・復興・和解のための手動式地雷除去計画 | スカヴィタ人道支援及び救済事業 | ローカルNGO | ¥68,241,690 | |
2021年3月2日 | 紛争防止及び解決、平和及び安全 | キリノッチ県及びムライティブ県における平和構築・復興・和解のための地雷除去計画 | デルボン社会調和支援 | ローカルNGO | ¥69,999,930 | |
2021年3月3日 | 上下水道 | アンパラ県マハオヤ郡ラフガラ村給水設備整備計画 | グリーンクロス・スリランカ | ローカルNGO | ¥9,425,020 | |
2021年3月9日 | ヌワラエリヤ県アンバガムワ郡重力式給水設備整備計画 | アドラ・スリランカ | ローカルNGO | ¥6,951,670 | ||
2021年3月24日 | 保健 | ムーライ協同組合病院中古救急車整備計画 | ムーライ協同組合病院 | 医療機関 | ¥4,043,490 | |
タイ | 2020年11月16日 | その他の社会的インフラおよびサービス | チャイナート県ウタパオ区行政機構における高齢者支援センター建設計画 | ウタパオ区行政機構 | 地方公共団体 | ¥9,778,800 |
その他の社会的インフラおよびサービス | ラーチャブリー県障害者保護・発達ホームにおける障害児のための車いすリフト付きバス整備計画 | ラーチャブリー県障害者保護・発達ホーム | 教育機関 | ¥10,492,200 | ||
2020年11月17日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ウタラディット県特殊教育センターにおける福祉車両整備計画 | ウタラディット県特殊教育センター | 教育機関 | ¥5,871,108 | |
2020年11月30日 | その他の社会的インフラおよびサービス | コンケン県における視覚障害者メディア制作・教育技術センター建設計画 | キリスト教視覚障害者財団 | ローカルNGO | ¥12,279,180 | |
2021年3月4日 | 防災 | プレー県ソーン郡サイアップ地区災害対策能力強化計画 | サイアップ地区行政機構 | 地方公共団体 | ¥10,474,800 | |
2021年3月8日 | 保健 | チェンライ県ウィアンゲン郡住民のための医療体制向上計画 | ウィアンゲン病院 | 医療機関 | ¥10,488,720 | |
2021年3月22日 | 教育 | パンガー県における安全な送迎にむけた輸送計画 | 教育開発財団 | 教育機関 | ¥13,293,600 | |
その他の社会的インフラおよびサービス | ウボンラチャターニー県における社会的弱者向け福祉・医療車両整備計画 | 健康とシェアの財団 | ローカルNGO | ¥7,113,120 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | バンコクにおけるストリートチルドレンのための車両整備計画 | タイの子供財団 | ローカルNGO | ¥4,570,632 | ||
2021年3月23日 | 教育 | シーサケット県バーンカユーン(カユーンシンスックサー)学校における校舎建設計画 | バーンカユーン(カユーンシンスックサー)学校 | 教育機関 | ¥9,796,200 | |
教育 | バンコクシーサケット県ニコム3(グロムプラチャーソンクロ)学校における幼児教育のための校舎建設計画 | ニコム3(グロムプラチャーソンクロ)学校 | 教育機関 | ¥9,448,200 | ||
教育 | ターク県における民族のための移動図書館整備計画 | バーンパデ読書文化推進センター | ローカルNGO | ¥3,117,384 | ||
タジキスタン | 2020年12月1日 | 保健 | ドゥシャンベ市第7中央クリニック医療機材整備計画 | ドゥシャンベ市第7中央クリニック | 医療機関 | ¥9,993,500 |
保健 | ドゥシャンベ市第3中央クリニック医療機材整備計画 | ドゥシャンベ市第3中央クリニック | 医療機関 | ¥9,993,500 | ||
保健 | ヴァフダト市中央病院医療機材整備計画 | ヴァフダト市中央病院 | 医療機関 | ¥9,815,300 | ||
2021年1月20日 | 教育 | ファイゾボド郡チャシュマソル地区オチルディ村第66学校建設計画 | ファイゾボド郡 | 地方公共団体 | ¥9,919,360 | |
教育 | トゥルスンゾダ市カラトグ地区サイダリ・タバロフ村第81学校建設計画 | トゥルスンゾダ市 | 地方公共団体 | ¥9,950,600 | ||
ネパール | 2020年11月6日 | その他の社会的インフラおよびサービス | カトマンズ郡女性視覚障害者のための寄宿舎建設計画 | ネパール盲人協会 | ローカルNGO | ¥10,531,400 |
保健 | カトマンズ郡キルティプール眼科病院糖尿病網膜症患者のための医療機器整備計画 | ネパール・ネトラ・ジョティ・サン | ローカルNGO | ¥16,951,000 | ||
2020年11月11日 | 保健 | カトマンズ郡精神保健治療センター建設計画 | コシス | ローカルNGO | ¥32,654,160 | |
2021年1月6日 | 保健 | ダデルドゥラ郡血液センター医療機器整備計画 | ネパール赤十字社ダデルドゥラ支部 | ローカルNGO | ¥6,200,040 | |
2021年1月20日 | 教育 | ダルチュラ郡レカム村職業訓練施設建設計画 | ラティナート小・中・高等学校 | 教育機関 | ¥9,124,830 | |
保健 | カトマンズ郡重症熱傷患者のための医療機器整備計画 | ススマ・コイララ記念病院 | 医療機関 | ¥9,960,500 | ||
2021年1月22日 | その他多部門 | ラウタハト郡避難所兼研修所建設計画 | コミュニティ開発センター | ローカルNGO | ¥8,625,540 | |
保健 | パルサ郡生理用ナプキン製造機械整備計画 | ネパール保健環境保護センター | ローカルNGO | ¥3,846,040 | ||
2021年1月27日 | 教育 | ジャパ郡ラクシュミナラヤン小・中・高等学校教室棟建設計画 | ラクシュミナラヤン小・中・高等学校 | 教育機関 | ¥13,075,700 | |
パキスタン | 2021年3月4日 | 教育 | ハイバル・パフトゥンハー州スワビ県小中学校太陽光発電パネル設置計画 | セスワ | ローカルNGO | ¥6,482,080 |
その他の社会的インフラおよびサービス | パンジャブ州ラワルピンディ市中古救急車整備計画 | パキスタン赤新月社 | ローカルNGO | ¥9,998,890 | ||
2021年3月15日 | 保健 | カラチ市カルワン精神病院移動診療及び送迎用車両整備計画 | カルワン・エ・ハヤット精神ケア協会 | 医療機関 | ¥5,615,390 | |
バングラデシュ | 2021年1月18日 | 保健 | ダッカ県新生児及び小児用医療機器導入計画 | ダッカ地域病院財団 | ローカルNGO | ¥7,549,630 |
2021年3月22日 | 教育 | ダッカ県点字印刷機整備計画 | 視覚障害者教育・リハビリテーション開発機構 | ローカルNGO | ¥9,608,500 | |
2021年3月24日 | 教育 | バンダルバン県スクールバス整備計画 | ジャゴ財団 | ローカルNGO | ¥2,755,940 | |
保健 | タンガイル県クムディニ病院中央酸素供給システム整備計画 | クムディニ福祉財団 | ローカルNGO | ¥9,899,890 | ||
東ティモール | 2020年12月21日 | 保健 | ラウテム県ロスパロス郡ソウロ村における公共診療所建設計画 | 東ティモールの人材開発のために | ローカルNGO | ¥9,999,000 |
2021年2月8日 | 上下水道 | エルメラ県ハトリア郡コリアテ・レオテロ村における給水施設建設計画 | アルファ・スター | ローカルNGO | ¥9,944,000 | |
2021年2月23日 | 教育 | バウカウ県バウカウ郡ガリウアイ村におけるドン・ボスコ工業学校ファトゥマカ校屋根修復計画 | ドン・ボスコ工業学校ファトゥマカ校 | 教育機関 | ¥9,999,990 | |
教育 | マナツト県ラクルバル郡オルララン村におけるファトゥラウン小中学校校舎建設計画 | レオバル財団 | ローカルNGO | ¥9,985,910 | ||
2021年3月15日 | 保健 | ディリ県国立病院における放射線科超音波検査室増築計画 | ギド・バラダレス国立病院 | 医療機関 | ¥8,651,940 | |
ブータン | 2021年2月26日 | 保健 | ティンプー県ワンシスナ郡女性の自立支援のための職業訓練施設送迎バス整備計画 | レニュー | ローカルNGO | ¥8,670,530 |
ベトナム | 2020年12月10日 | 教育 | カマウ省カマウ市ホアタン村グエンビンキエム小学校B分校新校舎建設計画 | カマウ市人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,126,920 |
保健 | カマウ省眼科・皮膚科病院医療機材整備計画 | カマウ省眼科・皮膚科病院 | 医療機関 | ¥6,648,730 | ||
2020年12月16日 | 教育 | ライチャウ省タートン村幼稚園園舎建設計画 | ムオンテ郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,544,150 | |
教育 | タインホア省トゥオンニン村小学校校舎建設計画 | ワールド・ビジョン・ベトナム | ローカルNGO | ¥9,636,880 | ||
上下水道 | バッカン省タンラップ村生活用水整備計画 | タンラップ村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥8,447,890 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | ベトナム北部3省における点字機器整備計画 | ベトナム盲人協会 | ローカルNGO | ¥9,525,120 | ||
紛争防止及び解決、平和及び安全 | クアンビン省における統合的クラスター弾等除去計画 | マインズ・アドバイザリー・グループ・ベトナム | 国際NGO | ¥69,998,830 | ||
保健 | 結核スクリーニングのための携帯型X線撮影装置整備計画 | IRDベトナム | ローカルNGO | ¥9,593,210 | ||
輸送と貯蔵 | ライチャウ省ホーミット村道路建設計画 | タンユエン郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,515,550 | ||
2021年2月22日 | その他の社会的インフラおよびサービス | ハザン省社会保障センターにおける人身取引被害者専用シェルター改修 | ハザン省社会保障センター | その他 | ¥8,410,600 | |
2021年3月11日 | 教育 | ゲアン省ギーラム村小学校校舎建設計画 | ゲアン省越日友好協会 | ローカルNGO | ¥9,504,110 | |
教育 | ビンディン省ビントゥオン村小学校分校校舎建設計画 | ビントゥオン村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,410,720 | ||
教育 | クアンナム省ディエンフオック村ジュンコ小学校校舎計画 | ディエンバン町人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,608,610 | ||
教育 | クアンニン省タンビン村小学校校舎建設計画 | ダムハ郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,526,660 | ||
教育 | ゲアン省タインラム村幼稚園建設計画 | タインラム村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,972,820 | ||
その他多部門 | トゥア・ティエン・フエ省ホンハー村農林業生産研修場兼災害避難所建設計画 | ホンハー村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,862,490 | ||
上下水道 | ソンラ省チェンガム村タム集落生活用水計画 | チェンガム村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,201,720 | ||
防災 | ベトナム7省に対する中古消防車整備計画 | ベトナム消防救難警察局 | 政府関係機関 | ¥20,803,310 | ||
2021年3月17日 | 上下水道 | ニントゥアン省トゥアンバック県フォックチェン村水処理システム建設計画 | ニントゥアン農村環境衛生水センター | 地方公共団体 | ¥9,343,950 | |
保健 | キエンザン省2村診療所医療機材整備計画 | キエンザン省友好連合協会 | 地方公共団体 | ¥9,993,390 | ||
輸送と貯蔵 | キエンザン省2県3橋梁建設計画 | キエンザン省友好連合協会 | 地方公共団体 | ¥9,886,030 | ||
マレーシア | 2021年3月19日 | 教育 | セント・ニコラスホーム屋根改修計画 | セント・ニコラスホーム | ローカルNGO | ¥4,625,830 |
教育 | 知的障害者向けセンター施設改修計画 | セランゴール州・連邦直轄領知的障害者協会 | ローカルNGO | ¥3,121,030 | ||
教育 | 理学・作業療法機器整備計画 | セランゴール州・連邦直轄領けいれん症者協会 | ローカルNGO | ¥7,799,770 | ||
保健 | 障害者施設車両整備計画 | エデンハンディキャップサービスセンター | ローカルNGO | ¥6,553,030 | ||
2021年3月29日 | その他の社会的インフラおよびサービス | リカス地区障害者施設車両整備計画 | サバチェサイアホームアンドサービス | ローカルNGO | ¥4,796,550 | |
ミャンマー | 2021年1月14日 | 教育 | マンダレー地域タウンター地区ゼヤッジー村小中高等学校建設計画 | ゼヤッジー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥15,564,010 |
教育 | マンダレー地域ガズン地区タウンアウッ村小中学校(分校)建設計画 | タウンアウッ村小中学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥6,034,820 | ||
教育 | マンダレー地域ウォンドゥイン地区ピードーター村小学校建設計画 | ピードーター村小学校建設委員会 | その他 | ¥8,756,660 | ||
教育 | ザガイン地域パレ地区テーピンチェー村小中学校建設計画 | テーピンチェー村小中学校建設委員会 | その他 | ¥10,650,750 | ||
教育 | ザガイン地域ミンムー地区レッカピン村小中学校建設計画 | レッカピン村小中学校建設委員会 | その他 | ¥18,601,110 | ||
教育 | マグウェ地域セイピュウ地区カズンマ村小中高等学校建設計画 | カズンマ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥26,560,820 | ||
2021年3月24日 | 教育 | チン州トンザン地区トンタウン村小中学校建設計画 | トンタウン村小中学校建設委員会 | その他 | ¥19,353,620 | |
教育 | カレン州パアン地区ポトー村小中高等学校(分校)建設計画 | ポトー村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥10,582,220 | ||
教育 | チン州ティディム地区スアンピ村小中高等学校建設計画 | スアンピ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥20,425,680 | ||
教育 | エーヤーワディー地域ワケマ地区ペイッターレイ村小中高等学校建設計画 | ペイッターレイ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥21,747,550 | ||
教育 | チン州マトゥピ地区サバウンテー村小中高等学校建設計画 | サバウンテー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥31,002,620 | ||
教育 | チン州マトゥピ地区サバウンピ村小中高等学校建設計画 | サバウンピ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥29,119,200 | ||
教育 | チン州マトゥピ地区ダーリン村小中高等学校(分校)建設計画 | ダーリン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥25,921,720 | ||
教育 | マグウェ地域パウッ地区チャウング村小中高等学校建設計画 | チャウング村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥18,386,940 | ||
教育 | チン州ファラム地区バックワ村小中高等学校建設計画 | バックワ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥12,592,360 | ||
教育 | カレン州ミャワディ地区トーヤー僧院付属小学校建設計画 | トーヤー僧院付属小学校建設委員会 | その他 | ¥17,454,800 | ||
モルディブ | 2021年2月11日 | 教育 | ガーフアリフ環礁マーメンドゥー校整備計画 | マーメンドゥー校 | 教育機関 | ¥9,962,810 |
教育 | ラー環礁アンゴリティーム校整備計画 | アンゴリティーム校 | 教育機関 | ¥8,919,680 | ||
2021年3月3日 | 教育 | カーフ環礁マレ島モルディブ工科職業訓練校機材整備計画 | モルディブ工科職業訓練校 | その他 | ¥14,340,260 | |
2021年3月15日 | 保健 | アリフアリフ環礁ボドゥフォルドゥー島ヘルスセンター整備計画 | 創造と調和のための意識向上委員会 | ローカルNGO | ¥12,889,800 | |
2021年3月16日 | その他の社会的インフラおよびサービス | カーフ環礁マレ島モルディブ障害者協会福祉車両整備計画 | モルディブ障害者協会 | ローカルNGO | ¥23,063,370 | |
モンゴル | 2020年7月3日 | 保健 | セレンゲ県ホシャート郡病院改修計画 | セレンゲ県 | 地方公共団体 | ¥9,349,340 |
2020年8月14日 | 保健 | ドルノゴビ県サインシャンド郡総合病院改修計画 | ドルノゴビ県 | 地方公共団体 | ¥25,211,560 | |
2021年2月5日 | 上下水道 | ウランバートル市ナライハ区給水施設建替計画 | ウランバートル市ナライハ区 | 地方公共団体 | ¥14,408,240 | |
2021年2月22日 | 教育 | トゥブ県ゾーンモド郡ブジンヘン統合幼稚園改修計画 | トゥブ県 | 地方公共団体 | ¥13,632,300 | |
2021年3月12日 | 教育 | スフバートル県バローンオルト郡第4番幼稚園改修計画 | スフバートル県 | 地方公共団体 | ¥26,983,770 | |
2021年3月15日 | 教育 | ダルハンオール県シャリーンゴル郡第17番幼稚園改修計画 | ダルハンオール県 | 地方公共団体 | ¥15,659,710 | |
2021年3月16日 | 保健 | ヘンティー県ヘルレン郡伝統医療病院改修計画 | ヘンティー県 | 地方公共団体 | ¥23,193,500 | |
2021年3月19日 | 保健 | ウランバートル市ハンオール区総合病院改修及び増築計画 | ウランバートル市ハンオール区総合病院 | 医療機関 | ¥22,251,240 | |
2021年3月22日 | 教育 | ザブハン県イフオール郡幼稚園改修計画 | ザブハン県 | 地方公共団体 | ¥23,623,820 | |
保健 | ホブド県ムンフハイルハン郡病院新病棟建設計画 | ホブド県 | 地方公共団体 | ¥27,223,570 | ||
2021年3月23日 | 教育 | バヤンホンゴル県エレデネツォグト郡小中高等学校寄宿舎改修計画 | バヤンホンゴル県 | 地方公共団体 | ¥21,534,260 | |
