ODA(政府開発援助)
草の根・人間の安全保障無償資金協力
令和元年度 約束日別
令和2年11月20日
3月
G/C締結日 | 国・地域 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 団体の性格 | 金額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月31日 | モロッコ | 農業 | トゥブカル村農業用水路整備計画 | トゥブカル村協会連合 | ローカルNGO | ¥9,924,036 |
保健 | ミデルト県赤新月社救急車整備計画 | モロッコ赤新月社 | ローカルNGO | ¥5,980,543 | ||
2020年3月30日 | タンザニア | 教育 | キリマンジャロ州ハイ県キボヘヘ小学校教室棟建設計画 | ハイ県 | 地方公共団体 | ¥9,934,870 |
バングラデシュ | 上下水道 | ラジシャヒ県医療廃棄物処理機材整備計画 | プリズムバングラデシュ財団 | ローカルNGO | ¥10,235,940 | |
保健 | モウロビバザール県障害者用リハビリ施設建設計画 | 麻痺者のためのリハビリテーション財団 | ローカルNGO | ¥12,978,130 | ||
保健 | ボグラ県心疾患・外傷対応力強化のための機材導入計画 | テンガマラ女性緑協会 | ローカルNGO | ¥9,017,800 | ||
ラオス | 教育 | サワナケート県ナーポー中学校建設計画 | ウトゥムポーン郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,545,140 | |
教育 | フアパン県パオヌア中学校建設計画 | サムタイ郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,824,650 | ||
教育 | ビエンチャン県センサアート高校建設計画 | ポンホーン郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥10,202,720 | ||
教育 | チャンパサック県ノーンケーン中学校建設計画 | サナソンブーン郡教育・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,867,110 | ||
上下水道 | フアパン県ローンシム村給水施設建設計画 | エート郡保健局 | 地方公共団体 | ¥3,771,020 | ||
保健 | サラワン県ノーンセーン村ヘルスセンター建設計画 | ラコーンペン郡保健局 | 地方公共団体 | ¥8,624,110 | ||
保健 | ポンサリー県ローンナーイ地区ヘルスセンター建設計画 | ブンタイ郡保健局 | 地方公共団体 | ¥10,680,670 | ||
輸送と貯蔵 | フアパン県ポーンサイ村橋梁建設計画 | サムヌア郡公共事業運輸局 | 地方公共団体 | ¥8,429,080 | ||
2020年3月27日 | タンザニア | 教育 | ダルエスサラーム市イララ区ゴゴ小学校及びキムワニ小学校フェンス建設計画 | イララ区 | 地方公共団体 | ¥9,720,590 |
農業 | ゲイタ州チャトー県ニャビレジ村温室建設計画 | チャトー県 | 地方公共団体 | ¥9,579,790 | ||
保健 | ムトワラ州ネワラ市マフンビカ村及びアマニ村簡易診療所建設計画 | ネワラ市 | 地方公共団体 | ¥13,424,950 | ||
2020年3月26日 | エジプト | 教育 | アレキサンドリア県ゲイト・エル・エナブ地区工業技術訓練支援計画 | アレキサンドリアビジネス協会 | ローカルNGO | ¥8,277,060 |
2020年3月25日 | アルメニア | 教育 | 地方中学校における理数系科目教育環境整備計画 | アルメニアのための教育NGO | ローカルNGO | ¥6,708,350 |
農業 | サヤト・ノヴァ村持続可能な灌漑システム構築計画 | 経済研究・開発支援センターNGO | ローカルNGO | ¥7,284,640 | ||
グアテマラ | 教育 | エル・プログレッソ県グアスタトヤ市リンダ・ビスタ地区小学校・幼稚園再建計画 | ティーゴ財団 | ローカルNGO | ¥8,997,890 | |
ニカラグア | 教育 | サン・フアン・デ・リオ・ココ市小学校増築計画 | サン・フアン・デ・リオ・ココ市教育局 | 地方公共団体 | ¥8,740,930 | |
教育 | ムラ市小学校増築計画 | ムラ市教育局 | 地方公共団体 | ¥7,909,000 | ||
教育 | ウィウィリ市小学校増築計画 | シード・フォー・プログレス財団 | ローカルNGO | ¥8,392,450 | ||
教育 | レオン市技術学校自動化システム実習機器整備計画 | ラ・サール技術学校 | ローカルNGO | ¥4,913,480 | ||
上下水道 | エル・アルメンドロ市ゴミ収集パッカー車整備計画 | エル・アルメンドロ市 | 地方公共団体 | ¥9,597,500 | ||
2020年3月24日 | ガイアナ | 教育 | ボランティア青少年協会若者支援施設拡張計画 | ボランティア青少年協会 | ローカルNGO | ¥10,479,590 |
サモア | 保健 | 麻しん対策のための医療機材供与計画 | 保健省 | 政府関係機関 | ¥70,736,710 | |
シエラレオネ | その他の社会的インフラおよびサービス | フリータウン市における中古衛生機材再利用計画 | フリータウン市役所 | 地方公共団体 | ¥9,993,390 | |
ハイチ | その他の社会的インフラおよびサービス | ハイチ国家警察(PNH)消防救急センター中古消防・救急車両整備計画 | ハイチ国家警察(PNH) | 政府関係機関 | ¥18,857,080 | |
ミャンマー | 上下水道 | マンダレー市廃棄物管理能力向上計画 | マンダレー市開発委員会 | 地方公共団体 | ¥20,625,000 | |
保健 | ラカイン州マウンドー地区マウンドー総合病院機能向上計画 | マウンドー総合病院建設管理委員会 | その他 | ¥52,452,400 | ||
リベリア | 保健 | 聖ジョセフカトリック病院における調理用施設と医療スタッフ用宿舎建設計画 | 聖ジョセフカトリック病院 | 医療機関 | ¥9,649,090 | |
2020年3月23日 | アルメニア | 教育 | カパン市第8幼稚園改修計画 | カパン市 | 地方公共団体 | ¥9,426,010 |
教育 | フェルトアート職業訓練施設整備計画 | 市民開発パートナーシップ財団 | ローカルNGO | ¥7,871,490 | ||
パナマ | 教育 | ラ・チョレラ特別支援学校職業訓練教室増改築及び実習機材整備計画 | ラ・チョレラ・ロータリークラブ | ローカルNGO | ¥8,817,930 | |
保健 | セロ・バテア保健センター青少年健全育成施設整備計画 | セロ・バテア保健委員会 | ローカルNGO | ¥9,945,980 | ||
モンゴル | 教育 | ウランバートル市チンゲルテイ区第72番小中高等学校改修計画 | ウランバートル市チンゲルテイ区 | 地方公共団体 | ¥9,670,100 | |
保健 | ザブハン県トソンツェンゲル郡病院改修計画 | ザブハン県 | 地方公共団体 | ¥8,333,710 | ||
保健 | アルハンガイ県ウギーノール郡病院改修及び増築計画 | アルハンガイ県 | 地方公共団体 | ¥15,284,060 | ||
保健 | トゥブ県ツェール郡病院増築計画 | トゥブ県 | 地方公共団体 | ¥8,697,480 | ||
2020年3月20日 | ウクライナ | 教育 | イヴァノ・フランキウスク州ヴェルホヴィナ町幼稚園における教育環境改善計画 | NGO「我々の家マニャワ」 | ローカルNGO | ¥9,652,390 |
保健 | キエフ市立退役軍人病院リハビリ機器整備計画 | NATO支援・供与庁(NSPA) | 国際機関 | ¥8,737,520 | ||
保健 | ザカルパチア州ウジュホロド市脳神経外科・神経学臨床センターにおける医療機器改善計画 | 保健・環境保護国際基金「カルパチア地域」 | ローカルNGO | ¥9,963,800 | ||
保健 | ジトーミル州バラニウカ地区中央病院医療機器改善計画 | 慈善基金「ウクライナ支援のための国際協会」 | ローカルNGO | ¥6,361,300 | ||
保健 | リヴィウ州ジョウクヴァ地区中央病院医療機器改善計画 | 慈善基金「ドポマハーティ・プロスト」 | ローカルNGO | ¥9,713,550 | ||
保健 | リーウネ州小児病院医療機器改善計画 | 慈善団体「ウクライナの子供への心」 | ローカルNGO | ¥9,065,760 | ||
カンボジア | その他の社会的インフラおよびサービス | AARカンボジア車いす工房肢体障がい者補装具製造機材整備計画 | AARカンボジア車いす工房 | ローカルNGO | ¥5,250,300 | |
農業 | プレイベン州ポニア・リアン灌漑施設改修計画 | プレイベン州水資源気象局 | 地方公共団体 | ¥9,720,700 | ||
保健 | バッタンバン州コンポンルパウ保健センター産科棟建設計画 | バッタンバン州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,437,890 | ||
保健 | ラタナキリ州ルバンムオイ保健センター建設計画 | ラタナキリ州保健局 | 地方公共団体 | ¥9,956,980 | ||
2020年3月19日 | カンボジア | 教育 | ラタナキリ州オーチョム郡クローイ小学校校舎建設計画 | ラタナキリ州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥9,914,080 |
教育 | モンドルキリ州カエウセイマー郡メーモン中学校校舎建設計画 | モンドルキリ州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥11,660,000 | ||
教育 | クラチェ州プレーク・プロサップ郡ボック・トゥック小学校校舎建設計画 | クラチェ州教育・青少年・スポーツ局 | 地方公共団体 | ¥10,791,000 | ||
上下水道 | ポーサット州レアン・クバーウ村給水システム整備計画 | ライフ・ウィズ・ディグニティ | ローカルNGO | ¥11,427,350 | ||
コソボ | その他多部門 | スハレカ自治体消防署消防車整備計画 | スハレカ自治体消防署 | 地方公共団体 | ¥9,170,000 | |
その他多部門 | ポデュイェヴァ自治体消防署消防車整備計画 | ポデュイェヴァ自治体消防署 | 地方公共団体 | ¥9,159,520 | ||
その他多部門 | ノヴォベルデ自治体多目的トラクター整備計画 | ノヴォベルデ自治体 | 地方公共団体 | ¥9,701,336 | ||
教育 | プリシュティナ市ゲジミ・イネ幼稚園改修計画 | プリシュティナ市ゲジメ・イネ幼稚園 | 教育機関 | ¥9,689,153 | ||
紛争防止及び解決、平和及び安全 | ミトロビツァ自治体における地雷除去支援計画 | ノルウェージャン・ピープルズ・エイド | 国際NGO | ¥7,878,995 | ||
ジョージア | 上下水道 | シュアへヴィ地区ごみ収集車両整備計画 | シュアへヴィ地区行政府 | 地方公共団体 | ¥7,535,000 | |
保健 | テラヴィ地区、アンブロラウリ地区、ズグディディ地区およびオズルゲティ地区モバイル集中治療車両整備計画 | 行政法人・緊急事態調整・緊急支援センター | 政府関係機関 | ¥31,955,000 | ||
ソロモン | 上下水道 | フレペロコミュニティ水供給・公衆衛生向上計画 | イザベル州政府保健医療局 環境衛生課 | 地方公共団体 | ¥6,208,510 | |
上下水道 | コシシコミュニティ水供給向上計画 | イザベル州政府保健医療局 環境衛生課 | 地方公共団体 | ¥9,324,260 | ||
ミクロネシア | 上下水道 | ポンペイ州リサイクリングセンター建設計画 | ポンペイ州環境保護局 | 地方公共団体 | ¥9,636,990 | |
2020年3月18日 | アルメニア | 上下水道 | ホーズ村灌漑貯水池への水道管敷設計画 | オオツノヒツジ・自然保護NGO | ローカルNGO | ¥9,253,200 |
農業 | ゲガルクニク州生計向上支援職業訓練センター設立計画 | 地域開発研究センター | ローカルNGO | ¥5,964,420 | ||
インドネシア | 教育 | 東ジャワ州ボジョヌゴロ県におけるイスラム中学校校舎建設計画 | タウヒディヤ第1イスラム中学校 | 教育機関 | ¥8,355,490 | |
エルサルバドル | 上下水道 | サンティアゴ・ノヌアルコ市サンタ・クルス・ロマ村飲料水供給計画 | サンタ・クルス・ロマ村村落開発協会 | ローカルNGO | ¥16,467,000 | |
上下水道 | サン・アレホ市ティサティオ村飲料水供給計画 | ティサティオ村村落開発協会 | ローカルNGO | ¥13,428,690 | ||
上下水道 | アナモロス市カルボナル村2地区飲料水供給計画 | アナモロス市役所 | 地方公共団体 | ¥9,338,670 | ||
上下水道 | エル・ディビサデロ市ヌエボ地区飲料水供給計画 | エル・ディビサデロ市役所 | 地方公共団体 | ¥8,220,850 | ||
保健 | サン・シモン市バジェ・グランデ村診療所建設計画 | サン・シモン市役所 | 地方公共団体 | ¥15,577,320 | ||
カンボジア | 輸送と貯蔵 | クラチェ州スヌゥオル郡クスム地区橋梁建設計画 | クラチェ州農村開発局 | 地方公共団体 | ¥20,557,900 | |
輸送と貯蔵 | カンポット州バンテアイミアッ郡ワットオンカーントゥボーン地区道路整備計画 | カンポット州農村開発局 | 地方公共団体 | ¥6,890,180 | ||
タイ | 教育 | ラノーン県バーンパークナーム学校における校舎建設計画 | バーンパークナーム学校 | 教育機関 | ¥9,951,858 | |
保健 | ムクダーハーン県における社会的弱者に対する研修施設兼宿泊施設建設計画 | サイアムケア財団 | ローカルNGO | ¥12,654,000 | ||
パキスタン | 教育 | ハイバル・パフトゥンハー州ハイバル郡ラジク・カレー村小学校再拡張計画 | ランプ | ローカルNGO | ¥8,086,540 | |
教育 | ハイバル・パフトゥンハー州トールガール県バルトゥニ郡トヒダバード村小中学校建設計画 | パキスタン友愛福祉協会 | ローカルNGO | ¥7,135,480 | ||
教育 | パンジャブ州カスール県ラッカン・キ・バンゴール村小学校拡張計画 | アハット | ローカルNGO | ¥6,053,300 | ||
熱源、冷却、エネルギー配給 | パンジャブ州マンディ・バハウディン県電力供給設備配備計画 | ハナ開発協会 | ローカルNGO | ¥4,709,980 | ||
ベトナム | 教育 | キエンザン省ジョンリェン県ゴックチュック村ゴックチュック1小学校新校舎建設計画 | キエンザン省友好連合協会 | 地方公共団体 | ¥9,793,080 | |
保健 | キエンザン省3村診療所医療機材整備計画 | キエンザン省友好連合協会 | 地方公共団体 | ¥9,820,470 | ||
保健 | ダクノン省ダックルラプ県医療センター医療機材整備計画 | ダックルラプ県医療センター | 医療機関 | ¥9,947,630 | ||
保健 | ニントゥアン省眼科病院医療機材整備計画 | ニントゥアン省眼科病院 | 医療機関 | ¥9,900,000 | ||
ミクロネシア | 上下水道 | ポンペイ州アワーク養豚組合ウッドチッパー整備計画 | ミクロネシアコンサベーショントラスト | ローカルNGO | ¥8,021,530 | |
モンゴル | 教育 | バヤンホンゴル県バヤンホンゴル郡第7番幼稚園改修計画 | バヤンホンゴル県 | 地方公共団体 | ¥15,776,200 | |
2020年3月17日 | ジョージア | 教育 | アジャラ地方移動式図書館車両整備計画 | 独立ジャーナリスト・ハウス | ローカルNGO | ¥7,920,000 |
ナミビア | 教育 | 西カバンゴ州カパコ地区ングワングワ小学校教室建設計画 | ングワングワ小学校 | 教育機関 | ¥9,571,650 | |
モルディブ | 教育 | シャビヤニ環礁フォーカイドゥー校整備計画 | フォーカイドゥー校 | 教育機関 | ¥9,077,420 | |
2020年3月16日 | コロンビア | 保健 | クンバル市病院ネットワーク医療機材整備計画 | クンバル市病院 | 医療機関 | ¥8,800,000 |
ツバル | 上下水道 | ツバル海事訓練校給水施設整備計画 | ツバル海事訓練校 | 政府関係機関 | ¥10,864,370 | |
モンゴル | 教育 | ザブハン県エルデネハイルハン郡幼稚園増築計画 | ザブハン県 | 地方公共団体 | ¥8,120,970 | |
2020年3月15日 | ジブチ | 教育 | ジブチ婦人連合幼稚園増設計画 | ジブチ婦人連合 | ローカルNGO | ¥8,246,040 |
2020年3月13日 | インドネシア | 教育 | 西ジャワ州バンドン県チカドゥット村における中学校建設計画 | アル・ゴファル・ヌルル・マティン財団 | ローカルNGO | ¥6,277,040 |
上下水道 | 東ジャワ州マラン県ウィロタマン村における浄水施設整備計画 | ダヤ・プルティウィ財団 | ローカルNGO | ¥8,190,380 | ||
保健 | 西ジャワ州ガルット県ンガンプランサリ村における医療機器整備計画 | ダルル・アルカム医院 | 医療機関 | ¥4,439,600 | ||
エクアドル | 上下水道 | コチャスキ地区下水道建設計画 | コチャスキ上下水道管理協会 | その他 | ¥9,615,210 | |
保健 | アドラ・エクアドル支部巡回医療車両整備計画 | アドラ・エクアドル支部 | ローカルNGO | ¥9,915,400 | ||
保健 | パスタサ県総合治療センター理学療法機材整備計画 | パスタサ県庁 | 地方公共団体 | ¥11,185,240 | ||
コスタリカ | その他の社会的インフラおよびサービス | コレドーレス市コロニア・ラ・リベルタ地区多目的館増築計画 | ラ・リベルタ地域総合開発協会 | ローカルNGO | ¥5,626,720 | |
モンゴル | 教育 | ウランバートル市ソンギノハイルハン区第112番幼稚園改修計画 | ウランバートル市ソンギノハイルハン区 | 地方公共団体 | ¥10,114,940 | |
2020年3月12日 | エクアドル | 上下水道 | ワシキアト地区下水道建設計画 | ラ・パス自治会 | 地方公共団体 | ¥8,374,740 |
政府と市民社会 | エル・チャコ市消防署車両整備計画 | エル・チャコ市 | 地方公共団体 | ¥9,995,260 | ||
ジョージア | 教育 | アディゲニ地区ザナヴィ村幼稚園建設計画 | ワールド・ビジョン・ジョージア | 国際NGO | ¥7,986,770 | |
ナミビア | 教育 | ザンベジ州シビンダ地区カノノ小中併設校教室建設計画 | カノノ小中併設校 | 教育機関 | ¥9,347,250 | |
マレーシア | 教育 | ダウン症者のための職業訓練施設建設計画 | マレーシアダウン症協会 | ローカルNGO | ¥9,770,530 | |
メキシコ | その他の社会的インフラおよびサービス | サンルイスポトシ州サンルイスポトシ市移民・帰還民一時滞在施設機材整備計画 | カリタス社会振興研究センター協会 | ローカルNGO | ¥4,206,840 | |
モンゴル | その他の社会的インフラおよびサービス | モンゴル盲人協会点字機材整備計画 | モンゴル盲人協会 | ローカルNGO | ¥10,108,780 | |
2020年3月11日 | ウルグアイ | その他の社会的インフラおよびサービス | リオネグロ県障がい者移動用車両整備計画 | テレトン財団 | ローカルNGO | ¥2,538,580 |
その他の社会的インフラおよびサービス | トレンタイトレス県ベルガラ市障がい者移動用車両整備計画 | ベルガラ市役所 | 地方公共団体 | ¥3,366,660 | ||
その他の社会的インフラおよびサービス | モンテビデオ県障がい者移動用車両整備計画 | 全国身体障がい者協会 | ローカルNGO | ¥2,841,410 | ||
タイ | その他の社会的インフラおよびサービス | カンチャナブリー県サンクラブリー郡における児童保護事業用のピックアップトラック整備計画 | ワン・スカイ財団 | ローカルNGO | ¥3,117,330 | |
その他多部門 | スラタニー県バーンサイガーム地域における水害避難センター建設計画 | バーンサイガーム学校 | 教育機関 | ¥9,931,680 | ||
紛争防止及び解決、平和及び安全 | タイ-カンボジア国境における地雷汚染対策計画 | ノルウェイ・ピープル・エイド | 国際NGO | ¥15,546,294 | ||
東ティモール | その他の社会的インフラおよびサービス | ディリ県ヴェラ・クルス郡カイコリ村における女性と子どもの保護施設建設計画 | プラデット(東ティモール心理社会的回復と発展) | ローカルNGO | ¥9,998,450 | |
教育 | オエクシ県パンテ・マカッサル郡コスタ村における女子学生寮建設計画 | カルメル会 | ローカルNGO | ¥9,813,980 | ||
保健 | ラウテム県ロスパロス郡フィロロ村におけるロスパロス公立医療センター改修計画 | 変化のための行動財団 | ローカルNGO | ¥9,999,660 | ||
南アフリカ | 教育 | ケープタウン市ナインマイルズ・プロジェクト青少年開発センター修復計画 | ナインマイルズ・プロジェクト | ローカルNGO | ¥7,039,560 | |
教育 | プレトリア市HIV/AIDS患者支援センター改修計画 | ホスピビジョン | ローカルNGO | ¥5,983,120 | ||
教育 | ヨハネスブルグ市青少年社会統合支援センター車両供与計画 | キャンプ・シザナニ・ライフスキルズ | ローカルNGO | ¥7,232,830 | ||
保健 | リンポポ州フッドスプルイト・トレーニング財団移動診療車両整備計画 | フッドスプルイト・トレーニング財団 | ローカルNGO | ¥7,519,710 | ||
南スーダン | 上下水道 | ジョングレイ州トゥウィク南郡給水・衛生改善計画 | 人道支援機構 | ローカルNGO | ¥9,986,350 | |
ミャンマー | 教育 | マグウェ地域ミャイン地区ミンテスー村小中学校建設計画 | ミンテスー村小中学校建設委員会 | その他 | ¥9,398,180 | |
教育 | マグウェ地域セイピュー地区ユワーティッコン村小中高等学校(分校)建設計画 | ユワーティッコン村小中高等学校(分校)建設委員会 | その他 | ¥16,941,320 | ||
教育 | バゴー地域ダイウー地区パウンドーティ村小中高等学校建設計画 | パウンドーティ村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥17,604,950 | ||
教育 | モン州モーラミャイン地区ガドー村小中高等学校建設計画 | ガドー村小中高等学校建設委員会 | その他 | ¥11,000,770 | ||
2020年3月10日 | アンゴラ | 教育 | ルアンダ州キランバキアシ市小学校建設計画 | アーノルド・ヤンセン児童保護協会 | ローカルNGO | ¥15,111,360 |
紛争防止及び解決、平和及び安全 | クアンザ・スル州セラ市地雷除去計画 | アンゴラ地雷除去専門組合 | ローカルNGO | ¥48,691,500 | ||
紛争防止及び解決、平和及び安全 | モシコ州ルエナ市ルゾ村地雷除去計画 | 地雷顧問グループ | 国際NGO | ¥71,176,490 | ||
紛争防止及び解決、平和及び安全 | クアンザ・ノルテ州カンバンベ市及びカゼンゴ市6地区地雷除去計画 | ノルウェージャン・ピープルズ・エイド | 国際NGO | ¥31,079,400 | ||
ウガンダ | 教育 | アルア県エディオフェ女子小学校における教育環境改善計画 | エディオフェ女子小学校 | 教育機関 | ¥9,889,550 | |
教育 | ルーカ県ブサラ小学校における教室棟建設計画 | ブサラ小学校 | 教育機関 | ¥11,672,210 | ||
教育 | クミ県オゴマ・チルドレンズ・ホーム女子寮改修計画 | オゴマ・チルドレンズ・ホーム | ローカルNGO | ¥9,492,230 | ||
農業 | ルビリジ県ルワンダロ村におけるコーヒー農家収入向上計画 | ルワンダロ農家協同組合 | ローカルNGO | ¥9,997,680 | ||
保健 | カセセ県聖ポール保健センターIV救急車整備計画 | 聖ポール保健センターIV | 医療機関 | ¥2,187,680 | ||
保健 | アムリア県オルンゴ第3次保健センターにおける一般病棟建設計画 | オルンゴ第3次保健センター | 医療機関 | ¥9,567,250 | ||
保健 | ブケデア県ブケデア・ミッション第3次保健センターにおける一般病棟建設計画 | ブケデア・ミッション第3次保健センター | 医療機関 | ¥9,499,710 | ||
保健 | 10県における中古救急車・消防車整備計画 | ウガンダ保健省 | 政府関係機関 | ¥15,763,880 | ||
ケニア | 教育 | ンヤン小学校教育施設建設計画 | アライズ&シャイン・ケアセンター | ローカルNGO | ¥9,756,780 | |
ナミビア | 教育 | ザンベジ州シビンダ地区シビンダ小中併設校教室建設計画 | シビンダ小中併設校 | 教育機関 | ¥9,244,620 | |
教育 | 東カバンゴ州ルンドゥ都市地区シカンドゥコ小学校教室建設計画 | シカンドゥコ小学校 | 教育機関 | ¥8,933,100 | ||
パプアニューギニア | 教育 | ワバグプライマリー学校整備計画 | ワバグプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,803,530 | |
教育 | カリタスエレメンタリー学校整備計画 | カリタスエレメンタリー学校 | 教育機関 | ¥9,896,590 | ||
教育 | 聖ジョセフルアンゴプライマリー学校整備計画 | 聖ジョセフルアンゴプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,788,240 | ||
教育 | アロタウプライマリー学校整備計画 | アロタウプライマリー学校 | 教育機関 | ¥9,803,310 | ||
保健 | トゥリボイルヘルスセンター整備計画 | トゥリボイルヘルスセンター | 医療機関 | ¥10,458,470 | ||
輸送と貯蔵 | ワペナマンダ地区タイヤ橋梁再建計画 | ワレンゲコンバ基金 | ローカルNGO | ¥57,390,410 | ||
東ティモール | 教育 | リキサ県マウバラ郡リサディラ村における小学校校舎建設計画 | 地方若者開発協会 | ローカルNGO | ¥9,999,990 | |
教育 | マナツト県ラクルバル郡オルララン村における小学校校舎建設計画 | マナツト青年職業研修センター | ローカルNGO | ¥9,996,690 | ||
教育 | ラウテム県ラウテム郡ダウデレ村における小学校校舎建設計画 | 愛と友情財団 | ローカルNGO | ¥9,976,890 | ||
教育 | コバリマ県ティロマール郡マウデモ村におけるクラレット職業訓練高等学校校舎増築および寮建設計画 | 東ティモールクラレチアン会 | ローカルNGO | ¥9,999,990 | ||
マリ | 保健 | ルクセンブルグ母子病院の機能強化支援計画 | 経済社会発展のためのマリ協会 | ローカルNGO | ¥9,585,925 | |
保健 | マリ国立ポイントG病院の医療機材整備計画 | 地域共同体の自主性を支える会 | ローカルNGO | ¥9,825,524 | ||
南アフリカ | その他の社会的インフラおよびサービス | リンポポ州ロンダナニ・障がい者ケアセンター施設環境改善計画 | ロンダナニ・ケアセンター | ローカルNGO | ¥7,372,530 | |
教育 | フリーステイト州マハラネン小学校特別教育センター建設計画 | マハラネン小学校 | 教育機関 | ¥8,189,060 | ||
保健 | ハウテン州ボックスバーグ市産婦人科クリニック救急車及び医療機材供与計画 | エルタンドウェニ産婦人科クリニック | 医療機関 | ¥8,522,580 | ||
モーリシャス | 保健 | クイーン・エリザベス公立病院マンモグラフィー機器導入計画 | ロドリゲス地方議会 | 地方公共団体 | ¥10,158,526 | |
2020年3月9日 | インド | 保健 | デリー準州アショク・ビハール地区における貧困層のための母子保健医療機材整備計画 | ジヴォダヤ病院 | 医療機関 | ¥7,720,900 |
保健 | ウッタルプラデシュ州マトゥラ県における貧困層のための眼科医療機器整備計画 | カリヤナム・カロティ | ローカルNGO | ¥9,022,200 | ||
保健 | ウッタルプラデシュ州ノイダ県における農村部貧困層のための眼科医療機器整備計画 | イシュワル慈善団体 | 医療機関 | ¥7,462,840 | ||
ブータン | 教育 | ものづくり市民工房ファブラボにおける工作機械整備計画 | ファブラボ・ブータン | 政府関係機関 | ¥5,275,490 | |
保健 | 農村部貧困層のための非感染性疾患及び腎臓病予防医療巡回バス整備計画 | ブータン腎臓基金 | ローカルNGO | ¥8,302,030 | ||
ベトナム | その他の社会的インフラおよびサービス | クアンビン枯葉剤被害者協会社会保護センター機材整備計画 | ベトナム枯葉剤被害者協会(VAVA) | ローカルNGO | ¥9,526,220 | |
教育 | トゥア・ティエン・フエ省ロックティエン村小学校トーソン分校校舎建設計画 | ロックティエン村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,421,060 | ||
教育 | トゥエンクアン省フックイエン小学校バンブオク分校改築及びダム及び小水力発電施設整備計画 | ランビン郡人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,797,920 | ||
農業 | ビンフック省におけるリエンソン水資源管理機材整備計画 | リエンソン水資源公社 | その他 | ¥9,604,100 | ||
農業 | イエンバイ省ダイソン村ケーフェイ集落及びランモイ集落灌漑設備整備計画 | ダイソン村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,275,090 | ||
保健 | ソンラ省眼科病院眼科用医療機器整備計画 | ソンラ省眼科病院 | 医療機関 | ¥9,941,030 | ||
保健 | フンエン省ファン・ディン・フン医療センター増改築計画 | ファン・ディン・フン区人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,277,730 | ||
保健 | タインホア省ティエットケー村医療センター拡張計画 | ティエットケー村人民委員会 | 地方公共団体 | ¥9,025,500 | ||
南アフリカ | 教育 | ムプマランガ州タバチュウェウ郡コットランド移動学習センター供与計画 | コットランド | ローカルNGO | ¥3,072,520 | |
教育 | リンポポ州ポロクワネ市モルパハレ小中学校教室建設計画 | モルパハレ小中学校 | 教育機関 | ¥7,397,830 | ||
2020年3月6日 | アルバニア | 復興救援と復旧 | クルヤ市地震復旧・復興計画 | クルヤ市公共事業・設備投資局 | 地方公共団体 | ¥9,538,634 |
インド | 保健 | アーメダバード市眼科病院医療機材整備計画 | 視覚障害者協会 | ローカルNGO | ¥8,176,080 | |
キルギス | 教育 | イシククリ州カラコル市第11番中等学校教育環境改善計画 | カラコル市教育局 | 地方公共団体 | ¥5,644,650 | |
教育 | ナリン州アト・バシ地区アチャ・カインディ村オイ・テルスケン名称中等学校教育環境改善計画 | アチャ・カインディ区行政府 | 地方公共団体 | ¥1,583,780 | ||
教育 | ジャララバード州アクスィ地区カラ・スウ区教育環境改善計画 | カラ・スウ区行政府 | 地方公共団体 | ¥7,255,270 | ||
マーシャル | 教育 | マジュロ環礁ロングアイランド小学校スクールバス整備計画 | マジュロ環礁ロングアイランド小学校 | 教育機関 | ¥9,018,350 | |
南アフリカ | 保健 | ヨハネスブルグ市エイブラハム・クリエル・バンバナニ食糧配達車両供与計画 | エイブラハム・クリエル・バンバナニ | ローカルNGO | ¥8,067,620 | |
保健 | ケープタウン市暴力被害者のためのトラウマ・センター移動診療車両供与計画 | 暴力と苦役からの避難者に対する精神外傷センター | ローカルNGO | ¥5,564,350 | ||
2020年3月5日 | タイ | その他多部門 | ナコンラーチャシーマー県ワンヒン町行政機構における旱魃対策と治水事業のための油圧ショベル整備計画 | ワンヒン町行政機構 | 地方公共団体 | ¥8,625,240 |
パラオ | 教育 | パラオ幼稚園送迎バス整備計画 | パラオ・コミュニティー・アクション・エージェンシー | 教育機関 | ¥8,790,870 | |
