ODA(政府開発援助)
日本のODAプロジェクト
ウクライナ
有償資金協力 案件概要
平成27年7月8日
経済改革開発政策借款(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 369.69 | |
供与条件 | 金利(%) | 円LIBOR+5bp |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
20/6 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 2014年7月に交換公文(E/N)が締結された経済改革開発政策借款に続き,IMF等を中心とした国際的な支援枠組みの下,世界銀行と協調し,経済危機に直面している同国の経済政策改革を支援する開発政策借款を行うものです。 | |
裨益効果 | 今般の協力により,国家財政の再建及び各種制度改革を図り,もって同国の経済状況の改善及び互恵的経済関係の構築に寄与することが期待されます。 |
ボルトニッチ下水処理場改修計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 1,081.93 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 本邦技術活用条件(STEP) | |
事業概要 | 首都キエフ市にある老朽化が著しいボルトニッチ下水処理場の改修(下水・汚泥処理施設の新設・改修,汚泥焼却炉の導入等)を行うものです。 | |
裨益効果 | 今般の協力により,下水処理の改善を図り,もってキエフ市民の衛生環境・居住環境改善に寄与することが期待されます。 |
経済改革開発政策借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成26年度 | |
供与限度額(億円) | 100.00 | |
事業概要 | 我が国は,ウクライナの情勢悪化を受け,2014年3月,同国の安定のために最大約1,500億円の支援を表明しました。世界銀行と協調した今回の支援を通じ,ウクライナが推進する改革(国家財政の再建,各種制度改革)が促進されることにより,同国の経済・社会の安定化に寄与することが期待されます。 |
キエフ・ボリスポリ国際空港拡張計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成16年度 | |
供与限度額(億円) | 190.92 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.5 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業実施者 | ボリスポリ国際空港公団 | |
事業概要 | 首都キエフにあるウクライナ最大の国際空港であるボリスポリ空港の国際線ターミナルおよび関連設備の整備を行うことにより、増加する航空旅客需要に対応するとともに利便性の向上を図るもの。![]() |
|
裨益効果 | 本事業の実施により、ボリスポリ国際空港の混雑緩和、今後の需要増加への対応および利便性の向上が図られ、ウクライナの貿易・投資促進や観光資源の活用による同国の経済活動促進に貢献するほか、ウクライナとの二国間関係の緊密化や、民間レベルでの経済交流の増進等の効果を得ることが期待される。 |