ODA(政府開発援助)
日本のODAプロジェクト
フィリピン
有償資金協力 案件概要
令和2年10月8日
災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ2) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和2年度 | |
供与限度額(億円) | 500 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | この案件では、災害リスクの高いフィリピンにおいて、災害リスク低減・管理能力向上に係る各種政策の実施促進を図るとともに、災害発生後の復旧において必要となる資金ニーズに備えることにより、フィリピンの災害リスクを低減し、管理能力を強化するものです。 | |
裨益効果 | 本件支援により、災害リスク低減・管理、感染症対策等にかかるフィリピン政府の政策実施能力が強化されることが期待されます。また、災害発生後の迅速な貸付を通じて、同国の災害からの迅速な復旧、持続的な成長への寄与が期待されます。 |
新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和2年度 | |
供与限度額(億円) | 500 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/4 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | 新型コロナウイルスの感染が拡大するフィリピンにおいて、感染拡大抑制、影響を受けた人々への社会的保護・救済及び経済対策等の危機対策の推進を図るフィリピン政府に財政支援を行うものです。 | |
裨益効果 | この円借款を通じた支援により、フィリピン国内の新型コロナウイルス感染症対応が強化され、同国の社会経済活動の回復・安定が図られるとともに、同国経済と密接な関係を有する日本経済の維持・活性化にも寄与することが期待されます。 |
ダバオ市バイパス建設計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和2年度 | |
供与限度額(億円) | 348.3 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド(STEP) | |
事業概要 | この計画は、フィリピン政府が、ミンダナオ島ダバオ市において、同市の南端部と中央部にかけてバイパス道路を建設するために必要な資金を、同政府に融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、新設されるバイパス道路を約2.6万台/日の車両が利用する見込みであるほか、既存の道路区間における交通量の増加も抑制され、ダバオ市及び同市周辺地域の交通渋滞の緩和、同地域の経済活動の活性化等に寄与することが期待されます。 |
セブーマクタン橋(第四橋)及び沿岸道路建設計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和2年度 | |
供与限度額(億円) | 1,192.25 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド(STEP) | |
事業概要 | この計画は、フィリピン政府が、同国中部のセブ都市圏において、セブ島及びマクタン島を結ぶ橋梁及び同橋梁に接続する沿岸道路を建設するために必要な資金を、同政府に融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、新設される沿岸道路を約5万台/日の車両が利用するほか、セブ・マクタン国際空港ーセブ国際港間の所要時間が約20分短縮される見込みであるなど、増加するセブーマクタン島間の交通需要への対応とセブ都市圏市街地の交通渋滞の緩和に寄与することが期待されます。 |
マニラ首都圏主要橋梁耐震補強計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和元年度 | |
供与限度額(億円) | 44.09 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド(STEP) | |
事業概要 | この計画は、フィリピン政府が、マニラ首都圏の2橋梁(ガダルペ橋及びランビンガン橋)の耐震性向上のために必要な経費を追加的に支援するものです。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、マニラ首都圏内の交通・運輸ネットワークの強靱性及び輸送機能の強化、並びに大都市での災害発生時における都市機能維持能力を図り、投資促進を通じた持続的経済成長及び脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定に寄与することが期待されます。 |
ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成30年度 | |
供与限度額(百万ドル) | 202.04百万ドル | |
供与条件 | 金利(%) | 米ドル6か月LIBOR+105bp (下限金利は0.1%とする。) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25年(7年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | フィリピン・ミンダナオ島の紛争影響地域において、都市間幹線道路への接続道路等の新設・改修を実施するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、ミンダナオ和平の進展に合わせ、人々の生活の基盤を支える道路網を整備することにより、地域経済活動の活性化、周辺住民の社会サービス(病院等)へのアクセス改善等を図るなど、2022年に予定されている新自治政府発足に向けて、平和の配当の実現、平和の定着を支援します。 この計画の実施により、2026年(事業完成2年後)には、新設された道路において以下の利用が見込まれます。 (ア)年平均日交通量(台/日):約9,000台/日 (イ)旅客数(人/年):約20,000,000人/年 (ウ)貨物量(トン/年):約1,550,000トン/年 (注)各サブプロジェクトの合計値 |
南北通勤鉄道延伸計画(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成30年度 | |
供与限度額(億円) | 1,671.99 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド (注)STEP(本邦技術活用案件) |
|
事業概要 | マニラ首都圏における南北通勤鉄道を南北に各々50キロメートル延伸するために必要な資金を融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、マニラ首都圏における南北通勤鉄道(マロロス-ツツバン)を南方はラグナ州カランバまで、北方はパンパンガ州クラーク国際空港までそれぞれ延伸することにより、マニラ首都圏及び近郊における都市交通の連結性強化、交通渋滞の緩和等を図り、同地域の経済圏の拡大、投資環境の整備、大気汚染の緩和等に貢献するものです。 この計画の実施により、南端のカランバから北端のクラーク国際空港までの所要時間が、現在の約240分から約120分に半減することが見込まれます。 |
パッシグ・マリキナ川河川改修計画(フェーズIV) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成30年度 | |
供与限度額(億円) | 379.05 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド (注)STEP(本邦技術活用案件) |
|
事業概要 | マニラ首都圏のパッシグ・マリキナ川流域の洪水被害軽減を図るために必要な資金を融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、パッシグ・マリキナ川の河川改修及び可動堰等の建設、並びに洪水に対する非構造物対策を実施することにより、マニラ首都圏中心部の洪水被害の軽減を図り、同地域の脆弱性の克服及び生活・生産基盤の安定に貢献するものです。 この計画の実施により、洪水に伴う最大被害額は2018年に比べて、2027年(事業完成2年後)には以下のとおり低減することが見込まれます。
|
首都圏鉄道三号線改修計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成30年度 | |
供与限度額(億円) | 381.01 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド (注)STEP(本邦技術活用案件) |
|
事業概要 | 運行中断等のトラブルが相次ぐマニラ首都圏鉄道三号線(MRT3号線)を改修するために必要な資金を融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、マニラ首都圏のMRT3号線の安全性及び快適性を向上させ、同線の利用促進を図るものです。 この計画の実施により、2022年には、MRT3号線による乗客輸送量が約8.1億人・キロ(2017年実績値)から約14億人・キロに、年平均一日当たり運行本数が142本/日(2017年実績値)から255本/日に拡大することが見込まれます。 |
新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成30年度 | |
供与限度額(億円) | 43.76 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド (注)STEP(本邦技術活用案件) |
|
事業概要 | 中部フィリピン・ビサヤス地域のボホール州において、フィリピン政府が新空港を建設するために必要な資金を追加的に融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、ビサヤス地域の航空輸送に係る利便性・安全性の向上を図るものです。 この計画の実施により、2021年には、ボホール空港の国際線航空旅客数が238,200人/年、国内線航空旅客数が1,527,600人/年となり、航空機発着回数が約14,000回/年となることが見込まれます。 |
マニラ首都圏地下鉄計画(フェーズ1)(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成29年度 | |
供与限度額(億円) | 1,045.30 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/12 | |
調達条件 | 日本タイド (注)STEP(本邦技術活用条件)を適用 |
|
事業概要 | マニラ首都圏において地下鉄を整備するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、増加する輸送需要へ対応し、マニラ首都圏の深刻な交通渋滞の緩和に資するとともに、大気汚染や気候変動の緩和を図るものです。地下鉄を整備することにより、2027年(事業完成2年後)の1日あたり乗降者数は約50万人、今回整備区間であるミンダナオアベニュー駅からFTI駅間の所要時間は、現在自動車では約2時間のところ急行列車で30分程度となる見込みで、フィリピンの投資促進に通じた持続的経済成長に寄与することが期待されます。 |
幹線道路バイパス建設計画(III) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成29年度 | |
供与限度額(億円) | 93.99 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.50 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | マニラ首都圏北部近郊の中核都市プラリデル市周辺において、マニラ首都圏とルソン島中部を直接結ぶ主要な一般幹線道路である日比友好道路のバイパス道路を整備するものです。 | |
裨益効果 | この計画は、プラリデル市周辺の渋滞緩和及び輸送能力・効率向上を図るものです。今回の計画を通じて、事業当初の2000年に比べ、2023年(事業完成2年後)の1日あたりの交通可能量は2倍に向上し、時速20キロメートル程度でしか進めなかった渋滞が解消する見込みで、フィリピンの投資促進に通じた持続的経済成長に寄与することが期待されます。 |
カビテ州産業地域洪水リスク管理計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成29年度 | |
供与限度額(億円) | 159.28 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.30 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | カビテ州において、分水路の建設及び排水路・河川改修等の洪水対策を実施します。 | |
裨益効果 | 今回の協力を通じて、カビテ州の産業集積地を中心とする地域の洪水被害の軽減を図り、もってフィリピンの脆弱性の克服及び持続的経済成長に寄与することが期待されます。 |
フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化計画(フェーズII) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成28年度 | |
供与限度額(億円) | 164.55 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | この計画は、フィリピン沿岸警備隊において使用する船舶2隻を建造し、沖合及び沿岸域内での海難救助や海上法執行等の業務を迅速かつ適切に実施するための能力向上を図るものです。 | |
裨益効果 | 今回の協力を通じて、フィリピンの向上安全の向上に寄与することが期待されます。 |
アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成28年度 | |
供与限度額(億円) | 49.28 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.40 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | この計画は、ムスリム・ミンダナオ自治地域及びその周辺地域において、民間企業や農業協同組合に対して設備投資・運転資金等必要な資金を提供することにより、同地域の金融アクセスの改善、経済活動の活性化を通じた雇用創出及び生計向上に資する活動の促進を図るものです。 | |
裨益効果 | 今回の協力を通じて、同地域の平和と開発に寄与することが期待されます。 |
南北通勤鉄道計画(マロロス-ツツバン) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 2,419.91 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.10 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | マニラ首都圏の南北軸と首都圏を結ぶ「南北鉄道計画」のうち、北方のブラカン州マロロス市から首都圏マニラ市ツツバンまでの約38kmの区間を新たに整備(線路の敷設や車両調達等)します。 | |
裨益効果 | 今回の協力を通じて、マニラ首都圏内の交通・運輸ネットワークの強化とその深刻な交通渋滞の緩和を図り、投資促進を通じた持続的経済成長及び脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定に寄与することが期待されます。 |
マニラ首都圏主要橋梁耐震補強計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 97.83 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | マニラ首都圏の幹線道路上の2橋梁(ガダルペ橋及びランビンガン橋)に対して、耐震性向上のための架替及び補強を実施します。 | |
裨益効果 | 今回の協力を通じて、マニラ首都圏内の交通・運輸ネットワークの強靱性及び輸送機能の強化、並びに大都市での災害発生時における都市機能維持能力を図り、投資促進を通じた持続的経済成長及び脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定に寄与することが期待されます。 |
ダバオ市バイパス建設計画(南・中央区間) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 239.06 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | ダバオ市南端部と同市中心部を結ぶバイパス道路の建設及び既存道路の舗装改良を実施します。 | |
裨益効果 | 今回の協力を通じて、同市を核とするミンダナオ島最大級の経済圏内の物流改善とダバオ市内の交通渋滞の改善を図り、投資促進を通じた持続的経済成長及びミンダナオにおける平和と開発に寄与することが期待されます。 |
メトロマニラ立体交差建設計画(VI) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成26年度 | |
供与限度額(億円) | 79.29 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | この計画は、マニラ首都圏の交通渋滞が著しい幹線の交差点において、立体交差を建設することにより、交通渋滞の緩和を図り、マニラ首都圏の輸送効率の向上や都市環境改善及び投資促進を通じた持続的な経済発展に寄与するものです。
|
洪水リスク管理計画(カガヤン・デ・オロ川) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成26年度 | |
供与限度額(億円) | 115.76 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.3 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | この計画は、フィリピンミンダナオ島北部のカガヤン・デ・オロ川流域を対象として洪水対策(構造物/非構造物)を実施することにより、同地域の洪水被害の軽減を図り、同地域の脆弱性の克服、生活・生産基盤の安定・強化及び持続的経済発展に寄与するものです。
|
フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 187.32 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.1 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | フィリピン沿岸警備隊に船舶を供与することにより、沿岸域内での海難救助や海上法執行等の業務を迅速かつ適切に実施するための能力向上を図り、フィリピンの海上安全の向上に寄与するものです。 |
災害復旧スタンド・バイ借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 500 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 災害リスクの高いフィリピンにおいて、災害リスク軽減・管理能力向上に係る各種政策の実施促進を図るとともに、災害発生後の復旧において必要となる資金ニーズに備えることにより、フィリピンの災害リスクを軽減し、管理能力を強化するものです。 |
マニラ首都圏大量旅客輸送システム拡張計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成24年度 | |
供与限度額(億円) | 432.52 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.20 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | マニラ首都圏では、近年の首都圏中心部及び郊外の人口増加や登録自動車総数の増加等に伴って交通事情が悪化しており、都市鉄道の需要が増大しています。この事業は、LRT1号線延伸に係る車両調達及び施設整備、LRT2号線の延伸を行うものです。 | |
裨益効果 | この事業の実施により、両路線の輸送力が増強され、マニラ首都圏の道路混雑の緩和や大気汚染・気候変動対策に寄与することが期待されます。 |
新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成24年度 | |
供与限度額(億円) | 107.82 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.20 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | 中部地域のボホール州においては、大幅に増大している航空需要に対応するため、安全かつ十分な処理能力を備えた新空港の建設が喫緊の課題となっています。この事業は、現空港に代えて国内線増加に対応するとともに国際線の受け入れも可能な新空港の整備を行うものです。 | |
裨益効果 | この事業の実施により、航空輸送に係る利便性・安全性が向上し、同地域における持続可能な成長に寄与することが期待されます。 |
投資環境に係る開発政策支援計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成24年度 | |
供与限度額(億円) | 77.75 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.40 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | フィリピンでは、持続的な経済成長のため、海外直接投資を誘致・促進するための投資環境整備が課題となっており、産業競争力の向上、インフラ整備、雇用促進といったフィリピンのビジネス・投資環境整備の分野で、更なる制度整備や改革が必要とされています。本案件は、アジア開発銀行(ADB)との協調融資により、同国の投資環境改善に係る取組を支援するものです。 |
中部ルソン接続高速道路計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 227.96 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.40 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | マニラから北方100キロメートル圏に位置し、産業の集積による発展が見込まれる中部ルソンの都市タルラックとカバナツアンを連結する高速道路及びインターチェンジを建設するものです。 | |
裨益効果 | 本件の実施により、カバナツアン・マニラ首都圏間の所要時間が大幅に短縮され、中部ルソン地域とマニラ首都圏間の物流の改善を図ることで、中部ルソンの経済開発に寄与することが期待されます。 |
幹線道路バイパス計画(II) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 45.91 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.40 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | マニラ首都圏と北部近郊都市を結ぶ通勤・物流のボトルネックとなっているプラリデル市周辺においてバイパス道路を建設するものです。 | |
裨益効果 | 既に供与済みのフェーズI(平成14年度円借款)と併せ、プラリデル市周辺の渋滞緩和、輸送能力・効率向上を図り、マニラ首都圏及び北部近郊地域の経済社会開発に寄与することが期待されます。 |
パッシグ・マリキナ川河川改修計画(III) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 118.36 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.20(本邦技術活用条件(STEP)) コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | タイド | |
事業概要 | マニラ首都圏は沿岸低地地域のため、洪水の深刻な影響を受けてきています。本計画は、マニラ首都圏内を貫流するパッシグ・マリキナ川において、我が国の優れた防災技術を活かし、構造物(護岸建設・改修、浚渫、堤防建設)及び非構造物(流域情報ウェブサイト構築、ハザードマップ作成、啓発活動等)への洪水対策を行うものです。 本件は、2009年12月に発表した気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環として実施することとした案件です。我が国としては、COP17で得られた成果を踏まえ、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築に向け、フィリピンと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
|
裨益効果 | 既に供与済みのフェーズI、II(平成11、18年度円借款)と併せ、マニラ首都圏の洪水被害の軽減を図り、同地域の安定的な経済発展に寄与することが期待されます。 |
洪水リスク管理計画(カガヤン川、タゴロアン川、イムス川) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 75.46 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.40 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 大規模穀倉地や産業集積地を抱えるカガヤン川、タゴロアン川及びイムス川の3河川流域において、構造物(護岸、堤防、排水施設、遊水池の建設等)及び非構造物(ハザードマップ作成等)への洪水対策を行い、3流域における河岸侵食や氾濫等の洪水被害の軽減を図るものです。 本件は、2009年12月に発表した気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環として実施することとした案件です。我が国としては、COP17で得られた成果を踏まえ、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築に向け、フィリピンと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
|
裨益効果 | 本計画の実施により、カガヤン川、タゴロアン川及びイムス川の3河川流域の持続的・安定的な経済発展に寄与することが期待されます。 |
灌漑セクター改修・改善計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 61.87 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.40 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | フィリピンの11地域において既存灌漑施設の改修、施設運営維持管理のための水利組合の強化、営農支援等を実施します。 | |
裨益効果 | 本件事業によって灌漑施設の維持管理体制強化を図り、持続的な灌漑システムの確立を通じて、灌漑面積の拡大や農作物生産高の向上により、食料供給の安定化と農民の所得向上に寄与することが期待されます。 |
ミンダナオ持続的農地改革・農業開発計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 60.63 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.40 コンサルティング・サービス部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | ミンダナオ地域における農業インフラ整備(市場アクセス道路、橋梁、灌漑施設、収穫後処理施設、村落給水施設)を行い、作付率、収穫量、市場へのアクセス等の向上を図ります。 | |
裨益効果 | 本件事業により、フィリピン政府の農地改革(小規模農家への農地配分や公用地への入植)を支援し、ミンダナオ地域における小規模農家の生産性向上、農業生産の拡大と所得向上を図ることで、同地域の持続的発展に寄与することが期待されます。 |
森林管理計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 92.44 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.3(気候変動対策円借款) コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画の実施により、以下のとおり、フィリピンにおける気候変動対策、防災及び貧困対策の3分野に寄与することが期待されます。 (1)フィリピンでは、20世紀の初めに2,300万ヘクタール(国土面積の70%以上)の規模であった森林が、2007年には716万ヘクタール(同24%)となり、近年も森林が年に2%以上の割合で減少し、排出削減効果の減少等により、温室効果ガスの排出量が増大を続けています。この計画の対象となる農村部の山間地帯は貧困率が高く、ほかに生計手段を持たない一部の貧困住民による野焼き等無秩序な土地利用が行われており、それが更なる森林資源の消失や災害、貧困を招く悪循環を起こしています。 (2)森林の荒廃は、土壌の流出や、保水能力低下を招き、洪水、干ばつ、土砂崩れ等の自然災害を引き起こす要因ともなっています。この計画の対象となっている河川流域は、土壌浸食が起きやすい傾斜地が多く、また、毎年のように洪水に見舞われるなど、土砂災害及び洪水被害に対して脆弱な地域です。フィリピンではこの10年間で自然災害による死者約9,500人、被災者は約5,000万人(うち9割は台風、暴風雨、洪水によるもの)を数え、防災は喫緊の課題となっています。 (3)フィリピン政府は、持続的な森林保全には森林に生活を依存している住民の参加と生計向上が不可欠との考えの下、「住民参加型森林管理」政策を導入し、地域住民組織が、環境天然資源省との協定により、国有林を無償で借り受け、森林管理・利用や農業等を行うことができる制度を設けています。 本計画では、ルソン島及びパナイ島において、住民参加型の森林管理及び生計改善活動(組織化された住民が、苗木栽培、植林、森林の維持管理、小規模ビジネス(農産物や林産物売買、キノコ栽培、林産物加工)等を行うもの)を実施することにより、森林の再生及び地域住民の生計向上を図ります。 今回の円借款は、2009年12月に発表した気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環として行われます。我が国としては、全ての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意に向けた国際交渉の進展を目指して、フィリピンと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
|
裨益効果 | この計画の実施により、植林による温室効果ガス(CO2)の排出削減効果(気候変動対策)、災害に脆弱な地域における洪水・土砂災害の減少(防災)及び山間部住民の生活向上(貧困対策)に寄与します。 |
道路改良・保全計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成22年度 | |
供与限度額(億円) | 408.47 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.4(一般条件) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | フィリピンにおいては、道路交通は旅客輸送の約9割、貨物輸送の約5割を担う最大の輸送手段ですが、道路の舗装率は23%と低く、同国の投資環境整備と更なる経済発展のためには、舗装された道路網の整備が不可欠です。また、フィリピンでは、道路の維持管理予算が不十分であり、また維持管理に係る計画の策定がなされないなど、道路維持管理実施に要する技術・能力の不足のために、既存道路の劣化が問題となっています。 本件円借款は、フィリピン全域の既存国道(約1,380キロメートル)において舗装改良を行うとともに、道路維持管理体制の強化を行うことにより、輸送能力・効率の向上及び既存道路の耐久性確保を図るものです。 |
|
裨益効果 | 本件円借款の実施により、フィリピンの幹線国道の利便性向上、既存の道路の耐久性強化を促進し、フィリピンの投資環境改善や進出日本企業の活動支援にも貢献することが期待されます。 |
台風オンドイ・ペペン後緊急インフラ復旧計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成22年度 | |
供与限度額(億円) | 99.12 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01(災害復旧条件) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 2009年9月から10月にフィリピンを襲った台風オンドイ、ペペンは、被災者1,000万人、死者900人以上の甚大な被害をもたらしました。本計画は、被害が特に深刻なルソン島及びミンドロ島、パラワン島等において、半壊・通行不能などのダメージを受けた道路・橋梁、決壊・浸食した洪水制御施設の修復や補強を実施するものです。 本件円借款は、気候変動の悪影響に脆弱な途上国における自然災害の激甚化対策に資するものとして、鳩山イニシアティブの一環として実施することとしたものです。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、コペンハーゲン合意への賛同に向けた働きかけも含め、フィリピンと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
|
裨益効果 | 本計画の実施により、被災住民の生活環境の復旧、被災地における更なる被害発生の防止に貢献します。 |
第三次開発政策支援計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 92.20 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.40 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | フィリピンは、我が国と民主主義等の価値観を共有し、東南アジアにおいて中核的な役割を担う、我が国の重要なパートナー国の一つです。我が国は、フィリピンの持続的経済成長、貧困層の自立支援や生活環境改善、人材育成等に関する分野を中心に支援を行っています。 フィリピンにおいては、財政、予算執行・調達、ビジネス投資環境整備等の分野で、更なる制度整備や改革を必要としています。本計画は、アジア開発銀行(ADB)が実施している開発政策支援計画に対し協調融資を行うことにより、フィリピンの各種政策改革を支援するものです。 |
緊急財政支援円借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 138.30 | |
供与条件 | 金利(%) | 円LIBOR(6ヶ月) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/3 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | フィリピンは、我が国と民主主義等の価値観を共有し、東南アジアにおいて中核的な役割を担う、我が国の重要なパートナー国の一つです。我が国は、フィリピンの持続的経済成長、貧困層の自立支援や生活環境改善、人材育成等に関する分野を中心に支援を行っています。 フィリピンは世界的な金融危機により財政赤字の拡大等の影響を受けています。本件はフィリピンに緊急的な財政支援を行うことで、フィリピンの持続的成長を確保し、景気回復を促進するものです。 |
農業支援政策金融計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 146.08 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.40 (コンサルタント部分は0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 (コンサルタント道部分は40/10) |
|
調達条件 | 一般アンタイド | |
