ODA(政府開発援助)

平成30年5月23日

I 国際連合(本部事務局)

(単位:千円(注)千円未満の四捨五入処理)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成28年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
I-1 国連経済社会局(UNDESA)/国連森林フォーラム(UNFF)(PDF)別ウィンドウで開く 国連森林フォーラム拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 24,694 0 24,694 24694
I-2 国連政務局(UNDPA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連政務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 120,000 0 120,000 120,000
I-3 主要執行理事会(CEB)(PDF)別ウィンドウで開く 主要執行理事会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 25,280 25,280 25,280
I-4 国連平和構築支援事務局(PBSO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連平和構築基金拠出金 外務省 300,000 0 300,000 300,000
I-5 国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人権高等弁務官事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 13,119 0 13,119 13,119
I-6 国連国際防災戦略事務局(UNISDR)(PDF)別ウィンドウで開く 国連国際防災戦略拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 251,655 0 251,655 346,791
I-7 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 内閣府 0 95,136 95,136
I-8 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)(PDF)別ウィンドウで開く 国連地雷対策支援信託基金拠出金(VTF)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,424,107 0 1,424,107 1,424,107
I-9 国連安全保安局(UNDSS)(PDF)別ウィンドウで開く 国際連合安全保安局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 9,000 0 9,000 9,000
I-10 国連人道問題調整事務所(UNOCHA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人道問題調整事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 731,397 0 731,397 885,706
I-11 中央緊急対応基金拠出金 外務省 154,309 0 154,309
I-12 国連人間の安全保障ユニット(HSU)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人間の安全保障基金拠出金 外務省 851,877 0 851,877 851,877
I-13 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)(PDF)別ウィンドウで開く エスカップ基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 22,250 0 22,250 22,250
I-14 東京国際連合広報センター(UNIC)(PDF)別ウィンドウで開く 東京国際連合広報センター拠出金 外務省 39,462 0 39,462 39,462
I-15 クメール・ルージュ裁判特別法廷国際連合信託基金(PDF)別ウィンドウで開く クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 外務省 134,400 0 134,400 134,400
I-16 国連軍縮部(UNODA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連軍縮会議等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 2,000 2,000 125,240
I-17 国連軍縮会議等拠出金(グローバル及び地域的な軍縮活動のための信託基金拠出金) 外務省 123,240 0 123,240
I-18 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等(CCW)(PDF)別ウィンドウで開く 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等拠出金 外務省 0 5,142 5,142 5,142
I-19 国連地域開発センター(UNCRD)(PDF)別ウィンドウで開く 国連地域開発センター拠出金 外務省 99,686 0 99,686 175,286
I-20 国連地域開発センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 27,000 27,000
I-21 アジア諸国における3Rの戦略的実施支援事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 48,600 0 48,600
I-22 国連テロ対策センター(UNCCT) 国連テロ対策センタ-拠出金(UNCCT)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 110,461 0 110,461 110,461
I-23 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表(SRSG)事務所(PDF)別ウィンドウで開く 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 120,000 0 120,000 120,000
I-24 国連薬物犯罪事務所(UNODC)(PDF)別ウィンドウで開く 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 2,810,265 0 2,810,265 2,840,121
I-25 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 法務省 29,856 0 29,856
I-26 国連テロ対策委員会事務局(CTED) 国連テロ対策委員会執行事務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 36,000 0 36,000 36,000
I-27 国際連合ソマリア支援ミッション(UNSOM)(PDF)別ウィンドウで開く 国際連合ソマリア支援ミッション拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 120,000 0 120,000 120,000
  国際連合(本部事務局)の合計 7,574,378 154,558 7,728,936 7,728,936

II 国連(基金及び計画)

(単位:千円(注)千円未満の四捨五入処理)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成28年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
II-1 派遣についての合意文書を交換済みの国際機関(UNDP,UNHCR,WFP等)(PDF)別ウィンドウで開く 国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO) 外務省 2,000,331 0 2,000,331 2,000,331
II-2 国連児童基金(UNICEF)(PDF)別ウィンドウで開く 国連児童基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 12,086,860 0 12,086,860 12,086,860
II-3 国連世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 10,805,011 0 10,805,011 10,869,481
II-4 国連世界食糧計画拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 64,470 0 64,470
II-5 国連人間居住計画(UN-HABITAT)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人間居住財団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,417,779 0 1,417,779 1,440,579
II-6 国連人間居住財団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 22,800 22,800
II-7 国連ボランティア計画(UNV)(PDF)別ウィンドウで開く 国連ボランティア計画拠出金(日本UNV協力事業)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 24,881 0 24,881 107,135
II-8 国連ボランティア計画拠出金(平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 82,254 0 82,254
II-9 国連人口基金(UNFPA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人口基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 3,774,931 0 3,774,931 3,774,931
II-10 国連開発計画(UNDP)(PDF)別ウィンドウで開く 国連開発計画拠出金(コア・ファンド) 外務省 7,018,675 0 7,018,675 29,105,381
II-11 国連開発計画拠出金(アフリカPKOセンター支援)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 352,101 352,101
II-12 国連開発計画拠出金(日UNDPパートナーシップ基金)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 21,457,529 0 21,457,529
II-13 国際連合開発計画拠出金(TICADプロセス推進支援)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 193,812 0 193,812
II-14 日本・パレスチナ開発基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 68,264 0 68,264
II-15 東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 15,000 15,000
II-16 国連環境計画(UNEP)(PDF)別ウィンドウで開く 国連環境計画環境基金 外務省 117,904 0 117,904 1,202,257
II-17 国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)拠出金 外務省 56,868 0 56,868
II-18 環境省 96,000 0 96,000
II-19 国連環境計画拠出金 環境省 181,212 0 181,212
II-20 UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 20,400 20,400
II-21 短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金 環境省 0 300,000 300,000
II-22 有害廃棄物等の環境上適正な管理事業等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 24,000 24,000
II-23 国連気候変動枠組条約技術メカニズム拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 105,873 105,873
II-24 持続可能な消費と生産10年計画枠組み拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 300,000 300,000
II-25 国連環境計画アジア太平地域事務所(UNEP ROAP)(PDF)別ウィンドウで開く 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 37,465 37,465 79,465
II-26 アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 42,000 42,000
  国連(基金・計画)の合計 59,446,781 1,219,639 60,666,420 60,666,420

III 国連専門機関等(金融機関はIVに含まれる)

(単位:千円(注)千円未満の四捨五入処理)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成28年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
III-1 国際電気通信連合(ITU)(PDF)別ウィンドウで開く 情報社会構築等に係る活動支援(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 66,382 66,382 66,382
III-2 万国郵便連合(UPU)(PDF)別ウィンドウで開く 万国郵便連合拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 42,638 42,638 42,638
III-3 国連教育科学文化機関(UNESCO)(PDF)別ウィンドウで開く 文化遺産保存日本信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 125,166 0 125,166 950,195
III-4 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 27,101 0 27,101
III-5 人的資源開発日本信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 38,930 0 38,930
III-6 ユネスコ関連資料保存事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 359,760 0 359,760
III-7 ユネスコ拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 120,000 0 120,000
III-8 ユネスコ事業等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 30,000 213,474 243,474
III-9 ユネスコ事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 35,764 35,764
III-10 国際原子力機関(IAEA)(PDF)別ウィンドウで開く 平和的利用イニシアティブ拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 580,000 0 580,000 1,528,181
III-11 核物質等テロ行為防止特別基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 87,954 87,954
III-12 国際原子力機関特別拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 82,111 82,111
III-13 国際原子力機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 資源エネルギー庁 0 213,998 213,998
III-14 国際原子力関連知識管理拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 資源エネルギー庁 0 56,719 56,719
III-15 国際原子力機関原子力発電所等安全対策拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 389,936 389,936
III-16 国際原子力機関保障措置拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 117,463 117,463
III-17 国連食糧農業機関(FAO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連食糧農業機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 473,084 72,944 546,028 546,028
III-18 国連工業開発機関(UNIDO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連工業開発機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 662,751 0 662,751 2,452,751
III-19 国連工業開発機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 1,600,000 1,600,000
III-20 国連工業開発機関(東京投資・技術移転促進事務所)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 190,000 0 190,000
III-21 世界保健機関(WHO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界保健機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,644,162 0 1,644,162 5,890,868
III-22 世界保健機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 厚生労働省 4,235,231 0 4,235,231
III-23 世界保健機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 0 11,475 11,475
III-24 国連合同エイズ計画(UNAIDS)(PDF)別ウィンドウで開く 国連合同エイズ計画拠出金 厚生労働省 102,000 0 102,000 102,000
III-25 世界知的所有権機関(WIPO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF)別ウィンドウで開く 特許庁 684,180 0 684,180 743,229
III-26 世界知的所有権機関拠出金(アジア・太平洋地域著作権制度普及促進事業)(PDF)別ウィンドウで開く 文化庁 59,049 0 59,049
III-27 国際労働機関(ILO)(PDF)別ウィンドウで開く 国際労働機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 厚生労働省 63,736 295,893 359,629 359,629
III-28 国際民間航空機関(ICAO)(PDF)別ウィンドウで開く ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 5,200 5,200 5,200
III-29 国連世界観光機関(UNWTO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界観光機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 観光庁 0 31,080 31,080 31,080
III-30 世界気象機関(WMO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界気象機関拠出金 気象庁 0 41,606 41,606 41,606
III-31 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO)(PDF)別ウィンドウで開く 包括的核実験禁止条約機関準備委員会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 291,468 291,468 291,468
III-32 世界貿易機関(WTO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界貿易機関事務局拠出金(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド) 外務省 27,548 0 27,548 27,548
III-33 国際貿易センター(ITC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際貿易センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 100,889 0 100,889 100,889
III-34 国際移住機関(IOM)(PDF)別ウィンドウで開く 国際移住機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 4,115,349 0 4,115,349 4,185,821
III-35 国際移住機関拠出金(人身取引被害者の帰国支援事業)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 14,065 0 14,065
III-36 国際移住機関拠出金(第三国定住支援関係)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 56,407 56,407
III-37 国際刑事裁判所(ICC)被害者信託基金(TFV)(PDF)別ウィンドウで開く 国際刑事裁判所(ICC)被害者信託基金(TFV)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 6,436 6,436 6,436
III-38 国連大学(UNU)(PDF)別ウィンドウで開く 国際連合大学拠出金 外務省 166,400 0 166,400 843,230
III-39 日本・国連大学共同研究事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 155,000 0 155,000
III-40 国際教育交流事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 102,478 102,478
III-41 国連大学拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 24,727 0 24,727
III-42 国連大学拠出金(国連大学ESDプログラム推進事業他)(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 160,000 160,000
III-43 国連大学拠出金(SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ実施事業)(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 144,625 144,625
III-44 低炭素型水環境改善システム研究事業(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 90,000 90,000
III-45 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 3,594,926 0 3,594,926 3,594,926
III-46 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)(PDF)別ウィンドウで開く 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 14,620,776 0 14,620,776 14,620,776
III-47 国連訓練調査研究所(UNITAR)(PDF)別ウィンドウで開く 国連訓練調査研究所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 157,748 0 157,748 157,748
III-48 国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS)(PDF)別ウィンドウで開く 国連プロジェクト・サービス機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 2,365,962 73,386 2,439,348 2,439,348
III-49 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)(PDF)別ウィンドウで開く 国連女性関係拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 2,575,459 0 2,575,459 2,575,459
III-50 国際農業開発基金拠出金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金(IFAD) 外務省/財務省 2,951,554 0 2,951,554 2,951,554
  国連専門機関等の合計 40,265,553 4,289,437 44,554,990 44,554,990

IV 世銀・IMF等金融機関(地域開発金融機関を含む)

(単位:千円(注)千円未満の四捨五入処理)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成28年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
IV-1 国際復興開発銀行(IBRD)(PDF)別ウィンドウで開く アフガニスタン復興信託基金(ARTF)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,468,069 0 1,468,069 15,109,723
IV-2 世銀パレスチナ改革・開発計画信託基金 外務省 960,000 0 960,000
IV-3 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(日本開発政策・人材育成基金(PHRD)、日本社会開発基金(JSDF))(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 12,681,654 0 12,681,654
IV-4 世界銀行拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 27,503 0 27,503 27,503
IV-5 国際開発協会(IDA)(PDF)別ウィンドウで開く 国際開発協会出資金 財務省 111,843,447 0 111,843,447 111,843,447
IV-6 国際金融公社(IFC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際金融公社拠出金(包括的日本信託基金(CJTF))(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 1,704,000 0 1,704,000 1,704,000
IV-7 国際通貨基金(IMF)(PDF)別ウィンドウで開く 国際通貨基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 4,197,147 0 4,197,147 4,197,147
IV-8 欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF)別ウィンドウで開く 欧州復興開発銀行拠出金(日本・EBRD協力基金(JECF))(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 188,003 0 188,003 188,003
IV-9 アジア開発銀行(ADB)(PDF)別ウィンドウで開く アジア開発銀行拠出金(貧困削減日本基金(JFPR)) 財務省 8,479,003 0 8,479,003 48,948,745
IV-10 アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金 財務省 39,269,742 0 39,269,742
IV-11 アジア開発銀行JCM日本基金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 1,200,000 1,200,000
IV-12 米州開発銀行(通常資本:OC)(PDF)別ウィンドウで開く 米州開発銀行拠出金(日本特別基金(JSF))(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 1,428,595 0 1,428,595 1,428,595
IV-13 米州投資公社(IIC)(PDF)別ウィンドウで開く 米州投資公社出資金 財務省 943,536 0 943,536 943,536
IV-14 アフリカ開発銀行(AfDB)(PDF)別ウィンドウで開く アフリカ開発銀行拠出金(開発政策・人材育成基金:PHRDG、アフリカ民間セクター向け支援基金:FAPA)(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 1,061,782 0 1,061,782 1,061,782
IV-15 アフリカ開発銀行出資金 財務省 3,207,815 0 3,207,815 3,207,815
IV-16 アフリカ開発基金(AfDF)(PDF)別ウィンドウで開く アフリカ開発基金出資金 財務省 6,124,881 0 6,124,881 6,124,881
IV-17 地球環境ファシリティ(GEF)(PDF)別ウィンドウで開く 地球環境ファシリティ拠出金 財務省 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000
IV-18 後発開発途上国基金拠出金 外務省 99,798 0 99,798 99,798
  世銀・IMF等金融機関(地球開発金融機関を含む)の合計 207,741,439 1,200,000 208,941,439 208,941,439

V 経済協力開発機構(OECD)

(単位:千円(注)千円未満の四捨五入処理)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成28年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
V-1 経済協力開発機構(OECD)(PDF)別ウィンドウで開く 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 8,358 46,647 55,005 1,297,646
V-2 経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 12,437 0 12,437
V-3 経済協力開発機構拠出金 特許庁 0 54,800 54,800
V-4 経済協力開発機構開発センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 10,000 0 10,000
V-5 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 金融庁 58,525 0 58,525
V-6 経済協力開発機構(消費者政策委員会)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 消費者庁 0 26,715 26,715
V-7 経済協力開発機構拠出金 厚生労働省 0 67,283 67,283
V-8 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 39,873 39,873
V-9 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 528,415 0 528,415
V-10 税務行政フォーラム(FTA:Forum on Tax Administration)(PDF)別ウィンドウで開く 国税庁 0 2,055 2,055
V-11 OECDが実施する地球規模課題の解決に向けた取組への拠出(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 26,903 26,903
V-12 OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 24,934 24,934
V-13 経済協力開発機構拠出金(貿易・農業局及び環境局)(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 0 63,122 63,122
V-14 経済協力開発機構科学技術産業局(OECD/DSTI)等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 55,201 55,201
V-15 経済協力開発機構化学委員会(化学品プロジェクト)(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 22,036 22,036
V-16 国際交通大臣フォーラム(ITF) 国土交通省 0 32,245 32,245
V-17 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金(住宅関連) 国土交通省 0 26,577 26,577
V-18 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金(国土政策関連) 国土交通省 0 24,660 24,660
V-19 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金(都市関連) 国土交通省 0 42,046 42,046
V-20 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 内閣府 0 32,058 32,058
V-21 経済協力開発機構造船部会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 24,290 24,290
V-22 経済協力開発機構拠出金 観光庁 0 2,440 2,440
V-23 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 35,757 35,757
V-24 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 26,844 0 26,844
V-25 自動的情報交換に係る通信システムの開発及び維持への拠出金(新規)(PDF)別ウィンドウで開く 国税庁 0 3,425 3,425
V-26 経済協力開発機構・国際原子力機関(OECD/NEA)(PDF)別ウィンドウで開く 過酷事故発生施設廃止措置技術施設廃止措置技術調査拠出金 資源エネルギー庁 0 52,846 52,846 382,568
V-27 経済協力開発機構 原子力機関・特別拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 20,413 20,413
V-28 原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 72,644 72,644
V-29 原子力規制高度化研究拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 208,415 208,415
V-30 OECD/NEA特別拠出金(TCOFF共同プロジェクト)(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 28,250 28,250
V-31 経済協力開発機構・国際エネルギー機関(OECD/IEA)(PDF)別ウィンドウで開く 国際エネルギー機関(IEA)拠出金 資源エネルギー庁 0 422,782 422,782 422,782
  経済協力開発機構(OECD)等機関の合計 644,579 1,391,134 2,035,713 2,102,996

VI その他の国際機関等

(単位:千円(注)千円未満の四捨五入処理)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成28年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
VI-1 保険監督者国際機構(IAIS)(PDF)別ウィンドウで開く 保険監督者国際機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 金融庁 36,056 0 36,056 36,056
VI-2 証券監督者国際機構(IOSCO)(PDF)別ウィンドウで開く 証券監督者国際機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 金融庁 14,604 0 14,604 14,604
VI-3 アジア・太平洋電気通信共同体(APT)(PDF)別ウィンドウで開く アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 148,801 0 148,801 148,801
VI-4 アスジャインターナショナル(PDF)別ウィンドウで開く アセアン留学生交流等拠出金 外務省 46,625 0 46,625 46,625
VI-5 アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター(ReCAAP ISC)(PDF)別ウィンドウで開く アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 48,314 48,314 48,314
VI-6 国際科学技術センター(ISTC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際科学技術センター拠出金 外務省 0 29,518 29,518 111,106
VI-7 国際科学技術センター拠出金 文部科学省 0 81,588 81,588
VI-8 東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF)別ウィンドウで開く 日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 71,900 0 71,900 347,573
VI-9 ASEAN事務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 255,822 0 255,822
VI-10 日ASEAN情報通信技術基金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 19,851 0 19,851
VI-11 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(PDF)別ウィンドウで開く ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 外務省 87,789 0 87,789 87,789
VI-12 ASEAN+3(日中韓)マクロ経済調査事務局(AMRO)(PDF)別ウィンドウで開く 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 32,630 0 32,630 32,630
VI-13 日・アセアン経済産業協力委員会事務局(AMEICC)(PDF)別ウィンドウで開く 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 73,174 2,000,000 2,073,174 2,073,174
VI-14 在サハリン韓国人支援共同事業体(PDF)別ウィンドウで開く 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 101,817 101,817 101,817
VI-15 日韓学術文化青少年交流共同事業体(PDF)別ウィンドウで開く 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 129,934 129,934 129,934
VI-16 日韓産業技術協力共同事業体(PDF)別ウィンドウで開く 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 外務省 0 19,960 19,960 160,462
VI-17 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 経済産業省 0 140,502 140,502
VI-18 太平洋諸島フォーラム(PIF)(PDF)別ウィンドウで開く 太平洋諸島フォーラム拠出金 外務省 11,870 0 11,870 11,870
VI-19 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)(PDF)別ウィンドウで開く 南太平洋経済交流支援センター拠出金 外務省 10,478 0 10,478 10,478
VI-20 カリブ共同体(CARICOM)(PDF)別ウィンドウで開く 日・カリコム友好協力拠出金 外務省 5,377 0 5,377 5,377
VI-21 欧州安全保障協力機構(OSCE)(PDF)別ウィンドウで開く OSCEパートナーシップ基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 120,670 120,670 120,670
VI-22 北大西洋条約機構(NATO)(PDF)別ウィンドウで開く 平和のためのパートナーシップ(PfP)信託基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 6,496 6,496 6,496
VI-23 アジア欧州財団(ASEF)(PDF)別ウィンドウで開く アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 1,708 1,708 1,708
VI-24 多国籍軍・監視団(MFO)(PDF)別ウィンドウで開く シナイ半島駐留多国籍軍・監視団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 205,843 205,843 205,843
VI-25 アフリカ連合(AU)(PDF)別ウィンドウで開く アフリカ連合平和基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 22,772 0 22,772 52,772
VI-26 アフリカ地域機関拠出金 外務省 30,000 0 30,000
VI-27 アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF)別ウィンドウで開く アジア太平洋経済協力拠出金(TILF) 外務省/財務省/経済産業省 22,106 0 22,106 192,222
VI-28 アジア太平洋経済協力拠出金(ASF) 経済産業省 0 110,116 110,116
VI-29 アジア太平洋経済協力拠出金(PSU) 経済産業省 0 60,000 60,000
VI-30 APECビジネス諮問委員会(ABAC)(PDF)別ウィンドウで開く APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金 外務省/経済産業省 10,992 0 10,992 10,992
VI-31 アジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)(PDF)別ウィンドウで開く アジア太平洋エネルギー研究センター拠出金 経済産業省 0 688,694 688,694 688,694
VI-32 国際エネルギー・フォーラム(IEF)(PDF)別ウィンドウで開く 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金 経済産業省 0 8,484 8,484 8,484
VI-33 国際刑事警察機構(ICPO) 国際刑事警察機構拠出金 外務省 131,703 0 131,703 131,703
VI-34 赤十字国際委員会(ICRC)(PDF)別ウィンドウで開く 赤十字国際委員会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 4,236,650 0 4,236,650 4,236,650
VI-35 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際赤十字・赤新月社連盟拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 566,805 0 566,805 566,805
VI-36 アジア生産性機構(APO)(PDF)別ウィンドウで開く アジア生産性機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 28,506 0 28,506 1,110,231
VI-37 アジア生産性機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 21,725 0 21,725
