ODA(政府開発援助)

平成28年4月20日

I 国際連合(本部事務局)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
I-1 国連経済社会局(UNDESA) 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)拠出金 外務省 1,798 0 1,798 1,798
I-2 国連政務局(UNDPA) 国際連合政務局拠出金 外務省 73,800 0 73,800 73,800
I-3 国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金 外務省 39,454 0 39,454 39,454
I-4 国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略拠出金 外務省 67,337 0 67,337 109,977
I-5 国連国際防災戦略事務局拠出金 内閣府 0 42,640 42,640
I-6 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連地雷対策支援信託基金(VTF) 外務省 1,099,148 0 1,099,148 1,099,148
I-7 国連人道問題調整事務所(UNOCHA) 国連人道問題調整事務所拠出金 外務省 522,539 0 522,539 1,598,825
I-8 中央緊急対応基金拠出金 外務省 244,935 0 244,935
I-9 国連人間の安全保障基金拠出金 外務省 831,351 0 831,351
I-10 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) エスカップ基金拠出金 外務省 4,740 0 4,740 4,740
I-11 東京国際連合広報センター(UNIC) 東京国際連合広報センター拠出金 外務省 30,487 0 30,487 30,487
I-12 国連軍縮部アジア太平洋平和軍縮センター(UNRCPD) 国際連合軍縮会議等拠出金 外務省 0 0 0 0
I-13 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等(CCW) 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等拠出金 外務省 0 1,752 1,752 1,752
I-14 国連地域開発センター(UNCRD) 国連地域開発センター拠出金 外務省 148,365 0 148,365 200,505
I-15 国際連合地域開発センター拠出金 環境省 0 30,000 30,000
I-16 アジア諸国における3Rの戦略的実施支援事業拠出金 環境省 22,140 0 22,140
I-17 国連水と衛生に関する諮問委員会(UNSGAB) 国連水と衛生に関する諮問委員会拠出金 環境省 0 30,000 30,000 30,000
I-18 主要執行理事会(CEB) 主要執行理事会拠出金 国交省 0 34,717 34,717 34,717
国際連合の合計 3,086,094 139,109 3,225,203 3,225,203

このページのトップへ戻る

II 国連(基金及び計画)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
II-1 国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金 外務省 188,218 0 188,218 916,193
II-2 日本・国際連合大学共同研究事業拠出金 文部科学省 165,000 0 165,000
II-3 国際教育交流事業拠出金 文部科学省 0 119,414 119,414
II-4 国際連合大学拠出金 農林水産省 33,657 0 33,657
II-5 国際連合大学拠出金(持続可能な開発のための教育の10年構想事業他) 環境省 0 409,904 409,904
II-6 派遣についての合意文書を交換済みの国際機関(UNDP、UNHCR、WFP等) 国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO) 外務省 1,101,531 0 1,101,531 1,101,531
II-7 国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金拠出金 外務省 10,357,099 0 10,357,099 10,357,099
II-8 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金 外務省 1,514,335 0 1,514,335 1,514,335
II-9 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官事務所拠出金 外務省 15,232,195 0 15,232,195 15,232,195
II-10 国連薬物犯罪事務所(UNODC) 国連薬物犯罪事務所拠出金 外務省 724,351 32,800 757,151 757,151
II-11 国際連合世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画拠出金 外務省 7,832,955 0 7,832,955 7,909,809
II-12 国連世界食糧計画拠出金 農林水産省 76,854 0 76,854
II-13 国連訓練調査研究所(UNITAR) 国連訓練調査研究所拠出金 外務省 961 0 961 961
II-14 国連人間居住計画(UN-HABITAT) 国連人間居住財団拠出金(サブサハラ) 外務省 319,800 0 319,800 549,564
II-15 国連人間居住財団拠出金(フィリピン) 外務省 205,000 0 205,000
II-16 国連人間居住財団拠出金(RRRF) 外務省 3,854 0 3,854
II-17 国連人間居住財団拠出金(Tech coop) 外務省 5,330 0 5,330
II-18 国連人間居住財団拠出金 国交省 15,580 0 15,580
II-19 国連ボランティア計画(UNV) 日本信託基金 外務省 40,178 0 40,178 128,000
II-20 国連ボランティア計画拠出金(平和構築人材育成事業) 外務省 87,822 0 87,822
II-21 国連人口基金(UNFPA) 国際連合人口基金拠出金 外務省 2,772,434 0 2,772,434 2,772,434
II-22 国連開発計画(UNDP) 国連開発計画拠出金(コア・ファンド) 外務省 6,598,725 0 6,598,725 26,959,732
II-23 日UNDPパートナーシップ基金 外務省 19,666,178 0 19,666,178
II-24 国連開発計画拠出金(アフリカPKOセンター支援) 外務省 0 540,380 540,380
II-25 TICADプロセス推進支援拠出金 外務省 73,764 0 73,764
II-26 日・パレスチナ開発基金 外務省 70,435 0 70,435
II-27 東アジア海洋環境管理パートナーシップ(PEMSEA) 国交省 0 10,250 10,250
II-28 国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS) 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 外務省 205,000 0 205,000 205,000
II-29 国連環境計画(UNEP) 国連環境計画環境基金 外務省 104,066 0 104,066 590,369
II-30 国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)拠出金 外務省 78,378 0 78,378
II-31 環境省 65,157 0 65,157
II-32 国連環境計画拠出金 環境省 123,828 0 123,828
II-33 UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援 環境省 0 13,940 13,940
II-34 短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金 環境省 0 205,000 205,000
II-35 国連環境計画(UNEP)アジア太平洋地域資源センター(UNEP. RRC. AP) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金 環境省 0 96,357 96,357 120,653
II-36 アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP)拠出金 環境省 24,296 0 24,296
II-37 国連合同エイズ計画(UNAIDS) 国連合同エイズ計画拠出金 厚生労働省 343,747 0 343,747 343,747
II-38 国連平和構築基金(PBF) 国連平和構築基金拠出金 外務省 0 820,000 820,000 820,000
II-39 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women) ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 外務省 529,022 0 529,022 529,022
国連(基金・計画)の合計 68,559,750 2,248,045 70,807,795 70,807,795

このページのトップへ戻る

III 国連専門機関(IAEAを含む)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
III-1 国際電気通信連合(ITU) 国際電気通信連合拠出金 総務省 0 43,658 43,658 43,658
III-2 万国郵便連合(UPU) 万国郵便連合拠出金 総務省 0 30,800 30,800 30,800
III-3 国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 文化遺産保存日本信託基金拠出金 外務省 173,348 0 173,348 643,300
III-4 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金 外務省 40,549 0 40,549
III-5 人的資源開発日本信託基金拠出金 外務省 51,086 0 51,086
III-6 国連教育科学文化機関拠出金 外務省 82,000 0 82,000
III-7 ユネスコ事業等拠出金 文部科学省 39,074 257,243 296,317
III-8 国際原子力機関(IAEA) 平和利用イニシアティブ拠出金 外務省 287,000 0 287,000 1,211,003
III-9 国際原子力機関特別拠出金 外務省 0 357,380 357,380
III-10 国際原子力機関特別拠出金 文部科学省 0 70,339 70,339
III-11 国際原子力機関拠出金 資源エネルギー庁 0 119,967 119,967
III-12 国際原子力機関知識関連拠出金 資源エネルギー庁 0 42,256 42,256
III-13 原子力発電所安全対策拠出金(ミッション団受け入れ) 原子力規制庁 0 0 0
III-14 原子力発電所安全対策拠出金(安全ネットワーク) 原子力規制庁 0 76,315 76,315
III-15 原子力発電所安全対策拠出金(安全基準類) 原子力規制庁 0 42,813 42,813
III-16 原子力発電所安全対策拠出金(耐震安全性評価) 原子力規制庁 0 50,882 50,882
III-17 原子力発電所安全対策拠出金(安全行動計画) 原子力規制庁 0 34,435 34,435
III-18 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金 原子力規制庁 0 34,359 34,359
III-19 保障措置拠出金 原子力規制庁 0 95,257 95,257
III-20 国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関拠出金 外務省 533,000 0 533,000 945,856
III-21 国際連合食糧農業機関拠出金 農林水産省 395,874 16,982 412,856
III-22 国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金 外務省 336,200 0 336,200 1,081,107
III-23 国際連合工業開発機関拠出金 経済産業省 0 554,907 554,907
III-24 国際連合工業開発機関(東京投資・技術移転促進事務所)拠出金 経済産業省 190,000 0 190,000
III-25 国際農業開発基金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金 外務省 2,965,001 0 2,965,001 2,965,001
III-26 世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金 厚生労働省 785,713 0 785,713 785,713
III-27 世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権) 特許庁 477,840 0 477,840 519,081
III-28 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業) 文化庁 41,241 0 41,241
III-29 国際労働機関(ILO) 国際労働機関拠出金 厚生労働省 76,826 385,797 462,623 1,685,083
III-30 国際労働機関拠出金 外務省 1,222,460 0 1,222,460
III-31 国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会 国際海事機関監督委員会拠出金 国土交通省 0 5,564 5,564 5,564
III-32 国際民間航空機関(ICAO) ICAO航空保安行動計画拠出金 国土交通省 0 11,991 11,991 11,991
III-33 世界観光機関(UNWTO) 世界観光機関拠出金 観光庁 0 29,513 29,513 29,513
III-34 世界気象機関(WMO) 世界気象機関拠出金 気象庁 0 29,058 29,058 29,058
国連専門機関及びIAEAの合計 7,697,212 2,289,516 9,986,728 9,986,728

このページのトップへ戻る

IV 世銀・IMF等金融機関(地域開発金融機関を含む)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
IV-1 国際復興開発銀行(IBRD) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 財務省 11,753,260 0 11,753,260 11,753,260
IV-2 国際開発協会(IDA) 国際開発協会出資金 財務省 111,178,553 0 111,178,553 111,178,553
IV-3 国際金融公社(IFC) 包括的日本信託基金 財務省 688,800 0 688,800 688,800
IV-4 国際通貨基金(IMF) 国際通貨基金拠出金 財務省 21,403,938 0 21,403,938 21,403,938
IV-5 欧州復興開発銀行(EBRD) 欧州復興開発銀行拠出金 財務省 122,194 0 122,194 122,194
IV-6 アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金 財務省 7,337,027 0 7,337,027 56,823,690
IV-7 アジア開発銀行出資金 財務省 10,216,921 0 10,216,921
IV-8 アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金 財務省 39,269,742 0 39,269,742
IV-9 米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(通常資本) 財務省 724,716 0 724,716 2,888,806
IV-10 米州開発銀行出資金 財務省 1,580,756 0 1,580,756
IV-11 米州開発銀行(特別業務基金(FSO))拠出金 財務省 583,334 0 583,334
IV-12 米州投資公社(IIC) 米州投資公社出資金 財務省 81,180 0 81,180 81,180
IV-13 アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行拠出金 財務省 825,904 0 825,904 15,740,523
IV-14 アフリカ開発銀行出資金 財務省 2,100,872 0 2,100,872
IV-15 アフリカ開発基金(AfDF) アフリカ開発基金出資金 財務省 12,813,747 0 12,813,747
IV-16 地球環境ファシリティ(GEF) 地球環境ファシリティ拠出金 財務省 12,094,270 0 12,094,270 12,094,270
世銀・IMF等金融機関(地域開発金融機関を含む)の合計 232,775,214 0 232,775,214 232,775,214

このページのトップへ戻る

V 経済協力開発機構(OECD)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
V-1 経済協力開発機構(OECD) 日・経済協力開発機構協力拠出金 外務省 18,725 34,347 53,072 848,572
V-2 経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)関連拠出金 外務省 12,840 0 12,840
V-3 経済協力開発機構・開発センター拠出金 外務省 4,341 0 4,341
V-4 経済協力開発機構拠出金 金融庁 38,923 0 38,923
V-5 経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP)拠出金 消費者庁 0 20,865 20,865
V-6 経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP)拠出金 総務省 0 29,764 29,764
V-7 経済協力開発機構拠出金 財務省 270,854 0 270,854
V-8 経済協力開発機構拠出金 国税庁 0 1,605 1,605
V-9 OECD((科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF))が実施する地球規模課題の解決に向けた取組への拠出 文部科学省 0 21,012 21,012
V-10 OECD(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI)拠出金 文部科学省 0 19,474 19,474
V-11 経済協力開発機構拠出金(貿易・農業局及び環境局) 農林水産省 0 84,860 84,860
V-12 経済協力開発機構科学技術産業局(OECD/DSTI)拠出金 経済産業省 0 42,651 42,651
V-13 経済協力開発機構化学委員会(化学品プロジェクト) 経済産業省 0 16,942 16,942
V-14 経済協力開発機構科学技術政策委員会拠出金 経済産業省 0 25,969 25,969
V-15 経済協力開発機構拠出金 特許庁 0 21,400 21,400
V-16 国際交通大臣フォーラム(ITF) 国土交通省 0 17,655 17,655
V-17 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金 国土交通省 0 72,857 72,857
V-18 経済協力開発機構造船部会拠出金 国土交通省 0 16,159 16,159
V-19 経済協力開発機構拠出金 観光庁 0 2,140 2,140
V-20 経済協力開発機構拠出金 環境省 0 27,927 27,927
V-21 金融活動作業部会(FATF)拠出金 財務省 20,557 0 20,557
V-22 経済協力開発機構拠出金 厚生労働省 0 26,705 26,705
V-23 経済協力開発機構・国際原子力機関(OECD/NEA) 過酷事故発生施設廃止措置技術施設廃止措置技術調査拠出金 資源エネルギー庁 0 40,115 40,115 95,899
V-24 経済協力開発機構 原子力機関・特別拠出金 文部科学省 0 15,943 15,943
V-25 経済協力開発機構国際原子力機関・原子力発電安全基盤調査拠出金 原子力規制庁 0 39,841 39,841
V-26 経済協力開発機構・国際エネルギー機関(OECD/IEA) 国際エネルギー機関(IEA)拠出金 資源エネルギー庁 0 282,587 282,587 282,587
経済協力開発機構(OECD)等機関の合計 366,240 860,818 1,227,058 1,227,058

このページのトップへ戻る

VI その他の国際機関等

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
VI-1 保険監督者国際機構(IAIS) 保険監督者国際機構拠出金 金融庁 36,056 0 36,056 36,056
VI-2 証券監督者国際機構(IOSCO) 証券監督者国際機構拠出金 金融庁 10,742 0 10,742 10,742
VI-3 アジア・太平洋電気通信共同体(APT) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金 総務省 157,786 0 157,786 157,786
VI-4 アスジャインターナショナル アセアン私費留学生対策等拠出金 外務省 30,379 0 30,379 30,379
VI-5 アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター(ReCAAP ISC) アジア海賊対策地域協力協定拠出金 外務省 33,500 37,212 70,712 70,712
VI-6 国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター拠出金 外務省 0 42,754 42,754 98,506
VI-7 国際科学技術センター拠出金 文部科学省 0 55,752 55,752
VI-8 東南アジア諸国連合(ASEAN) 日ASEAN統合基金拠出金 外務省 8,200,000 0 8,200,000 8,200,000
VI-9 日本・ASEAN金融技術支援基金 財務省 336,687 0 336,687 533,426
VI-10 ASEAN事務局拠出金 農林水産省 163,293 0 163,293
VI-11 日ASEAN情報通信技術基金 総務省 24,600 0 24,600
VI-12 日本/ASEAN社会セーフティネット構築支援基金拠出金 厚生労働省 7,519 1,327 8,846
VI-13 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(日アセアンセンター) ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 外務省 95,809 0 95,809 95,809
VI-14 日・アセアン経済産業協力委員会事務局(AMEICC) 日・アセアン経済産業協力拠出金 経済産業省 73,174 0 73,174 73,174
VI-15 在サハリン韓国人支援共同事業体 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金 外務省 0 112,049 112,049 112,049
VI-16 日韓学術文化青少年交流共同事業体 日韓学術文化青少年交流基金拠出金 外務省 0 223,690 223,690 223,690
VI-17 日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 外務省 0 25,177 25,177 140,268
VI-18 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 経済産業省 0 115,091 115,091
VI-19 太平洋諸島フォーラム(PIF) 太平洋諸島フォーラム拠出金 外務省 16,400 0 16,400 16,400
VI-20 南太平洋経済交流支援センター(PIC/SPEESC) 南太平洋経済交流支援センター拠出金 外務省 16,053 0 16,053 16,053
VI-21 クメール・ルージュ特別法廷(UNAKRT) クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 外務省 181,938 0 181,938 181,938
VI-22 カリブ共同体(CARICOM) 日・カリコム友好協力拠出金 外務省 5,204 0 5,204 5,204
VI-23 欧州安全保障協力機構(OSCE) 欧州安全保障協力機構パートナーシップ基金 外務省 0 93,254 93,254 93,254
VI-24 北大西洋条約機構(NATO) 北大西洋条約機構信託基金拠出金 外務省 0 6,448 6,448 6,448
VI-25 アジア欧州財団(ASEF) アジア欧州財団拠出金 外務省 0 1,884 1,884 1,884
VI-26 シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金 外務省 0 14,953 14,953 14,953
VI-27 アフリカ連合(AU) アフリカ連合平和基金拠出金 外務省 430,500 0 430,500 430,500
VI-28 世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関事務局拠出金(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド) 外務省 32,449 0 32,449 32,449
VI-29 国際貿易センター(ITC) 国際貿易センター拠出金 外務省 6,579 0 6,579 6,579
VI-30 アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(TILF) 外務省/財務省/経済産業省 73,946 0 73,946 347,427
VI-31 アジア太平洋経済協力拠出金(ASF) 経済産業省 0 230,248 230,248
VI-32 アジア太平洋経済協力拠出金(PSU) 経済産業省 0 43,233 43,233
VI-33 APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金 外務省/経済産業省 7,511 0 7,511 7,511
VI-34 アジア太平洋エネルギー研究センター(APERC) アジア太平洋エネルギー研究センター拠出金 経済産業省 0 579,997 579,997 579,997
VI-35 国際エネルギー・フォーラム(IEF) 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金 経済産業省 0 26,791 26,791 26,791
VI-36 採取産業透明性イニシアティブ(EITI) EITIマルチドナー信託基金拠出金 外務省 16,400 0 16,400 16,400
VI-37 国際移住機関(IOM) 国際移住機関拠出金 外務省 2,436,048 0 2,436,048 2,476,533
VI-38 人身取引被害者の帰国支援事業 外務省 22,986 0 22,986
VI-39 第三国定住難民支援関係 外務省 0 17,499 17,499
VI-40 赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会拠出金 外務省 2,710,754 0 2,710,754 2,710,754
VI-41 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟拠出金 外務省 676,074 0 676,074 676,074
VI-42 アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金 外務省 52,972 0 52,972 68,470
VI-43 アジア生産性機構拠出金 農林水産省 15,498 0 15,498
VI-44 東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア漁業開発センター拠出金 水産庁 138,964 0 138,964 138,964
VI-45 アジア工科大学院(AIT) 国際開発教育・研究機関拠出金 外務省 22,802 0 22,802 22,802
VI-46 アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC) 地域農業開発研究機関拠出金 外務省 1,968 0 1,968 1,968
VI-47 国際農業研究協議グループ(CGIAR) 国際農業研究協議グループ拠出金 外務省 295,000 0 295,000 477,605
VI-48 国際農業研究機関拠出金/国際稲研究所(IRRI) 農林水産省 22,845 0 22,845
VI-49 国際農業研究機関拠出金/国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT) 農林水産省 17,962 0 17,962
VI-50 国際農業研究機関拠出金/国際熱帯農業研究所(IITA) 農林水産省 51,644 0 51,644
VI-51 アフリカ稲センター(Africa Rice)拠出金 農林水産省 66,180 0 66,180
VI-52 国際水管理研究所(IWMI)拠出金 農林水産省 23,974 0 23,974
VI-53 教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE) 初等教育関係拠出金 外務省 238,620 0 238,620 238,620
VI-54 国際家族計画連盟(IPPF) 国際家族計画連盟拠出金 外務省 821,745 0 821,745 821,745
VI-55 世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 外務省 33,726,441 0 33,726,441 33,726,441
VI-56 GAVIワクチンアライアンス GAVIワクチンアライアンス 外務省 743,526 0 743,526 743,526
VI-57 国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金 外務省 119,347 0 119,347 411,063
VI-58 国際熱帯木材機関・生物多様性条約(CBD)共同プロジェクト 外務省 210,022 0 210,022
VI-59 国際熱帯木材機関拠出金 林野庁 81,694 0 81,694
VI-60 持続可能な開発委員会(CSD) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金 外務省 26,366 0 26,366 26,366
VI-61 大陸棚限界委員会(CLCS) 大陸棚限界委員会途上国委員の会議参加支援のための信託基金拠出金 外務省 0 28,872 28,872 28,872
VI-62 国際海底機構(ISA) 国際海底機構信託基金 外務省 0 3,670 3,670 3,670
VI-63 関税協力理事会(通称:世界税関機構)(CCC、通称WCO) 関税協力理事会拠出金 財務省 370,416 0 370,416 370,416
VI-64 国際バカロレア機構(IBO) 国際バカロレア事業への拠出金 文部科学省 0 2,640 2,640 60,320
VI-65 日本語DP開発等のための拠出金 文部科学省 0 57,680 57,680
VI-66 日米教育委員会(JUSEC) 日米教育交流プログラム拠出金 文部科学省 0 43,733 43,733 43,733
VI-67 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 文部科学省 0 1,370,704 1,370,704 1,841,439
VI-68 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 経済産業省 0 470,735 470,735
VI-69 地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP) IGBP拠出金 文部科学省 0 7,834 7,834 7,834
VI-70 世界ドーピング防止機構(WADA) 世界ドーピング防止機構拠出金 文部科学省 0 123,230 123,230 123,230
VI-71 地球観測に関する政府間会合(GEO) GEO拠出金 文部科学省 0 35,556 35,556 35,556
VI-72 東南アジア教育大臣機構(SEAMEO) 東南アジア教育大臣機構(SEAMEO-Japan ESD Award) 文部科学省 2,000 0 2,000 2,000
VI-73 文化財保存修復研究国際センター(ICCROM) 国際文化財保護協力機関連携推進事業 文化庁 0 7,181 7,181 7,181
VI-74 植物新品種保護国際同盟(UPOV) 植物新品種保護国際同盟拠出金 農林水産省 14,705 0 14,705 14,705
VI-75 国際獣疫事務局(OIE) 国際獣疫事務局拠出金 農林水産省 102,294 24,814 127,108 127,108
VI-76 国際協同組合同盟(ICA) 国際協同組合同盟拠出金 農林水産省 68,122 0 68,122 68,122
VI-77 メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金 農林水産省 35,749 0 35,749 35,749
VI-78 北太平洋海洋科学機関(PICES) 北太平洋海洋科学機関拠出金 水産庁 10,793 0 10,793 10,793
VI-79 規格及び通商開発機構(STDF) 規格及び通商開発機構拠出金 農林水産省 7,539 0 7,539 7,539
VI-80 大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金 水産庁 29,587 0 29,587 29,587
VI-81 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC) 中西部太平洋まぐろ類委員会拠出金 水産庁 29,044 0 29,044 29,044
VI-82 国際再生可能エネルギー機関(IRENA) 国際再生可能エネルギー機関への拠出金 経済産業省 0 45,554 45,554 50,455
VI-83 国際再生可能エネルギー機関拠出金 農林水産省 0 4,901 4,901
VI-84 国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 気候変動枠組条約・京都議定書拠出金 環境省 0 95,673 95,673 110,803
VI-85 国連気候変動枠組条約事務局拠出金 環境省 0 15,130 15,130
VI-86 国連気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金 経済産業省 0 44,370 44,370 44,370
VI-87 気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)拠出金 環境省 0 158,840 158,840 309,431
VI-88 (国別温室効果ガスインベントリープログラム・テクニカルサポートユニット(NGGIP/TSU))-排出・吸収量世界標準算定方式確立事業拠出金 環境省 0 150,591 150,591
VI-89 東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA) 東アジア経済統合研究協力拠出金 経済産業省 0 900,000 900,000 1,316,906
VI-90 東アジア経済統合研究協力拠出金 資源エネルギー庁 0 316,906 316,906
VI-91 東アジア経済統合研究協力拠出金 特許庁 0 100,000 100,000
VI-92 国際自然保護連合(IUCN) 国際自然保護連合拠出金 環境省 6,322 0 6,322 6,322
VI-93 アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) アジア太平洋地球変動研究ネットワーク拠出金 環境省 0 243,243 243,243 243,243
VI-94 バーゼル条約事務局(SBC) コンピュータ機器廃棄物適正管理事業拠出金 環境省 0 29,766 29,766 29,766
VI-95 生物多様性条約事務局(SCBD) 生物多様性条約拠出金 環境省 0 32,006 32,006 32,006
VI-96 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES) 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム拠出金 環境省 0 46,000 46,000 46,000
VI-97 地球規模生物多様性情報機構(GBIF) 地球規模生物多様性情報機構拠出金 環境省 0 20,000 20,000 20,000
VI-98 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR) 国連科学委員会特別拠出金 外務省 0 70,766 70,766 70,766
VI-99 シリア復興信託基金(SRTF) シリア復興信託基金拠出金 外務省 1,070,000 0 1,070,000 1,070,000
VI-100 ハイレベル政治フォーラム ハイレベル政治フォーラム拠出金 外務省 26,366 0 26,366 26,366
その他の国際機関等の合計 54,252,894 6,077,754 60,330,648 60,330,648

このページのトップへ戻る

総計

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成25年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
総計 366,737,404 11,615,242 378,352,646 378,352,646

このページのトップへ戻る


Get Adobe Reader(別ウィンドウで開く) Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAdobe Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータに対応したソフトウェアを入手してください。

ODA(政府開発援助)
ODAとは?
広報・イベント
国別・地域別の取組
SDGs・分野別の取組
ODAの政策を知りたい
ODA関連資料
皆様の御意見
実施形態、援助体制へ戻る