ODA(政府開発援助)

平成30年6月15日

I 国際連合(本部事務局)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成27年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
I-1 国連経済社会局(UNDESA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連森林フォーラム拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 25,361 0 25,361 25,361
I-2 国連障害者基金拠出金 外務省 803 0 803 803
I-3 国連政務局(UNDPA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連政務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 55,000 55,000 55,000
I-4 国連平和維持活動局(UNDPKO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連平和維持活動局信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 280,500 280,500 280,500
I-5 国連平和構築支援事務局(PBSO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連平和構築基金拠出金 外務省 385,000 0 385,000 385,000
I-6 国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人権高等弁務官事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 13,119 0 13,119 13,119
I-7 国連国際防災戦略事務局(UNISDR)(PDF)別ウィンドウで開く 国連国際防災戦略拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 134,655 0 134,655 197,055
I-8 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 内閣府 0 62,400 62,400
I-9 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)(PDF)別ウィンドウで開く 国連地雷対策支援信託基金拠出金(VTF)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,692,694 0 1,692,694 1,692,694
I-10 国連安全保安局(UNDSS)(PDF)別ウィンドウで開く 国際連合安全保安局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 5,500 0 5,500 5,500
I-11 国連人道問題調整事務所(UNOCHA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人道問題調整事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 965,369 0 965,369 1,119,678
I-12 中央緊急対応基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 154,309 0 154,309
I-13 国連事務総長室 国連人間の安全保障ユニット(HSU)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人間の安全保障基金拠出金 外務省 851,877 0 851,877 851877
I-14 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)(PDF)別ウィンドウで開く エスカップ基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 2,986 0 2,986 2,986
I-15 東京国際連合広報センター(UNIC)(PDF)別ウィンドウで開く 東京国際連合広報センター拠出金 外務省 39,462 0 39,462 39,462
I-16 クメール・ルージュ裁判特別法廷国際連合信託基金(PDF)別ウィンドウで開く クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 外務省 134,400 0 134,400 134,400
I-17 国連軍縮部(UNODA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連軍縮会議等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 2,105 2,105 2,105
I-18 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等(CCW)(PDF)別ウィンドウで開く 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議等拠出金 外務省 0 3,522 3,522 3,522
I-19 国連地域開発センター(UNCRD)(PDF)別ウィンドウで開く 国連地域開発センター拠出金 外務省 93,470 0 93,470 153,170
I-20 国連地域開発センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 30,000 30,000
I-21 アジア諸国における3Rの戦略的実施支援事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 29,700 0 29,700
I-22 国連水と衛生に関する諮問委員会(UNSGAB) 国連水と衛生に関する諮問委員会拠出金 環境省 0 15,000 15,000 15,000
I-23 国連テロ対策センター(UNCCT)(PDF)別ウィンドウで開く 国連テロ対策センタ-拠出金(UNCCT)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 24,871 0 24,871 24,871
I-24 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表(PDF)別ウィンドウで開く 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 297,000 0 297,000 297,000
I-25 国連薬物犯罪事務所(UNODC)(PDF)別ウィンドウで開く 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,842,130 0 1,842,130 1,842,130

II 国連(基金及び計画)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成27年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
II-1 派遣についての合意文書を交換済みの国際機関(UNDP,UNHCR,WFP等)(PDF)別ウィンドウで開く 国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,645,985 0 1,645,985 1,645,985
II-2 国連児童基金(UNICEF)(PDF)別ウィンドウで開く 国連児童基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 14,707,133 0 14,707,133 14,707,133
II-3 国連世界食糧計画(WFP)(PDF)別ウィンドウで開く 国連世界食糧計画拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 13,842,153 0 13,842,153 13,924,802
II-4 国連世界食糧計画拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 82,649 0 82,649
II-5 国連人間居住計画(UN-HABITAT)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人間居住財団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 1,769,786 0 1,769,786 1,790,686
II-6 国連人間居住財団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国交省 20,900 0 20,900
II-7 国連ボランティア計画(UNV)(PDF)別ウィンドウで開く 国連ボランティア計画拠出金(日本UNV協力事業)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 24,881 0 24,881 103,971
II-8 国連ボランティア計画拠出金(平和構築人材育成事業)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 79,090 0 79,090
II-9 国連人口基金(UNFPA)(PDF)別ウィンドウで開く 国連人口基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 3,936,987 0 3,936,987 3,936,987
II-10 国連開発計画(UNDP)(PDF)別ウィンドウで開く 国連開発計画拠出金(コア・ファンド) 外務省 6,748,726 0 6,748,726 37,201,237
II-11 国連開発計画拠出金(アフリカPKOセンター支援)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 269,500 269,500
II-12 国連開発計画拠出金(日UNDPパートナーシップ基金)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 29,822,893 95,040 29,917,933
II-13 TICADプロセス推進支援拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 186,358 0 186,358
II-14 日・パレスチナ開発基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 64,970 0 64,970
II-15 東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)(PDF)別ウィンドウで開く 国交省 0 13,750 13,750
II-16 国連環境計画(UNEP)(PDF)別ウィンドウで開く 国連環境計画環境基金 外務省 117,903 0 117,903 1,073,262
II-17 国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 54,865 0 54,865
II-18 環境省 88,000 0 88,000
II-19 国連環境計画拠出金 環境省 166,111 0 166,111
II-20 UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 18,700 18,700
II-21 短期寿命気候汚染物質削減に関する国際パートナーシップ拠出金 環境省 0 275,000 275,000
II-22 有害廃棄物等の環境上適正な管理事業等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 16,500 16,500
II-23 国連気候変動枠組条約技術メカニズム拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 61,183 61,183
II-24 持続可能な消費と生産10年計画枠組み拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 275,000 275,000
II-25 国連環境計画アジア太平地域事務所(UNEP ROAP)(PDF)別ウィンドウで開く 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 85,488 85,488 85,488

III 国連専門機関(IAEAを含む,金融機関はIVに含まれる)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成27年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
III-1 国際電気通信連合(ITU)(PDF)別ウィンドウで開く 情報社会構築等に係る活動支援(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 76,943 76,943 76,943
III-2 万国郵便連合(UPU)(PDF)別ウィンドウで開く 万国郵便連合拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 39,900 39,900 39,900
III-3 国連教育科学文化機関(UNESCO)(PDF)別ウィンドウで開く 文化遺産保存日本信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 125,166 0 125,166 498,360
III-4 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 27,101 0 27,101
III-5 人的資源開発日本信託基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 38,930 0 38,930
III-6 ユネスコ事業等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 30,000 244,380 274,380
III-7 ユネスコ事業拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国交省 0 32,783 32,783
III-8 国際原子力機関(IAEA)(PDF)別ウィンドウで開く 平和的利用イニシアティブ拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 935,000 0 935,000 2,344,399
III-9 国際原子力機関核不拡散基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 547,814 0 547,814
III-10 国際原子力機関特別拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 83,909 83,909
III-11 国際原子力機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 資源エネルギー庁 0 218,749 218,749
III-12 国際原子力関連知識管理拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 資源エネルギー庁 0 58,000 58,000
III-13 国際原子力機関原子力発電所等安全対策拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 379,302 379,302
III-14 国際原子力機関保障措置拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 121,625 121,625
III-15 国連食糧農業機関(FAO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連食糧農業機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 453,137 77,678 530,815 530,815
III-16 国連工業開発機関(UNIDO)(PDF)別ウィンドウで開く 国連工業開発機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 818,257 0 818,257 1,308,257
III-17 国連工業開発機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 300,000 300,000
III-18 国連工業開発機関(東京投資・技術移転促進事務所)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 190,000 0 190,000
III-19 国際農業開発基金(IFAD)(PDF)別ウィンドウで開く 国際農業開発基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 396,000 0 396,000 396,000
III-20 世界保健機関(WHO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界保健機関拠出金 外務省 2,046,000 0 2,046,000 3,986,105
III-21 世界保健機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 厚生労働省 1,928,320 0 1,928,320
III-22 世界保健機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 0 11,785 11,785
III-23 世界知的所有権機関(WIPO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF)別ウィンドウで開く 特許庁 629,880 0 629,880 684,243
III-24 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF)別ウィンドウで開く 文化庁 54,363 0 54,363
III-25 国際労働機関(ILO)(PDF)別ウィンドウで開く 国際労働機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 厚生労働省 62,776 295,892 358,668 358,668
III-26 国際民間航空機関(ICAO)(PDF)別ウィンドウで開く ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 5,308 5,308 5,308
III-27 国連世界観光機関(UNWTO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界観光機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 観光庁 0 31,080 31,080 31,080
III-28 世界気象機関(WMO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界気象機関拠出金 気象庁 0 38,304 38,304 38,304

IV 世銀・IMF等金融機関(地域開発金融機関を含む)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成27年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
IV-1 国際復興開発銀行(IBRD)(PDF)別ウィンドウで開く アフガニスタン復興信託基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 7,002,000 0 7,002,000 22,616,003
IV-2 世銀パレスチナ改革・開発計画信託基金 外務省 2,200,000 0 2,200,000
IV-3 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 13,414,003 0 13,414,003
IV-4 国際開発協会(IDA)(PDF)別ウィンドウで開く 国際開発協会出資金 財務省 111,398,547 0 111,398,547 111,398,547
IV-5 国際金融公社(IFC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際金融公社拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 1,200,666 0 1,200,666 1,200,666
IV-6 国際通貨基金(IMF)(PDF)別ウィンドウで開く 国際通貨基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 3,510,887 0 3,510,887 3,510,887
IV-7 欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF)別ウィンドウで開く 原子力安全関連拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 482,720 482,720 773,334
IV-8 欧州復興開発銀行拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 290,614 0 290,614
IV-9 アジア開発銀行(ADB)(PDF)別ウィンドウで開く アフガニスタン・インフラ信託基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 165,000 0 165,000 49,218,953
IV-10 アジア開発銀行拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 7,984,211 0 7,984,211
IV-11 アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金 財務省 39,269,742 0 39,269,742
IV-12 アジア開発銀行JCM日本基金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 1,800,000 1,800,000
IV-13 米州開発銀行(IDB)(PDF)別ウィンドウで開く 米州開発銀行拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 717,436 0 717,436 3,453,539
IV-14 米州開発銀行出資金 財務省 1,999,346 0 1,999,346
IV-15 米州開発銀行(特別業務基金(FSO))拠出金 財務省 736,757 0 736,757
IV-16 アフリカ開発銀行(AfDB)(PDF)別ウィンドウで開く アフリカ開発銀行拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 751,661 0 751,661 3,888,811
IV-17 アフリカ開発銀行出資金 財務省 3,137,150 0 3,137,150
IV-18 アフリカ開発基金(AfDF)(PDF)別ウィンドウで開く アフリカ開発基金出資金 財務省 14,485,303 0 14,485,303 14,485,303
IV-19 地球環境ファシリティ(GEF)(PDF)別ウィンドウで開く 地球環境ファシリティ拠出金 財務省 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000
IV-20 米州投資公社(IIC)(PDF)別ウィンドウで開く 米州投資公社出資金 財務省 0 0 0 0

V 経済協力開発機構(OECD)

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成27年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
V-1 経済協力開発機構(OECD)(PDF)別ウィンドウで開く 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 8,064 45,008 53,072 1,304,301
V-2 経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 12,437 0 12,437
V-3 経済協力開発機構・開発センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 2,735 0 2,735
V-4 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 金融庁 52,275 0 52,275
V-5 経済協力開発機構(消費者政策委員会)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 消費者庁 0 27,300 27,300
V-6 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 12,303 12,303
V-7 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 0 38,000 38,000
V-8 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 566,722 0 566,722
V-9 税務行政フォーラム(PDF)別ウィンドウで開く 国税庁 0 2,100 2,100
V-10 OECDが実施する地球規模課題の解決に向けた取組への拠出(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 27,492 27,492
V-11 OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 25,480 25,480
V-12 経済協力開発機構拠出金(貿易・農業局及び環境局)(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 0 69,770 69,770
V-13 経済協力開発機構科学技術産業局(OECD/DSTI)等拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 55,201 55,201
V-14 経済協力開発機構化学委員会(化学品プロジェクト)(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 22,519 22,519
V-15 経済協力開発機構拠出金 特許庁 0 56,000 56,000
V-16 国際交通大臣フォーラム(ITF) 国土交通省 0 29,455 29,455
V-17 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金 国土交通省 0 95,326 95,326
V-18 経済協力開発機構造船部会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 国土交通省 0 21,269 21,269
V-19 経済協力開発機構拠出金 観光庁 0 2,740 2,740
V-20 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 環境省 0 36,540 36,540
V-21 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 32,005 0 32,005
V-22 経済協力開発機構拠出金 厚生労働省 0 30,800 30,800
V-23 経済協力開発機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 内閣府 0 32,760 32,760
V-24 経済協力開発機構・国際原子力機関(OECD/NEA)(PDF)別ウィンドウで開く 過酷事故発生施設廃止措置技術施設廃止措置技術調査拠出金 資源エネルギー庁 0 54,003 54,003 133,250
V-25 経済協力開発機構 原子力機関・特別拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 20,860 20,860
V-26 原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 52,787 52,787
V-27 原子力規制高度化研究拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 原子力規制庁 0 5,600 5,600
V-28 経済協力開発機構・国際エネルギー機関(OECD/IEA)(PDF)別ウィンドウで開く 国際エネルギー機関(IEA)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 資源エネルギー庁 0 363,860 363,860 363,860

VI その他の国際機関等

(単位:千円(注)百円以下の金額は四捨五入)

通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成27年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
VI-1 保険監督者国際機構(IAIS)(PDF)別ウィンドウで開く 保険監督者国際機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 金融庁 36,056 0 36,056 36,056
VI-2 証券監督者国際機構(IOSCO)(PDF)別ウィンドウで開く 証券監督者国際機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 金融庁 15,344 0 15,344 15,344
VI-3 アジア・太平洋電気通信共同体(APT)(PDF)別ウィンドウで開く アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 186,918 0 186,918 186,918
VI-4 アスジャインターナショナル(PDF)別ウィンドウで開く アセアン留学生交流等拠出金 外務省 46,625 0 46,625 46,625
VI-5 アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター(ReCAAP ISC)(PDF)別ウィンドウで開く アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 32,209 32,209 32,209
VI-6 国際科学技術センター(ISTC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際科学技術センター拠出金 外務省 0 45,490 45,490 120,279
VI-7 国際科学技術センター拠出金 文部科学省 0 74,789 74,789
VI-8 東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF)別ウィンドウで開く 日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 519,609 0 519,609 810,605
VI-9 ASEAN事務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 287,193 0 287,193
VI-10 日ASEAN情報通信技術基金(PDF)別ウィンドウで開く 総務省 3,803 0 3,803
VI-11 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(PDF)別ウィンドウで開く ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 外務省 87,789 0 87,789 87,789
VI-12 日・アセアン経済産業協力委員会事務局(AMEICC)(PDF)別ウィンドウで開く 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 2,573,174 0 2,573,174 2,573,174
VI-13 在サハリン韓国人支援共同事業体(PDF)別ウィンドウで開く 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 98,942 98,942 98,942
VI-14 日韓学術文化青少年交流共同事業体(PDF)別ウィンドウで開く 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 132,193 132,193 132,193
VI-15 日韓産業技術協力共同事業体(PDF)別ウィンドウで開く 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 外務省 0 20,576 20,576 161,088
VI-16 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 経済産業省 0 140,512 140,512
VI-17 太平洋諸島フォーラム(PIF)(PDF)別ウィンドウで開く 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 13,440 0 13,440 13,440
VI-18 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)(PDF)別ウィンドウで開く 南太平洋経済交流支援センター拠出金 外務省 10,478 0 10,478 10,478
VI-19 国際連合ソマリア支援ミッション(UNSOM)(PDF)別ウィンドウで開く 国際連合ソマリア支援ミッション拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 275,000 0 275,000 275,000
VI-20 カリブ共同体(CARICOM)(PDF)別ウィンドウで開く 日・カリコム友好協力拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 3,630 0 3,630 3,630
VI-21 欧州安全保障協力機構(OSCE)(PDF)別ウィンドウで開く OSCEパートナーシップ基金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 110,695 110,695 110,695
VI-22 北大西洋条約機構(NATO)(PDF)別ウィンドウで開く 平和のためのパートナーシップ(PfP)信託基金)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 23,278 23,278 23,278
VI-23 アジア欧州財団(ASEF)(PDF)別ウィンドウで開く アジア欧州財団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 1,925 1,925 1,925
VI-24 シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)(PDF)別ウィンドウで開く シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 188,355 188,355 188,355
VI-25 アフリカ連合(AU)(PDF)別ウィンドウで開く アフリカ連合平和基金拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 22,772 0 22,772 50,272
VI-26 アフリカ地域機関拠出金 外務省 27,500 0 27,500
VI-27 世界貿易機関(WTO)(PDF)別ウィンドウで開く 世界貿易機関事務局拠出金(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド) 外務省 31,020 0 31,020 31,020
VI-28 国際貿易センター(ITC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際貿易センター拠出金(エシカル・ファッション・イニシアチブ)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 5,357 0 5,357 5,357
VI-29 アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF)別ウィンドウで開く アジア太平洋経済協力拠出金(TILF) 外務省/財務省/経済産業省 22,097 0 22,097 192,213
VI-30 アジア太平洋経済協力拠出金(ASF) 経済産業省 0 110,116 110,116
VI-31 アジア太平洋経済協力拠出金(PSU) 経済産業省 0 60,000 60,000
VI-32 APECビジネス諮問委員会(ABAC)(PDF)別ウィンドウで開く APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金 外務省/経済産業省 10,076 0 10,076 10,076
VI-33 アジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)(PDF)別ウィンドウで開く アジア太平洋エネルギー研究センター拠出金 経済産業省 0 652,614 652,614 652,614
VI-34 国際エネルギー・フォーラム(IEF)(PDF)別ウィンドウで開く 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金 経済産業省 0 10,233 10,233 10,233
VI-35 採取産業透明性イニシアティブ(EITI)(PDF)別ウィンドウで開く EITI事務局拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 4,015 0 4,015 4,015
VI-36 国際移住機関(IOM)(PDF)別ウィンドウで開く 国際移住機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 5,034,040 110,000 5,144,040 5,211,192
VI-37 国際移住機関拠出金(人身取引被害者の帰国支援事業)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 13,524 0 13,524
VI-38 国際移住機関拠出金(第三国定住支援関係)(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 0 53,628 53,628
VI-39 赤十字国際委員会(ICRC)(PDF)別ウィンドウで開く 赤十字国際委員会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 5,185,477 0 5,185,477 5,185,477
VI-40 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)(PDF)別ウィンドウで開く 国際赤十字・赤新月社連盟拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 699,651 0 699,651 699,651
VI-41 アジア生産性機構(APO)(PDF)別ウィンドウで開く アジア生産性機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 32,277 0 32,277 63,225
VI-42 アジア生産性機構拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 30,948 0 30,948
VI-43 アジア生産性機構省エネルギー促進拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 経済産業省 0 60,000 60,000 60,000
VI-44 東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)(PDF)別ウィンドウで開く 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 水産庁 177,664 0 177,664 177,664
VI-45 アジア工科大学院(AIT)(PDF)別ウィンドウで開く 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 13,626 0 13,626 13,626
VI-46 世界蔬菜センター(AVRDC)(PDF)別ウィンドウで開く 地域農業開発研究機関拠出金 外務省 1,167 0 1,167 17,343
VI-47 世界蔬菜センター拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 16,176 0 16,176
VI-48 国際農業研究協議グループ(CGIAR)(PDF)別ウィンドウで開く 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 394,176 0 394,176 571,073
VI-49 国際農業研究機関拠出金/国際稲研究所(IRRI)(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 22,134 0 22,134
VI-50 国際農業研究機関拠出金/国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT)(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 21,580 0 21,580
VI-51 国際農業研究機関拠出金/国際熱帯農業センター(CIAT)(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 7,604 0 7,604
VI-52 国際農業研究機関拠出金/国際熱帯農業研究所(IITA)(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 53,460 0 53,460
VI-53 国際農業研究機関拠出金/アフリカ稲センター(AfricaRice)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 47,089 0 47,089
VI-54 国際農業研究機関拠出金/国際水管理研究所(IWMI)拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 農林水産省 25,030 0 25,030
VI-55 教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)(PDF)別ウィンドウで開く 初等教育関係拠出金 外務省 162,193 0 162,193 162,193
VI-56 国際家族計画連盟(IPPF)(PDF)別ウィンドウで開く 国際家族計画連盟拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 931,013 0 931,013 931,013
VI-57 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(PDF)別ウィンドウで開く 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 外務省 19,716,111 0 19,716,111 19,716,111
VI-58 GAVIワクチンアライアンス(PDF)別ウィンドウで開く GAVIワクチンアライアンス(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 2,063,536 0 2,063,536 2,063,536
VI-59 国際熱帯木材機関(ITTO)(PDF)別ウィンドウで開く 国際熱帯木材機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 113,381 0 113,381 317,463
VI-60 国際熱帯木材機関・生物多様性条約(CBD)共同プロジェクト(PDF)別ウィンドウで開く 外務省 107,636 0 107,636
VI-61 国際熱帯木材機関拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 林野庁 96,446 0 96,446
VI-62 関税協力理事会(CCC)(通称:世界税関機構(WCO))(PDF)別ウィンドウで開く 関税協力理事会拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 財務省 590,654 0 590,654 590,654
VI-63 国際バカロレア機構(IBO)(PDF)別ウィンドウで開く 国際バカロレア事業への拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 3,480 3,480 80,867
VI-64 日本語DP開発等のための拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 77,387 77,387
VI-65 日米教育委員会(JUSEC)(PDF)別ウィンドウで開く 日米教育交流プログラム拠出金(PDF)別ウィンドウで開く 文部科学省 0 41,546 41,546 41,546
VI-66 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)(PDF)別ウィンドウで開く 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 文部科学省 0 1,838,750 1,838,750 2,314,388
VI-67 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 経済産業省 0 475,638 475,638
VI-68 地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP)(PDF)別ウィンドウで開く IGBP拠出金 文部科学省 0 7,835 7,835 7,835
