ODA(政府開発援助)
日本のODAプロジェクト
マレーシア
有償資金協力 案件概要
平成25年3月17日
マレーシア日本国際工科院(MJIIT)整備計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 66.97 | |
供与条件 | 金利(%) | 2.0(注) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/9(注) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | MJIIT構想は,2001年にマレーシア側から提案されて以来,過去10年にわたり両国首脳間で協議されてきました。また,同構想は1981年に就任したマハティール首相(当時)により提唱され,良好な二国間関係の基礎となってきた「東方政策」の集大成と位置付けられるものです。 マレーシア政府は,「2020年国家発展構想」において,2020年までの先進国入りを志向し,「第10次5か年計画」(2011年~2015年)では,優れた人材基盤の構築・維持を重点施策の一つと位置付けています。特に,高等教育を拡充させ,産業のニーズに合致した高度な知識を有する人材の供給拡大を行う方針です。 この整備計画は,マレーシア工科大学(UTM)の国際キャンパス(クアラルンプール市内)内に学部及び大学院を有するMJIITに対し,実験用資機材の購入及びコンサルティングサービスを提供するものです。 |
|
裨益効果 | この計画の実施により,マレーシア国内で高度かつ最新の日本型工学教育を実現し,高い技術,研究能力,労働倫理を備えた人材を養成することにより,同国の開発に寄与するとともに,我が国進出企業の現地における優秀な人材確保にも寄与し,今後の日本企業の進出に資することが期待されます。 また,同時にこの計画を通じ,我が国の23大学を中心に構成する日本側コンソーシアムから,MJIITに対して日本人教員が派遣され,我が国の高等教育の国際化への貢献も期待されます。 |
(注)本件に適用する金利,償還(据置)期間は,例外的な位置付けとして本件限りとするものです。
高等教育借款基金計画(III) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成17年度 | |
供与限度額(億円) | 76.44 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.2 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | この事業は,マレーシア人学生を対象に,現地教育機関で3年間,理数科目,日本語および大学1,2年次の専門科目を習得させた後,日本の大学の理工系学部への2年間の留学を通じて機械工学,電気・電子工学等を習得させることにより,高い技術を備えたエンジニアを育成するものである。 |
パハン・スランゴール導水計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成14年度 | |
供与限度額(億円) | 820.40 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.95 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業実施者 | エネルギー・水・通信省 | |
事業概要 | 首都クアラルンプールを擁するスランゴール州における急速な経済発展に伴う水需要に対応するため,隣接するパハン州にダム及び導水トンネル等を建設し,1日約190万m3の導水を可能ならしめるもの。 | |
裨益効果 | クアラルンプール特別州及びスランゴール州における安定的な水供給を図り,同地域における経済発展及び民生の向上に寄与することになる。 |
高等教育借款基金計画(II) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成11年度 | |
供与限度額(億円) | 52.85 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.75 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業実施者 | マラ教育財団 | |
事業概要 | マレーシア国内での教育を経た上で,日本の大学の理科系学部への留学を実施。本件第2期計画では,第1期での留学生(1期生から5期生)に引き続き,6期生以降10期生(約400名)までの学部留学派遣を行い,このうちの一部学生については,引き続き大学院レベルへの留学を実施する。 (1)学部留学(2)大学院留学(3)コンサルティングサービス ![]() |
|
裨益効果 | マレーシアの経済発展に必要な中堅エンジニアを育成する。 |
ポートディクソン火力発電所リハビリ計画(II) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成11年度 | |
供与限度額(億円) | 537.64 | |
供与条件 | 金利(%) | 1 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業実施者 | マレーシア電力会社 | |
事業概要 | 老朽化し環境負荷が高く,非効率的な既存のガス焚き発電設備を,廃熱を利用して一度に2回発電を行えるガス焚きコンバインドサイクル発電設備に転換する。 (1)既存設備の撤去,(2)750MW級のコンバイドサイクル発電設備,(3)275kV送電設備,(4)コンサルティングサービス ![]() |
|
裨益効果 | 環境影響が改善されるとともに,発電の効率性・系統の安定性が高まる。 |
全国下水処理計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成11年度 | |
供与限度額(億円) | 484.89 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.75 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業実施者 | 地方公共団体・住宅省 下水道事業局 | |
事業概要 | 普及率の低い下水・汚泥処理場及び関連設備を整備する。 下水道整備計画における重要整備事業14サブロジェクトについて,(1)下水処理施設・汚泥処理施設の建設,及びそれに付随する管渠・ポンプ場の建設,(2)D/Dを含むコンサルティングサービスを行う。 |
|
裨益効果 | 近年の生活排水の著しい増加にともない極めて悪化してきている下水道の汚染の改善が図られる。 |
クニール水力発電所増設計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成11年度 | |
供与限度額(億円) | 169.94 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.75 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業実施者 | マレーシア電力会社 | |
事業概要 | 既設の水力発電所に発電設備を増設する。 (1)土木工事,(2)発電設備,(3)上記に係るコンサルティングサービス ![]() |
|
裨益効果 | 近年の工業化,都市開発の進展にともなうピーク時電力需要の増大に対応する。 |