ODA(政府開発援助)
日本のODAプロジェクト
インドネシア
有償資金協力 案件概要
令和3年4月16日
災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和2年度 | |
供与限度額(億円) | 500億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.45% |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | 本プログラム・ローンは、インドネシア政府が進める防災に関連する政策・制度の改善を後押しし、インドネシアの総合的な防災体制の強化を図るものです。 | |
裨益効果 | 自然災害が頻発するインドネシアにおいて、財政支援を通じて防災分野の政策・制度の改善を後押しし、同国の災害への事前投資を促すと共に同国の対応能力を高めることが期待されます。 |
新型コロナウイルス感染症への積極的な対応及び支出支援プログラム・ローン | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和2年度 | |
供与限度額(億円) | 500億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01% |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/4 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | 新型コロナウイルスの感染が拡大するインドネシアにおいて、感染拡大抑制、影響を受けた人々への社会的保護・救済及び経済対策等の危機対策の推進を図るインドネシア政府に財政支援を行うものです。 | |
裨益効果 | この円借款を通じた支援により、インドネシア国内の新型コロナウイルス感染症対応が強化され、同国の社会経済活動の回復・安定が図られるとともに、同国経済と密接な関係を有する日本経済の維持・活性化にも寄与することが期待されます。 |
ジャカルタ下水道整備計画(第1区) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和元年度 | |
供与限度額(億円) | 570.61億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.2% |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25年(7年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | ジャカルタ特別州において、下水処理施設の建設及び下水管渠の整備等を行うもの。 | |
裨益効果 | ジャカルタ特別州の適切な下水処理を図り、もって住民の生活・衛生環境の改善及び環境保全に寄与する。 |
洪水制御セクター・ローン(フェーズ2) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和元年度 | |
供与限度額(億円) | 72.99億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.8% |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
20年(6年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 洪水被害に脆弱なインドネシアの主要地方都市において、洪水制御インフラの整備、流域管理事務所の能力強化にかかる支援等を実施するもの。 | |
裨益効果 | 対象地域の洪水被害軽減及び中期的な洪水リスクへの対応能力向上を図り、もってインドネシア及び対象都市における経済・産業の発展に寄与する。 |
災害に対する強靱化促進・管理プログラム・ローン | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和元年度 | |
供与限度額(億円) | 318億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.4% |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15年(5年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | このプログラム・ローンは防災に関連する省庁が進める政策・制度の改善を政策マトリクスを通じて後押しするものです。 | |
裨益効果 | 自然災害が頻発するインドネシアにおいて、財政支援を通じて防災分野の政策・制度の改善を後押しし、同国の災害への事前投資を促すとともに対応能力を高めることが期待されます。 |
中部スラウェシインフラ復興セクター・ローン | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和元年度 | |
供与限度額(億円) | 279.7億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01% |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40年(10年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 中部スラウェシ震災により被害を受けたインフラ・公共施設の再建及び災害に強い強靱な地域づくりに必要なインフラの新設を行うために同政府に融資するものです。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、省庁間調整の下で実施された復旧・復興事業数が増加し、被災地域の経済活動が回復し、防災能力の向上による強靱で持続的な経済・社会の発展の寄与することが期待されます。 |
ジャカルタ下水道整備計画(第6区)(フェーズ1) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 令和元年度 | |
供与限度額(億円) | 309.8億円 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.3%(コンサルタント部分は0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25年(7年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | この計画は、インドネシア政府がジャカルタ特別州において、下水処理施設の建設及び下水管渠の整備を行うために同政府に融資を行うものです。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、ジャカルタ特別州における下水道普及率の向上、住民の衛生環境の改善及び水環境保全に寄与することが期待されます。 |
ジャカルタ都市高速鉄道計画(フェーズ2)(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成30年度 | |
供与限度額(億円) | 700.21 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1%(コンサルタント部分は0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40年(12年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | 本計画は、ジャカルタ首都圏において都市高速鉄道システムを整備するもの(フェーズ1:レバブルス~ブンダランHI、フェーズ2:ブンダランHI~カンプンバンダン)。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、新たに建設されるジャカルタ都市高速鉄道は、2027年(事業完成2年後)には、旅客輸送量が2,723,748人・キロメートル/日、車両運行数が236本/日となり、自動車交通から公共輸送への輸送手段の変換につながり、首都圏の交通混雑の緩和、投資環境の改善、環境負荷の軽減に貢献することが期待されます。 |
パティンバン港開発計画(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成29年度 | |
供与限度額(億円) | 1,189.06 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1%(コンサルタント部分は年0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40年(12年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | ジャカルタ首都圏東部パティンバンに新港(コンテナターミナル、カーターミナル等)を建設することにより、首都圏の物流機能強化を図るもの。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、2024年(事業完成2年後)には、パティンバン港のコンテナ貨物取扱量は800,000TEU/年(TEUとは、海上コンテナ貨物量を表す単位であり、1TEUは、20フィートコンテナ1個分を表す。)、完成車取扱量は360,000台/年となり、首都圏の物流機能が強化され、インドネシアの投資環境改善を通じて更なる経済成長に貢献することが期待されます。 |
ガジャマダ大学産学連携施設整備計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成29年度 | |
供与限度額(億円) | 83.09 | |
供与条件 | 金利(%) | 円LIBOR+10bp(変動金利。下限は0.1%。)(コンサルタント部分は0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25年(7年の据置期間を含む。) | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | ガジャマダ大学の産学連携に資する教育・研究・産学連携施設を更新・整備することにより、教育の質の改善、研究及び製品開発の推進を図るもの。 | |
裨益効果 | この計画の実施により、産業人材レベルの向上及び産業振興を通じ、インドネシアの更なる経済成長に貢献することが期待されます。また、この計画の実施により、大学の機能向上だけでなく、産業界・大学・地域社会との連携強化、地域経済及び残業の発展、インドネシアの政治・経済を担う高等人材を数多く輩出する同大学と本邦大学とのネットワーク作りにも寄与することが期待されます。 |
ルンタン灌漑近代化計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成28年度 | |
供与限度額(億円) | 482.37 | |
供与条件 | 金利(%) | 円LIBOR+15bp(変動金利。下限は0.1%。)(コンサルタント部分は0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、インドネシア第2の灌漑面積を有する西ジャワ州チマヌック川流域ルンタン灌漑地区において、灌漑施設の改修、灌漑システムの近代化及び維持管理体制の強化を図るものです。 本件支援は、平成29年1月の日・インドネシア首脳会談において、安倍総理からジョコ大統領に対して表明したものです。 |
|
裨益効果 | 本計画の実施により、灌漑施設の拡張及び改修を通じ、インドネシアにおける農民の所得向上及び食料自給の向上を支援し、同国の更なる経済成長に寄与することが期待されます。 |
コメリン灌漑計画(第三期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成28年度 | |
供与限度額(億円) | 158.96 | |
供与条件 | 金利(%) | 円LIBOR+15bp(変動金利。下限は0.1%。)(コンサルタント部分は0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、インドネシア第4の灌漑面積を有する南スマトラ州及びランプン州に跨るコメリン灌漑地区において、灌漑施設の拡張及び改修、灌漑システムの近代化及び維持管理体制の強化を図るものです。 本件支援は、平成29年1月の日・インドネシア首脳会談において、安倍総理からジョコ大統領に対して表明したものです。 |
|
裨益効果 | 本計画の実施により、灌漑施設の拡張及び改修を通じ、インドネシアにおける農民の所得向上及び食料自給の向上を支援し、同国の更なる経済成長に寄与することが期待されます。 |
バリ海岸保全事業(フェーズ2) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成28年度 | |
供与限度額(億円) | 98.55 | |
供与条件 | 金利(%) | 円LIBOR+15bp(変動金利。下限は0.1%。)(コンサルタント部分は0.01%) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本事業は、海岸・砂浜侵食が進み、海岸線後退、砂浜消失が深刻化しているバリ島東部海岸及び南部海岸地域において、養浜や護岸等の建設・修復及び関係機関の海岸維持管理に係る支援を行うものです。 本件支援は、平成29年1月の日・インドネシア首脳会談において、安倍総理からジョコ大統領に対して表明したものです。 |
|
裨益効果 | 本事業の実施により、持続的な海岸管理の達成と海岸浸食被害の軽減による沿岸防災の実現を図り、もってバリ島の観光産業促進、地域経済の成長を支援することにより、インドネシアの経済成長に寄与することが期待されます。 |
ジャカルタ都市高速鉄道東西線計画(調査・設計等のための役務)(フェーズ1) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 19.19 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、ジャカルタ首都圏において、地下区間を含む都市高速鉄道システム(東西線)を整備するもので、本借款対象であるE/Sでは、基本設計、入札補助等を行います。 本件支援は、平成27年3月の日・インドネシア首脳会談において、安倍総理からジョコ大統領に対して表明していたものです。 |
|
裨益効果 | 本計画の実施により、ジャカルタ首都圏における旅客輸送能力の増強、交通渋滞の緩和、投資環境の改善及び気候変動の緩和を図り、民間セクター主導の経済成長の加速化に寄与することが期待されます。 |
ジャカルタ都市高速鉄道計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 752.18 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1(コンサルタント部分は0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | 本計画は、交通混雑が深刻なジャカルタ首都圏において、同国初の地下区間を含む都市高速鉄道システム(南北線)を整備するものです。 本件支援は、平成27年3月の日・インドネシア首脳会談において、安倍総理からジョコ大統領に対して表明していたものです。 |
|
裨益効果 | 本計画の実施により、ジャカルタ首都圏における旅客輸送能力の増強、交通渋滞の緩和、投資環境の改善及び気候変動の緩和を図り、民間セクター主導の経済成長の加速化に寄与することが期待されます。 |
ジャワ・スマトラ連系送電線計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成27年度 | |
供与限度額(億円) | 629.14 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.40 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、ジャワ・バリ系統及びスマトラ系統において、送電線及び交流・直流変換所の新設等を行うことにより、両系統の電力融通・供給システムの構築を図るものです。 本件支援は、平成27年3月の日・インドネシア首脳会談において、安倍総理からジョコ大統領に対して表明していたものです。 |
|
裨益効果 | 電力融通・供給システムの構築による電力逼迫状況の改善を通じ、ジャワ、スマトラ地域の経済発展に寄与することが期待されます。 |
ジャワ南線複線化計画(第四期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 168.75 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.4(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、中部ジャワに位置する鉄道であるジャワ南線のクロヤ-クトアルジョ間の複線化を行うことにより、線路容量の増強及び将来の輸送需要増加への対応を図るものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
ジャカルタ首都圏鉄道輸送能力増強計画(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 163.22 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.4(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、交通混雑が深刻なジャカルタ首都圏において、ジャカルタ首都圏鉄道の車輛検査・整備場拡張、鉄道システム改良、及び車輛調達等を行うことにより、交通混雑を緩和し、旅客輸送能力の増強を図るものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
貧困削減地方インフラ開発計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 100.29 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.4(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、ジャワ島・バリ島以外の貧困度の高い地域(9州34県を予定)を対象に、地域住民のニーズに基づき、交通関連施設、上水・衛生関連施設、生産関連施設、市場関連施設、保健関連施設、教育関連施設などの小規模の基礎インフラを整備すると共に、行政官・ファシリテーターの地域住民参加型開発実施能力を強化することにより、当該地域に居住する貧困層の経済機会創出及び社会サービスへのアクセス改善、並びに地方政府の行政能力向上を図るものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
ジャカルタ特別州下水道整備計画(E/S) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 19.68 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド(優先条件の「環境分野」を適用。) | |
事業概要 | 本案件の本体工事では、ジャカルタ特別州において、下水管渠と下水処理施設の建設、運営・維持管理等を行うことにより、同州の下水道普及率の改善と適正な下水処理の促進を図る。今次借款対象であるE/Sでは、詳細設計、入札補助等を行うものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
メラピ山緊急防災計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 51.11 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド(「災害復旧分野」の条件を適用。) | |
事業概要 | 本計画は、2010年10月に発生したメラピ山の大噴火により被害を受けた中部ジャワ州及びジョグジャカルタ特別州に跨るメラピ山下流域において、遊砂地建設、放水路建設、並びにマスタープランの見直し、砂防の広報活動等を実施することにより、同地域の土石流被害からの復旧と今後の被害軽減を図るものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
ウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策計画(第二期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 49.54 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.4(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、中部・東部ジャワを流れるソロ川上流に位置するウォノギリ多目的ダムにおいて、土砂流入防止堤の設置及び流域保全対策等を行うことにより、灌漑、生活用水、発電及び洪水調整のための貯水容量確保を図るものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
高等人材開発計画(第四期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 70.75 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.3(コンサルタント部分は年0.01) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド(優先条件の「人材育成分野」を適用。) | |
事業概要 | 本計画は、インドネシア中央政府及び地方政府において、政策企画に携わる人材を対象に、日本及びインドネシア国内で学位プログラム並びに短期研修を実施することにより、公共政策の分野においてその企画・実践力の強化を目指すと共に、関連分野において高度な知識を有する人材の育成を図るものです。 本件支援(本計画を含む円借款7件)は、昨年12月の日・インドネシア首脳会談において安倍総理からユドヨノ大統領に対して表明していたものです。 |
連結性強化開発政策借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成25年度 | |
供与限度額(億円) | 198.48 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.8 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本件は、世界銀行及びアジア開発銀行と協調してインドネシア政府に融資することを通じて、インドネシアのインフラ開発と同国内外の連結性強化に資する改革を促進するものです。 | |
裨益効果 | 本件の実施により、インドネシアのビジネス・投資環境が改善され、日本を含む外国企業のインドネシアへの進出及び投資が促進されるとともに、経済活動の効率性が向上することが期待されます。 |
第八次開発政策借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成24年度 | |
供与限度額(億円) | 154.90 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.8 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本件は、世界銀行と協調してインドネシアにおける投資環境整備、財政運営改善及び貧困削減のための政策の立案及び実施を支援し、インドネシアの経済発展に寄与するものです。 | |
裨益効果 | 本件の実施により、インドネシアにおけるビジネス環境が改善され、日本を含む外国の企業のインドネシアへの進出が促進されるとともに、インドネシア経済の成長に資することが期待されます。 |
インドラマユ石炭火力発電計画(E/S) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 17.27 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.01(気候変動対策円借款) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | クリーンコールテクノロジーである超臨界圧以上の石炭火力発電設備建設事業(1,000メガワット、総事業費約2,248億円)のE/S(基本設計、施工監理等)部分への支援を行うものです。この支援は、2010年12月に協力覚書が署名された「首都圏投資促進特別地域」構想に関連して、首都圏の投資環境改善に資する協力として実施されるものです。 本計画は、2009年12月に発表した、気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環です。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、インドネシアと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
地熱開発促進プログラム | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 552.99 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.3(気候変動対策円借款) コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | 1)「ルムットバライ地熱発電計画(II)」、2)「フルライス地熱発電計画」、3)「トゥレフ地熱発電計画」、4)「カモジャン地熱発電計画」、5)「スンバルン地熱発電計画」の5案件を対象としたプログラム案件の第一期です。 この協力は、2009年12月に発表した、気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環です。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、インドネシアと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
バンドン市内有料道路計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 136.05 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.4 コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | バンドン市内で新たに有料道路を建設し、深刻化する市内の渋滞緩和に寄与するものです。 |
チタルム川上流支川流域洪水対策セクターローン | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成23年度 | |
供与限度額(億円) | 33.11 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.4 コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
25/7 | |
調達条件 | アンタイド | |
事業概要 | 恒常的に深刻な洪水被害に見舞われているチタルム川上流支川流域を対象に、河川改修等のインフラの整備、地域住民の洪水対応能力の強化等を行うものです。 この協力は、2009年12月に発表した、気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環です。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、インドネシアと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
第三次インフラ改革セクター開発計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成22年度 | |
供与限度額(億円) | 82.91 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.8 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | アジア開発銀行(ADB)と世界銀行と共に、官民連携(PPP)インフラ整備を中心に、インドネシア政府の1)インフラ開発促進、2)投資環境改善、3)インフラへのアクセス向上の3つの課題に係るインフラ政策改革を支援するものです。 | |
裨益効果 | インドネシアの投資環境改善は、同国の経済発展に寄与するとともに、我が国民間企業による同国での経済活動を支援する上でも有益です。 |
第七次開発政策借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成22年度 | |
供与限度額(億円) | 83.91 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.8 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本借款は、世界銀行及びアジア開発銀行(ADB)と協調し、インドネシア政府との政策対話を通じた投資環境改善、財政運営改善及び貧困削減のための政策立案・実施を支援するものです。 | |
裨益効果 | インドネシアの投資環境改善、財政運営改善及び貧困削減により、同国の経済発展に寄与するとともに、我が国民間企業による同国での経済活動を支援する上でも有益です。 |
第三次気候変動対策プログラム・ローン | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成22年度 | |
供与限度額(億円) | 271.95 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.15 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | インドネシアは、森林の減少及び泥炭地荒廃等を含めると、中国、米国、ブラジルに次ぐ世界第4位の温室効果ガス排出国と言われています。また、同国では、温暖化の進展に伴い、気候変動リスクが高まることが懸念されています。本案件は、同国の気候変動対策に係る政策(主要課題への対応、緩和、適応能力強化)の形成及び実施を政策対話等を通じて支援するものです。 この協力は、2009年12月に発表した、気候変動対策に関する我が国の2012年までの途上国支援の一環です。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、コペンハーゲン合意への賛同も表明しているインドネシアと引き続き気候変動分野で連携していきます。 |
ジャワ・スマトラ連系送電線計画(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 369.94 | |
供与条件 | 金利(%) | 1.4 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、スマトラ島からの余剰電力をジャワ島に送電するための送電線(海底送電線を含む)を建設するものです。 |
ルムットバライ地熱発電計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 269.66 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:年0.3(気候変動対策円借款) コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、鳩山イニシアティブの一環として実施することとした案件です。我が国としては、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を目指して、コペンハーゲン合意への賛同も表明しているインドネシアと引き続き気候変動分野で連携していきます。 本計画は、南スマトラ州において地熱発電所を建設するとともに、地熱潜在性の高い他地点における試験井掘削を行うものです。 |
マミナサタ広域都市圏廃棄物管理計画 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 35.43 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.65(優先条件) コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
40/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本計画は、南スラウェシ州マミナサタ広域都市圏において、廃棄物の最終処分場を整備するとともに、複数の自治体を対象とした広域廃棄物管理体制を導入するものです。 |
第六次開発政策借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 89.97 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.7 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 本件協力は、世界銀行及びアジア開発銀行(ADB)と協調し、インドネシア政府との政策対話を通じた投資環境改善、財政運営改善及び貧困削減のための政策立案・実施を支援するものです。 |
第二次気候変動対策プログラム・ローン(景気刺激支援含む) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成21年度 | |
供与限度額(億円) | 気候変動対策円借款分:280.83 緊急財政支援分:93.61 |
|
供与条件 | 金利(%) | 気候変動対策円借款分:0.15 緊急財政支援分:変動金利(円LIBOR(6か月)) |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
気候変動対策円借款分:15/5 緊急財政支援分:15/3 |
|
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 「鳩山イニシアティブ」の初の具体的案件として、インドネシア政府による気候変動対策努力を支援するものです。インドネシア政府が進める気候変動対策を、政策対話を通じて支援し、(a)温室効果ガス吸収・排出規制による温暖化緩和に貢献するほか、(b)気候変動の悪影響に対する適応能力強化、(c)気候変動に係る分野横断的課題への対応を推進するため、約281億円の「気候変動対策円借款」を供与するものです。 併せて、世界的な金融危機の影響でインドネシア政府の財政収入が急激に減少し、短期的な資金ニーズが発生していることを踏まえ、インドネシアの気候変動対策への取り組みを一層後押しする観点からも、約94億円の「緊急財政支援円借款」を供与するものです。 |
|
裨益効果 | 本プログラム・ローンにより、CO2排出量が中・米に次いで第3に大きいインドネシアにおいて気候変動の取組が一層促進され、同国の持続的な経済発展に資することが期待されます。 |
洪水制御セクター・ローン | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成20年度 | |
供与限度額(億円) | 74.90 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.4 コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
本体部分:30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 洪水被害が頻発するインドネシアの主要地方都市において、河川・洪水制御インフラの整備を行うとともに、気候変動対応策を念頭に置いた流域管理事務所の能力強化、総合水資源管理計画策定の各種支援を実施するものです。 |
ウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策計画(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成20年度 | |
供与限度額(億円) | 60.60 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.4 コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
本体部分:30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | インドネシア中部・東部ジャワを流れるソロ川上流に位置するウォノギリ多目的ダムにおいて排砂施設の新設及び流域保全対策等を行うものです。 |
バンドン工科大学整備計画(第三期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成20年度 | |
供与限度額(億円) | 56.59 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:1.4 コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
本体部分:30/10 フェローシップ部分は、人材育成支援のため優先条件を適用。(金利:年0.55%、償還期間:30年(10年の据置期間を含む。)) |
|
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | 西ジャワ州のバンドン工科大学において研究施設、産学地連携推進施設等の整備を行うものです。 |
ジャカルタ都市高速鉄道計画(第一期) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成20年度 | |
供与限度額(億円) | 481.50 | |
供与条件 | 金利(%) | 本体部分:0.2 コンサルタント部分:0.01 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
本体部分:40/10 | |
調達条件 | 日本タイド | |
事業概要 | 交通渋滞が深刻なジャカルタ首都圏において、都市高速鉄道システムを建設するものです。 |
ジャワ・スマトラ連系送電線計画(調査・設計等のための役務) | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成20年度 | |
供与限度額(億円) | 38.86 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.1 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
本体部分:30/10 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
事業概要 | ジャワ系統及びスマトラ系統において、送電線、変換所等の新設を行うための基本設計等を行うものです。 |
第五次開発政策借款 | ||
---|---|---|
E/N署名 | 平成20年度 | |
供与限度額(億円) | 92.93 | |
供与条件 | 金利(%) | 0.7 |
償還期間(年)/ うち据置期間(年) |
15/5 | |
調達条件 | 一般アンタイド | |
