行政事業レビュー
施策VII-3 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献
平成27年10月2日
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
0202 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)分担金 | Excel | |
0203 | オゾン層保護基金拠出金 | Excel | |
0204 | 国際連合工業開発機関(UNIDO)分担金 | Excel | |
0205 | アジア生産性機構(APO)分担金 | Excel | |
0206 | 国際移住機関(IOM)分担金 | Excel | |
0207 | 気候変動枠組条約拠出金 | Excel | |
0208 | 生物多様性条約拠出金 | Excel | |
0209 | 気候変動枠組条約(京都議定書)拠出金 | Excel | |
0210 | 国際熱帯木材機関(ITTO)分担金 | Excel | |
0211 | 砂漠化対処条約拠出金 | Excel | |
0212 | バーゼル条約拠出金 | Excel | |
0213 | 野生動植物取引規制条約信託基金(CITES)拠出金 | Excel | |
0214 | 水鳥湿地保全条約拠出金 | Excel | |
0215 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書拠出金 | Excel | |
0216 | 国際自然保護連合(IUCN)拠出金 | Excel | |
0217 | ストックホルム条約(POPs条約)拠出金 | Excel | |
0218 | 世界遺産基金(WHF)分担金 | Excel | |
0219 | 無形文化遺産基金分担金 | Excel | |
0220 | 生物多様性条約カルタヘナ議定書拠出金 | Excel | |
0221 | 北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)拠出金 | Excel | |
0222 | ロッテルダム条約(PIC条約)拠出金 | Excel | |
0223 | オゾン層の保護のためのウィーン条約拠出金 | Excel | |
0224 | 南極条約拠出金 | Excel | |
0225 | コロンボ計画分担金 | Excel | |
0226 | 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金 | Excel | |
0227 | 国際連合児童基金(UNICEF)拠出金 | Excel | |
0228 | 国際連合世界食糧計画(WFP)拠出金 | Excel | |
0229 | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 | Excel | |
0230 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(コア・ファンド) | Excel | |
0231 | 赤十字国際委員会(ICRC)拠出金 | Excel | |
0232 | 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | Excel | |
0233 | 地雷対策支援信託基金(UNMAS)拠出金 | Excel | |
0234 | 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)拠出金 | Excel | |
0235 | 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金 | Excel | |
0236 | 国際家族計画連盟(IPPF)拠出金 | Excel | |
0237 | 人間の安全保障基金拠出金 | Excel | |
0238 | GAVIワクチンアライアンス拠出金 | Excel | |
0239 | 国際連合人間居住財団(HABITAT)拠出金 | Excel | |
0240 | 国際連合人道問題調整事務所(UNOCHA)拠出金 | Excel | |
0241 | 初等教育関係(GPE)拠出金 | Excel | |
0242 | 中央緊急対応基金(CERF)拠出金 | Excel | |
0243 | 国連大学拠出金(通常拠出) | Excel | |
0244 | 文化遺産保存日本信託基金拠出金 | Excel | |
0245 | 国際連合地域開発センター(UNCRD)拠出金 | Excel | |
0246 | 国際熱帯木材機関(ITTO)拠出金 | Excel | |
0247 | 国際熱帯木材機関・生物多様性条約共同プロジェクト拠出金 | Excel | |
0248 | 国際連合環境計画(UNEP)拠出金 | Excel | |
0249 | 国際連合ボランティア計画拠出金(平和構築人材育成事業) | Excel | |
0250 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(日本・パレスチナ開発基金) | Excel | |
0251 | 国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)拠出金 | Excel | |
0252 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(TICADプロセス推進支援) | Excel | |
0253 | 国際連合国際防災戦略事務局(ISDR)拠出金 | Excel | |
0254 | 人的資源開発日本信託基金拠出金 | Excel | |
0255 | アジア生産性機構(APO)拠出金 | Excel | |
0256 | 国際連合ボランティア計画拠出金(日本UNV協力事業) | Excel | |
0257 | 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金 | Excel | |
0258 | ハイレベル政治フォーラム拠出金 | Excel | |
0259 | 国際移住機関(IOM)拠出金(人身取引被害者の帰国支援事業) | Excel | |
0260 | 経済協力開発機構・開発関連(DAC)拠出金 | Excel | |
0261 | 国際開発教育・研究機関拠出金 | Excel | |
0262 | エスカップ基金(ESCAP)拠出金 | Excel | |
0263 | 経済協力開発機構・開発センター拠出金 | Excel | |
0264 | アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)拠出金 | Excel | |
0265 | 国際連合訓練調査研修所(UNITAR)拠出金 | Excel | |
0266 | アフリカ地域機関拠出金 | Excel | |
0267 | 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 | Excel | |
0268 | アジア開発銀行拠出金 | Excel | |
0269 | 国際移住機関(IOM)拠出金 | Excel | |
0270 | 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)拠出金 | Excel | |
0271 | 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 | Excel | |
0272 | 国際教育科学文化機関拠出金(UNESCO) | Excel | |
0273 | 国際労働機関拠出金(ILO) | Excel | |
0274 | 国連工業開発機関(UNIDO)拠出金 | Excel | |
0275 | 世界保健機関(WHO)拠出金 | Excel | |
0276 | 国際機関ネットワーク(MOPAN)拠出金 | Excel | |
0277 | 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金国際開発協会拠出金(世銀) | Excel | |
0278 | 世界銀行エボラ復旧復興信託基金拠出金(世銀) | Excel | |
0279 | 国境なき医師団拠出金(MSF) | Excel | |
0280 | 欧州委員会拠出金(EU) | Excel | |
0281 | アセアン留学生交流等拠出金 | Excel |
内閣官房行政改革推進本部事務局において、行政事業レビューシートが作成されている各事業の見直すべき点や、レビューシート記載上の問題点等について皆様の御意見を募集しています。